ALDAR
প্রকল্পের পরিচিতি
মিশরের উত্তর উপকূলে জাপানি দ্বীপের বসবাস থেকে অনুপ্রাণিত উপকূলীয় বাড়ি।
নির্দিষ্ট ইউনিটগুলো নিচের সারণিতে মূল্য অনুযায়ী সাজানো আছে। বুকিংয়ের বিবরণ দেখতে পছন্দের ইউনিটটি বেছে নিন।
AL SAEB · ALDAR
বিক্রয়ের জন্য · আবাসিক
উত্তর উপকূল, মিশর

ALDAR
North Coast, Egypt
ALDAR
মিশরের উত্তর উপকূলে জাপানি দ্বীপের বসবাস থেকে অনুপ্রাণিত উপকূলীয় বাড়ি।
নির্দিষ্ট ইউনিটগুলো নিচের সারণিতে মূল্য অনুযায়ী সাজানো আছে। বুকিংয়ের বিবরণ দেখতে পছন্দের ইউনিটটি বেছে নিন।
আপনার ক্রয়
174 ইউনিট · মূল্য কম থেকে বেশি
| নির্বাচিত ইউনিট | আবাসনের ধরন | দৃশ্য | ইউনিটের বিবরণ | ইউনিটের নির্দিষ্ট মূল্য | সংরক্ষণ করুন |
|---|---|---|---|---|---|
| OGAMI-OGM-Z10-22-12 | ভিলা · 2 BR | — | ইউনিটের ধরন villa | ১,৬৭,৯৬,০০০ EGP | |
| OGAMI-OGM-Z10-22-02 | ভিলা · 2 BR | — | ইউনিটের ধরন villa | ১,৭৭,০৫,০০০ EGP | |
| OGAMI-OGM-Z10-22-11 | ভিলা · 2 BR | — | ইউনিটের ধরন villa | ১,৮১,৪৮,০০০ EGP | |
| OGAMI-OGM-Z10-20-11 | ভিলা · 2 BR | — | ইউনিটের ধরন villa | ১,৮২,০৫,০০০ EGP | |
| OGAMI-OGM-Z10-20-12 | ভিলা · 2 BR | — | ইউনিটের ধরন villa | ১,৮২,১৪,০০০ EGP | |
| OGAMI-OGM-Z10-20-22 | ভিলা · 2 BR | — | ইউনিটের ধরন villa | ১,৮২,২০,০০০ EGP | |
| OGAMI-OGM-Z10-20-21 | ভিলা · 2 BR | — | ইউনিটের ধরন villa | ১,৮২,৭১,০০০ EGP | |
| OGAMI-OGM-Z10-22-21 | ভিলা · 2 BR | — | ইউনিটের ধরন villa | ১,৮৩,০৭,০০০ EGP | |
| OGAMI-OGM-Z10-22-22 | ভিলা · 2 BR | — | ইউনিটের ধরন villa | ১,৮৩,০৭,০০০ EGP | |
| OGAMI-OGM-Z10-22-13 | ভিলা · 2 BR | — | ইউনিটের ধরন villa | ১,৯৪,৯৮,৫০০ EGP | |
| OGAMI-OGM-Z10-20-02 | ভিলা · 2 BR | — | ইউনিটের ধরন villa | ১,৯৮,২৬,০০০ EGP | |
| OGAMI-OGM-Z10-20-01 | ভিলা · 2 BR | — | ইউনিটের ধরন villa | ২,০০,১৪,০০০ EGP | |
| Ogami-OGM-Z07-019-11 | শ্যালেট · 2 BR | জল Chalet | ইউনিটের ধরন chalet | ২,২৭,৫৩,০০০ EGP | |
| Ogami-OGM-Z07-020-11 | শ্যালেট · 2 BR | জল Chalet | ইউনিটের ধরন chalet | ২,২৭,৫৩,০০০ EGP | |
| Ogami-OGM-Z08-007-11 | শ্যালেট · 2 BR | জল Chalet | ইউনিটের ধরন chalet | ২,২৭,৫৩,০০০ EGP | |
| Ogami-OGM-Z07-018-11 | শ্যালেট · 2 BR | জল Chalet | ইউনিটের ধরন chalet | ২,৩০,০০,০০০ EGP | |
| Ogami-OGM-Z07-021-11 | শ্যালেট · 2 BR | জল Chalet | ইউনিটের ধরন chalet | ২,৩০,০০,০০০ EGP | |
| Ogami-OGM-Z08-008-11 | শ্যালেট · 2 BR | জল Chalet | ইউনিটের ধরন chalet | ২,৩০,০০,০০০ EGP | |
| Ogami-OGM-Z07-008-11 | শ্যালেট · 2 BR | জল Chalet | ইউনিটের ধরন chalet | ২,৩৭,৪২,০০০ EGP | |
| Ogami-OGM-Z07-010-11 | শ্যালেট · 2 BR | জল Chalet | ইউনিটের ধরন chalet | ২,৩৭,৪২,০০০ EGP | |
| Ogami-OGM-Z07-011-11 | শ্যালেট · 2 BR | জল Chalet | ইউনিটের ধরন chalet | ২,৩৭,৪২,০০০ EGP | |
| Ogami-OGM-Z07-012-11 | শ্যালেট · 2 BR | জল Chalet | ইউনিটের ধরন chalet | ২,৩৭,৪২,০০০ EGP | |
| Ogami-OGM-Z07-013-11 | শ্যালেট · 2 BR | জল Chalet | ইউনিটের ধরন chalet | ২,৩৭,৪২,০০০ EGP | |
| Ogami-OGM-Z07-015-11 | শ্যালেট · 2 BR | জল Chalet | ইউনিটের ধরন chalet | ২,৩৭,৪২,০০০ EGP | |
| Ogami-OGM-Z07-016-11 | শ্যালেট · 2 BR | জল Chalet | ইউনিটের ধরন chalet | ২,৩৭,৪২,০০০ EGP | |
| Ogami-OGM-Z07-017-11 | শ্যালেট · 2 BR | জল Chalet | ইউনিটের ধরন chalet | ২,৩৭,৪২,০০০ EGP | |
| Ogami-OGM-Z07-022-11 | শ্যালেট · 2 BR | জল Chalet | ইউনিটের ধরন chalet | ২,৩৭,৪২,০০০ EGP | |
| Ogami-OGM-Z07-023-11 | শ্যালেট · 2 BR | জল Chalet | ইউনিটের ধরন chalet | ২,৩৭,৪২,০০০ EGP | |
| Ogami-OGM-Z07-026-11 | শ্যালেট · 2 BR | জল Chalet | ইউনিটের ধরন chalet | ২,৩৭,৪২,০০০ EGP | |
| Ogami-OGM-Z08-001-12 | শ্যালেট · 2 BR | জল Chalet MI | ইউনিটের ধরন chalet | ২,৪২,৩৭,০০০ EGP | |
| Ogami-OGM-Z08-004-11 | শ্যালেট · 2 BR | জল Chalet | ইউনিটের ধরন chalet | ২,৪২,৩৭,০০০ EGP | |
| Ogami-OGM-Z08-005-12 | শ্যালেট · 2 BR | জল Chalet MI | ইউনিটের ধরন chalet | ২,৪২,৩৭,০০০ EGP | |
| Ogami-OGM-Z07-009-11 | শ্যালেট · 2 BR | জল Chalet | ইউনিটের ধরন chalet | ২,৪৮,৫৫,০০০ EGP | |
| Ogami-OGM-Z07-014-11 | শ্যালেট · 2 BR | জল Chalet | ইউনিটের ধরন chalet | ২,৪৮,৫৫,০০০ EGP | |
| Ogami-OGM-Z07-018-01 | শ্যালেট · 2 BR | জল Chalet | ইউনিটের ধরন chalet | ২,৪৯,৭৯,০০০ EGP | |
| Ogami-OGM-Z07-013-01 | শ্যালেট · 2 BR | জল Chalet | ইউনিটের ধরন chalet | ২,৫২,২৬,০০০ EGP | |
| Ogami-OGM-Z07-015-01 | শ্যালেট · 2 BR | জল Chalet | ইউনিটের ধরন chalet | ২,৫২,২৬,০০০ EGP | |
| Ogami-OGM-Z07-016-01 | শ্যালেট · 2 BR | জল Chalet | ইউনিটের ধরন chalet | ২,৫২,২৬,০০০ EGP | |
| Ogami-OGM-Z07-025-01 | শ্যালেট · 2 BR | জল Chalet | ইউনিটের ধরন chalet | ২,৫২,২৬,০০০ EGP | |
| Ogami-OGM-Z07-026-01 | শ্যালেট · 2 BR | জল Chalet | ইউনিটের ধরন chalet | ২,৫২,২৬,০০০ EGP | |
| Ogami-OGM-Z07-027-01 | শ্যালেট · 2 BR | জল Chalet | ইউনিটের ধরন chalet | ২,৫২,২৬,০০০ EGP | |
| Ogami-OGM-Z07-017-01 | শ্যালেট · 2 BR | জল Chalet | ইউনিটের ধরন chalet | ২,৫৩,৫০,০০০ EGP | |
| Ogami-OGM-Z07-022-01 | শ্যালেট · 2 BR | জল Chalet | ইউনিটের ধরন chalet | ২,৫৫,৯৭,০০০ EGP | |
| Ogami-OGM-Z08-003-01 | শ্যালেট · 2 BR | জল Chalet | ইউনিটের ধরন chalet | ২,৫৮,৪৪,০০০ EGP | |
| Ogami-OGM-Z08-004-01 | শ্যালেট · 2 BR | জল Chalet | ইউনিটের ধরন chalet | ২,৫৮,৪৪,০০০ EGP | |
| Ogami-OGM-Z07-014-01 | শ্যালেট · 2 BR | জল Chalet | ইউনিটের ধরন chalet | ২,৬৩,৩৯,০০০ EGP | |
| Ogami-OGM-Z07-018-12 | শ্যালেট · 3 BR | জল Chalet | ইউনিটের ধরন chalet | ২,৬৩,৩৯,০০০ EGP | |
| Ogami-OGM-Z07-021-12 | শ্যালেট · 3 BR | জল Chalet | ইউনিটের ধরন chalet | ২,৬৩,৩৯,০০০ EGP | |
| Ogami-OGM-Z08-006-12 | শ্যালেট · 3 BR | জল Chalet | ইউনিটের ধরন chalet | ২,৬৩,৩৯,০০০ EGP | |
| Ogami-OGM-Z08-008-12 | শ্যালেট · 3 BR | জল Chalet | ইউনিটের ধরন chalet | ২,৬৩,৩৯,০০০ EGP | |
| Ogami-OGM-Z07-020-12 | শ্যালেট · 3 BR | জল Chalet | ইউনিটের ধরন chalet | ২,৬৫,৮৬,০০০ EGP | |
| Ogami-OGM-Z08-031-01 | শ্যালেট · 2 BR | জল Chalet | ইউনিটের ধরন chalet | ২,৬৫,৮৬,০০০ EGP | |
| Ogami-OGM-Z07-007-12 | শ্যালেট · 3 BR | জল Chalet | ইউনিটের ধরন chalet | ২,৭৪,৫২,০০০ EGP | |
| Ogami-OGM-Z07-009-12 | শ্যালেট · 3 BR | জল Chalet | ইউনিটের ধরন chalet | ২,৭৪,৫২,০০০ EGP | |
| Ogami-OGM-Z07-011-12 | শ্যালেট · 3 BR | জল Chalet | ইউনিটের ধরন chalet | ২,৭৪,৫২,০০০ EGP | |
| Ogami-OGM-Z07-012-12 | শ্যালেট · 3 BR | জল Chalet | ইউনিটের ধরন chalet | ২,৭৪,৫২,০০০ EGP | |
| Ogami-OGM-Z07-014-12 | শ্যালেট · 3 BR | জল Chalet | ইউনিটের ধরন chalet | ২,৭৪,৫২,০০০ EGP | |
| Ogami-OGM-Z07-015-12 | শ্যালেট · 3 BR | জল Chalet | ইউনিটের ধরন chalet | ২,৭৪,৫২,০০০ EGP | |
| Ogami-OGM-Z07-016-12 | শ্যালেট · 3 BR | জল Chalet | ইউনিটের ধরন chalet | ২,৭৪,৫২,০০০ EGP | |
| Ogami-OGM-Z07-022-12 | শ্যালেট · 3 BR | জল Chalet | ইউনিটের ধরন chalet | ২,৭৪,৫২,০০০ EGP | |
| Ogami-OGM-Z07-025-12 | শ্যালেট · 3 BR | জল Chalet | ইউনিটের ধরন chalet | ২,৭৪,৫২,০০০ EGP | |
| Ogami-OGM-Z07-026-12 | শ্যালেট · 3 BR | জল Chalet | ইউনিটের ধরন chalet | ২,৭৪,৫২,০০০ EGP | |
| Ogami-OGM-Z07-027-12 | শ্যালেট · 3 BR | জল Chalet | ইউনিটের ধরন chalet | ২,৭৪,৫২,০০০ EGP | |
| Ogami-OGM-Z07-023-12 | শ্যালেট · 3 BR | জল Chalet | ইউনিটের ধরন chalet | ২,৮০,৭০,০০০ EGP | |
| Ogami-OGM-Z07-028-12 | শ্যালেট · 3 BR | জল Chalet | ইউনিটের ধরন chalet | ২,৮০,৭০,০০০ EGP | |
| Ogami-OGM-Z08-003-12 | শ্যালেট · 3 BR | জল Chalet | ইউনিটের ধরন chalet | ২,৮০,৭০,০০০ EGP | |
| Ogami-OGM-Z08-021-12 | শ্যালেট · 3 BR | জল Chalet | ইউনিটের ধরন chalet | ২,৮০,৭০,০০০ EGP | |
| Ogami-OGM-Z07-008-12 | শ্যালেট · 3 BR | জল Chalet | ইউনিটের ধরন chalet | ২,৮৬,৮৮,০০০ EGP | |
| Ogami-OGM-Z07-013-12 | শ্যালেট · 3 BR | জল Chalet | ইউনিটের ধরন chalet | ২,৮৬,৮৮,০০০ EGP | |
| Ogami-OGM-Z08-001-11 | শ্যালেট · 3 BR | জল Chalet MI | ইউনিটের ধরন chalet | ২,৮৬,৮৮,০০০ EGP | |
| Ogami-OGM-Z08-004-12 | শ্যালেট · 3 BR | জল Chalet | ইউনিটের ধরন chalet | ২,৮৬,৮৮,০০০ EGP | |
| Ogami-OGM-Z08-005-11 | শ্যালেট · 3 BR | জল Chalet MI | ইউনিটের ধরন chalet | ২,৮৬,৮৮,০০০ EGP | |
| Ogami-OGM-Z08-022-12 | শ্যালেট · 3 BR | জল Chalet | ইউনিটের ধরন chalet | ২,৮৬,৮৮,০০০ EGP | |
| Ogami-OGM-Z08-002-12 | শ্যালেট · 3 BR | জল Chalet | ইউনিটের ধরন chalet | ২,৯০,৫৯,০০০ EGP | |
| Ogami-OGM-Z07-009-02 | শ্যালেট · 3 BR | জল Chalet | ইউনিটের ধরন chalet | ২,৯৩,০৭,০০০ EGP | |
| Ogami-OGM-Z07-012-02 | শ্যালেট · 3 BR | জল Chalet | ইউনিটের ধরন chalet | ২,৯৩,০৭,০০০ EGP | |
| Ogami-OGM-Z07-015-02 | শ্যালেট · 3 BR | জল Chalet | ইউনিটের ধরন chalet | ২,৯৩,০৭,০০০ EGP | |
| Ogami-OGM-Z07-016-02 | শ্যালেট · 3 BR | জল Chalet | ইউনিটের ধরন chalet | ২,৯৩,০৭,০০০ EGP | |
| Ogami-OGM-Z07-017-12 | শ্যালেট · 3 BR | জল Chalet | ইউনিটের ধরন chalet | ২,৯৪,৩০,০০০ EGP | |
| Ogami-OGM-Z07-013-02 | শ্যালেট · 3 BR | জল Chalet | ইউনিটের ধরন chalet | ৩,০৬,৬৭,০০০ EGP | |
| Ogami-OGM-Z08-029-02 | শ্যালেট · 3 BR | জল Chalet | ইউনিটের ধরন chalet | ৩,১০,৩৮,০০০ EGP | |
| Ogami-OGM-Z06-042-03 | টাউনহাউস · 3 BR | Sunset Town Home | ইউনিটের ধরন townhouse | ৩,৬১,০৮,০০০ EGP | |
| Ogami-OGM-Z06-037-03 | টাউনহাউস · 3 BR | Sunset Town Home | ইউনিটের ধরন townhouse | ৩,৬৮,৫০,০০০ EGP | |
| Ogami-OGM-Z06-042-01 | টাউনহাউস · 3 BR | Sunset Town Home | ইউনিটের ধরন townhouse | ৪,৩৬,৫১,০০০ EGP | |
| Ogami-OGM-Z05-168-03 | টাউনহাউস · 3 BR | Sunset Town Home | ইউনিটের ধরন townhouse | ৪,৩৮,৯৮,০০০ EGP | |
| Ogami-OGM-Z05-166-03 | টাউনহাউস · 3 BR | Sunset Town Home | ইউনিটের ধরন townhouse | ৪,৪২,৬৯,০০০ EGP | |
| Ogami-OGM-Z06-037-04 | টাউনহাউস · 3 BR | Sunset Town Home | ইউনিটের ধরন townhouse | ৪,৪৩,৯৩,০০০ EGP | |
| Ogami-OGM-Z05-166-02 | টাউনহাউস · 3 BR | Sunset Town Home | ইউনিটের ধরন townhouse | ৪,৪৫,১৬,০০০ EGP | |
| Ogami-OGM-Z05-166-01 | টাউনহাউস · 3 BR | Sunset Town Home | ইউনিটের ধরন townhouse | ৪,৭৩,৬০,০০০ EGP | |
| Ogami-OGM-Z05-166-04 | টাউনহাউস · 3 BR | Sunset Town Home | ইউনিটের ধরন townhouse | ৪,৮২,২৬,০০০ EGP | |
| Ogami-OGM-Z05-168-04 | টাউনহাউস · 3 BR | Sunset Town Home | ইউনিটের ধরন townhouse | ৪,৮৯,৬৮,০০০ EGP | |
| Ogami-OGM-Z06-034-01 | twin villa · 4 BR | Rays Twin Villa | ইউনিটের ধরন twin villa | ৪,৯০,৯২,০০০ EGP | |
| Ogami-OGM-Z06-036-02 | twin villa · 4 BR | Rays Twin Villa | ইউনিটের ধরন twin villa | ৪,৯০,৯২,০০০ EGP | |
| Ogami-OGM-Z06-034-02 | twin villa · 4 BR | Rays Twin Villa | ইউনিটের ধরন twin villa | ৪,৯২,১৫,০০০ EGP | |
| Ogami-OGM-Z05-163-04 | টাউনহাউস · 3 BR | Sunset Town Home | ইউনিটের ধরন townhouse | ৪,৯৩,৩৯,০০০ EGP | |
| Ogami-OGM-Z06-040-01 | twin villa · 4 BR | Rays Twin Villa | ইউনিটের ধরন twin villa | ৪,৯৫,৮৬,০০০ EGP | |
| Ogami-OGM-Z06-022-01 | twin villa · 4 BR | Rays Twin Villa | ইউনিটের ধরন twin villa | ৫,০২,০৪,০০০ EGP | |
| Ogami-OGM-Z06-023-01 | twin villa · 4 BR | Rays Twin Villa | ইউনিটের ধরন twin villa | ৫,০২,০৪,০০০ EGP | |
| Ogami-OGM-Z06-023-02 | twin villa · 4 BR | Rays Twin Villa | ইউনিটের ধরন twin villa | ৫,০২,০৪,০০০ EGP | |
| Ogami-OGM-Z06-025-02 | twin villa · 4 BR | Rays Twin Villa | ইউনিটের ধরন twin villa | ৫,০২,০৪,০০০ EGP | |
| Ogami-OGM-Z06-025-01 | twin villa · 4 BR | Rays Twin Villa | ইউনিটের ধরন twin villa | ৫,০৯,৪৬,০০০ EGP | |
| Ogami-OGM-Z05-162-01 | টাউনহাউস · 3 BR | Sunset Town Home | ইউনিটের ধরন townhouse | ৫,১৫,৬৫,০০০ EGP | |
| Ogami-OGM-Z06-040-02 | twin villa · 4 BR | Rays Twin Villa | ইউনিটের ধরন twin villa | ৫,১৫,৬৫,০০০ EGP | |
| Ogami-OGM-Z06-026-02 | twin villa · 4 BR | Rays Twin Villa | ইউনিটের ধরন twin villa | ৫,৩৬,৬৭,০০০ EGP | |
| Ogami-OGM-Z05-154-01 | twin villa · 4 BR | Rays Twin Villa | ইউনিটের ধরন twin villa | ৫,৫২,৭৪,০০০ EGP | |
| Ogami-Ogami-Z-G-04-014 | ভিলা · 3 BR | 3BD - 2F | ইউনিটের ধরন villa | ৫,৫৫,৫০,০০০ EGP | |
| Ogami-Z-04-010 | ভিলা · 3 BR | — | ইউনিটের ধরন villa | ৫,৫৯,৯০,০০০ EGP | |
| Ogami-OGM-Z06-039 | ভিলা · 3 BR | Bayview Villa | ইউনিটের ধরন villa | ৫,৬০,১৬,০০০ EGP | |
| Ogami-Ogami-Z-G-02-054 | ভিলা · 3 BR | 3BD - 2F | ইউনিটের ধরন villa | ৫,৬১,০০,০০০ EGP | |
| Ogami-OGM-Z06-022-02 | twin villa · 4 BR | Rays Twin Villa | ইউনিটের ধরন twin villa | ৫,৬৩,৮৭,০০০ EGP | |
| Ogami-OGM-Z06-036-01 | twin villa · 4 BR | Rays Twin Villa | ইউনিটের ধরন twin villa | ৫,৬৩,৮৭,০০০ EGP | |
| Ogami-OGM-Z05-154-02 | twin villa · 4 BR | Rays Twin Villa | ইউনিটের ধরন twin villa | ৫,৭৬,২৪,০০০ EGP | |
| Ogami-OGM-Z05-159-01 | twin villa · 4 BR | Rays Twin Villa | ইউনিটের ধরন twin villa | ৫,৮৩,৬৬,০০০ EGP | |
| Ogami-OGM-Z05-159-02 | twin villa · 4 BR | Rays Twin Villa | ইউনিটের ধরন twin villa | ৫,৮৩,৬৬,০০০ EGP | |
| Ogami-OGM-Z05-161-01 | twin villa · 4 BR | Rays Twin Villa | ইউনিটের ধরন twin villa | ৫,৮৩,৬৬,০০০ EGP | |
| Ogami-OGM-Z05-145-01 | twin villa · 4 BR | Rays Twin Villa | ইউনিটের ধরন twin villa | ৫,৯১,০৮,০০০ EGP | |
| Ogami-OGM-Z05-145-02 | twin villa · 4 BR | Rays Twin Villa | ইউনিটের ধরন twin villa | ৫,৯৪,৭৯,০০০ EGP | |
| Ogami-OGM-Z05-148-01 | twin villa · 4 BR | Rays Twin Villa | ইউনিটের ধরন twin villa | ৫,৯৪,৭৯,০০০ EGP | |
| Ogami-OGM-Z05-148-02 | twin villa · 4 BR | Rays Twin Villa | ইউনিটের ধরন twin villa | ৫,৯৪,৭৯,০০০ EGP | |
| Ogami-OGM-Z06-033-01 | twin villa · 4 BR | Rays Twin Villa | ইউনিটের ধরন twin villa | ৫,৯৪,৭৯,০০০ EGP | |
| Ogami-OGM-Z05-158-02 | twin villa · 4 BR | Rays Twin Villa | ইউনিটের ধরন twin villa | ৫,৯৬,০২,০০০ EGP | |
| Ogami-OGM-Z05-158-01 | twin villa · 4 BR | Rays Twin Villa | ইউনিটের ধরন twin villa | ৫,৯৯,৭৩,০০০ EGP | |
| Ogami-OGM-Z05-149-01 | twin villa · 4 BR | Rays Twin Villa | ইউনিটের ধরন twin villa | ৬,০৯,৬২,০০০ EGP | |
| Ogami-OGM-Z05-164-01 | twin villa · 4 BR | Rays Twin Villa | ইউনিটের ধরন twin villa | ৬,১৯,৫২,০০০ EGP | |
| Ogami-OGM-Z06-033-02 | twin villa · 4 BR | Rays Twin Villa | ইউনিটের ধরন twin villa | ৬,১৯,৫২,০০০ EGP | |
| Ogami-OGM-Z05-149-02 | twin villa · 4 BR | Rays Twin Villa | ইউনিটের ধরন twin villa | ৬,২৮,১৭,০০০ EGP | |
| Ogami-OGM-Z05-165-02 | twin villa · 4 BR | Rays Twin Villa | ইউনিটের ধরন twin villa | ৬,২৮,১৭,০০০ EGP | |
| Ogami-Ogami-Z-G-02-098 | ভিলা · 3 BR | 3BD - 2F | ইউনিটের ধরন villa | ৬,৩০,৩০,০০০ EGP | |
| Ogami-OGM-Z02-054 | ভিলা · 3 BR | Bayview Villa | ইউনিটের ধরন villa | ৬,৩০,৬৫,০০০ EGP | |
| Ogami-OGM-Z05-164-02 | twin villa · 4 BR | Rays Twin Villa | ইউনিটের ধরন twin villa | ৬,৩০,৬৫,০০০ EGP | |
| Ogami-OGM-Z05-155 | ভিলা · 3 BR | Bayview Villa | ইউনিটের ধরন villa | ৬,৩৩,১২,০০০ EGP | |
| Ogami-OGM-Z05-165-01 | twin villa · 4 BR | Rays Twin Villa | ইউনিটের ধরন twin villa | ৬,৩৩,১২,০০০ EGP | |
| Ogami-OGM-Z02-059 | ভিলা · 3 BR | Bayview Villa | ইউনিটের ধরন villa | ৬,৩৪,৩৬,০০০ EGP | |
| Ogami-OGM-Z05-152 | ভিলা · 3 BR | Bayview Villa | ইউনিটের ধরন villa | ৬,৩৬,৮৩,০০০ EGP | |
| Ogami-OGM-Z05-156 | ভিলা · 3 BR | Bayview Villa | ইউনিটের ধরন villa | ৬,৪৩,০১,০০০ EGP | |
| Ogami-OGM-Z05-157 | ভিলা · 3 BR | Bayview Villa | ইউনিটের ধরন villa | ৬,৬১,৫৬,০০০ EGP | |
| Ogami-Ogami-Z-G-04-039 | ভিলা · 4 BR | 4BD - 2F | ইউনিটের ধরন villa | ৬,৭২,১০,০০০ EGP | |
| Ogami-OGM-Z05-151 | ভিলা · 3 BR | Bayview Villa | ইউনিটের ধরন villa | ৬,৭৬,৪০,০০০ EGP | |
| Ogami-Z-04-012 | ভিলা · 4 BR | — | ইউনিটের ধরন villa | ৬,৯৩,০০,০০০ EGP | |
| Ogami-OGM-Z02-063 | ভিলা · 3 BR | Bayview Villa | ইউনিটের ধরন villa | ৭,১৪,৭৩,০০০ EGP | |
| Ogami-OGM-Z02-068 | ভিলা · 3 BR | Bayview Villa | ইউনিটের ধরন villa | ৭,১৫,৯৭,০০০ EGP | |
| Ogami-OGM-Z02-069 | ভিলা · 3 BR | Bayview Villa | ইউনিটের ধরন villa | ৭,১৫,৯৭,০০০ EGP | |
| Ogami-OGM-Z02-105 | ভিলা · 3 BR | Bayview Villa | ইউনিটের ধরন villa | ৭,৪৬,৮৮,০০০ EGP | |
| Ogami-OGM-Z02-058 | ভিলা · 4 BR | Dusk Villa | ইউনিটের ধরন villa | ৭,৫৯,২৫,০০০ EGP | |
| Ogami-OGM-Z02-057 | ভিলা · 4 BR | Dusk Villa | ইউনিটের ধরন villa | ৭,৬০,৪৮,০০০ EGP | |
| Ogami-OGM-Z02-102 | ভিলা · 4 BR | Dusk Villa | ইউনিটের ধরন villa | ৮,২৬,০২,০০০ EGP | |
| Ogami-OGM-Z02-065 | ভিলা · 4 BR | Dusk Villa | ইউনিটের ধরন villa | ৮,৬০,৬৪,০০০ EGP | |
| Ogami-OGM-Z02-067 | ভিলা · 4 BR | Dusk Villa | ইউনিটের ধরন villa | ৮,৬১,৮৮,০০০ EGP | |
| Ogami-OGM-Z02-017 | ভিলা · 3 BR | Bayview Villa | ইউনিটের ধরন villa | ৯,০০,২১,০০০ EGP | |
| Ogami-OGM-Z02-016 | ভিলা · 3 BR | Bayview Villa | ইউনিটের ধরন villa | ১০,০২,৮৫,০০০ EGP | |
| Ogami-OGM-Z02-019 | ভিলা · 4 BR | Dusk Villa | ইউনিটের ধরন villa | ১০,১৬,৪৫,০০০ EGP | |
| Ogami-OGM-Z02-021 | ভিলা · 4 BR | Dusk Villa | ইউনিটের ধরন villa | ১০,১৬,৪৫,০০০ EGP | |
| Ogami-Z-01-042 | ভিলা · 4 BR | — | ইউনিটের ধরন villa | ১৪,৮৯,৪০,০০০ EGP | |
| Ogami-Ogami-Z-G-01-052 | ভিলা · 4 BR | 4BD - 1F | ইউনিটের ধরন villa | ১৬,০২,৭০,০০০ EGP | |
| Ogami-OGM-Z01-061 | ভিলা · 4 BR | Seascape Villa | ইউনিটের ধরন villa | ১৬,৬৯,৩৫,০০০ EGP | |
| Ogami-OGM-Z01-053 | ভিলা · 4 BR | Seascape Villa | ইউনিটের ধরন villa | ১৬,৭১,৮২,০০০ EGP | |
| Ogami-OGM-Z01-060 | ভিলা · 4 BR | Seascape Villa | ইউনিটের ধরন villa | ১৬,৭১,৮২,০০০ EGP | |
| Ogami-OGM-Z02-012 | ভিলা · 4 BR | Seascape Villa | ইউনিটের ধরন villa | ১৬,৭৩,০৬,০০০ EGP | |
| Ogami-OGM-Z01-052 | ভিলা · 4 BR | Seascape Villa | ইউনিটের ধরন villa | ১৮,০১,৬৬,০০০ EGP | |
| Ogami-Ogami-Z-G-01-055 | ভিলা · 5 BR | 5BD - 1F | ইউনিটের ধরন villa | ১৯,২৮,৩০,০০০ EGP | |
| Ogami-Z-01-013 | ভিলা · 5 BR | — | ইউনিটের ধরন villa | ২০,২৮,৪০,০০০ EGP | |
| Ogami-OGM-Z01-056 | ভিলা · 5 BR | Beachside Villa | ইউনিটের ধরন villa | ২১,২০,৬৮,০০০ EGP | |
| Ogami-OGM-Z01-057 | ভিলা · 5 BR | Beachside Villa | ইউনিটের ধরন villa | ২১,২৫,৬২,০০০ EGP | |
| Ogami-OGM-Z01-055 | ভিলা · 5 BR | Beachside Villa | ইউনিটের ধরন villa | ২১,৬৭,৬৭,০০০ EGP | |
| Ogami-Ogami-Z-G-01-027 | ভিলা · 5 BR | 5BD - 1F | ইউনিটের ধরন villa | ২১,৮৭,৯০,০০০ EGP | |
| Ogami-OGM-Z01-032 | ভিলা · 5 BR | Beachside Villa | ইউনিটের ধরন villa | ২২,১৭,১৩,০০০ EGP | |
| Ogami-OGM-Z01-039 | ভিলা · 5 BR | Beachside Villa | ইউনিটের ধরন villa | ২২,৬০,৪১,০০০ EGP | |
| Ogami-OGM-Z02-015 | ভিলা · 5 BR | Beachside Villa | ইউনিটের ধরন villa | ২২,৬০,৪১,০০০ EGP | |
| Ogami-OGM-Z01-030 | ভিলা · 5 BR | Beachside Villa | ইউনিটের ধরন villa | ২২,৭৫,২৫,০০০ EGP | |
| Ogami-OGM-Z01-031 | ভিলা · 5 BR | Beachside Villa | ইউনিটের ধরন villa | ২২,৭৫,২৫,০০০ EGP | |
| Ogami-OGM-Z01-036 | ভিলা · 5 BR | Beachside Villa | ইউনিটের ধরন villa | ২২,৯৫,০৩,০০০ EGP | |
| Ogami-OGM-Z01-038 | ভিলা · 5 BR | Beachside Villa | ইউনিটের ধরন villa | ২৩,০২,৪৫,০০০ EGP | |
| Ogami-OGM-Z01-034 | ভিলা · 5 BR | Beachside Villa | ইউনিটের ধরন villa | ২৩,১৯,৭৬,০০০ EGP | |
| Ogami-OGM-Z01-028 | ভিলা · 5 BR | Beachside Villa | ইউনিটের ধরন villa | ২৫,৩২,৪৫,০০০ EGP |
