ALDAR
প্রকল্পের পরিচিতি
নিউ জায়েদের একটি আবাসিক সম্প্রদায় সংযুক্ত আশেপাশে বসবাসের জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।
নির্দিষ্ট ইউনিটগুলো নিচের সারণিতে মূল্য অনুযায়ী সাজানো আছে। বুকিংয়ের বিবরণ দেখতে পছন্দের ইউনিটটি বেছে নিন।
AL SAEB · ALDAR
বিক্রয়ের জন্য · আবাসিক
New Zayed, West Cairo

ALDAR
New Zayed, West Cairo
ALDAR
নিউ জায়েদের একটি আবাসিক সম্প্রদায় সংযুক্ত আশেপাশে বসবাসের জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।
নির্দিষ্ট ইউনিটগুলো নিচের সারণিতে মূল্য অনুযায়ী সাজানো আছে। বুকিংয়ের বিবরণ দেখতে পছন্দের ইউনিটটি বেছে নিন।
আপনার ক্রয়
65 ইউনিট · মূল্য কম থেকে বেশি
| নির্বাচিত ইউনিট | আবাসনের ধরন | দৃশ্য | ইউনিটের বিবরণ | ইউনিটের নির্দিষ্ট মূল্য | সংরক্ষণ করুন |
|---|---|---|---|---|---|
| VYE02-B06-302 | অ্যাপার্টমেন্ট · 2 BR | APT.02 | ইউনিটের ধরন apartment | ১,৪১,২৪,০০০ EGP | |
| VYE02-B10-203 | অ্যাপার্টমেন্ট · 2 BR | APT.02 | ইউনিটের ধরন apartment | ১,৬৭,৩২,০০০ EGP | |
| VYE03-B14-303 | অ্যাপার্টমেন্ট · 3 BR | APT.03 | ইউনিটের ধরন apartment | ১,৮১,৯৫,০০০ EGP | |
| VYE02-B01-202 | অ্যাপার্টমেন্ট · 3 BR | APT.04 | ইউনিটের ধরন apartment | ১,৮৭,০১,০০০ EGP | |
| VYE02-B01-G01 | অ্যাপার্টমেন্ট · 3 BR | APT.04 | ইউনিটের ধরন apartment | ১,৮৭,০১,০০০ EGP | |
| VYE02-B05-202 | অ্যাপার্টমেন্ট · 3 BR | APT.04 | ইউনিটের ধরন apartment | ১,৮৭,০১,০০০ EGP | |
| VYE02-B06-303 | অ্যাপার্টমেন্ট · 3 BR | APT.03 | ইউনিটের ধরন apartment | ১,৯০,৭৩,০০০ EGP | |
| VYE02-B09-203 | অ্যাপার্টমেন্ট · 3 BR | APT.03 | ইউনিটের ধরন apartment | ১,৯০,৮৭,০০০ EGP | |
| VYE02-B14-301 | অ্যাপার্টমেন্ট · 2 BR | APT.09 | ইউনিটের ধরন apartment | ১,৯১,৭৯,০০০ EGP | |
| VYE02-B13-301 | অ্যাপার্টমেন্ট · 2 BR | APT.09 | ইউনিটের ধরন apartment | ১,৯৩,৭৭,০০০ EGP | |
| VYE02-B02-204 | অ্যাপার্টমেন্ট · 3 BR | APT.03 | ইউনিটের ধরন apartment | ১,৯৬,৫১,০০০ EGP | |
| VYE04-B16-304 | অ্যাপার্টমেন্ট · 2 BR | APT.01 | ইউনিটের ধরন apartment | ১,৯৯,৪৪,০০০ EGP | |
| VYE02-B04-303 | অ্যাপার্টমেন্ট · 3 BR | APT.03 | ইউনিটের ধরন apartment | ২,০২,০০,০০০ EGP | |
| VYE02-B10-302 | অ্যাপার্টমেন্ট · 3 BR | APT.04 | ইউনিটের ধরন apartment | ২,০২,৪৪,০০০ EGP | |
| VYE04-B16-101 | অ্যাপার্টমেন্ট · 3 BR | APT.04 | ইউনিটের ধরন apartment | ২,০৫,৮১,০০০ EGP | |
| VYE04-B16-302 | অ্যাপার্টমেন্ট · 3 BR | APT.04 | ইউনিটের ধরন apartment | ২,০৫,৮১,০০০ EGP | |
| VYE02-B05-301 | অ্যাপার্টমেন্ট · 3 BR | APT.04 | ইউনিটের ধরন apartment | ২,০৮,৭০,০০০ EGP | |
| VYE04-B06-301 | অ্যাপার্টমেন্ট · 3 BR | APT.04 | ইউনিটের ধরন apartment | ২,০৯,৮৬,০০০ EGP | |
| VYE04-B14-302 | অ্যাপার্টমেন্ট · 3 BR | APT.04 | ইউনিটের ধরন apartment | ২,১১,৫৫,০০০ EGP | |
| VYE04-B20-301 | অ্যাপার্টমেন্ট · 3 BR | APT.04 | ইউনিটের ধরন apartment | ২,১২,৯৮,০০০ EGP | |
| VYE04-B17-102 | অ্যাপার্টমেন্ট · 3 BR | APT.04 | ইউনিটের ধরন apartment | ২,১৩,৫৬,০০০ EGP | |
| VYE03-B03-202 | অ্যাপার্টমেন্ট · 2 BR | APT.09.1 | ইউনিটের ধরন apartment | ২,১৩,৬৭,০০০ EGP | |
| VYE02-B01-301 | অ্যাপার্টমেন্ট · 3 BR | APT.04 | ইউনিটের ধরন apartment | ২,১৪,৯২,০০০ EGP | |
| VYE04-B04-G01 | অ্যাপার্টমেন্ট · 3 BR | APT.04 | ইউনিটের ধরন apartment | ২,১৫,১৯,০০০ EGP | |
| VYE04-B17-202 | অ্যাপার্টমেন্ট · 3 BR | APT.04 | ইউনিটের ধরন apartment | ২,১৫,৩৯,০০০ EGP | |
| VYE04-B17-302 | অ্যাপার্টমেন্ট · 3 BR | APT.04 | ইউনিটের ধরন apartment | ২,১৭,৩০,০০০ EGP | |
| VYE02-B12-201 | অ্যাপার্টমেন্ট · 3 BR | APT.11 | ইউনিটের ধরন apartment | ২,১৯,২৯,০০০ EGP | |
| VYE04-B02-302 | অ্যাপার্টমেন্ট · 3 BR | APT.04 | ইউনিটের ধরন apartment | ২,১৯,৯৩,০০০ EGP | |
| VYE04-B08-301 | অ্যাপার্টমেন্ট · 3 BR | APT.04 | ইউনিটের ধরন apartment | ২,২৮,৬২,০০০ EGP | |
| VYE04-B16-301 | অ্যাপার্টমেন্ট · 3 BR | APT.04 | ইউনিটের ধরন apartment | ২,৬৪,২৯,০০০ EGP | |
| VYE04-B17-301 | অ্যাপার্টমেন্ট · 3 BR | APT.04 | ইউনিটের ধরন apartment | ২,৭৩,৮৬,০০০ EGP | |
| VYE04-B22-301 | অ্যাপার্টমেন্ট · 3 BR | APT.04 | ইউনিটের ধরন apartment | ২,৭৯,০৩,০০০ EGP | |
| 464 Acre-VYE 09-22-2 | টাউনহাউস · 3 BR | TH02-MI-MIDDLE | ইউনিটের ধরন townhouse | ২,৮০,৩৭,০০০ EGP | |
| 464 Acre-VYE 08-15-4 | টাউনহাউস · 3 BR | TH02-MI-MIDDLE | ইউনিটের ধরন townhouse | ২,৮১,৬৫,০০০ EGP | |
| 464 Acre-VYE 08-15-5 | টাউনহাউস · 3 BR | TH02-MI-MIDDLE | ইউনিটের ধরন townhouse | ২,৮১,৬৫,০০০ EGP | |
| 464 Acre-VYE 09-22-5 | টাউনহাউস · 3 BR | TH02-MI-MIDDLE | ইউনিটের ধরন townhouse | ২,৮৩,১০,০০০ EGP | |
| 464 Acre-VYE 08-9-3 | টাউনহাউস · 3 BR | TH02-AR-MIDDLE | ইউনিটের ধরন townhouse | ২,৮৫,৭৮,০০০ EGP | |
| 464 Acre-VYE 09-22-4 | টাউনহাউস · 3 BR | TH02-AR-MIDDLE | ইউনিটের ধরন townhouse | ২,৮৯,৫৭,০০০ EGP | |
| 464 Acre-VYE 08-15-3 | টাউনহাউস · 3 BR | TH02-AR-MIDDLE | ইউনিটের ধরন townhouse | ২,৯৫,৬৬,০০০ EGP | |
| 464 Acre-VYE 08-14-5 | টাউনহাউস · 3 BR | TH02-MI-MIDDLE | ইউনিটের ধরন townhouse | ৩,০৫,৭৩,০০০ EGP | |
| 464 Acre-VYE 08-10-3 | টাউনহাউস · 3 BR | TH02-AR-MIDDLE | ইউনিটের ধরন townhouse | ৩,১১,৮৯,০০০ EGP | |
| VYE06-4-01 | টাউনহাউস · 3 BR | TH02-MI-CORNER | ইউনিটের ধরন townhouse | ৩,১২,০০,০০০ EGP | |
| 464 Acre-VYE 09-17-3 | টাউনহাউস · 1 BR | TH03-MI-MIDDLE | ইউনিটের ধরন townhouse | ৩,১২,১৮,০০০ EGP | |
| 464 Acre-VYE 08-9-2 | টাউনহাউস · 3 BR | TH03-MI-MIDDLE | ইউনিটের ধরন townhouse | ৩,২২,৬১,০০০ EGP | |
| 464 Acre-VYE 09-22-3 | টাউনহাউস · 3 BR | TH03-MI-MIDDLE | ইউনিটের ধরন townhouse | ৩,২৩,২০,০০০ EGP | |
| 464 Acre-VYE 09-22-7 | টাউনহাউস · 3 BR | TH03-AR-MIDDLE | ইউনিটের ধরন townhouse | ৩,২৬,১৩,০০০ EGP | |
| 464 Acre-VYE 09-31-2 | টাউনহাউস · 3 BR | TH03-MI-MIDDLE | ইউনিটের ধরন townhouse | ৩,৩১,২৯,০০০ EGP | |
| 464 Acre-VYE 08-15-2 | টাউনহাউস · 3 BR | TH03-MI-MIDDLE | ইউনিটের ধরন townhouse | ৩,৩২,৩৮,০০০ EGP | |
| 464 Acre-VYE 09-30-3 | টাউনহাউস · 3 BR | TH03-MI-MIDDLE | ইউনিটের ধরন townhouse | ৩,৩২,৫৪,০০০ EGP | |
| 464 Acre-VYE 09-32-3 | টাউনহাউস · 3 BR | TH03-MI-MIDDLE | ইউনিটের ধরন townhouse | ৩,৩৯,০০,০০০ EGP | |
| 464 Acre-VYE 09-22-8 | টাউনহাউস · 3 BR | TH03-MI-CORNER | ইউনিটের ধরন townhouse | ৩,৫৬,৫১,০০০ EGP | |
| 464 Acre-VYE 08-15-6 | টাউনহাউস · 3 BR | TH03-AR-CORNER | ইউনিটের ধরন townhouse | ৩,৬৩,৯৪,০০০ EGP | |
| 464 Acre-VYE 09-23-2 | twin villa · 3 BR | TW-MI-L | ইউনিটের ধরন twin villa | ৩,৭৮,৬৪,০০০ EGP | |
| 464 Acre-VYE 09-27-1 | টাউনহাউস · 3 BR | TH03-AR-CORNER | ইউনিটের ধরন townhouse | ৩,৭৮,৯৬,০০০ EGP | |
| 464 Acre-VYE 09-22-1 | টাউনহাউস · 3 BR | TH03-AR-CORNER | ইউনিটের ধরন townhouse | ৩,৭৮,৯৯,০০০ EGP | |
| 464 Acre-VYE 08-15-1 | টাউনহাউস · 3 BR | TH03-MI-CORNER | ইউনিটের ধরন townhouse | ৩,৮৭,২০,০০০ EGP | |
| 464 Acre-VYE 09-30-4 | টাউনহাউস · 3 BR | TH03-AR-CORNER | ইউনিটের ধরন townhouse | ৩,৯০,৭১,০০০ EGP | |
| VYE06-3-02 | twin villa · 3 BR | TW-MI-L | ইউনিটের ধরন twin villa | ৩,৯১,২৭,০০০ EGP | |
| 464 Acre-VYE 09-15-1 | টাউনহাউস · 3 BR | TH03-AR-CORNER | ইউনিটের ধরন townhouse | ৩,৯৭,৩৮,০০০ EGP | |
| 464 Acre-VYE 09-31-6 | টাউনহাউস · 3 BR | TH03-AR-CORNER | ইউনিটের ধরন townhouse | ৪,০১,৪৭,০০০ EGP | |
| 464 Acre-VYE 09-1-4 | টাউনহাউস · 3 BR | TH03-AR-CORNER | ইউনিটের ধরন townhouse | ৪,০৬,৯২,০০০ EGP | |
| 464 Acre-VYE 09-16-2 | twin villa · 3 BR | TW-MI-L | ইউনিটের ধরন twin villa | ৪,১০,৫১,০০০ EGP | |
| 464 Acre-VYE 09-32-1 | টাউনহাউস · 3 BR | TH03-AR-CORNER | ইউনিটের ধরন townhouse | ৪,১৩,১২,০০০ EGP | |
| 464 Acre-VYE 09-34-1 | twin villa · 3 BR | TW-AR-R | ইউনিটের ধরন twin villa | ৪,৩২,৫৮,০০০ EGP | |
| 464 Acre-VYE 09-34-2 | twin villa · 3 BR | TW-AR-L | ইউনিটের ধরন twin villa | ৪,৩৩,০১,০০০ EGP |
আপনার স্ত্রীর জন্য সম্পূর্ণ ২১ ক্যারেট সোনার সেট। শুধু ওয়েবসাইটে ক্রয়ের সংরক্ষণ।
প্রারম্ভিক মূল্য: ১,৪১,২৪,০০০ EGP
বুকিংয়ের অর্থ প্রথম কিস্তিতে সমন্বয় করা হয়।
| পরিশোধ পর্যায় | বাকি পরিশোধের সময় | % | ইউনিটের নির্দিষ্ট মূল্য |
|---|---|---|---|
| প্রথম কিস্তি | বুকিংয়ের সময় | 10% | ১৪,১২,৪০০ EGP |
| মাসিক কিস্তি | মাস 1–48 | 1% × 48 | ১,৪১,২৪০ EGP |
| হস্তান্তর | মাস 48 | 42% | ৫৯,৩২,০৮০ EGP |