DAMAC
প্রকল্পের পরিচিতি
Velencia offers homes in DAMAC Lagoons, দুবাই, within an established DAMAC development.
নির্দিষ্ট ইউনিটগুলো নিচের সারণিতে মূল্য অনুযায়ী সাজানো আছে। বুকিংয়ের বিবরণ দেখতে পছন্দের ইউনিটটি বেছে নিন।
AL SAEB · Curated UAE property · DAMAC
বিক্রয়ের জন্য · আবাসিক
DAMAC Lagoons, দুবাই

DAMAC
DAMAC Lagoons, Dubai
DAMAC
Velencia offers homes in DAMAC Lagoons, দুবাই, within an established DAMAC development.
নির্দিষ্ট ইউনিটগুলো নিচের সারণিতে মূল্য অনুযায়ী সাজানো আছে। বুকিংয়ের বিবরণ দেখতে পছন্দের ইউনিটটি বেছে নিন।
আপনার ক্রয়
23 ইউনিট · মূল্য কম থেকে বেশি
| নির্বাচিত ইউনিট | আবাসনের ধরন | আয়তন | ইউনিটের বিবরণ | ইউনিটের নির্দিষ্ট মূল্য | সংরক্ষণ করুন |
|---|---|---|---|---|---|
| DLGV14A/6/622 | অ্যাপার্টমেন্ট · 1 BR | ৯৭০ বর্গফুট | ভবন DAMAC LAGOONS - VALENCIAইউনিটের ধরন 1 BR | ১৫,৮১,০০০ AED | |
| DLGV14B/5/522 | অ্যাপার্টমেন্ট · 1 BR | ৯৭৩ বর্গফুট | ভবন DAMAC LAGOONS - VALENCIAইউনিটের ধরন 1 BR | ১৫,৮১,০০০ AED | |
| DLGV14B/6/622 | অ্যাপার্টমেন্ট · 1 BR | ৯৭০ বর্গফুট | ভবন DAMAC LAGOONS - VALENCIAইউনিটের ধরন 1 BR | ১৫,৮১,০০০ AED | |
| DLGV14A/9/922 | অ্যাপার্টমেন্ট · 1 BR | ৯৭০ বর্গফুট | ভবন DAMAC LAGOONS - VALENCIAইউনিটের ধরন 1 BR | ১৫,৯৬,০০০ AED | |
| DLGV14B/8/822 | অ্যাপার্টমেন্ট · 1 BR | ৯৭৩ বর্গফুট | ভবন DAMAC LAGOONS - VALENCIAইউনিটের ধরন 1 BR | ১৫,৯৬,০০০ AED | |
| DLGV14B/9/922 | অ্যাপার্টমেন্ট · 1 BR | ৯৭০ বর্গফুট | ভবন DAMAC LAGOONS - VALENCIAইউনিটের ধরন 1 BR | ১৫,৯৬,০০০ AED | |
| DLGV14A/11/1122 | অ্যাপার্টমেন্ট · 1 BR | ৯৭৩ বর্গফুট | ভবন DAMAC LAGOONS - VALENCIAইউনিটের ধরন 1 BR | ১৬,১০,০০০ AED | |
| DLGV14B/12/1222 | অ্যাপার্টমেন্ট · 1 BR | ৯৭০ বর্গফুট | ভবন DAMAC LAGOONS - VALENCIAইউনিটের ধরন 1 BR | ১৬,১০,০০০ AED | |
| DLGV14A/1/121 | অ্যাপার্টমেন্ট · 1 BR | ১,৪১৮ বর্গফুট | ভবন DAMAC LAGOONS - VALENCIAইউনিটের ধরন 1 BR | ১৭,৪৩,০০০ AED | |
| DLGV14B/1/121 | অ্যাপার্টমেন্ট · 1 BR | ১,৪১৮ বর্গফুট | ভবন DAMAC LAGOONS - VALENCIAইউনিটের ধরন 1 BR | ১৭,৪৩,০০০ AED | |
| DLGV14C/1/121 | অ্যাপার্টমেন্ট · 2 BR | ১,১৬২ বর্গফুট | ভবন DAMAC LAGOONS - VALENCIAইউনিটের ধরন 2 BR | ১৮,৩০,০০০ AED | |
| DLGV14C/1/105 | অ্যাপার্টমেন্ট · 2 BR | ১,১৬৫ বর্গফুট | ভবন DAMAC LAGOONS - VALENCIAইউনিটের ধরন 2 BR | ১৮,৩৬,০০০ AED | |
| DLGV14C/9/905 | অ্যাপার্টমেন্ট · 2 BR | ১,১৬০ বর্গফুট | ভবন DAMAC LAGOONS - VALENCIAইউনিটের ধরন 2 BR | ১৮,৭৪,০০০ AED | |
| DLGV14A/9/908 | অ্যাপার্টমেন্ট · 2 BR | ১,১৬১ বর্গফুট | ভবন DAMAC LAGOONS - VALENCIAইউনিটের ধরন 2 BR | ১৮,৭৫,০০০ AED | |
| DLGV14C/13/1304 | অ্যাপার্টমেন্ট · 2 BR | ১,১৭৯ বর্গফুট | ভবন DAMAC LAGOONS - VALENCIAইউনিটের ধরন 2 BR | ১৮,৭৫,০০০ AED | |
| DLGV14C/12/1205 | অ্যাপার্টমেন্ট · 2 BR | ১,১৬০ বর্গফুট | ভবন DAMAC LAGOONS - VALENCIAইউনিটের ধরন 2 BR | ১৮,৯১,০০০ AED | |
| DLGV14A/12/1208 | অ্যাপার্টমেন্ট · 2 BR | ১,১৬১ বর্গফুট | ভবন DAMAC LAGOONS - VALENCIAইউনিটের ধরন 2 BR | ১৮,৯৩,০০০ AED | |
| DLGV14A/1/106 | অ্যাপার্টমেন্ট · 2 BR | ১,২৪২ বর্গফুট | ভবন DAMAC LAGOONS - VALENCIAইউনিটের ধরন 2 BR | ১৮,৯৪,০০০ AED | |
| DLGV14B/1/106 | অ্যাপার্টমেন্ট · 2 BR | ১,২৪২ বর্গফুট | ভবন DAMAC LAGOONS - VALENCIAইউনিটের ধরন 2 BR | ১৮,৯৪,০০০ AED | |
| DLGV14A/13/1308 | অ্যাপার্টমেন্ট · 2 BR | ১,১৫৬ বর্গফুট | ভবন DAMAC LAGOONS - VALENCIAইউনিটের ধরন 2 BR | ১৮,৯৭,০০০ AED | |
| DLGV14B/1/131 | অ্যাপার্টমেন্ট · 2 BR | ১,২৬৯ বর্গফুট | ভবন DAMAC LAGOONS - VALENCIAইউনিটের ধরন 2 BR | ১৯,০৩,০০০ AED | |
| DLGV14A/1/132 | অ্যাপার্টমেন্ট · 2 BR | ১,২৬১ বর্গফুট | ভবন DAMAC LAGOONS - VALENCIAইউনিটের ধরন 2 BR | ১৯,২৩,০০০ AED | |
| DLGV14C/1/104 | অ্যাপার্টমেন্ট · 2 BR | ১,৩০২ বর্গফুট | ভবন DAMAC LAGOONS - VALENCIAইউনিটের ধরন 2 BR | ২০,১১,০০০ AED |
আপনার স্ত্রীর জন্য সম্পূর্ণ ২১ ক্যারেট সোনার সেট। শুধু ওয়েবসাইটে ক্রয়ের সংরক্ষণ।
প্রারম্ভিক মূল্য: ১৫,৮১,০০০ AED
বুকিংয়ের অর্থ প্রথম কিস্তিতে সমন্বয় করা হয়।
| পরিশোধ পর্যায় | বাকি পরিশোধের সময় | % | ইউনিটের নির্দিষ্ট মূল্য |
|---|---|---|---|
| প্রথম কিস্তি | বুকিংয়ের সময় | 10% | ১,৫৮,১০০ AED |
| মাসিক কিস্তি | মাস 1–48 | 1% × 48 | ১৫,৮১০ AED |
| হস্তান্তর | মাস 48 | 42% | ৬,৬৪,০২০ AED |