প্রকল্পের ছবি
আপনার ক্রয়
নির্দিষ্ট ইউনিট বেছে নিন
17 ইউনিট · মূল্য কম থেকে বেশি
| নির্বাচিত ইউনিট | আবাসনের ধরন | আয়তন | দৃশ্য | ইউনিটের বিবরণ | ইউনিটের নির্দিষ্ট মূল্য | সংরক্ষণ করুন |
|---|
| D - 48 | ভিলা · 2 BR | ১৩০.০২ বর্গমিটার | আবাসিক এলাকা | ইউনিটের ধরন 2BPrice basis LIST PRICE USD | ৪,৪৪,৬৭০ USD | |
|---|
| C - 02 | ভিলা · 3 BR | ১৪৫.৫৭ বর্গমিটার | Project পার্ক | ইউনিটের ধরন 3BPrice basis LIST PRICE USD | ৫,৪৩,৩৬৪ USD | |
|---|
| C - 04 | ভিলা · 3 BR | ১৪৫.৫৭ বর্গমিটার | Project পার্ক | ইউনিটের ধরন 3BPrice basis LIST PRICE USD | ৫,৪৩,৩৬৪ USD | |
|---|
| C - 06 | ভিলা · 3 BR | ১৪৫.৫৭ বর্গমিটার | Project পার্ক | ইউনিটের ধরন 3BPrice basis LIST PRICE USD | ৫,৪৩,৩৬৪ USD | |
|---|
| C - 03 | ভিলা · 3 BR | ১৪৫.৯১ বর্গমিটার | Project পার্ক | ইউনিটের ধরন 3BPrice basis LIST PRICE USD | ৫,৪৪,৪৫২ USD | |
|---|
| C - 05 | ভিলা · 3 BR | ১৪৫.৯১ বর্গমিটার | Project পার্ক | ইউনিটের ধরন 3BPrice basis LIST PRICE USD | ৫,৪৪,৪৫২ USD | |
|---|
| C - 07 | ভিলা · 3 BR | ১৪৫.৯১ বর্গমিটার | Project পার্ক | ইউনিটের ধরন 3BPrice basis LIST PRICE USD | ৫,৪৪,৪৫২ USD | |
|---|
| D - 23 | ভিলা · 3 BR | ১৩৯.৪৮ বর্গমিটার | আবাসিক এলাকা | ইউনিটের ধরন 3BMPrice basis LIST PRICE USD | ৫,৫০,৭২২ USD | |
|---|
| D - 44 | ভিলা · 3 BR | ১৩৯.৪৮ বর্গমিটার | আবাসিক এলাকা | ইউনিটের ধরন 3BMPrice basis LIST PRICE USD | ৫,৫০,৭২২ USD | |
|---|
| C - 08 | ভিলা · 3 BR | ১৪৭.১৫ বর্গমিটার | Project পার্ক | ইউনিটের ধরন 3BPrice basis LIST PRICE USD | ৫,৬০,৮২৪ USD | |
|---|
| B - 30 | ভিলা · 3 BR | ১৪৩.৯৮ বর্গমিটার | Project পার্ক & আবাসিক এলাকা | ইউনিটের ধরন 3BMPrice basis LIST PRICE USD | ৫,৬৪,২৩২ USD | |
|---|
| D - 04 | ভিলা · 3 BR | ১৫০.৬ বর্গমিটার | পার্ক | ইউনিটের ধরন 3BMPrice basis LIST PRICE USD | ৫,৬৪,৫৯০ USD | |
|---|
| D - 09 | ভিলা · 3 BR | ১৫৭.০৪ বর্গমিটার | পার্ক | ইউনিটের ধরন 3BMPrice basis LIST PRICE USD | ৫,৮৪,৪৩৪ USD | |
|---|
| B - 41 | ভিলা · 3 BR | ২০৯.৯১ বর্গমিটার | পার্ক | ইউনিটের ধরন 3BMPrice basis LIST PRICE USD | ৬,৮৪,৯৮০ USD | |
|---|
| B - 10 | ভিলা · 3 BR | ২০২.৭৯ বর্গমিটার | Project পার্ক & আবাসিক এলাকা | ইউনিটের ধরন 3BMPrice basis LIST PRICE USD | ৬,৯৯,৭৯৬ USD | |
|---|
| B - 19 | ভিলা · 3 BR | ১৯৯.৮৭ বর্গমিটার | Project পার্ক & আবাসিক এলাকা | ইউনিটের ধরন 3BMPrice basis LIST PRICE USD | ৭,০৬,৩৭৯ USD | |
|---|
| B - 31 | ভিলা · 3 BR | ২০৯.৯৩ বর্গমিটার | Project পার্ক & আবাসিক এলাকা | ইউনিটের ধরন 3BMPrice basis LIST PRICE USD | ৭,০৯,২১৯ USD | |
|---|
আপনার স্ত্রীর জন্য সম্পূর্ণ ২১ ক্যারেট সোনার সেট। শুধু ওয়েবসাইটে ক্রয়ের সংরক্ষণ।
পরিশোধ পরিকল্পনা
পরিশোধ পরিকল্পনা
পরিশোধ পরিকল্পনা
প্রারম্ভিক মূল্য: ৪,৪৪,৬৭০ USD
বুকিংয়ের অর্থ প্রথম কিস্তিতে সমন্বয় করা হয়।