BINGHATTI
معرفی پروژه
با AL SAEB، پروژهٔ BINGHATTI FLARE را بشناسید.
واحدهای مشخص در جدول زیر به ترتیب قیمت نمایش داده شدهاند. برای مشاهده جزئیات رزرو، واحد مورد نظر را انتخاب کنید.

BINGHATTI
دبی
BINGHATTI
با AL SAEB، پروژهٔ BINGHATTI FLARE را بشناسید.
واحدهای مشخص در جدول زیر به ترتیب قیمت نمایش داده شدهاند. برای مشاهده جزئیات رزرو، واحد مورد نظر را انتخاب کنید.
خرید شما
58 واحد · قیمت از کم به زیاد
| واحد انتخابشده | نوع واحد مسکونی | مساحت | طبقه | چشمانداز | جزئیات واحد | قیمت دقیق واحد | رزرو |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BFLR2-315 | استودیو | ۴۱۲٫۵۸ فوت مربع | 3 | NEIGHBOR'S PLOT + SPORTS امکانات + KIDS PLAY AREA | نوع واحد Studioمساحت داخلی ۳۱۵٫۹۲ ft²مساحت بالکن ۹۶٫۶۶ ft²Price basis Asking PriceAsking Price AED ۸۵۵٬۹۹۹ | AED ۸۵۵٬۹۹۹ | |
| BFLR2-P07 | مغازه تجاری | ۷۵۷٫۱۳ فوت مربع | P | MAIN ROAD | ساختمان BINGHATTI FLARE 02نوع واحد Retailمساحت داخلی ۷۵۷٫۱۳ ft²Price basis 20 DPمساحت بالکن ۰ فوت مربع20 DP AED ۲٬۶۴۹٬۹۵۵50 DP AED ۲٬۵۷۰٬۴۵۶Full Payment AED ۲٬۴۹۰٬۹۵۷ | AED ۲٬۶۴۹٬۹۵۵ | |
| BFLR2-P08 | مغازه تجاری | ۷۵۷٫۴۶ فوت مربع | P | MAIN ROAD | ساختمان BINGHATTI FLARE 02نوع واحد Retailمساحت داخلی ۷۵۷٫۴۶ ft²Price basis 20 DPمساحت بالکن ۰ فوت مربع20 DP AED ۲٬۶۵۱٬۱۱۰50 DP AED ۲٬۵۷۱٬۵۷۶Full Payment AED ۲٬۴۹۲٬۰۴۳ | AED ۲٬۶۵۱٬۱۱۰ | |
| BFLR2-P09 | مغازه تجاری | ۷۵۷٫۴۶ فوت مربع | P | MAIN ROAD | ساختمان BINGHATTI FLARE 02نوع واحد Retailمساحت داخلی ۷۵۷٫۴۶ ft²Price basis 20 DPمساحت بالکن ۰ فوت مربع20 DP AED ۲٬۶۵۱٬۱۱۰50 DP AED ۲٬۵۷۱٬۵۷۶Full Payment AED ۲٬۴۹۲٬۰۴۳ | AED ۲٬۶۵۱٬۱۱۰ | |
| BFLR2-P10 | مغازه تجاری | ۷۵۷٫۵۶ فوت مربع | P | MAIN ROAD | ساختمان BINGHATTI FLARE 02نوع واحد Retailمساحت داخلی ۷۵۷٫۵۶ ft²Price basis 20 DPمساحت بالکن ۰ فوت مربع20 DP AED ۲٬۶۵۱٬۴۶۰50 DP AED ۲٬۵۷۱٬۹۱۶Full Payment AED ۲٬۴۹۲٬۳۷۲ | AED ۲٬۶۵۱٬۴۶۰ | |
| BFLR2-P11 | مغازه تجاری | ۷۵۸٫۵۳ فوت مربع | P | MAIN ROAD | ساختمان BINGHATTI FLARE 02نوع واحد Retailمساحت داخلی ۷۵۸٫۵۳ ft²Price basis 20 DPمساحت بالکن ۰ فوت مربع20 DP AED ۲٬۶۵۴٬۸۵۵50 DP AED ۲٬۵۷۵٬۲۰۹Full Payment AED ۲٬۴۹۵٬۵۶۳ | AED ۲٬۶۵۴٬۸۵۵ | |
| BFLR2-P12 | مغازه تجاری | ۷۵۹٫۶۱ فوت مربع | P | MAIN ROAD | ساختمان BINGHATTI FLARE 02نوع واحد Retailمساحت داخلی ۷۵۹٫۶۱ ft²Price basis 20 DPمساحت بالکن ۰ فوت مربع20 DP AED ۲٬۶۵۸٬۶۳۵50 DP AED ۲٬۵۷۸٬۸۷۵Full Payment AED ۲٬۴۹۹٬۱۱۶ | AED ۲٬۶۵۸٬۶۳۵ | |
| BFLR2-P04 | مغازه تجاری | ۹۷۲٫۳ فوت مربع | P | MAIN ROAD | ساختمان BINGHATTI FLARE 02نوع واحد Retailمساحت داخلی ۹۷۲٫۳ ft²Price basis 20 DPمساحت بالکن ۰ فوت مربع20 DP AED ۳٬۴۰۳٬۰۵۰50 DP AED ۳٬۳۰۰٬۹۵۸Full Payment AED ۳٬۱۹۸٬۸۶۷ | AED ۳٬۴۰۳٬۰۵۰ | |
| BFLR2-P02 | مغازه تجاری | ۱٬۱۲۷٫۶۳ فوت مربع | P | MAIN ROAD | ساختمان BINGHATTI FLARE 02نوع واحد Retailمساحت داخلی ۱٬۱۲۷٫۶۳ ft²Price basis 20 DPمساحت بالکن ۰ فوت مربع20 DP AED ۳٬۹۴۶٬۷۰۵50 DP AED ۳٬۸۲۸٬۳۰۳Full Payment AED ۳٬۷۰۹٬۹۰۲ | AED ۳٬۹۴۶٬۷۰۵ | |
| BFLR2-P05 | مغازه تجاری | ۱٬۳۲۹٫۹۹ فوت مربع | P | MAIN ROAD | ساختمان BINGHATTI FLARE 02نوع واحد Retailمساحت داخلی ۱٬۳۲۹٫۹۹ ft²Price basis 20 DPمساحت بالکن ۰ فوت مربع20 DP AED ۴٬۶۵۴٬۹۶۵50 DP AED ۴٬۵۱۵٬۳۱۶Full Payment AED ۴٬۳۷۵٬۶۶۷ | AED ۴٬۶۵۴٬۹۶۵ | |
| BFLR1-P05-RET | مغازه تجاری | ۱٬۳۸۲٫۴۱ فوت مربع | P | MAIN ROAD | ساختمان BINGHATTI FLARE 01نوع واحد Retailمساحت داخلی ۱٬۳۸۲٫۴۱ ft²Price basis 20 DPمساحت بالکن ۰ فوت مربع20 DP AED ۴٬۸۳۸٬۴۳۵50 DP AED ۴٬۶۹۳٬۲۸۱Full Payment AED ۴٬۵۴۸٬۱۲۸ | AED ۴٬۸۳۸٬۴۳۵ | |
| BFLR2-P03 | مغازه تجاری | ۱٬۳۹۸٫۱۲ فوت مربع | P | MAIN ROAD | ساختمان BINGHATTI FLARE 02نوع واحد Retailمساحت داخلی ۱٬۳۹۸٫۱۲ ft²Price basis 20 DPمساحت بالکن ۰ فوت مربع20 DP AED ۴٬۸۹۳٬۴۲۰50 DP AED ۴٬۷۴۶٬۶۱۷Full Payment AED ۴٬۵۹۹٬۸۱۴ | AED ۴٬۸۹۳٬۴۲۰ | |
| BFLR1-P04-RET | مغازه تجاری | ۱٬۴۰۹٫۶۴ فوت مربع | P | MAIN ROAD | ساختمان BINGHATTI FLARE 01نوع واحد Retailمساحت داخلی ۱٬۴۰۹٫۶۴ ft²Price basis 20 DPمساحت بالکن ۰ فوت مربع20 DP AED ۴٬۹۳۳٬۷۴۰50 DP AED ۴٬۷۸۵٬۷۲۷Full Payment AED ۴٬۶۳۷٬۷۱۵ | AED ۴٬۹۳۳٬۷۴۰ | |
| BFLR1-P02-RET | مغازه تجاری | ۱٬۴۱۱٫۰۴ فوت مربع | P | MAIN ROAD | ساختمان BINGHATTI FLARE 01نوع واحد Retailمساحت داخلی ۱٬۴۱۱٫۰۴ ft²Price basis 20 DPمساحت بالکن ۰ فوت مربع20 DP AED ۴٬۹۳۸٬۶۴۰50 DP AED ۴٬۷۹۰٬۴۸۰Full Payment AED ۴٬۶۴۲٬۳۲۱ | AED ۴٬۹۳۸٬۶۴۰ | |
| BFLR1-P06-RET | مغازه تجاری | ۱٬۴۵۴٫۲ فوت مربع | P | MAIN ROAD | ساختمان BINGHATTI FLARE 01نوع واحد Retailمساحت داخلی ۱٬۴۵۴٫۲ ft²Price basis 20 DPمساحت بالکن ۰ فوت مربع20 DP AED ۵٬۰۸۹٬۷۰۰50 DP AED ۴٬۹۳۷٬۰۰۹Full Payment AED ۴٬۷۸۴٬۳۱۸ | AED ۵٬۰۸۹٬۷۰۰ | |
| BFLR1-P07-RET | مغازه تجاری | ۱٬۴۵۴٫۲ فوت مربع | P | MAIN ROAD | ساختمان BINGHATTI FLARE 01نوع واحد Retailمساحت داخلی ۱٬۴۵۴٫۲ ft²Price basis 20 DPمساحت بالکن ۰ فوت مربع20 DP AED ۵٬۰۸۹٬۷۰۰50 DP AED ۴٬۹۳۷٬۰۰۹Full Payment AED ۴٬۷۸۴٬۳۱۸ | AED ۵٬۰۸۹٬۷۰۰ | |
| BFLR1-P08-RET | مغازه تجاری | ۱٬۴۵۴٫۲ فوت مربع | P | MAIN ROAD | ساختمان BINGHATTI FLARE 01نوع واحد Retailمساحت داخلی ۱٬۴۵۴٫۲ ft²Price basis 20 DPمساحت بالکن ۰ فوت مربع20 DP AED ۵٬۰۸۹٬۷۰۰50 DP AED ۴٬۹۳۷٬۰۰۹Full Payment AED ۴٬۷۸۴٬۳۱۸ | AED ۵٬۰۸۹٬۷۰۰ | |
| BFLR1-P09-RET | مغازه تجاری | ۱٬۴۵۴٫۲ فوت مربع | P | MAIN ROAD | ساختمان BINGHATTI FLARE 01نوع واحد Retailمساحت داخلی ۱٬۴۵۴٫۲ ft²Price basis 20 DPمساحت بالکن ۰ فوت مربع20 DP AED ۵٬۰۸۹٬۷۰۰50 DP AED ۴٬۹۳۷٬۰۰۹Full Payment AED ۴٬۷۸۴٬۳۱۸ | AED ۵٬۰۸۹٬۷۰۰ | |
| BFLR1-P10-RET | مغازه تجاری | ۱٬۴۵۴٫۲ فوت مربع | P | MAIN ROAD | ساختمان BINGHATTI FLARE 01نوع واحد Retailمساحت داخلی ۱٬۴۵۴٫۲ ft²Price basis 20 DPمساحت بالکن ۰ فوت مربع20 DP AED ۵٬۰۸۹٬۷۰۰50 DP AED ۴٬۹۳۷٬۰۰۹Full Payment AED ۴٬۷۸۴٬۳۱۸ | AED ۵٬۰۸۹٬۷۰۰ | |
| BFLR1-P11-RET | مغازه تجاری | ۱٬۴۵۴٫۲ فوت مربع | P | MAIN ROAD | ساختمان BINGHATTI FLARE 01نوع واحد Retailمساحت داخلی ۱٬۴۵۴٫۲ ft²Price basis 20 DPمساحت بالکن ۰ فوت مربع20 DP AED ۵٬۰۸۹٬۷۰۰50 DP AED ۴٬۹۳۷٬۰۰۹Full Payment AED ۴٬۷۸۴٬۳۱۸ | AED ۵٬۰۸۹٬۷۰۰ | |
| BFLR1-P03-RET | مغازه تجاری | ۱٬۴۵۶٫۲۵ فوت مربع | P | MAIN ROAD | ساختمان BINGHATTI FLARE 01نوع واحد Retailمساحت داخلی ۱٬۴۵۶٫۲۵ ft²Price basis 20 DPمساحت بالکن ۰ فوت مربع20 DP AED ۵٬۰۹۶٬۸۷۵50 DP AED ۴٬۹۴۳٬۹۶۸Full Payment AED ۴٬۷۹۱٬۰۶۲ | AED ۵٬۰۹۶٬۸۷۵ | |
| BFLR2-G04 | مغازه تجاری | ۱٬۴۹۹٫۷۴ فوت مربع | G | MAIN ROAD | ساختمان BINGHATTI FLARE 02نوع واحد Retailمساحت داخلی ۱٬۲۵۰٫۳۴ ft²مساحت بالکن ۲۴۹٫۴ ft²Price basis 20 DP20 DP AED ۵٬۲۴۹٬۰۹۰50 DP AED ۵٬۰۹۱٬۶۱۷Full Payment AED ۴٬۹۳۴٬۱۴۴ | AED ۵٬۲۴۹٬۰۹۰ | |
| BFLR1-G07-RET | مغازه تجاری | ۱٬۶۴۹٫۷۸ فوت مربع | G | MAIN ROAD | ساختمان BINGHATTI FLARE 01نوع واحد Retailمساحت داخلی ۱٬۶۴۹٫۷۸ ft²Price basis 20 DPمساحت بالکن ۰ فوت مربع20 DP AED ۵٬۷۷۴٬۲۳۰50 DP AED ۵٬۶۰۱٬۰۰۳Full Payment AED ۵٬۴۲۷٬۷۷۶ | AED ۵٬۷۷۴٬۲۳۰ | |
| BFLR1-G11-RET | مغازه تجاری | ۱٬۶۵۸٫۰۷ فوت مربع | G | MAIN ROAD | ساختمان BINGHATTI FLARE 01نوع واحد Retailمساحت داخلی ۱٬۶۵۸٫۰۷ ft²Price basis 20 DPمساحت بالکن ۰ فوت مربع20 DP AED ۵٬۸۰۳٬۲۴۵50 DP AED ۵٬۶۲۹٬۱۴۷Full Payment AED ۵٬۴۵۵٬۰۵۰ | AED ۵٬۸۰۳٬۲۴۵ | |
| BFLR1-G06-RET | مغازه تجاری | ۱٬۷۰۹٫۲ فوت مربع | G | MAIN ROAD | ساختمان BINGHATTI FLARE 01نوع واحد Retailمساحت داخلی ۱٬۷۰۹٫۲ ft²Price basis 20 DPمساحت بالکن ۰ فوت مربع20 DP AED ۵٬۹۸۲٬۲۰۰50 DP AED ۵٬۸۰۲٬۷۳۴Full Payment AED ۵٬۶۲۳٬۲۶۸ | AED ۵٬۹۸۲٬۲۰۰ | |
| BFLR1-G01-RET | مغازه تجاری | ۱٬۶۹۷٫۰۴ فوت مربع | G | MAIN ROAD | ساختمان BINGHATTI FLARE 01نوع واحد Retailمساحت داخلی ۱٬۶۹۷٫۰۴ ft²Price basis 20 DPمساحت بالکن ۰ فوت مربع20 DP AED ۵٬۹۸۲٬۶۲۰50 DP AED ۵٬۸۰۳٬۱۴۱Full Payment AED ۵٬۶۲۳٬۶۶۲ | AED ۵٬۹۸۲٬۶۲۰ | |
| BFLR2-G17 | مغازه تجاری | ۱٬۸۴۳٫۳۲ فوت مربع | G | MAIN ROAD | ساختمان BINGHATTI FLARE 02نوع واحد Retailمساحت داخلی ۱٬۸۴۳٫۳۲ ft²Price basis 20 DPمساحت بالکن ۰ فوت مربع20 DP AED ۶٬۴۵۱٬۶۲۰50 DP AED ۶٬۲۵۸٬۰۷۱Full Payment AED ۶٬۰۶۴٬۵۲۲ | AED ۶٬۴۵۱٬۶۲۰ | |
| BFLR2-G12 | مغازه تجاری | ۱٬۸۹۵٫۰۹ فوت مربع | G | MAIN ROAD | ساختمان BINGHATTI FLARE 02نوع واحد Retailمساحت داخلی ۱٬۸۹۵٫۰۹ ft²Price basis 20 DPمساحت بالکن ۰ فوت مربع20 DP AED ۶٬۶۳۲٬۸۱۵50 DP AED ۶٬۴۳۳٬۸۳۰Full Payment AED ۶٬۲۳۴٬۸۴۶ | AED ۶٬۶۳۲٬۸۱۵ | |
| BFLR2-G16 | مغازه تجاری | ۱٬۹۰۱٫۰۱ فوت مربع | G | MAIN ROAD | ساختمان BINGHATTI FLARE 02نوع واحد Retailمساحت داخلی ۱٬۹۰۱٫۰۱ ft²Price basis 20 DPمساحت بالکن ۰ فوت مربع20 DP AED ۶٬۶۵۳٬۵۳۵50 DP AED ۶٬۴۵۳٬۹۲۸Full Payment AED ۶٬۲۵۴٬۳۲۲ | AED ۶٬۶۵۳٬۵۳۵ | |
| BFLR2-G18 | مغازه تجاری | ۱٬۹۱۹٫۹۶ فوت مربع | G | MAIN ROAD | ساختمان BINGHATTI FLARE 02نوع واحد Retailمساحت داخلی ۱٬۹۱۹٫۹۶ ft²Price basis 20 DPمساحت بالکن ۰ فوت مربع20 DP AED ۶٬۷۱۹٬۸۶۰50 DP AED ۶٬۵۱۸٬۲۶۴Full Payment AED ۶٬۳۱۶٬۶۶۸ | AED ۶٬۷۱۹٬۸۶۰ | |
| BFLR1-G24-RET | مغازه تجاری | ۱٬۹۲۱٫۲۵ فوت مربع | G | MAIN ROAD | ساختمان BINGHATTI FLARE 01نوع واحد Retailمساحت داخلی ۱٬۹۲۱٫۲۵ ft²Price basis 20 DPمساحت بالکن ۰ فوت مربع20 DP AED ۶٬۷۲۴٬۳۷۵50 DP AED ۶٬۵۲۲٬۶۴۳Full Payment AED ۶٬۳۲۰٬۹۱۲ | AED ۶٬۷۲۴٬۳۷۵ | |
| BFLR2-G03 | مغازه تجاری | ۱٬۹۳۱٫۳۷ فوت مربع | G | MAIN ROAD | ساختمان BINGHATTI FLARE 02نوع واحد Retailمساحت داخلی ۱٬۵۹۶٫۰۷ ft²مساحت بالکن ۳۳۵٫۳ ft²Price basis 20 DP20 DP AED ۶٬۷۵۹٬۷۹۵50 DP AED ۶٬۵۵۷٬۰۰۱Full Payment AED ۶٬۳۵۴٬۲۰۷ | AED ۶٬۷۵۹٬۷۹۵ | |
| BFLR2-G02 | مغازه تجاری | ۲٬۰۴۳٫۲ فوت مربع | G | MAIN ROAD | ساختمان BINGHATTI FLARE 02نوع واحد Retailمساحت داخلی ۱٬۷۱۳٫۶۱ ft²مساحت بالکن ۳۲۹٫۵۹ ft²Price basis 20 DP20 DP AED ۷٬۱۵۱٬۲۰۰50 DP AED ۶٬۹۳۶٬۶۶۴Full Payment AED ۶٬۷۲۲٬۱۲۸ | AED ۷٬۱۵۱٬۲۰۰ | |
| BFLR1-G29-RET | مغازه تجاری | ۲٬۰۵۷٫۲ فوت مربع | G | MAIN ROAD | ساختمان BINGHATTI FLARE 01نوع واحد Retailمساحت داخلی ۲٬۰۵۷٫۲ ft²Price basis 20 DPمساحت بالکن ۰ فوت مربع20 DP AED ۷٬۲۰۰٬۲۰۰50 DP AED ۶٬۹۸۴٬۱۹۴Full Payment AED ۶٬۷۶۸٬۱۸۸ | AED ۷٬۲۰۰٬۲۰۰ | |
| BFLR2-G08 | مغازه تجاری | ۲٬۰۶۷٫۱ فوت مربع | G | MAIN ROAD | ساختمان BINGHATTI FLARE 02نوع واحد Retailمساحت داخلی ۲٬۰۶۷٫۱ ft²Price basis 20 DPمساحت بالکن ۰ فوت مربع20 DP AED ۷٬۲۳۴٬۸۵۰50 DP AED ۷٬۰۱۷٬۸۰۴Full Payment AED ۶٬۸۰۰٬۷۵۹ | AED ۷٬۲۳۴٬۸۵۰ | |
| BFLR1-G05-RET | مغازه تجاری | ۲٬۱۱۰٫۰۵ فوت مربع | G | MAIN ROAD | ساختمان BINGHATTI FLARE 01نوع واحد Retailمساحت داخلی ۲٬۱۱۰٫۰۵ ft²Price basis 20 DPمساحت بالکن ۰ فوت مربع20 DP AED ۷٬۳۸۵٬۱۷۵50 DP AED ۷٬۱۶۳٬۶۱۹Full Payment AED ۶٬۹۴۲٬۰۶۴ | AED ۷٬۳۸۵٬۱۷۵ | |
| BFLR1-G04-RET | مغازه تجاری | ۲٬۱۵۲٫۷۸ فوت مربع | G | MAIN ROAD | ساختمان BINGHATTI FLARE 01نوع واحد Retailمساحت داخلی ۲٬۱۵۲٫۷۸ ft²Price basis 20 DPمساحت بالکن ۰ فوت مربع20 DP AED ۷٬۵۳۴٬۷۳۰50 DP AED ۷٬۳۰۸٬۶۸۸Full Payment AED ۷٬۰۸۲٬۶۴۶ | AED ۷٬۵۳۴٬۷۳۰ | |
| BFLR1-P12-RET | مغازه تجاری | ۲٬۲۰۶٫۳۹ فوت مربع | P | MAIN ROAD | ساختمان BINGHATTI FLARE 01نوع واحد Retailمساحت داخلی ۲٬۲۰۶٫۳۹ ft²Price basis 20 DPمساحت بالکن ۰ فوت مربع20 DP AED ۷٬۷۲۲٬۳۶۵50 DP AED ۷٬۴۹۰٬۶۹۴Full Payment AED ۷٬۲۵۹٬۰۲۳ | AED ۷٬۷۲۲٬۳۶۵ | |
| BFLR1-G26-RET | مغازه تجاری | ۲٬۳۳۲٫۷۵ فوت مربع | G | MAIN ROAD | ساختمان BINGHATTI FLARE 01نوع واحد Retailمساحت داخلی ۲٬۳۳۲٫۷۵ ft²Price basis 20 DPمساحت بالکن ۰ فوت مربع20 DP AED ۸٬۱۷۵٬۲۶۵50 DP AED ۷٬۹۳۰٬۰۰۷Full Payment AED ۷٬۶۸۴٬۷۴۹ | AED ۸٬۱۷۵٬۲۶۵ | |
| BFLR2-P14 | مغازه تجاری | ۲٬۳۳۶٫۵۲ فوت مربع | P | MAIN ROAD | ساختمان BINGHATTI FLARE 02نوع واحد Retailمساحت داخلی ۲٬۳۳۶٫۵۲ ft²Price basis 20 DPمساحت بالکن ۰ فوت مربع20 DP AED ۸٬۱۷۷٬۸۲۰50 DP AED ۷٬۹۳۲٬۴۸۵Full Payment AED ۷٬۶۸۷٬۱۵۰ | AED ۸٬۱۷۷٬۸۲۰ | |
| BFLR2-G07 | مغازه تجاری | ۲٬۳۸۲٫۵۹ فوت مربع | G | MAIN ROAD | ساختمان BINGHATTI FLARE 02نوع واحد Retailمساحت داخلی ۲٬۳۸۲٫۵۹ ft²Price basis 20 DPمساحت بالکن ۰ فوت مربع20 DP AED ۸٬۳۳۹٬۰۶۵50 DP AED ۸٬۰۸۸٬۸۹۳Full Payment AED ۷٬۸۳۸٬۷۲۱ | AED ۸٬۳۳۹٬۰۶۵ | |
| BFLR1-G27-RET | مغازه تجاری | ۲٬۵۱۱٫۵۴ فوت مربع | G | MAIN ROAD | ساختمان BINGHATTI FLARE 01نوع واحد Retailمساحت داخلی ۲٬۵۱۱٫۵۴ ft²Price basis 20 DPمساحت بالکن ۰ فوت مربع20 DP AED ۸٬۷۹۰٬۳۹۰50 DP AED ۸٬۵۲۶٬۶۷۸Full Payment AED ۸٬۲۶۲٬۹۶۶ | AED ۸٬۷۹۰٬۳۹۰ | |
| BFLR1-G28-RET | مغازه تجاری | ۲٬۵۱۸٫۸۶ فوت مربع | G | MAIN ROAD | ساختمان BINGHATTI FLARE 01نوع واحد Retailمساحت داخلی ۲٬۰۵۵٫۶۹ ft²مساحت بالکن ۴۶۳٫۱۷ ft²Price basis 20 DP20 DP AED ۸٬۸۱۶٬۰۱۰50 DP AED ۸٬۵۵۱٬۵۲۹Full Payment AED ۸٬۲۸۷٬۰۴۹ | AED ۸٬۸۱۶٬۰۱۰ | |
| BFLR1-G21-RET | مغازه تجاری | ۲٬۵۷۰٫۳۱ فوت مربع | G | MAIN ROAD | ساختمان BINGHATTI FLARE 01نوع واحد Retailمساحت داخلی ۲٬۵۷۰٫۳۱ ft²Price basis 20 DPمساحت بالکن ۰ فوت مربع20 DP AED ۸٬۹۹۶٬۰۸۵50 DP AED ۸٬۷۲۶٬۲۰۲Full Payment AED ۸٬۴۵۶٬۳۱۹ | AED ۸٬۹۹۶٬۰۸۵ | |
| BFLR1-G23-RET | مغازه تجاری | ۲٬۶۶۷٫۶۲ فوت مربع | G | MAIN ROAD | ساختمان BINGHATTI FLARE 01نوع واحد Retailمساحت داخلی ۲٬۶۶۷٫۶۲ ft²Price basis 20 DPمساحت بالکن ۰ فوت مربع20 DP AED ۹٬۳۳۶٬۶۷۰50 DP AED ۹٬۰۵۶٬۵۶۹Full Payment AED ۸٬۷۷۶٬۴۶۹ | AED ۹٬۳۳۶٬۶۷۰ | |
| BFLR1-G19-RET | مغازه تجاری | ۲٬۶۸۱٫۷۲ فوت مربع | G | MAIN ROAD | ساختمان BINGHATTI FLARE 01نوع واحد Retailمساحت داخلی ۲٬۶۸۱٫۷۲ ft²Price basis 20 DPمساحت بالکن ۰ فوت مربع20 DP AED ۹٬۳۸۶٬۰۲۰50 DP AED ۹٬۱۰۴٬۴۳۹Full Payment AED ۸٬۸۲۲٬۸۵۸ | AED ۹٬۳۸۶٬۰۲۰ | |
| BFLR2-G13 | مغازه تجاری | ۲٬۹۲۳٫۴۸ فوت مربع | G | MAIN ROAD | ساختمان BINGHATTI FLARE 02نوع واحد Retailمساحت داخلی ۲٬۹۲۳٫۴۸ ft²Price basis 20 DPمساحت بالکن ۰ فوت مربع20 DP AED ۱۰٬۲۳۲٬۱۸۰50 DP AED ۹٬۹۲۵٬۲۱۴Full Payment AED ۹٬۶۱۸٬۲۴۹ | AED ۱۰٬۲۳۲٬۱۸۰ | |
| BFLR2-G06 | مغازه تجاری | ۲٬۹۹۳٫۴۴ فوت مربع | G | MAIN ROAD | ساختمان BINGHATTI FLARE 02نوع واحد Retailمساحت داخلی ۲٬۹۹۳٫۴۴ ft²Price basis 20 DPمساحت بالکن ۰ فوت مربع20 DP AED ۱۰٬۴۷۷٬۰۴۰50 DP AED ۱۰٬۱۶۲٬۷۲۸Full Payment AED ۹٬۸۴۸٬۴۱۷ | AED ۱۰٬۴۷۷٬۰۴۰ | |
| BFLR1-G18-RET | مغازه تجاری | ۳٬۰۱۵٫۵۱ فوت مربع | G | MAIN ROAD | ساختمان BINGHATTI FLARE 01نوع واحد Retailمساحت داخلی ۳٬۰۱۵٫۵۱ ft²Price basis 20 DPمساحت بالکن ۰ فوت مربع20 DP AED ۱۰٬۵۵۴٬۲۸۵50 DP AED ۱۰٬۲۳۷٬۶۵۶Full Payment AED ۹٬۹۲۱٬۰۲۷ | AED ۱۰٬۵۵۴٬۲۸۵ | |
| BFLR2-G14 | مغازه تجاری | ۳٬۲۴۶٫۲۹ فوت مربع | G | MAIN ROAD | ساختمان BINGHATTI FLARE 02نوع واحد Retailمساحت داخلی ۳٬۲۴۶٫۲۹ ft²Price basis 20 DPمساحت بالکن ۰ فوت مربع20 DP AED ۱۱٬۳۶۲٬۰۱۵50 DP AED ۱۱٬۰۲۱٬۱۵۴Full Payment AED ۱۰٬۶۸۰٬۲۹۴ | AED ۱۱٬۳۶۲٬۰۱۵ | |
| BFLR1-G17-RET | مغازه تجاری | ۳٬۴۳۷٫۱۳ فوت مربع | G | MAIN ROAD | ساختمان BINGHATTI FLARE 01نوع واحد Retailمساحت داخلی ۳٬۴۳۷٫۱۳ ft²Price basis 20 DPمساحت بالکن ۰ فوت مربع20 DP AED ۱۲٬۰۲۹٬۹۵۵50 DP AED ۱۱٬۶۶۹٬۰۵۶Full Payment AED ۱۱٬۳۰۸٬۱۵۷ | AED ۱۲٬۰۲۹٬۹۵۵ | |
| BFLR1-G22-RET | مغازه تجاری | ۳٬۴۵۴٫۵۷ فوت مربع | G | MAIN ROAD | ساختمان BINGHATTI FLARE 01نوع واحد Retailمساحت داخلی ۳٬۴۵۴٫۵۷ ft²Price basis 20 DPمساحت بالکن ۰ فوت مربع20 DP AED ۱۲٬۰۹۰٬۹۹۵50 DP AED ۱۱٬۷۲۸٬۲۶۵Full Payment AED ۱۱٬۳۶۵٬۵۳۵ | AED ۱۲٬۰۹۰٬۹۹۵ | |
| BFLR1-G15-RET | مغازه تجاری | ۳٬۶۰۶٫۵۶ فوت مربع | G | MAIN ROAD | ساختمان BINGHATTI FLARE 01نوع واحد Retailمساحت داخلی ۳٬۶۰۶٫۵۶ ft²Price basis 20 DPمساحت بالکن ۰ فوت مربع20 DP AED ۱۲٬۶۲۲٬۹۶۳50 DP AED ۱۲٬۲۴۴٬۲۷۴Full Payment AED ۱۱٬۸۶۵٬۵۸۵ | AED ۱۲٬۶۲۲٬۹۶۳ | |
| BFLR2-G01 | مغازه تجاری | ۳٬۷۸۹٫۸۶ فوت مربع | G | MAIN ROAD | ساختمان BINGHATTI FLARE 02نوع واحد Retailمساحت داخلی ۳٬۱۸۱٫۲۷ ft²مساحت بالکن ۶۰۸٫۵۹ ft²Price basis 20 DP20 DP AED ۱۳٬۲۶۴٬۵۱۰50 DP AED ۱۲٬۸۶۶٬۵۷۴Full Payment AED ۱۲٬۴۶۸٬۶۳۹ | AED ۱۳٬۲۶۴٬۵۱۰ | |
| BFLR1-P01-RET | مغازه تجاری | ۳٬۷۹۷٫۶۲ فوت مربع | P | MAIN ROAD | ساختمان BINGHATTI FLARE 01نوع واحد Retailمساحت داخلی ۳٬۷۹۷٫۶۲ ft²Price basis 20 DPمساحت بالکن ۰ فوت مربع20 DP AED ۱۳٬۲۹۱٬۶۷۰50 DP AED ۱۲٬۸۹۲٬۹۱۹Full Payment AED ۱۲٬۴۹۴٬۱۶۹ | AED ۱۳٬۲۹۱٬۶۷۰ | |
| BFLR2-G05 | مغازه تجاری | ۴٬۳۲۹٫۲۴ فوت مربع | G | MAIN ROAD | ساختمان BINGHATTI FLARE 02نوع واحد Retailمساحت داخلی ۴٬۳۲۹٫۲۴ ft²Price basis 20 DPمساحت بالکن ۰ فوت مربع20 DP AED ۱۵٬۱۵۲٬۳۴۰50 DP AED ۱۴٬۶۹۷٬۷۶۹Full Payment AED ۱۴٬۲۴۳٬۱۹۹ | AED ۱۵٬۱۵۲٬۳۴۰ | |
