SOBHA
معرفی پروژه
The Terraces — Sobha City, ابوظبی. واحدهای موجود: ۲۰. مساحت: ۲٬۵۷۷٫۸۵–۴٬۵۲۴٫۲۹ فوت مربع. قیمت از: AED ۵٬۰۹۱٬۲۵۱٫۳۹.
واحدهای مشخص در جدول زیر به ترتیب قیمت نمایش داده شدهاند. برای مشاهده جزئیات رزرو، واحد مورد نظر را انتخاب کنید.
AL SAEB · SOBHA
برای فروش · مسکونی
Sobha City, ابوظبی

SOBHA
Sobha City, Abu Dhabi
SOBHA
The Terraces — Sobha City, ابوظبی. واحدهای موجود: ۲۰. مساحت: ۲٬۵۷۷٫۸۵–۴٬۵۲۴٫۲۹ فوت مربع. قیمت از: AED ۵٬۰۹۱٬۲۵۱٫۳۹.
واحدهای مشخص در جدول زیر به ترتیب قیمت نمایش داده شدهاند. برای مشاهده جزئیات رزرو، واحد مورد نظر را انتخاب کنید.
خرید شما
20 واحد · قیمت از کم به زیاد
| واحد انتخابشده | نوع واحد مسکونی | مساحت | طبقه | جزئیات واحد | قیمت دقیق واحد | رزرو |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SCY-TR-2300 | ویلا · 3 BR | ۲٬۵۷۷٫۸۵ فوت مربع | ۰ | برج The Terraces at Sobha City - Phase 2نوع واحد T-4Bچیدمان 3 BR+Majlis/Studyویژگیها Garden Villasمساحت زمین ۱٬۹۸۷٫۷۷ ft²جای پارک 0 | AED ۵٬۰۹۱٬۲۵۱ | |
| SCY-TR-2308 | ویلا · 3 BR | ۲٬۵۷۷٫۸۵ فوت مربع | ۰ | برج The Terraces at Sobha City - Phase 2نوع واحد T-4Bچیدمان 3 BR+Majlis/Studyویژگیها Garden Villasمساحت زمین ۲٬۰۲۶٫۸۴ ft²جای پارک 0 | AED ۵٬۰۹۱٬۲۵۱ | |
| SCY-TR-2332 | ویلا · 3 BR | ۲٬۵۷۷٫۸۵ فوت مربع | ۰ | برج The Terraces at Sobha Cityنوع واحد T-4Bچیدمان 3 BR+Majlis/Studyویژگیها Garden Villasمساحت زمین ۱٬۹۸۷٫۸۸ ft²جای پارک 0 | AED ۵٬۰۹۱٬۲۵۱ | |
| SCY-TR-2333 | ویلا · 3 BR | ۲٬۵۷۷٫۸۵ فوت مربع | ۰ | برج The Terraces at Sobha Cityنوع واحد T-4Bچیدمان 3 BR+Majlis/Studyویژگیها Garden Villasمساحت زمین ۱٬۹۸۷٫۷۷ ft²جای پارک 0 | AED ۵٬۰۹۱٬۲۵۱ | |
| SCY-TR-2334 | ویلا · 3 BR | ۲٬۵۷۷٫۸۵ فوت مربع | ۰ | برج The Terraces at Sobha Cityنوع واحد T-4Bچیدمان 3 BR+Majlis/Studyویژگیها Garden Villasمساحت زمین ۱٬۹۹۲٫۷۲ ft²جای پارک 0 | AED ۵٬۰۹۱٬۲۵۱ | |
| SCY-TR-2335 | ویلا · 3 BR | ۲٬۵۷۷٫۸۵ فوت مربع | ۰ | برج The Terraces at Sobha Cityنوع واحد T-4Bچیدمان 3 BR+Majlis/Studyویژگیها Garden Villasمساحت زمین ۲٬۰۰۲٫۴۱ ft²جای پارک 0 | AED ۵٬۰۹۱٬۲۵۱ | |
| SCY-TR-2929 | ویلا · 3 BR | ۲٬۵۷۷٫۸۵ فوت مربع | ۰ | برج The Terraces at Sobha Cityنوع واحد T-4Bچیدمان 3 BR+Majlis/Studyویژگیها Garden Villasمساحت زمین ۱٬۹۸۷٫۴۵ ft²جای پارک 0 | AED ۵٬۰۹۱٬۲۵۱ | |
| SCY-TR-2931 | ویلا · 3 BR | ۲٬۵۷۷٫۸۵ فوت مربع | ۰ | برج The Terraces at Sobha Cityنوع واحد T-4Bچیدمان 3 BR+Majlis/Studyویژگیها Garden Villasمساحت زمین ۱٬۹۹۰٫۰۳ ft²جای پارک 0 | AED ۵٬۰۹۱٬۲۵۱ | |
| SCY-TR-2292 | ویلا · 3 BR | ۲٬۵۷۸٫۳۹ فوت مربع | ۰ | برج The Terraces at Sobha City - Phase 2نوع واحد T-4Aچیدمان 3 BR+Majlis/Studyویژگیها Garden Villasمساحت زمین ۲٬۰۱۷٫۳۷ ft²جای پارک 0 | AED ۵٬۰۹۲٬۳۱۴ | |
| SCY-TR-2294 | ویلا · 3 BR | ۲٬۵۷۸٫۳۹ فوت مربع | ۰ | برج The Terraces at Sobha City - Phase 2نوع واحد T-4Aچیدمان 3 BR+Majlis/Studyویژگیها Garden Villasمساحت زمین ۲٬۰۳۱٫۴۷ ft²جای پارک 0 | AED ۵٬۰۹۲٬۳۱۴ | |
| SCY-TR-2313 | ویلا · 3 BR | ۲٬۵۷۸٫۳۹ فوت مربع | ۰ | برج The Terraces at Sobha City - Phase 2نوع واحد T-4Aچیدمان 3 BR+Majlis/Studyویژگیها Garden Villasمساحت زمین ۱٬۹۹۲٫۴ ft²جای پارک 0 | AED ۵٬۰۹۲٬۳۱۴ | |
| SCY-TR-2890 | ویلا · 3 BR | ۲٬۵۷۸٫۳۹ فوت مربع | ۰ | برج The Terraces at Sobha City - Phase 2نوع واحد T-4Aچیدمان 3 BR+Majlis/Studyویژگیها Garden Villasمساحت زمین ۲٬۰۱۱٫۳۴ ft²جای پارک 0 | AED ۵٬۰۹۲٬۳۱۴ | |
| SCY-TR-2892 | ویلا · 3 BR | ۲٬۵۷۸٫۳۹ فوت مربع | ۰ | برج The Terraces at Sobha City - Phase 2نوع واحد T-4Aچیدمان 3 BR+Majlis/Studyویژگیها Garden Villasمساحت زمین ۲٬۰۰۸٫۷۶ ft²جای پارک 0 | AED ۵٬۰۹۲٬۳۱۴ | |
| SCY-TR-2893 | ویلا · 3 BR | ۲٬۵۷۸٫۳۹ فوت مربع | ۰ | برج The Terraces at Sobha City - Phase 2نوع واحد T-4Aچیدمان 3 BR+Majlis/Studyویژگیها Garden Villasمساحت زمین ۲٬۰۰۳٫۵۹ ft²جای پارک 0 | AED ۵٬۰۹۲٬۳۱۴ | |
| SCY-TR-2914 | ویلا · 3 BR | ۲٬۵۷۸٫۳۹ فوت مربع | ۰ | برج The Terraces at Sobha City - Phase 2نوع واحد T-4Aچیدمان 3 BR+Majlis/Studyویژگیها Garden Villasمساحت زمین ۲٬۰۰۳٫۷ ft²جای پارک 0 | AED ۵٬۰۹۲٬۳۱۴ | |
| SCY-TR-2918 | ویلا · 3 BR | ۲٬۵۷۸٫۳۹ فوت مربع | ۰ | برج The Terraces at Sobha City - Phase 2نوع واحد T-4Aچیدمان 3 BR+Majlis/Studyویژگیها Garden Villasمساحت زمین ۲٬۰۰۸٫۸۷ ft²جای پارک 0 | AED ۵٬۰۹۲٬۳۱۴ | |
| SCY-TR-2299 | ویلا · 3 BR | ۳٬۰۷۶٫۱۱ فوت مربع | ۰ | برج The Terraces at Sobha City - Phase 2نوع واحد T-4Fچیدمان 3 BR+Majlis/Studyویژگیها Garden Villasمساحت زمین ۲٬۷۵۲٫۲۲ ft²جای پارک 0 | AED ۶٬۲۲۹٬۱۲۳ | |
| SCY-TR-2912 | ویلا · 3 BR | ۳٬۰۷۶٫۱۱ فوت مربع | ۰ | برج The Terraces at Sobha City - Phase 2نوع واحد T-4Fچیدمان 3 BR+Majlis/Studyویژگیها Garden Villasمساحت زمین ۲٬۷۵۵٫۶۷ ft²جای پارک 0 | AED ۶٬۲۲۹٬۱۲۳ | |
| SCY-TR-2432 | ویلا · 3 BR | ۳٬۴۵۳٫۴۹ فوت مربع | ۰ | برج The Terraces at Sobha City - Phase 2نوع واحد 3 BR+Majlis/Study T-4Cچیدمان 3 BR+Majlis/Studyمساحت زمین ۳٬۰۳۷٫۶۸ ft²جای پارک 0 | AED ۶٬۸۲۰٬۶۴۸ | |
| SCY-TR-2346 | ویلا · 4 BR | ۴٬۵۲۴٫۲۹ فوت مربع | ۰ | برج The Terraces at Sobha Cityنوع واحد 4 BR+Majlis/Study T-5AVچیدمان 4 BR+Majlis/Studyویژگیها Garden Villasمساحت زمین ۳٬۸۸۳٫۹۴ ft²جای پارک 0 | AED ۸٬۸۲۲٬۳۵۸ |
سرویس کامل طلای ۲۱ عیار برای همسرتان. فقط رزرو خرید از سایت.
قیمت از: AED ۵٬۰۹۱٬۲۵۱
مبلغ رزرو از قسط اول کسر میشود.
| مرحله پرداخت | مهلت تکمیل مانده | % | قیمت دقیق واحد |
|---|---|---|---|
| قسط اول | هنگام رزرو | 10% | AED ۵۰۹٬۱۲۵ |
| اقساط ماهانه | ماه 1–48 | 1% × 48 | AED ۵۰٬۹۱۳ |
| تحویل | ماه 48 | 42% | AED ۲٬۱۳۸٬۳۲۵ |