मुफ़्त गोल्डन वीज़ादुबई होटल में 3 रातों का मुफ़्त ठहरावआपकी पत्नी के लिए 21 कैरेट सोने का पूरा सेट। केवल वेबसाइट पर खरीद आरक्षण
BINGHATTI · Business Bay, दुबई
बिक्री के लिए · आवासीय / वाणिज्यिक
Binghatti Aquarise
बिक चुका है
इस पृष्ठ पर परियोजना की जानकारी सुरक्षित है। इस परियोजना के लिए अभी नए आरक्षण बंद हैं। उपलब्ध संपत्तियाँ देखें; अन्य चरणों की उपलब्धता अलग होती है।
उपलब्ध संपत्तियाँ देखेंसंपत्ति अंतर्दृष्टि: हैंडओवर भुगतान: दुबई की भुगतान योजना चुनने से पहले जाँचने वाली राशि
- प्रोजेक्ट की स्थिति
- निर्माणाधीन / ऑफ़-प्लान
- हस्तांतरण
- Q4 2027
- शयनकक्ष
- स्टूडियो · 1 बेडरूम · 2 बेडरूम · 3 बेडरूम · 4 बेडरूम
- क्षेत्रफल सीमा
- 423–3,903 वर्ग फुट
- बिक्री शुरू
- 2025-03-15
- सुविधाएँ
- खरीदारी की सुविधाएँ · इनडोर स्विमिंग पूल · साइकिल ट्रैक · सिनेमाघर · जिम · छायादार पार्किंग · बच्चों का खेल क्षेत्र · बारबेक्यू क्षेत्र · सुरक्षा
यूनिट के प्रकार
| प्रकार | शयनकक्ष | क्षेत्रफल | शुरुआती कीमत |
|---|---|---|---|
| खुदरा दुकानें | — | 3197.96–8697.13 वर्ग फुट | AED 1,58,03,788माँगी गई कीमत |
| अपार्टमेंट | 2 शयनकक्ष | 1047.66–1276.17 वर्ग फुट | AED 29,09,999पहली किस्त: 20% |
| अपार्टमेंट | 1 शयनकक्ष | 789.1–1027.95 वर्ग फुट | AED 20,00,000पहली किस्त: 20% |
यूनिट सूची
108 Units
| इकाई | शयनकक्ष | क्षेत्रफल | कीमत | मंज़िल | दृश्य | इकाई का विवरण |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BAQR-RET16 | खुदरा दुकानें | 6,263.63 वर्ग फुट | AED 2,70,21,491माँगी गई कीमत | G | INTERNAL PLOT DRIVEWAY + ARCADE | विवरण
|
| BAQR-RET13 | खुदरा दुकानें | 8,697.13 वर्ग फुट | AED 4,29,80,172माँगी गई कीमत | G | INTERNAL PLOT DRIVEWAY + ARCADE | विवरण
|
| BAQR-RET19 | खुदरा दुकानें | 3,197.96 वर्ग फुट | AED 1,58,03,788माँगी गई कीमत | G | MAIN ROAD + INTERNAL PLOT DRIVEWAY + ARCADE | विवरण
|
| BAQR-RET22 | खुदरा दुकानें | 3,979.74 वर्ग फुट | AED 1,98,19,806माँगी गई कीमत | G | MAIN ROAD + INTERNAL PLOT DRIVEWAY | विवरण
|
| BAQR-B915 | 2 | 1,047.66 वर्ग फुट | AED 30,99,999पहली किस्त: 20% | 9 | ARTIFICIAL समुद्र तट | विवरण
|
| BAQR-A214 | 2 | 1,089.63 वर्ग फुट | AED 29,09,999पहली किस्त: 20% | 2 | MAIN ROAD + SPORT FIELD + BUILDING सुविधाएँ | विवरण
|
| BAQR-D667 | 1 | 1,027.2 वर्ग फुट | AED 25,54,999पहली किस्त: 20% | 6 | BUILDING सुविधाएँ + जिम + MAIN ROAD + SPORT FIELD | विवरण
|
| BAQR-D567 | 1 | 1,027.2 वर्ग फुट | AED 25,49,999पहली किस्त: 20% | 5 | BUILDING सुविधाएँ + जिम + MAIN ROAD + SPORT FIELD | विवरण
|
| BAQR-D466 | 1 | 1,027.2 वर्ग फुट | AED 25,44,999पहली किस्त: 20% | 4 | BUILDING सुविधाएँ + जिम + MAIN ROAD + SPORT FIELD | विवरण
|
| BAQR-A702 | 1 | 1,027.2 वर्ग फुट | AED 25,14,999पहली किस्त: 20% | 7 | NEIGHBOR PLOT + SPORT FIELD | विवरण
|
| BAQR-A302 | 1 | 1,027.2 वर्ग फुट | AED 24,89,999पहली किस्त: 20% | 3 | NEIGHBOR PLOT + SPORT FIELD | विवरण
|
| BAQR-A202 | 1 | 1,027.2 वर्ग फुट | AED 24,84,999पहली किस्त: 20% | 2 | NEIGHBOR PLOT + SPORT FIELD | विवरण
|
| BAQR-C1338 | 1 | 975.43 वर्ग फुट | AED 24,14,999पहली किस्त: 20% | 13 | MAIN ROAD | विवरण
|
| BAQR-A102 | 1 | 1,027.95 वर्ग फुट | AED 24,79,999पहली किस्त: 20% | 1 | NEIGHBOR PLOT + SPORT FIELD | विवरण
|
| BAQR-C1236 | 1 | 975.43 वर्ग फुट | AED 24,09,999पहली किस्त: 20% | 12 | MAIN ROAD | विवरण
|
| BAQR-C241 | 1 | 875.65 वर्ग फुट | AED 22,46,999पहली किस्त: 20% | 2 | ARTIFICIAL समुद्र तट | विवरण
|
| BAQR-C538 | 1 | 975.43 वर्ग फुट | AED 24,34,999पहली किस्त: 20% | 5 | MAIN ROAD | विवरण
|
| BAQR-C436 | 1 | 975.43 वर्ग फुट | AED 24,29,999पहली किस्त: 20% | 4 | MAIN ROAD | विवरण
|
| BAQR-B630 | 1 | 958.21 वर्ग फुट | AED 23,64,999पहली किस्त: 20% | 6 | MAIN ROAD | विवरण
|
| BAQR-B530 | 1 | 958.21 वर्ग फुट | AED 23,59,999पहली किस्त: 20% | 5 | MAIN ROAD | विवरण
|
आपकी खरीद
सटीक यूनिट चुनें
आपकी पत्नी के लिए 21 कैरेट सोने का पूरा सेट। केवल वेबसाइट पर खरीद आरक्षण।
परियोजना की तस्वीरें
5देखें
दुबई · Business Bay · हैंडओवर भुगतान: दुबई की भुगतान योजना चुनने से पहले जाँचने वाली राशि · दुबई की संपत्ति को लाइव वीडियो पर देखने के लिए सात सवाल · दुबई में संपत्ति खरीदना: अंतरराष्ट्रीय खरीदारों के लिए एक मार्गदर्शिका




