BINGHATTI
परियोजना का परिचय
AL SAEB के साथ Binghatti Skyrise के बारे में जानें।
विशिष्ट इकाइयाँ नीचे दी गई तालिका में कीमत के क्रम में दिखाई गई हैं। बुकिंग का विवरण देखने के लिए अपनी पसंद की इकाई चुनें।
AL SAEB · BINGHATTI
बिक्री के लिए · आवासीय
दुबई

BINGHATTI
दुबई
BINGHATTI
AL SAEB के साथ Binghatti Skyrise के बारे में जानें।
विशिष्ट इकाइयाँ नीचे दी गई तालिका में कीमत के क्रम में दिखाई गई हैं। बुकिंग का विवरण देखने के लिए अपनी पसंद की इकाई चुनें।
आपकी खरीद
16 इकाइयाँ · कीमत कम से अधिक
| चुनी गई यूनिट | आवास का प्रकार | क्षेत्रफल | मंज़िल | दृश्य | यूनिट का विवरण | यूनिट की सटीक कीमत | आरक्षित करें |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BSKY-A104 | अपार्टमेंट · 1 बेडरूम | 830.76 वर्ग फुट | 1 | MAIN ROAD + BURJ KHAILFA + DUBAI नहर | इकाई का प्रकार 1 Bedroomआंतरिक क्षेत्रफल 646.7 ft²बालकनी का क्षेत्रफल 184.06 ft²Price basis Asking PriceAsking Price AED 25,44,99920% DP-50-30 AED 21,63,24950% DP-20-30 AED 20,86,89970% DP - 30 AED 20,35,999Full Payment AED 19,85,099 | AED 25,44,999 | |
| BSKY-A117 | अपार्टमेंट · 1 बेडरूम | 830.76 वर्ग फुट | 1 | MAIN ROAD + BURJ KHAILFA + DUBAI नहर | इकाई का प्रकार 1 Bedroomआंतरिक क्षेत्रफल 646.7 ft²बालकनी का क्षेत्रफल 184.06 ft²Price basis Asking PriceAsking Price AED 25,44,99920% DP-50-30 AED 21,63,24950% DP-20-30 AED 20,86,89970% DP - 30 AED 20,35,999Full Payment AED 19,85,099 | AED 25,44,999 | |
| BSKY-B104 | अपार्टमेंट · 1 बेडरूम | 830.76 वर्ग फुट | 1 | MAIN ROAD + BURJ KHAILFA + DUBAI नहर | इकाई का प्रकार 1 Bedroomआंतरिक क्षेत्रफल 646.7 ft²बालकनी का क्षेत्रफल 184.06 ft²Price basis Asking PriceAsking Price AED 25,44,99920% DP-50-30 AED 21,63,24950% DP-20-30 AED 20,86,89970% DP - 30 AED 20,35,999Full Payment AED 19,85,099 | AED 25,44,999 | |
| BSKY-B117 | अपार्टमेंट · 1 बेडरूम | 830.76 वर्ग फुट | 1 | MAIN ROAD + BURJ KHAILFA + DUBAI नहर | इकाई का प्रकार 1 Bedroomआंतरिक क्षेत्रफल 646.7 ft²बालकनी का क्षेत्रफल 184.06 ft²Price basis Asking PriceAsking Price AED 25,44,99920% DP-50-30 AED 21,63,24950% DP-20-30 AED 20,86,89970% DP - 30 AED 20,35,999Full Payment AED 19,85,099 | AED 25,44,999 | |
| BSKY-A315 | अपार्टमेंट · 1 बेडरूम | 849.06 वर्ग फुट | 3 | MAIN ROAD + BURJ KHAILFA + DUBAI नहर | इकाई का प्रकार 1 Bedroomआंतरिक क्षेत्रफल 620.11 ft²बालकनी का क्षेत्रफल 228.95 ft²Price basis Asking PriceAsking Price AED 25,99,99920% DP-50-30 AED 22,09,99950% DP-20-30 AED 21,31,99970% DP - 30 AED 20,79,999Full Payment AED 20,27,999 | AED 25,99,999 | |
| BSKY-B111 | अपार्टमेंट · 1 बेडरूम | 849.06 वर्ग फुट | 1 | MAIN ROAD + BURJ KHAILFA + DUBAI नहर | इकाई का प्रकार 1 Bedroomआंतरिक क्षेत्रफल 620.11 ft²बालकनी का क्षेत्रफल 228.95 ft²Price basis Asking PriceAsking Price AED 25,99,99920% DP-50-30 AED 22,09,99950% DP-20-30 AED 21,31,99970% DP - 30 AED 20,79,999Full Payment AED 20,27,999 | AED 25,99,999 | |
| BSKY-A101 | अपार्टमेंट · 1 बेडरूम | 1,021.93 वर्ग फुट | 1 | MAIN ROAD + BURJ KHAILFA + DUBAI नहर | इकाई का प्रकार 1 Bedroomआंतरिक क्षेत्रफल 668.01 ft²बालकनी का क्षेत्रफल 353.92 ft²Price basis Asking PriceAsking Price AED 31,29,99920% DP-50-30 AED 26,60,49950% DP-20-30 AED 25,66,59970% DP - 30 AED 25,03,999Full Payment AED 24,41,399 | AED 31,29,999 | |
| BSKY-A114 | अपार्टमेंट · 1 बेडरूम | 1,021.93 वर्ग फुट | 1 | MAIN ROAD + BURJ KHAILFA + DUBAI नहर | इकाई का प्रकार 1 Bedroomआंतरिक क्षेत्रफल 668.01 ft²बालकनी का क्षेत्रफल 353.92 ft²Price basis Asking PriceAsking Price AED 31,29,99920% DP-50-30 AED 26,60,49950% DP-20-30 AED 25,66,59970% DP - 30 AED 25,03,999Full Payment AED 24,41,399 | AED 31,29,999 | |
| BSKY-A218 | अपार्टमेंट · 1 बेडरूम | 1,021.93 वर्ग फुट | 2 | MAIN ROAD + BURJ KHAILFA + DUBAI नहर | इकाई का प्रकार 1 Bedroomआंतरिक क्षेत्रफल 668.01 ft²बालकनी का क्षेत्रफल 353.92 ft²Price basis Asking PriceAsking Price AED 31,29,99920% DP-50-30 AED 26,60,49950% DP-20-30 AED 25,66,59970% DP - 30 AED 25,03,999Full Payment AED 24,41,399 | AED 31,29,999 | |
| BSKY-A318 | अपार्टमेंट · 1 बेडरूम | 1,021.93 वर्ग फुट | 3 | MAIN ROAD + BURJ KHAILFA + DUBAI नहर | इकाई का प्रकार 1 Bedroomआंतरिक क्षेत्रफल 668.01 ft²बालकनी का क्षेत्रफल 353.92 ft²Price basis Asking PriceAsking Price AED 31,29,99920% DP-50-30 AED 26,60,49950% DP-20-30 AED 25,66,59970% DP - 30 AED 25,03,999Full Payment AED 24,41,399 | AED 31,29,999 | |
| BSKY-B101 | अपार्टमेंट · 1 बेडरूम | 1,021.93 वर्ग फुट | 1 | MAIN ROAD + BURJ KHAILFA + DUBAI नहर | इकाई का प्रकार 1 Bedroomआंतरिक क्षेत्रफल 668.01 ft²बालकनी का क्षेत्रफल 353.92 ft²Price basis Asking PriceAsking Price AED 31,29,99920% DP-50-30 AED 26,60,49950% DP-20-30 AED 25,66,59970% DP - 30 AED 25,03,999Full Payment AED 24,41,399 | AED 31,29,999 | |
| BSKY-B114 | अपार्टमेंट · 1 बेडरूम | 1,021.93 वर्ग फुट | 1 | MAIN ROAD + BURJ KHAILFA + DUBAI नहर | इकाई का प्रकार 1 Bedroomआंतरिक क्षेत्रफल 668.01 ft²बालकनी का क्षेत्रफल 353.92 ft²Price basis Asking PriceAsking Price AED 31,29,99920% DP-50-30 AED 26,60,49950% DP-20-30 AED 25,66,59970% DP - 30 AED 25,03,999Full Payment AED 24,41,399 | AED 31,29,999 | |
| BSKY-B201 | अपार्टमेंट · 1 बेडरूम | 1,021.93 वर्ग फुट | 2 | MAIN ROAD + BURJ KHAILFA + DUBAI नहर | इकाई का प्रकार 1 Bedroomआंतरिक क्षेत्रफल 668.01 ft²बालकनी का क्षेत्रफल 353.92 ft²Price basis Asking PriceAsking Price AED 31,29,99920% DP-50-30 AED 26,60,49950% DP-20-30 AED 25,66,59970% DP - 30 AED 25,03,999Full Payment AED 24,41,399 | AED 31,29,999 | |
| BSKY-B218 | अपार्टमेंट · 1 बेडरूम | 1,021.93 वर्ग फुट | 2 | MAIN ROAD + BURJ KHAILFA + DUBAI नहर | इकाई का प्रकार 1 Bedroomआंतरिक क्षेत्रफल 668.01 ft²बालकनी का क्षेत्रफल 353.92 ft²Price basis Asking PriceAsking Price AED 31,29,99920% DP-50-30 AED 26,60,49950% DP-20-30 AED 25,66,59970% DP - 30 AED 25,03,999Full Payment AED 24,41,399 | AED 31,29,999 | |
| BSKY-A301 | अपार्टमेंट · 1 बेडरूम | 1,021.93 वर्ग फुट | 3 | MAIN ROAD + BURJ KHAILFA + DUBAI नहर | इकाई का प्रकार 1 Bedroomआंतरिक क्षेत्रफल 668.01 ft²बालकनी का क्षेत्रफल 353.92 ft²Price basis Asking PriceAsking Price AED 31,94,99820% DP-50-30 AED 27,15,74850% DP-20-30 AED 26,19,89970% DP - 30 AED 25,55,999Full Payment AED 24,92,099 | AED 31,94,998 | |
| BSKY-B301 | अपार्टमेंट · 1 बेडरूम | 1,021.93 वर्ग फुट | 3 | MAIN ROAD + BURJ KHAILFA + DUBAI नहर | इकाई का प्रकार 1 Bedroomआंतरिक क्षेत्रफल 668.01 ft²बालकनी का क्षेत्रफल 353.92 ft²Price basis Asking PriceAsking Price AED 31,94,99820% DP-50-30 AED 27,15,74850% DP-20-30 AED 26,19,89970% DP - 30 AED 25,55,999Full Payment AED 24,92,099 | AED 31,94,998 |
आपकी पत्नी के लिए 21 कैरेट सोने का पूरा सेट। केवल वेबसाइट पर खरीद आरक्षण।
शुरुआती कीमत: AED 25,44,999
बुकिंग राशि पहली किस्त में समायोजित होती है।
| भुगतान चरण | शेष पूरा करने की तारीख | % | यूनिट की सटीक कीमत |
|---|---|---|---|
| पहली किस्त | बुकिंग के समय | 10% | AED 2,54,500 |
| मासिक किस्तें | महीना 1–48 | 1% × 48 | AED 25,450 |
| हस्तांतरण | महीना 48 | 42% | AED 10,68,900 |