परियोजना का अवलोकन
AL SAEB के साथ BINGHATTI SPECTRE के बारे में जानें।

आपकी खरीद
आपकी पत्नी के लिए 21 कैरेट सोने का पूरा सेट। केवल वेबसाइट पर खरीद आरक्षण।
| प्रकार | शयनकक्ष | क्षेत्रफल | शुरुआती कीमत |
|---|---|---|---|
| खुदरा दुकानें | — | 2074.851368704–4254.543224704 वर्ग फुट | AED 78,29,999माँगी गई कीमत |
| कार्यालय | — | 718.168101888–2528.227274752 वर्ग फुट | AED 18,93,999माँगी गई कीमत |
103 Units
| इकाई | शयनकक्ष | क्षेत्रफल | कीमत | मंज़िल | दृश्य | इकाई का विवरण |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BSPC-RETP207 | खुदरा दुकानें | 4,254.54 वर्ग फुट | AED 1,55,74,999माँगी गई कीमत | P2 | AL KHAIL ROAD , MAIN ROAD | विवरण
|
| BSPC-RETP204 | खुदरा दुकानें | 3,811.39 वर्ग फुट | AED 1,39,52,999माँगी गई कीमत | P2 | AL KHAIL ROAD , MAIN ROAD | विवरण
|
| BSPC-RETP206 | खुदरा दुकानें | 3,411.73 वर्ग फुट | AED 1,24,89,999माँगी गई कीमत | P2 | AL KHAIL ROAD , MAIN ROAD | विवरण
|
| BSPC-RETP201 | खुदरा दुकानें | 3,289.24 वर्ग फुट | AED 1,20,40,999माँगी गई कीमत | P2 | AL KHAIL ROAD , MAIN ROAD | विवरण
|
| BSPC-RETP203 | खुदरा दुकानें | 2,889.46 वर्ग फुट | AED 1,09,04,999माँगी गई कीमत | P2 | AL KHAIL ROAD , MAIN ROAD | विवरण
|
| BSPC-RET-G02 | खुदरा दुकानें | 2,074.85 वर्ग फुट | AED 78,29,999माँगी गई कीमत | G | AL KHAIL ROAD , MAIN ROAD | विवरण
|
| BSPC-OF106 | कार्यालय | 2,528.23 वर्ग फुट | AED 67,24,999माँगी गई कीमत | 1 | AMENTY , AL KHAIL ROAD , MOHAMMAD BIN RASHID पुस्तकालय ,FASTIFVAL शहर MALL,DUBAI खाड़ी | विवरण
|
| BSPC-OF812 | कार्यालय | 2,378.61 वर्ग फुट | AED 63,48,999माँगी गई कीमत | 8 | AMENTY , AL KHAIL ROAD , MOHAMMAD BIN RASHID पुस्तकालय ,FASTIFVAL शहर MALL,DUBAI खाड़ी | विवरण
|
| BSPC-OF612 | कार्यालय | 2,378.61 वर्ग फुट | AED 63,41,999माँगी गई कीमत | 6 | AMENTY , AL KHAIL ROAD , MOHAMMAD BIN RASHID पुस्तकालय ,FASTIFVAL शहर MALL,DUBAI खाड़ी | विवरण
|
| BSPC-OF512 | कार्यालय | 2,378.61 वर्ग फुट | AED 63,38,999माँगी गई कीमत | 5 | AMENTY , AL KHAIL ROAD , MOHAMMAD BIN RASHID पुस्तकालय ,FASTIFVAL शहर MALL,DUBAI खाड़ी | विवरण
|
| BSPC-OF412 | कार्यालय | 2,378.61 वर्ग फुट | AED 63,35,999माँगी गई कीमत | 4 | AMENTY , AL KHAIL ROAD , MOHAMMAD BIN RASHID पुस्तकालय ,FASTIFVAL शहर MALL,DUBAI खाड़ी | विवरण
|
| BSPC-OF312 | कार्यालय | 2,378.61 वर्ग फुट | AED 63,32,999माँगी गई कीमत | 3 | AMENTY , AL KHAIL ROAD , MOHAMMAD BIN RASHID पुस्तकालय ,FASTIFVAL शहर MALL,DUBAI खाड़ी | विवरण
|
| BSPC-OF910 | कार्यालय | 1,693.92 वर्ग फुट | AED 44,77,999माँगी गई कीमत | 9 | AL KHAIL ROAD , MAIN ROAD,MOHAMMAD BIN RASHID पुस्तकालय ,FASTIFVAL शहर MALL,DUBAI खाड़ी | विवरण
|
| BSPC-OF510 | कार्यालय | 1,692.09 वर्ग फुट | AED 44,63,999माँगी गई कीमत | 5 | AL KHAIL ROAD , MAIN ROAD,MOHAMMAD BIN RASHID पुस्तकालय ,FASTIFVAL शहर MALL,DUBAI खाड़ी | विवरण
|
| BSPC-OF410 | कार्यालय | 1,692.09 वर्ग फुट | AED 44,61,999माँगी गई कीमत | 4 | AL KHAIL ROAD , MAIN ROAD,MOHAMMAD BIN RASHID पुस्तकालय ,FASTIFVAL शहर MALL,DUBAI खाड़ी | विवरण
|
| BSPC-OF1504 | कार्यालय | 1,829.43 वर्ग फुट | AED 48,04,999माँगी गई कीमत | 15 | NEIGHBOUR'S PLOT, AL KHAIL ROAD , MAIN ROAD | विवरण
|
| BSPC-OF1304 | कार्यालय | 1,829.43 वर्ग फुट | AED 47,99,999माँगी गई कीमत | 13 | NEIGHBOUR'S PLOT, AL KHAIL ROAD , MAIN ROAD | विवरण
|
| BSPC-OF1204 | कार्यालय | 1,829.43 वर्ग फुट | AED 47,97,999माँगी गई कीमत | 12 | NEIGHBOUR'S PLOT, AL KHAIL ROAD , MAIN ROAD | विवरण
|
| BSPC-OF1104 | कार्यालय | 1,829.43 वर्ग फुट | AED 47,94,999माँगी गई कीमत | 11 | NEIGHBOUR'S PLOT, AL KHAIL ROAD , MAIN ROAD | विवरण
|
| BSPC-OF1004 | कार्यालय | 1,829.43 वर्ग फुट | AED 47,92,999माँगी गई कीमत | 10 | NEIGHBOUR'S PLOT, AL KHAIL ROAD , MAIN ROAD | विवरण
|
AL SAEB के साथ BINGHATTI SPECTRE के बारे में जानें।
संपत्ति अंतर्दृष्टि: दुबई की संपत्ति को लाइव वीडियो पर देखने के लिए सात सवाल
दुबई · दुबई · दुबई की संपत्ति को लाइव वीडियो पर देखने के लिए सात सवाल · दुबई में संपत्ति खरीदना: अंतरराष्ट्रीय खरीदारों के लिए एक मार्गदर्शिका · संयुक्त राज्य अमेरिका से दुबई की संपत्ति खरीदना