DAMAC
परियोजना का परिचय
अल सुफौह में आवास पाम जुमेराह के दृश्यों के साथ समकालीन आंतरिक सज्जा का संयोजन करते हैं।
विशिष्ट इकाइयाँ नीचे दी गई तालिका में कीमत के क्रम में दिखाई गई हैं। बुकिंग का विवरण देखने के लिए अपनी पसंद की इकाई चुनें।
AL SAEB · DAMAC
बिक्री के लिए · आवासीय
Al Sufouh, दुबई

DAMAC
Al Sufouh, Dubai
DAMAC
अल सुफौह में आवास पाम जुमेराह के दृश्यों के साथ समकालीन आंतरिक सज्जा का संयोजन करते हैं।
विशिष्ट इकाइयाँ नीचे दी गई तालिका में कीमत के क्रम में दिखाई गई हैं। बुकिंग का विवरण देखने के लिए अपनी पसंद की इकाई चुनें।
आपकी खरीद
26 इकाइयाँ · कीमत कम से अधिक
| चुनी गई यूनिट | आवास का प्रकार | क्षेत्रफल | यूनिट का विवरण | यूनिट की सटीक कीमत | आरक्षित करें |
|---|---|---|---|---|---|
| DCS/P1/P103 | अपार्टमेंट · 1 बेडरूम | 1,061 वर्ग फुट | इमारत DAMAC CASAइकाई का प्रकार 1 BR | AED 29,97,000 | |
| DCS/P1/P104 | अपार्टमेंट · 1 बेडरूम | 1,061 वर्ग फुट | इमारत DAMAC CASAइकाई का प्रकार 1 BR | AED 29,98,000 | |
| DCS/P2/P202 | अपार्टमेंट · 1 बेडरूम | 1,110 वर्ग फुट | इमारत DAMAC CASAइकाई का प्रकार 1 BR | AED 31,47,000 | |
| DCS/3/301 | अपार्टमेंट · 2 बेडरूम | 1,856 वर्ग फुट | इमारत DAMAC CASAइकाई का प्रकार 2 BR | AED 47,60,000 | |
| DCS/4/408 | अपार्टमेंट · 2 बेडरूम | 1,858 वर्ग फुट | इमारत DAMAC CASAइकाई का प्रकार 2 BR | AED 47,74,000 | |
| DCS/4/401 | अपार्टमेंट · 2 बेडरूम | 1,858 वर्ग फुट | इमारत DAMAC CASAइकाई का प्रकार 2 BR | AED 47,75,000 | |
| DCS/5/510 | अपार्टमेंट · 2 बेडरूम | 1,857 वर्ग फुट | इमारत DAMAC CASAइकाई का प्रकार 2 BR | AED 47,96,000 | |
| DCS/P1/P105 | अपार्टमेंट · 3 बेडरूम | 2,011 वर्ग फुट | इमारत DAMAC CASAइकाई का प्रकार 3 BR | AED 51,29,000 | |
| DCS/P2/P205 | अपार्टमेंट · 3 बेडरूम | 2,011 वर्ग फुट | इमारत DAMAC CASAइकाई का प्रकार 3 BR | AED 51,49,000 | |
| DCS/29/2910 | अपार्टमेंट · 2 बेडरूम | 1,857 वर्ग फुट | इमारत DAMAC CASAइकाई का प्रकार 2 BR | AED 52,87,000 |
आपकी पत्नी के लिए उपहार के रूप में 21 कैरेट सोने का पूरा सेट। केवल वेबसाइट पर खरीद आरक्षण।
शुरुआती कीमत: AED 29,97,000
बुकिंग राशि पहली किस्त में समायोजित होती है।
| भुगतान चरण | शेष पूरा करने की तारीख | % | यूनिट की सटीक कीमत |
|---|---|---|---|
| पहली किस्त | बुकिंग के समय | 10% | AED 2,99,700 |
| मासिक किस्तें | महीना 1–48 | 1% × 48 | AED 29,970 |
| हस्तांतरण | महीना 48 | 42% | AED 12,58,740 |