REPORTAGE
Gambaran umum proyek
Jelajahi Verdana 13 di Dubai bersama AL SAEB.
Unit-unit tertentu ditampilkan pada tabel di bawah berdasarkan urutan harga. Pilih unit yang diinginkan untuk melihat detail pemesanan.
DISKON HINGGA 40%EKSKLUSIF DI AL SAEBREPORTAGE
Dubai
REPORTAGE
Jelajahi Verdana 13 di Dubai bersama AL SAEB.
Unit-unit tertentu ditampilkan pada tabel di bawah berdasarkan urutan harga. Pilih unit yang diinginkan untuk melihat detail pemesanan.
Pembelian Anda
197 unit · Harga terendah ke tertinggi
| Unit dipilih | Jenis hunian | Luas | Lantai | Pemandangan | Detail unit | Harga pasti unit | Reservasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VMR206 | Studio | 321 kaki² | 2 | District Sikka | Jenis unit STLuas interior 272 ft²Luas balkon 49 ft²Price basis ORIGINAL Prices (AED)ORIGINAL Prices (AED) AED 544.807Ketentuan dalam sumber pengembang DIJUAL HANYA SEBAGAI PENJUALAN INVESTOR (HANYA KOMISI STANDAR) | AED 544.807 | |
| VMR207 | Studio | 321 kaki² | 2 | District Sikka | Jenis unit STLuas interior 272 ft²Luas balkon 49 ft²Price basis ORIGINAL Prices (AED)ORIGINAL Prices (AED) AED 544.807Ketentuan dalam sumber pengembang DIJUAL HANYA SEBAGAI PENJUALAN INVESTOR (HANYA KOMISI STANDAR) | AED 544.807 | |
| VMR507 | Studio | 321,41 kaki² | 5 | District Sikka | Jenis unit STLuas interior 272 ft²Luas balkon 49,41 ft²Price basis ORIGINAL PRICES (AED)ORIGINAL PRICES (AED) AED 549.987 | AED 549.987 | |
| VMR511 | Studio | 321,3 kaki² | 5 | District Sikka | Jenis unit STLuas interior 272 ft²Luas balkon 49,3 ft²Price basis ORIGINAL PRICES (AED)ORIGINAL PRICES (AED) AED 549.987 | AED 549.987 | |
| VMR512 | Studio | 321,41 kaki² | 5 | District Sikka | Jenis unit STLuas interior 272 ft²Luas balkon 49,41 ft²Price basis ORIGINAL PRICES (AED)ORIGINAL PRICES (AED) AED 549.987 | AED 549.987 | |
| VMR706 | Studio | 321,41 kaki² | 7 | District Sikka | Jenis unit STLuas interior 272 ft²Luas balkon 49,41 ft²Price basis ORIGINAL PRICES (AED)ORIGINAL PRICES (AED) AED 554.107 | AED 554.107 | |
| VMR707 | Studio | 321,41 kaki² | 7 | District Sikka | Jenis unit STLuas interior 272 ft²Luas balkon 49,41 ft²Price basis ORIGINAL PRICES (AED)ORIGINAL PRICES (AED) AED 554.107 | AED 554.107 | |
| VMR711 | Studio | 321,3 kaki² | 7 | District Sikka | Jenis unit STLuas interior 272 ft²Luas balkon 49,3 ft²Price basis ORIGINAL PRICES (AED)ORIGINAL PRICES (AED) AED 554.107 | AED 554.107 | |
| VMR712 | Studio | 321,41 kaki² | 7 | District Sikka | Jenis unit STLuas interior 272 ft²Luas balkon 49,41 ft²Price basis ORIGINAL PRICES (AED)ORIGINAL PRICES (AED) AED 554.107 | AED 554.107 | |
| VMR203 | Studio | 339 kaki² | 2 | Kolam renang & Landscape | Jenis unit STLuas interior 287 ft²Luas balkon 52 ft²Price basis ORIGINAL Prices (AED)ORIGINAL Prices (AED) AED 555.952Ketentuan dalam sumber pengembang DIJUAL HANYA SEBAGAI PENJUALAN INVESTOR (HANYA KOMISI STANDAR) | AED 555.952 | |
| VMR215 | Studio | 338,96 kaki² | 2 | Komunitas hunian | Jenis unit STLuas interior 286,97 ft²Luas balkon 51,99 ft²Price basis ORIGINAL PRICES (AED)ORIGINAL PRICES (AED) AED 555.952 | AED 555.952 | |
| VMR806 | Studio | 321,41 kaki² | 8 | District Sikka | Jenis unit STLuas interior 272 ft²Luas balkon 49,41 ft²Price basis ORIGINAL PRICES (AED)ORIGINAL PRICES (AED) AED 557.167 | AED 557.167 | |
| VMR807 | Studio | 321,3 kaki² | 8 | District Sikka | Jenis unit STLuas interior 272 ft²Luas balkon 49,3 ft²Price basis ORIGINAL PRICES (AED)ORIGINAL PRICES (AED) AED 557.167 | AED 557.167 | |
| VMR811 | Studio | 321,3 kaki² | 8 | District Sikka | Jenis unit STLuas interior 272 ft²Luas balkon 49,3 ft²Price basis ORIGINAL PRICES (AED)ORIGINAL PRICES (AED) AED 557.167 | AED 557.167 | |
| VMR812 | Studio | 321,09 kaki² | 8 | District Sikka | Jenis unit STLuas interior 272 ft²Luas balkon 49,08 ft²Price basis ORIGINAL PRICES (AED)ORIGINAL PRICES (AED) AED 557.167 | AED 557.167 | |
| VMR906 | Studio | 321,41 kaki² | 9 | District Sikka | Jenis unit STLuas interior 272 ft²Luas balkon 49,41 ft²Price basis ORIGINAL PRICES (AED)ORIGINAL PRICES (AED) AED 559.227 | AED 559.227 | |
| VMR907 | Studio | 321,41 kaki² | 9 | District Sikka | Jenis unit STLuas interior 272 ft²Luas balkon 49,41 ft²Price basis ORIGINAL PRICES (AED)ORIGINAL PRICES (AED) AED 559.227 | AED 559.227 | |
| VMR911 | Studio | 321,41 kaki² | 9 | District Sikka | Jenis unit STLuas interior 272 ft²Luas balkon 49,41 ft²Price basis ORIGINAL PRICES (AED)ORIGINAL PRICES (AED) AED 559.227 | AED 559.227 | |
| VMR912 | Studio | 321,41 kaki² | 9 | District Sikka | Jenis unit STLuas interior 272 ft²Luas balkon 49,41 ft²Price basis ORIGINAL PRICES (AED)ORIGINAL PRICES (AED) AED 559.227 | AED 559.227 | |
| VMR105 | Studio | 396,97 kaki² | 1 | District Sikka | Jenis unit STLuas interior 272 ft²Luas balkon 124,97 ft²Price basis ORIGINAL PRICES (AED)ORIGINAL PRICES (AED) AED 560.407 | AED 560.407 | |
| VMR1006 | Studio | 321 kaki² | 10 | District Sikka | Jenis unit STLuas interior 272 ft²Luas balkon 49 ft²Price basis ORIGINAL Prices (AED)ORIGINAL Prices (AED) AED 562.287Ketentuan dalam sumber pengembang DIJUAL HANYA SEBAGAI PENJUALAN INVESTOR (HANYA KOMISI STANDAR) | AED 562.287 | |
| VMR1007 | Studio | 321 kaki² | 10 | District Sikka | Jenis unit STLuas interior 272 ft²Luas balkon 49 ft²Price basis ORIGINAL Prices (AED)ORIGINAL Prices (AED) AED 562.287Ketentuan dalam sumber pengembang DIJUAL HANYA SEBAGAI PENJUALAN INVESTOR (HANYA KOMISI STANDAR) | AED 562.287 | |
| VMR1011 | Studio | 321 kaki² | 10 | District Sikka | Jenis unit STLuas interior 272 ft²Luas balkon 49 ft²Price basis ORIGINAL Prices (AED)ORIGINAL Prices (AED) AED 562.287Ketentuan dalam sumber pengembang DIJUAL HANYA SEBAGAI PENJUALAN INVESTOR (HANYA KOMISI STANDAR) | AED 562.287 | |
| VMR1012 | Studio | 321 kaki² | 10 | District Sikka | Jenis unit STLuas interior 272 ft²Luas balkon 49 ft²Price basis ORIGINAL Prices (AED)ORIGINAL Prices (AED) AED 562.287Ketentuan dalam sumber pengembang DIJUAL HANYA SEBAGAI PENJUALAN INVESTOR (HANYA KOMISI STANDAR) | AED 562.287 | |
| VMR415 | Studio | 338,96 kaki² | 4 | Komunitas hunian | Jenis unit STLuas interior 286,97 ft²Luas balkon 51,99 ft²Price basis ORIGINAL PRICES (AED)ORIGINAL PRICES (AED) AED 562.372 | AED 562.372 | |
| VMR1106 | Studio | 321 kaki² | 11 | District Sikka | Jenis unit STLuas interior 272 ft²Luas balkon 49 ft²Price basis ORIGINAL Prices (AED)ORIGINAL Prices (AED) AED 564.347Ketentuan dalam sumber pengembang DIJUAL HANYA SEBAGAI PENJUALAN INVESTOR (HANYA KOMISI STANDAR) | AED 564.347 | |
| VMR1107 | Studio | 321 kaki² | 11 | District Sikka | Jenis unit STLuas interior 272 ft²Luas balkon 49 ft²Price basis ORIGINAL Prices (AED)ORIGINAL Prices (AED) AED 564.347Ketentuan dalam sumber pengembang DIJUAL HANYA SEBAGAI PENJUALAN INVESTOR (HANYA KOMISI STANDAR) | AED 564.347 | |
| VMR515 | Studio | 338,96 kaki² | 5 | Komunitas hunian | Jenis unit STLuas interior 286,97 ft²Luas balkon 51,99 ft²Price basis ORIGINAL PRICES (AED)ORIGINAL PRICES (AED) AED 565.582 | AED 565.582 | |
| VMR502 | Studio | 337,66 kaki² | 5 | Kolam renang & Landscape | Jenis unit STLuas interior 286,97 ft²Luas balkon 50,7 ft²Price basis ORIGINAL PRICES (AED)ORIGINAL PRICES (AED) AED 566.266 | AED 566.266 | |
| VMR1206 | Studio | 321 kaki² | 12 | District Sikka | Jenis unit STLuas interior 272 ft²Luas balkon 49 ft²Price basis ORIGINAL PRICES (AED)ORIGINAL PRICES (AED) AED 566.407 | AED 566.407 | |
| VMR1207 | Studio | 321 kaki² | 12 | District Sikka | Jenis unit STLuas interior 272 ft²Luas balkon 49 ft²Price basis ORIGINAL PRICES (AED)ORIGINAL PRICES (AED) AED 566.407 | AED 566.407 | |
| VMR1211 | Studio | 321 kaki² | 12 | District Sikka | Jenis unit STLuas interior 272 ft²Luas balkon 49 ft²Price basis ORIGINAL PRICES (AED)ORIGINAL PRICES (AED) AED 566.407 | AED 566.407 | |
| VMR1212 | Studio | 321 kaki² | 12 | District Sikka | Jenis unit STLuas interior 272 ft²Luas balkon 49 ft²Price basis ORIGINAL PRICES (AED)ORIGINAL PRICES (AED) AED 566.407 | AED 566.407 | |
| VMR1306 | Studio | 321,41 kaki² | 13 | District Sikka | Jenis unit STLuas interior 272 ft²Luas balkon 49,41 ft²Price basis ORIGINAL PRICES (AED)ORIGINAL PRICES (AED) AED 569.407 | AED 569.407 | |
| VMR1307 | Studio | 321,41 kaki² | 13 | District Sikka | Jenis unit STLuas interior 272 ft²Luas balkon 49,41 ft²Price basis ORIGINAL PRICES (AED)ORIGINAL PRICES (AED) AED 569.407 | AED 569.407 | |
| VMR1311 | Studio | 321,3 kaki² | 13 | District Sikka | Jenis unit STLuas interior 272 ft²Luas balkon 49,3 ft²Price basis ORIGINAL PRICES (AED)ORIGINAL PRICES (AED) AED 569.407 | AED 569.407 | |
| VMR1312 | Studio | 321 kaki² | 13 | District Sikka | Jenis unit STLuas interior 272 ft²Luas balkon 49 ft²Price basis ORIGINAL PRICES (AED)ORIGINAL PRICES (AED) AED 569.407 | AED 569.407 | |
| VMR1406 | Studio | 321,41 kaki² | 14 | District Sikka | Jenis unit STLuas interior 272 ft²Luas balkon 49,41 ft²Price basis ORIGINAL PRICES (AED)ORIGINAL PRICES (AED) AED 571.527 | AED 571.527 | |
| VMR1407 | Studio | 321,41 kaki² | 14 | District Sikka | Jenis unit STLuas interior 272 ft²Luas balkon 49,41 ft²Price basis ORIGINAL PRICES (AED)ORIGINAL PRICES (AED) AED 571.527 | AED 571.527 | |
| VMR1411 | Studio | 321,3 kaki² | 14 | District Sikka | Jenis unit STLuas interior 272 ft²Luas balkon 49,3 ft²Price basis ORIGINAL PRICES (AED)ORIGINAL PRICES (AED) AED 571.527 | AED 571.527 | |
| VMR1412 | Studio | 321,41 kaki² | 14 | District Sikka | Jenis unit STLuas interior 272 ft²Luas balkon 49,41 ft²Price basis ORIGINAL PRICES (AED)ORIGINAL PRICES (AED) AED 571.527 | AED 571.527 | |
| VMR703 | Studio | 339 kaki² | 7 | Kolam renang & Landscape | Jenis unit STLuas interior 287 ft²Luas balkon 52 ft²Price basis ORIGINAL PRICES (AED)ORIGINAL PRICES (AED) AED 572.002 | AED 572.002 | |
| VMR715 | Studio | 338,96 kaki² | 7 | Komunitas hunian | Jenis unit STLuas interior 286,97 ft²Luas balkon 51,99 ft²Price basis ORIGINAL PRICES (AED)ORIGINAL PRICES (AED) AED 572.002 | AED 572.002 | |
| VMR1506 | Studio | 321,41 kaki² | 15 | District Sikka | Jenis unit STLuas interior 272 ft²Luas balkon 49,41 ft²Price basis ORIGINAL PRICES (AED)ORIGINAL PRICES (AED) AED 574.587 | AED 574.587 | |
| VMR1507 | Studio | 321,3 kaki² | 15 | District Sikka | Jenis unit STLuas interior 272 ft²Luas balkon 49,3 ft²Price basis ORIGINAL PRICES (AED)ORIGINAL PRICES (AED) AED 574.587 | AED 574.587 | |
| VMR1508 | Studio | 321,3 kaki² | 15 | District Sikka | Jenis unit STLuas interior 272 ft²Luas balkon 49,3 ft²Price basis ORIGINAL PRICES (AED)ORIGINAL PRICES (AED) AED 574.587 | AED 574.587 | |
| VMR1509 | Studio | 321,41 kaki² | 15 | District Sikka | Jenis unit STLuas interior 272 ft²Luas balkon 49,41 ft²Price basis ORIGINAL PRICES (AED)ORIGINAL PRICES (AED) AED 574.587 | AED 574.587 | |
| VMR1510 | Studio | 321,3 kaki² | 15 | District Sikka | Jenis unit STLuas interior 272 ft²Luas balkon 49,3 ft²Price basis ORIGINAL PRICES (AED)ORIGINAL PRICES (AED) AED 574.587 | AED 574.587 | |
| VMR1511 | Studio | 321,3 kaki² | 15 | District Sikka | Jenis unit STLuas interior 272 ft²Luas balkon 49,3 ft²Price basis ORIGINAL PRICES (AED)ORIGINAL PRICES (AED) AED 574.587 | AED 574.587 | |
| VMR803 | Studio | 338,96 kaki² | 8 | Kolam renang & Landscape | Jenis unit STLuas interior 286,97 ft²Luas balkon 51,99 ft²Price basis ORIGINAL PRICES (AED)ORIGINAL PRICES (AED) AED 575.211 | AED 575.211 | |
| VMR815 | Studio | 338,96 kaki² | 8 | Komunitas hunian | Jenis unit STLuas interior 286,97 ft²Luas balkon 51,99 ft²Price basis ORIGINAL PRICES (AED)ORIGINAL PRICES (AED) AED 575.211 | AED 575.211 | |
| VMR113 | Studio | 392,13 kaki² | 1 | Komunitas hunian | Jenis unit STLuas interior 286,97 ft²Luas balkon 105,16 ft²Price basis ORIGINAL PRICES (AED)ORIGINAL PRICES (AED) AED 575.775 | AED 575.775 | |
| VMR802 | Studio | 337,66 kaki² | 8 | Kolam renang & Landscape | Jenis unit STLuas interior 286,97 ft²Luas balkon 50,7 ft²Price basis ORIGINAL PRICES (AED)ORIGINAL PRICES (AED) AED 575.907 | AED 575.907 | |
| VMR816 | Studio | 337,66 kaki² | 8 | Kolam renang & Landscape | Jenis unit STLuas interior 286,97 ft²Luas balkon 50,7 ft²Price basis ORIGINAL PRICES (AED)ORIGINAL PRICES (AED) AED 575.907 | AED 575.907 | |
| VMR903 | Studio | 338,96 kaki² | 9 | Kolam renang & Landscape | Jenis unit STLuas interior 286,97 ft²Luas balkon 51,99 ft²Price basis ORIGINAL PRICES (AED)ORIGINAL PRICES (AED) AED 578.421 | AED 578.421 | |
| VMR915 | Studio | 339 kaki² | 9 | Komunitas hunian | Jenis unit STLuas interior 287 ft²Luas balkon 52 ft²Price basis ORIGINAL PRICES (AED)ORIGINAL PRICES (AED) AED 578.421 | AED 578.421 | |
| VMR902 | Studio | 337,66 kaki² | 9 | Kolam renang & Landscape | Jenis unit STLuas interior 286,97 ft²Luas balkon 50,7 ft²Price basis ORIGINAL PRICES (AED)ORIGINAL PRICES (AED) AED 579.121 | AED 579.121 | |
| VMR916 | Studio | 337,66 kaki² | 9 | Kolam renang & Landscape | Jenis unit STLuas interior 286,97 ft²Luas balkon 50,7 ft²Price basis ORIGINAL PRICES (AED)ORIGINAL PRICES (AED) AED 579.121 | AED 579.121 | |
| VMR1003 | Studio | 339 kaki² | 10 | Kolam renang & Landscape | Jenis unit STLuas interior 287 ft²Luas balkon 52 ft²Price basis ORIGINAL Prices (AED)ORIGINAL Prices (AED) AED 581.631Ketentuan dalam sumber pengembang DIJUAL HANYA SEBAGAI PENJUALAN INVESTOR (HANYA KOMISI STANDAR) | AED 581.631 | |
| VMR1015 | Studio | 339 kaki² | 10 | Komunitas hunian | Jenis unit STLuas interior 287 ft²Luas balkon 52 ft²Price basis ORIGINAL Prices (AED)ORIGINAL Prices (AED) AED 581.631Ketentuan dalam sumber pengembang DIJUAL HANYA SEBAGAI PENJUALAN INVESTOR (HANYA KOMISI STANDAR) | AED 581.631 | |
| VMR1002 | Studio | 338 kaki² | 10 | Kolam renang & Landscape | Jenis unit STLuas interior 287 ft²Luas balkon 51 ft²Price basis ORIGINAL Prices (AED)ORIGINAL Prices (AED) AED 582.335Ketentuan dalam sumber pengembang DIJUAL HANYA SEBAGAI PENJUALAN INVESTOR (HANYA KOMISI STANDAR) | AED 582.335 | |
| VMR1016 | Studio | 338 kaki² | 10 | Kolam renang & Landscape | Jenis unit STLuas interior 287 ft²Luas balkon 51 ft²Price basis ORIGINAL Prices (AED)ORIGINAL Prices (AED) AED 582.335Ketentuan dalam sumber pengembang DIJUAL HANYA SEBAGAI PENJUALAN INVESTOR (HANYA KOMISI STANDAR) | AED 582.335 | |
| VMR1103 | Studio | 339 kaki² | 11 | Kolam renang & Landscape | Jenis unit STLuas interior 287 ft²Luas balkon 52 ft²Price basis ORIGINAL Prices (AED)ORIGINAL Prices (AED) AED 584.841Ketentuan dalam sumber pengembang DIJUAL HANYA SEBAGAI PENJUALAN INVESTOR (HANYA KOMISI STANDAR) | AED 584.841 | |
| VMR1102 | Studio | 338 kaki² | 11 | Kolam renang & Landscape | Jenis unit STLuas interior 287 ft²Luas balkon 51 ft²Price basis ORIGINAL Prices (AED)ORIGINAL Prices (AED) AED 585.548Ketentuan dalam sumber pengembang DIJUAL HANYA SEBAGAI PENJUALAN INVESTOR (HANYA KOMISI STANDAR) | AED 585.548 | |
| VMR1203 | Studio | 338,96 kaki² | 12 | Kolam renang & Landscape | Jenis unit STLuas interior 286,97 ft²Luas balkon 51,99 ft²Price basis ORIGINAL PRICES (AED)ORIGINAL PRICES (AED) AED 588.051 | AED 588.051 | |
| VMR1215 | Studio | 338,96 kaki² | 12 | Komunitas hunian | Jenis unit STLuas interior 286,97 ft²Luas balkon 51,99 ft²Price basis ORIGINAL PRICES (AED)ORIGINAL PRICES (AED) AED 588.051 | AED 588.051 | |
| VMR1202 | Studio | 337,66 kaki² | 12 | Kolam renang & Landscape | Jenis unit STLuas interior 286,97 ft²Luas balkon 50,7 ft²Price basis ORIGINAL PRICES (AED)ORIGINAL PRICES (AED) AED 588.762 | AED 588.762 | |
| VMR1216 | Studio | 337,66 kaki² | 12 | Kolam renang & Landscape | Jenis unit STLuas interior 286,97 ft²Luas balkon 50,7 ft²Price basis ORIGINAL PRICES (AED)ORIGINAL PRICES (AED) AED 588.762 | AED 588.762 | |
| VMR1303 | Studio | 338,96 kaki² | 13 | Kolam renang & Landscape | Jenis unit STLuas interior 286,97 ft²Luas balkon 51,99 ft²Price basis ORIGINAL PRICES (AED)ORIGINAL PRICES (AED) AED 591.261 | AED 591.261 | |
| VMR1315 | Studio | 338,96 kaki² | 13 | Komunitas hunian | Jenis unit STLuas interior 286,97 ft²Luas balkon 51,99 ft²Price basis ORIGINAL PRICES (AED)ORIGINAL PRICES (AED) AED 591.261 | AED 591.261 | |
| VMR1316 | Studio | 337,66 kaki² | 13 | Kolam renang & Landscape | Jenis unit STLuas interior 286,97 ft²Luas balkon 50,7 ft²Price basis ORIGINAL PRICES (AED)ORIGINAL PRICES (AED) AED 591.976 | AED 591.976 | |
| VMR1403 | Studio | 338,96 kaki² | 14 | Kolam renang & Landscape | Jenis unit STLuas interior 286,97 ft²Luas balkon 51,99 ft²Price basis ORIGINAL PRICES (AED)ORIGINAL PRICES (AED) AED 594.471 | AED 594.471 | |
| VMR1415 | Studio | 338,96 kaki² | 14 | Komunitas hunian | Jenis unit STLuas interior 286,97 ft²Luas balkon 51,99 ft²Price basis ORIGINAL PRICES (AED)ORIGINAL PRICES (AED) AED 594.471 | AED 594.471 | |
| VMR1402 | Studio | 337,66 kaki² | 14 | Kolam renang & Landscape | Jenis unit STLuas interior 286,97 ft²Luas balkon 50,7 ft²Price basis ORIGINAL PRICES (AED)ORIGINAL PRICES (AED) AED 595.190 | AED 595.190 | |
| VMR1416 | Studio | 337,66 kaki² | 14 | Kolam renang & Landscape | Jenis unit STLuas interior 286,97 ft²Luas balkon 50,7 ft²Price basis ORIGINAL PRICES (AED)ORIGINAL PRICES (AED) AED 595.190 | AED 595.190 | |
| VMR1503 | Studio | 337,34 kaki² | 15 | Kolam renang & Landscape | Jenis unit STLuas interior 286,97 ft²Luas balkon 50,38 ft²Price basis ORIGINAL PRICES (AED)ORIGINAL PRICES (AED) AED 596.724 | AED 596.724 | |
| VMR1514 | Studio | 338,96 kaki² | 15 | Komunitas hunian | Jenis unit STLuas interior 286,97 ft²Luas balkon 51,99 ft²Price basis ORIGINAL PRICES (AED)ORIGINAL PRICES (AED) AED 597.681 | AED 597.681 | |
| VMR1502 | Studio | 337,66 kaki² | 15 | Kolam renang & Landscape | Jenis unit STLuas interior 286,97 ft²Luas balkon 50,7 ft²Price basis ORIGINAL PRICES (AED)ORIGINAL PRICES (AED) AED 598.404 | AED 598.404 | |
| VMR1515 | Studio | 337,66 kaki² | 15 | Kolam renang & Landscape | Jenis unit STLuas interior 286,97 ft²Luas balkon 50,7 ft²Price basis ORIGINAL PRICES (AED)ORIGINAL PRICES (AED) AED 598.404 | AED 598.404 | |
| VMR1111 | Studio | 321 kaki² | 11 | District Sikka | Jenis unit STLuas interior 272 ft²Luas balkon 49 ft²Price basis ORIGINAL Prices (AED)ORIGINAL Prices (AED) AED 614.347Ketentuan dalam sumber pengembang DIJUAL HANYA SEBAGAI PENJUALAN INVESTOR (HANYA KOMISI STANDAR) | AED 614.347 | |
| VMR1112 | Studio | 321 kaki² | 11 | District Sikka | Jenis unit STLuas interior 272 ft²Luas balkon 49 ft²Price basis ORIGINAL Prices (AED)ORIGINAL Prices (AED) AED 614.347Ketentuan dalam sumber pengembang DIJUAL HANYA SEBAGAI PENJUALAN INVESTOR (HANYA KOMISI STANDAR) | AED 614.347 | |
| VMR1115 | Studio | 339 kaki² | 11 | Komunitas hunian | Jenis unit STLuas interior 287 ft²Luas balkon 52 ft²Price basis ORIGINAL Prices (AED)ORIGINAL Prices (AED) AED 634.841Ketentuan dalam sumber pengembang DIJUAL HANYA SEBAGAI PENJUALAN INVESTOR (HANYA KOMISI STANDAR) | AED 634.841 | |
| VMR1116 | Studio | 338 kaki² | 11 | Kolam renang & Landscape | Jenis unit STLuas interior 287 ft²Luas balkon 51 ft²Price basis ORIGINAL Prices (AED)ORIGINAL Prices (AED) AED 635.548Ketentuan dalam sumber pengembang DIJUAL HANYA SEBAGAI PENJUALAN INVESTOR (HANYA KOMISI STANDAR) | AED 635.548 | |
| VMR208 | Apartemen · 1 BR | 540 kaki² | 2 | District Sikka | Jenis unit 1BLuas interior 491 ft²Luas balkon 49 ft²Price basis ORIGINAL Prices (AED)ORIGINAL Prices (AED) AED 912.578Ketentuan dalam sumber pengembang DIJUAL HANYA SEBAGAI PENJUALAN INVESTOR (HANYA KOMISI STANDAR) | AED 912.578 | |
| VMR210 | Apartemen · 1 BR | 540,78 kaki² | 2 | District Sikka | Jenis unit 1BLuas interior 491,37 ft²Luas balkon 49,41 ft²Price basis ORIGINAL PRICES (AED)ORIGINAL PRICES (AED) AED 912.578 | AED 912.578 | |
| VMR401 | Apartemen · 1 BR | 533,35 kaki² | 4 | Kolam renang & Landscape | Jenis unit 1BLuas interior 484,05 ft²Luas balkon 49,3 ft²Price basis ORIGINAL PRICES (AED)ORIGINAL PRICES (AED) AED 914.065 | AED 914.065 | |
| VMR417 | Apartemen · 1 BR | 533 kaki² | 4 | Kolam renang & Landscape | Jenis unit 1BLuas interior 484 ft²Luas balkon 49 ft²Price basis ORIGINAL PRICES (AED)ORIGINAL PRICES (AED) AED 914.065 | AED 914.065 | |
| VMR308 | Apartemen · 1 BR | 540,78 kaki² | 3 | District Sikka | Jenis unit 1BLuas interior 491,37 ft²Luas balkon 49,41 ft²Price basis ORIGINAL PRICES (AED)ORIGINAL PRICES (AED) AED 916.825 | AED 916.825 | |
| VMR310 | Apartemen · 1 BR | 540,78 kaki² | 3 | District Sikka | Jenis unit 1BLuas interior 491,37 ft²Luas balkon 49,41 ft²Price basis ORIGINAL PRICES (AED)ORIGINAL PRICES (AED) AED 916.825 | AED 916.825 | |
| VMR517 | Apartemen · 1 BR | 533,35 kaki² | 5 | Kolam renang & Landscape | Jenis unit 1BLuas interior 484,05 ft²Luas balkon 49,3 ft²Price basis ORIGINAL PRICES (AED)ORIGINAL PRICES (AED) AED 920.185 | AED 920.185 | |
| VMR408 | Apartemen · 1 BR | 540,78 kaki² | 4 | District Sikka | Jenis unit 1BLuas interior 491,37 ft²Luas balkon 49,41 ft²Price basis ORIGINAL PRICES (AED)ORIGINAL PRICES (AED) AED 922.196 | AED 922.196 | |
| VMR410 | Apartemen · 1 BR | 540,78 kaki² | 4 | District Sikka | Jenis unit 1BLuas interior 491,37 ft²Luas balkon 49,41 ft²Price basis ORIGINAL PRICES (AED)ORIGINAL PRICES (AED) AED 922.196 | AED 922.196 | |
| VMR508 | Apartemen · 1 BR | 540,78 kaki² | 5 | District Sikka | Jenis unit 1BLuas interior 491,37 ft²Luas balkon 49,41 ft²Price basis ORIGINAL PRICES (AED)ORIGINAL PRICES (AED) AED 927.566 | AED 927.566 | |
| VMR510 | Apartemen · 1 BR | 540,78 kaki² | 5 | District Sikka | Jenis unit 1BLuas interior 491,37 ft²Luas balkon 49,41 ft²Price basis ORIGINAL PRICES (AED)ORIGINAL PRICES (AED) AED 927.566 | AED 927.566 | |
| VMR809 | Apartemen · 1 BR | 525,49 kaki² | 8 | District Sikka | Jenis unit 1BLuas interior 479,96 ft²Luas balkon 45,53 ft²Price basis ORIGINAL PRICES (AED)ORIGINAL PRICES (AED) AED 928.823 | AED 928.823 | |
| VMR708 | Apartemen · 1 BR | 540,78 kaki² | 7 | District Sikka | Jenis unit 1BLuas interior 491,37 ft²Luas balkon 49,41 ft²Price basis ORIGINAL PRICES (AED)ORIGINAL PRICES (AED) AED 938.306 | AED 938.306 | |
| VMR710 | Apartemen · 1 BR | 540,78 kaki² | 7 | District Sikka | Jenis unit 1BLuas interior 491,37 ft²Luas balkon 49,41 ft²Price basis ORIGINAL PRICES (AED)ORIGINAL PRICES (AED) AED 938.306 | AED 938.306 | |
| VMR801 | Apartemen · 1 BR | 533,35 kaki² | 8 | Kolam renang & Landscape | Jenis unit 1BLuas interior 484,05 ft²Luas balkon 49,3 ft²Price basis ORIGINAL PRICES (AED)ORIGINAL PRICES (AED) AED 938.545 | AED 938.545 | |
| VMR817 | Apartemen · 1 BR | 533,35 kaki² | 8 | Kolam renang & Landscape | Jenis unit 1BLuas interior 484,05 ft²Luas balkon 49,3 ft²Price basis ORIGINAL PRICES (AED)ORIGINAL PRICES (AED) AED 938.545 | AED 938.545 | |
| VMR209 | Apartemen · 1 BR | 590,08 kaki² | 2 | District Sikka | Jenis unit 1BLuas interior 491,37 ft²Luas balkon 98,7 ft²Price basis ORIGINAL PRICES (AED)ORIGINAL PRICES (AED) AED 938.624 | AED 938.624 | |
| VMR309 | Apartemen · 1 BR | 590,08 kaki² | 3 | District Sikka | Jenis unit 1BLuas interior 491,37 ft²Luas balkon 98,7 ft²Price basis ORIGINAL PRICES (AED)ORIGINAL PRICES (AED) AED 943.028 | AED 943.028 | |
| VMR808 | Apartemen · 1 BR | 540,67 kaki² | 8 | District Sikka | Jenis unit 1BLuas interior 491,37 ft²Luas balkon 49,3 ft²Price basis ORIGINAL PRICES (AED)ORIGINAL PRICES (AED) AED 943.617 | AED 943.617 | |
