ALDAR
프로젝트 개요
주거지, 녹지 공간, 일상 편의 시설을 갖춘 마다시티의 웰니스 중심 커뮤니티입니다.
개별 유닛은 아래 표에 가격순으로 표시됩니다. 원하는 유닛을 선택하여 예약 세부 정보를 확인하세요.

ALDAR
Mada City, East Cairo
ALDAR
주거지, 녹지 공간, 일상 편의 시설을 갖춘 마다시티의 웰니스 중심 커뮤니티입니다.
개별 유닛은 아래 표에 가격순으로 표시됩니다. 원하는 유닛을 선택하여 예약 세부 정보를 확인하세요.
구매 안내
510 개 유닛 · 가격 낮은 순
| 선택한 호실 | 주택 유형 | 전망 | 세대 상세 | 호실의 정확한 가격 | 예약 |
|---|---|---|---|---|---|
| ESV-1D-003-44 | 아파트 · 1 BR | — | 세대 유형 apartment | EGP 9,361,000 | |
| ESV-1D-004-44 | 아파트 · 1 BR | — | 세대 유형 apartment | EGP 9,361,000 | |
| ESV-1D-025-44 | 아파트 · 1 BR | — | 세대 유형 apartment | EGP 9,361,000 | |
| ESV-1D-026-44 | 아파트 · 1 BR | — | 세대 유형 apartment | EGP 9,361,000 | |
| ESV-1D-023-44 | 아파트 · 1 BR | — | 세대 유형 apartment | EGP 9,435,000 | |
| ESV-1D-024-44 | 아파트 · 1 BR | — | 세대 유형 apartment | EGP 9,435,000 | |
| ESV-1D-021-44 | 아파트 · 1 BR | — | 세대 유형 apartment | EGP 9,547,000 | |
| ESV-1D-022-44 | 아파트 · 1 BR | — | 세대 유형 apartment | EGP 9,547,000 | |
| ESV-1D-003-45 | 아파트 · 1 BR | — | 세대 유형 apartment | EGP 10,315,000 | |
| ESV-1D-004-45 | 아파트 · 1 BR | — | 세대 유형 apartment | EGP 10,315,000 | |
| ESV-1D-025-45 | 아파트 · 1 BR | — | 세대 유형 apartment | EGP 10,315,000 | |
| ESV-1D-026-45 | 아파트 · 1 BR | — | 세대 유형 apartment | EGP 10,315,000 | |
| ESV-1A-046-45 | 아파트 · 1 BR | — | 세대 유형 apartment | EGP 10,385,000 | |
| ESV-1A-047-45 | 아파트 · 1 BR | 1BD | 세대 유형 apartment | EGP 10,385,000 | |
| ESV-1D-023-45 | 아파트 · 1 BR | — | 세대 유형 apartment | EGP 10,399,000 | |
| ESV-1D-024-45 | 아파트 · 1 BR | — | 세대 유형 apartment | EGP 10,399,000 | |
| ESV-1D-022-45 | 아파트 · 1 BR | — | 세대 유형 apartment | EGP 10,525,000 | |
| ESV-1D-021-45 | 아파트 · 1 BR | — | 세대 유형 apartment | EGP 10,693,000 | |
| ESV-1D-003-25 | 아파트 · 1 BR | — | 세대 유형 apartment | EGP 11,269,000 | |
| ESV-1D-004-25 | 아파트 · 1 BR | — | 세대 유형 apartment | EGP 11,269,000 | |
| ESV-1D-025-25 | 아파트 · 1 BR | — | 세대 유형 apartment | EGP 11,269,000 | |
| ESV-1D-026-25 | 아파트 · 1 BR | — | 세대 유형 apartment | EGP 11,269,000 | |
| ESV-1D-023-25 | 아파트 · 1 BR | — | 세대 유형 apartment | EGP 11,356,000 | |
| ESV-1D-024-25 | 아파트 · 1 BR | — | 세대 유형 apartment | EGP 11,356,000 | |
| ESV-1D-021-25 | 아파트 · 1 BR | — | 세대 유형 apartment | EGP 11,488,000 | |
| ESV-1D-022-25 | 아파트 · 1 BR | — | 세대 유형 apartment | EGP 11,488,000 | |
| ESV-1D-004-05 | 아파트 · 1 BR | — | 세대 유형 apartment | EGP 12,595,000 | |
| ESV-1D-003-05 | 아파트 · 1 BR | — | 세대 유형 apartment | EGP 12,597,000 | |
| ESV-1D-026-05 | 아파트 · 1 BR | — | 세대 유형 apartment | EGP 12,601,000 | |
| ESV-1D-025-05 | 아파트 · 1 BR | — | 세대 유형 apartment | EGP 12,607,000 | |
| ESV-1D-023-05 | 아파트 · 1 BR | — | 세대 유형 apartment | EGP 12,655,000 | |
| ESV-1D-024-05 | 아파트 · 1 BR | — | 세대 유형 apartment | EGP 12,655,000 | |
| ESV-1D-021-05 | 아파트 · 1 BR | — | 세대 유형 apartment | EGP 12,801,000 | |
| ESV-1A-030-43 | 아파트 · 1 BR | 1 BED | 세대 유형 apartment | EGP 13,781,000 | |
| ESV-1A-031-43 | 아파트 · 1 BR | 1 BED | 세대 유형 apartment | EGP 13,781,000 | |
| ESV-1A-040-43 | 아파트 · 1 BR | 1 BED | 세대 유형 apartment | EGP 13,781,000 | |
| ESV-1A-032-43 | 아파트 · 1 BR | 1 BED | 세대 유형 apartment | EGP 14,040,000 | |
| ESV-1A-035-43 | 아파트 · 1 BR | 1 BED | 세대 유형 apartment | EGP 14,040,000 | |
| ESV-1A-036-43 | 아파트 · 1 BR | 1 BED | 세대 유형 apartment | EGP 14,040,000 | |
| ESV-1A-037-43 | 아파트 · 1 BR | 1 BED | 세대 유형 apartment | EGP 14,040,000 | |
| ESV-1A-046-43 | 아파트 · 1 BR | 1BD | 세대 유형 apartment | EGP 14,212,000 | |
| ESV-1D-003-26 | 아파트 · 2 BR | — | 세대 유형 apartment | EGP 14,217,000 | |
| ESV-1D-004-26 | 아파트 · 2 BR | — | 세대 유형 apartment | EGP 14,217,000 | |
| ESV-1D-025-26 | 아파트 · 2 BR | — | 세대 유형 apartment | EGP 14,217,000 | |
| ESV-1D-026-26 | 아파트 · 2 BR | — | 세대 유형 apartment | EGP 14,217,000 | |
| ESV-1D-023-26 | 아파트 · 2 BR | — | 세대 유형 apartment | EGP 14,331,000 | |
| ESV-1D-024-26 | 아파트 · 2 BR | — | 세대 유형 apartment | EGP 14,331,000 | |
| ESV-1A-047-43 | 아파트 · 1 BR | 1BD | 세대 유형 apartment | EGP 14,341,000 | |
| ESV-1D-021-26 | 아파트 · 2 BR | — | 세대 유형 apartment | EGP 14,502,000 | |
| ESV-1D-022-26 | 아파트 · 2 BR | — | 세대 유형 apartment | EGP 14,502,000 | |
| ESV-1D-003-13 | 아파트 · 2 BR | — | 세대 유형 apartment | EGP 14,578,000 | |
| ESV-1D-004-13 | 아파트 · 2 BR | — | 세대 유형 apartment | EGP 14,578,000 | |
| ESV-1D-025-13 | 아파트 · 2 BR | — | 세대 유형 apartment | EGP 14,578,000 | |
| ESV-1D-026-13 | 아파트 · 2 BR | — | 세대 유형 apartment | EGP 14,578,000 | |
| ESV-1D-023-13 | 아파트 · 2 BR | — | 세대 유형 apartment | EGP 14,694,000 | |
| ESV-1D-024-13 | 아파트 · 2 BR | — | 세대 유형 apartment | EGP 14,694,000 | |
| ESV-1D-021-13 | 아파트 · 2 BR | — | 세대 유형 apartment | EGP 14,868,000 | |
| ESV-1D-022-13 | 아파트 · 2 BR | — | 세대 유형 apartment | EGP 14,868,000 | |
| ESV-1D-022-23 | 아파트 · 2 BR | — | 세대 유형 apartment | EGP 14,942,000 | |
| ESV-1D-003-35 | 아파트 · 2 BR | — | 세대 유형 apartment | EGP 15,029,000 | |
| ESV-1D-004-35 | 아파트 · 2 BR | — | 세대 유형 apartment | EGP 15,029,000 | |
| ESV-1D-025-35 | 아파트 · 2 BR | — | 세대 유형 apartment | EGP 15,029,000 | |
| ESV-1D-026-35 | 아파트 · 2 BR | — | 세대 유형 apartment | EGP 15,029,000 | |
| ESV-1D-022-33 | 아파트 · 2 BR | — | 세대 유형 apartment | EGP 15,059,000 | |
| ESV-1D-023-35 | 아파트 · 2 BR | — | 세대 유형 apartment | EGP 15,149,000 | |
| ESV-1D-024-35 | 아파트 · 2 BR | — | 세대 유형 apartment | EGP 15,149,000 | |
| ESV-1A-040-11 | 아파트 · 2 BR | 2 BED | 세대 유형 apartment | EGP 15,311,000 | |
| ESV-1D-021-35 | 아파트 · 2 BR | — | 세대 유형 apartment | EGP 15,329,000 | |
| ESV-1D-022-35 | 아파트 · 2 BR | — | 세대 유형 apartment | EGP 15,329,000 | |
| ESV-1A-039-21 | 아파트 · 2 BR | 2 BED | 세대 유형 apartment | EGP 15,372,000 | |
| ESV-1A-040-21 | 아파트 · 2 BR | 2 BED | 세대 유형 apartment | EGP 15,372,000 | |
| ESV-1A-030-11 | 아파트 · 2 BR | 2 BED | 세대 유형 apartment | EGP 15,493,000 | |
| ESV-1A-031-11 | 아파트 · 2 BR | 2 BED | 세대 유형 apartment | EGP 15,493,000 | |
| ESV-1A-032-11 | 아파트 · 2 BR | 2 BED | 세대 유형 apartment | EGP 15,493,000 | |
| ESV-1A-033-11 | 아파트 · 2 BR | 2 BED | 세대 유형 apartment | EGP 15,493,000 | |
| ESV-1A-034-11 | 아파트 · 2 BR | 2 BED | 세대 유형 apartment | EGP 15,493,000 | |
| ESV-1A-035-11 | 아파트 · 2 BR | 2 BED | 세대 유형 apartment | EGP 15,493,000 | |
| ESV-1A-036-11 | 아파트 · 2 BR | 2 BED | 세대 유형 apartment | EGP 15,493,000 | |
| ESV-1A-037-11 | 아파트 · 2 BR | 2 BED | 세대 유형 apartment | EGP 15,493,000 | |
| ESV-1A-040-31 | 아파트 · 2 BR | 2 BED | 세대 유형 apartment | EGP 15,493,000 | |
| ESV-1A-030-21 | 아파트 · 2 BR | 2 BED | 세대 유형 apartment | EGP 15,553,000 | |
| ESV-1A-036-21 | 아파트 · 2 BR | 2 BED | 세대 유형 apartment | EGP 15,553,000 | |
| ESV-1A-039-41 | 아파트 · 2 BR | 2 BED | 세대 유형 apartment | EGP 15,613,000 | |
| ESV-1A-040-41 | 아파트 · 2 BR | 2 BED | 세대 유형 apartment | EGP 15,613,000 | |
| ESV-1A-031-31 | 아파트 · 2 BR | 2 BED | 세대 유형 apartment | EGP 15,674,000 | |
| ESV-1A-035-31 | 아파트 · 2 BR | 2 BED | 세대 유형 apartment | EGP 15,674,000 | |
| ESV-1A-046-11 | 아파트 · 2 BR | 2BD | 세대 유형 apartment | EGP 15,674,000 | |
| ESV-1A-047-11 | 아파트 · 2 BR | 2BD | 세대 유형 apartment | EGP 15,674,000 | |
| ESV-1A-047-21 | 아파트 · 2 BR | 2BD | 세대 유형 apartment | EGP 15,734,000 | |
| ESV-1A-031-41 | 아파트 · 2 BR | 2 BED | 세대 유형 apartment | EGP 15,795,000 | |
| ESV-1A-033-41 | 아파트 · 2 BR | 2 BED | 세대 유형 apartment | EGP 15,795,000 | |
| ESV-1A-034-41 | 아파트 · 2 BR | 2 BED | 세대 유형 apartment | EGP 15,795,000 | |
| ESV-1A-035-41 | 아파트 · 2 BR | 2 BED | 세대 유형 apartment | EGP 15,795,000 | |
| ESV-1A-036-41 | 아파트 · 2 BR | 2 BED | 세대 유형 apartment | EGP 15,795,000 | |
| ESV-1A-037-41 | 아파트 · 2 BR | 2 BED | 세대 유형 apartment | EGP 15,795,000 | |
| ESV-1D-022-22 | 아파트 · 2 BR | — | 세대 유형 apartment | EGP 15,803,000 | |
| ESV-1D-025-23 | 아파트 · 2 BR | — | 세대 유형 apartment | EGP 15,877,000 | |
| ESV-1D-022-32 | 아파트 · 2 BR | — | 세대 유형 apartment | EGP 15,922,000 | |
| ESV-1D-025-33 | 아파트 · 2 BR | — | 세대 유형 apartment | EGP 15,994,000 | |
| ESV-1D-022-42 | 아파트 · 2 BR | — | 세대 유형 apartment | EGP 16,039,000 | |
| ESV-1D-021-23 | 아파트 · 2 BR | — | 세대 유형 apartment | EGP 16,402,000 | |
| ESV-1D-025-22 | 아파트 · 2 BR | — | 세대 유형 apartment | EGP 16,515,000 | |
| ESV-1D-021-33 | 아파트 · 2 BR | — | 세대 유형 apartment | EGP 16,519,000 | |
| ESV-1D-021-22 | 아파트 · 2 BR | — | 세대 유형 apartment | EGP 16,633,000 | |
| ESV-1D-025-32 | 아파트 · 2 BR | — | 세대 유형 apartment | EGP 16,633,000 | |
| ESV-1D-004-04 | 아파트 · 2 BR | — | 세대 유형 apartment | EGP 16,673,000 | |
| ESV-1D-026-23 | 아파트 · 2 BR | — | 세대 유형 apartment | EGP 16,695,000 | |
| ESV-1D-003-04 | 아파트 · 2 BR | — | 세대 유형 apartment | EGP 16,699,000 | |
| ESV-1D-026-04 | 아파트 · 2 BR | — | 세대 유형 apartment | EGP 16,703,000 | |
| ESV-1D-025-04 | 아파트 · 2 BR | — | 세대 유형 apartment | EGP 16,722,000 | |
| ESV-1D-025-42 | 아파트 · 2 BR | — | 세대 유형 apartment | EGP 16,751,000 | |
| ESV-1D-021-32 | 아파트 · 2 BR | — | 세대 유형 apartment | EGP 16,752,000 | |
| ESV-1D-023-04 | 아파트 · 2 BR | — | 세대 유형 apartment | EGP 16,772,000 | |
| ESV-1D-024-04 | 아파트 · 2 BR | — | 세대 유형 apartment | EGP 16,772,000 | |
| ESV-1D-026-33 | 아파트 · 2 BR | — | 세대 유형 apartment | EGP 16,811,000 | |
| ESV-1D-021-42 | 아파트 · 2 BR | — | 세대 유형 apartment | EGP 16,869,000 | |
| ESV-1D-026-22 | 아파트 · 2 BR | — | 세대 유형 apartment | EGP 16,930,000 | |
| ESV-1D-021-04 | 아파트 · 2 BR | — | 세대 유형 apartment | EGP 17,043,000 | |
| ESV-1D-026-32 | 아파트 · 2 BR | — | 세대 유형 apartment | EGP 17,048,000 | |
| ESV-1D-022-04 | 아파트 · 2 BR | — | 세대 유형 apartment | EGP 17,093,000 | |
| ESV-1D-026-42 | 아파트 · 2 BR | — | 세대 유형 apartment | EGP 17,166,000 | |
| ESV-1D-003-23 | 아파트 · 2 BR | — | 세대 유형 apartment | EGP 17,220,000 | |
| ESV-1D-004-23 | 아파트 · 2 BR | — | 세대 유형 apartment | EGP 17,220,000 | |
| ESV-1D-003-33 | 아파트 · 2 BR | — | 세대 유형 apartment | EGP 17,337,000 | |
| ESV-1D-004-33 | 아파트 · 2 BR | — | 세대 유형 apartment | EGP 17,337,000 | |
| ESV-1D-003-22 | 아파트 · 2 BR | — | 세대 유형 apartment | EGP 17,463,000 | |
| ESV-1D-004-22 | 아파트 · 2 BR | — | 세대 유형 apartment | EGP 17,463,000 | |
| ESV-1D-022-24 | 아파트 · 3 BR | — | 세대 유형 apartment | EGP 17,522,000 | |
| ESV-1D-003-32 | 아파트 · 2 BR | — | 세대 유형 apartment | EGP 17,582,000 | |
| ESV-1D-004-32 | 아파트 · 2 BR | — | 세대 유형 apartment | EGP 17,582,000 | |
| ESV-1D-022-34 | 아파트 · 3 BR | — | 세대 유형 apartment | EGP 17,694,000 | |
| ESV-1D-003-42 | 아파트 · 2 BR | — | 세대 유형 apartment | EGP 17,699,000 | |
| ESV-1D-004-42 | 아파트 · 2 BR | — | 세대 유형 apartment | EGP 17,699,000 | |
| ESV-1A-040-01 | 아파트 · 2 BR | 2 BED | 세대 유형 apartment | EGP 17,778,000 | |
| ESV-1A-039-01 | 아파트 · 2 BR | 2 BED | 세대 유형 apartment | EGP 17,892,000 | |
| ESV-1D-022-43 | 아파트 · 3 BR | — | 세대 유형 apartment | EGP 17,913,000 | |
| ESV-1D-023-23 | 아파트 · 2 BR | — | 세대 유형 apartment | EGP 18,097,000 | |
| ESV-1D-024-23 | 아파트 · 2 BR | — | 세대 유형 apartment | EGP 18,097,000 | |
| ESV-1D-023-33 | 아파트 · 2 BR | — | 세대 유형 apartment | EGP 18,214,000 | |
| ESV-1D-024-33 | 아파트 · 2 BR | — | 세대 유형 apartment | EGP 18,214,000 | |
| ESV-1D-022-11 | 아파트 · 3 BR | — | 세대 유형 apartment | EGP 18,239,000 | |
| ESV-1A-030-01 | 아파트 · 2 BR | 2 BED | 세대 유형 apartment | EGP 18,248,000 | |
| ESV-1D-022-21 | 아파트 · 3 BR | — | 세대 유형 apartment | EGP 18,306,000 | |
| ESV-1D-022-12 | 아파트 · 3 BR | — | 세대 유형 apartment | EGP 18,347,000 | |
| ESV-1D-023-22 | 아파트 · 2 BR | — | 세대 유형 apartment | EGP 18,353,000 | |
| ESV-1D-024-22 | 아파트 · 2 BR | — | 세대 유형 apartment | EGP 18,353,000 | |
| ESV-1A-046-01 | 아파트 · 2 BR | 2BD | 세대 유형 apartment | EGP 18,393,000 | |
| ESV-1A-047-01 | 아파트 · 2 BR | 2BD | 세대 유형 apartment | EGP 18,399,000 | |
| ESV-1A-030-13 | 아파트 · 2 BR | 2 BED | 세대 유형 apartment | EGP 18,453,000 | |
| ESV-1A-031-13 | 아파트 · 2 BR | 2 BED | 세대 유형 apartment | EGP 18,453,000 | |
| ESV-1A-040-13 | 아파트 · 2 BR | 2 BED | 세대 유형 apartment | EGP 18,453,000 | |
| ESV-1D-023-32 | 아파트 · 2 BR | — | 세대 유형 apartment | EGP 18,471,000 | |
| ESV-1D-024-32 | 아파트 · 2 BR | — | 세대 유형 apartment | EGP 18,471,000 | |
| ESV-1D-022-31 | 아파트 · 3 BR | — | 세대 유형 apartment | EGP 18,487,000 | |
| ESV-1A-030-23 | 아파트 · 2 BR | 2 BED | 세대 유형 apartment | EGP 18,514,000 | |
| ESV-1D-023-42 | 아파트 · 2 BR | — | 세대 유형 apartment | EGP 18,588,000 | |
| ESV-1D-024-42 | 아파트 · 2 BR | — | 세대 유형 apartment | EGP 18,588,000 | |
| ESV-1D-025-24 | 아파트 · 3 BR | — | 세대 유형 apartment | EGP 18,596,000 | |
| ESV-1D-022-41 | 아파트 · 3 BR | — | 세대 유형 apartment | EGP 18,621,000 | |
| ESV-1D-021-11 | 아파트 · 3 BR | — | 세대 유형 apartment | EGP 18,705,000 | |
| ESV-1D-021-21 | 아파트 · 3 BR | — | 세대 유형 apartment | EGP 18,771,000 | |
| ESV-1D-025-34 | 아파트 · 3 BR | — | 세대 유형 apartment | EGP 18,771,000 | |
| ESV-1A-033-01 | 아파트 · 2 BR | 2 BED | 세대 유형 apartment | EGP 18,802,000 | |
| ESV-1A-032-13 | 아파트 · 2 BR | 2 BED | 세대 유형 apartment | EGP 18,816,000 | |
| ESV-1A-033-13 | 아파트 · 2 BR | 2 BED | 세대 유형 apartment | EGP 18,816,000 | |
| ESV-1A-035-13 | 아파트 · 2 BR | 2 BED | 세대 유형 apartment | EGP 18,816,000 | |
| ESV-1A-036-13 | 아파트 · 2 BR | 2 BED | 세대 유형 apartment | EGP 18,816,000 | |
| ESV-1A-037-13 | 아파트 · 2 BR | 2 BED | 세대 유형 apartment | EGP 18,816,000 | |
| ESV-1A-034-01 | 아파트 · 2 BR | 2 BED | 세대 유형 apartment | EGP 18,818,000 | |
| ESV-1A-032-01 | 아파트 · 2 BR | 2 BED | 세대 유형 apartment | EGP 18,874,000 | |
| ESV-1A-037-23 | 아파트 · 2 BR | 2 BED | 세대 유형 apartment | EGP 18,876,000 | |
| ESV-1A-036-01 | 아파트 · 2 BR | 2 BED | 세대 유형 apartment | EGP 18,930,000 | |
| ESV-1A-035-01 | 아파트 · 2 BR | 2 BED | 세대 유형 apartment | EGP 18,939,000 | |
| ESV-1D-021-31 | 아파트 · 3 BR | — | 세대 유형 apartment | EGP 18,954,000 | |
| ESV-1D-025-43 | 아파트 · 3 BR | — | 세대 유형 apartment | EGP 18,995,000 | |
| ESV-1A-035-33 | 아파트 · 2 BR | — | 세대 유형 apartment | EGP 18,997,000 | |
| ESV-1A-031-01 | 아파트 · 2 BR | 2 BED | 세대 유형 apartment | EGP 19,000,000 | |
| ESV-1D-025-11 | 아파트 · 3 BR | — | 세대 유형 apartment | EGP 19,038,000 | |
| ESV-1D-026-11 | 아파트 · 3 BR | — | 세대 유형 apartment | EGP 19,038,000 | |
| ESV-1A-046-13 | 아파트 · 2 BR | 2BD | 세대 유형 apartment | EGP 19,057,000 | |
| ESV-1A-037-01 | 아파트 · 2 BR | 2 BED | 세대 유형 apartment | EGP 19,072,000 | |
| ESV-1D-021-41 | 아파트 · 3 BR | — | 세대 유형 apartment | EGP 19,088,000 | |
| ESV-1D-025-21 | 아파트 · 3 BR | — | 세대 유형 apartment | EGP 19,104,000 | |
| ESV-1D-026-21 | 아파트 · 3 BR | — | 세대 유형 apartment | EGP 19,104,000 | |
| ESV-1A-046-23 | 아파트 · 2 BR | 2BD | 세대 유형 apartment | EGP 19,118,000 | |
| ESV-1D-025-12 | 아파트 · 3 BR | — | 세대 유형 apartment | EGP 19,160,000 | |
| ESV-1A-039-13 | 아파트 · 2 BR | 2 BED | 세대 유형 apartment | EGP 19,178,000 | |
| ESV-1D-021-24 | 아파트 · 3 BR | — | 세대 유형 apartment | EGP 19,200,000 | |
| ESV-1A-046-33 | 아파트 · 2 BR | 2BD | 세대 유형 apartment | EGP 19,239,000 | |
| ESV-1A-047-13 | 아파트 · 2 BR | 2BD | 세대 유형 apartment | EGP 19,239,000 | |
| ESV-1D-025-31 | 아파트 · 3 BR | — | 세대 유형 apartment | EGP 19,288,000 | |
| ESV-1D-026-31 | 아파트 · 3 BR | — | 세대 유형 apartment | EGP 19,288,000 | |
| ESV-1D-021-12 | 아파트 · 3 BR | — | 세대 유형 apartment | EGP 19,296,000 | |
| ESV-1A-047-23 | 아파트 · 2 BR | 2BD | 세대 유형 apartment | EGP 19,299,000 | |
| ESV-1D-021-43 | 아파트 · 3 BR | — | 세대 유형 apartment | EGP 19,333,000 | |
| ESV-1D-021-34 | 아파트 · 3 BR | — | 세대 유형 apartment | EGP 19,376,000 | |
| ESV-1A-047-33 | 아파트 · 2 BR | 2BD | 세대 유형 apartment | EGP 19,420,000 | |
| ESV-1D-025-41 | 아파트 · 3 BR | — | 세대 유형 apartment | EGP 19,421,000 | |
| ESV-1D-026-41 | 아파트 · 3 BR | — | 세대 유형 apartment | EGP 19,421,000 | |
| ESV-1D-026-24 | 아파트 · 3 BR | — | 세대 유형 apartment | EGP 19,536,000 | |
| ESV-1D-004-01 | 아파트 · 3 BR | — | 세대 유형 apartment | EGP 19,544,000 | |
| ESV-1D-003-01 | 아파트 · 3 BR | — | 세대 유형 apartment | EGP 19,545,000 | |
| ESV-1D-026-12 | 아파트 · 3 BR | — | 세대 유형 apartment | EGP 19,634,000 | |
| ESV-1D-003-11 | 아파트 · 3 BR | — | 세대 유형 apartment | EGP 19,636,000 | |
| ESV-1D-004-11 | 아파트 · 3 BR | — | 세대 유형 apartment | EGP 19,636,000 | |
| ESV-1D-003-21 | 아파트 · 3 BR | — | 세대 유형 apartment | EGP 19,703,000 | |
| ESV-1D-004-21 | 아파트 · 3 BR | — | 세대 유형 apartment | EGP 19,703,000 | |
| ESV-1D-026-34 | 아파트 · 3 BR | — | 세대 유형 apartment | EGP 19,713,000 | |
| ESV-1D-003-31 | 아파트 · 3 BR | — | 세대 유형 apartment | EGP 19,889,000 | |
| ESV-1D-004-31 | 아파트 · 3 BR | — | 세대 유형 apartment | EGP 19,889,000 | |
| ESV-1D-026-43 | 아파트 · 3 BR | — | 세대 유형 apartment | EGP 19,942,000 | |
| ESV-1D-022-01 | 아파트 · 3 BR | — | 세대 유형 apartment | EGP 19,994,000 | |
| ESV-1D-003-41 | 아파트 · 3 BR | — | 세대 유형 apartment | EGP 20,022,000 | |
| ESV-1D-004-41 | 아파트 · 3 BR | — | 세대 유형 apartment | EGP 20,022,000 | |
| ESV-1D-003-24 | 아파트 · 3 BR | — | 세대 유형 apartment | EGP 20,140,000 | |
| ESV-1D-004-24 | 아파트 · 3 BR | — | 세대 유형 apartment | EGP 20,140,000 | |
| ESV-1A-031-03 | 아파트 · 2 BR | 2 BED | 세대 유형 apartment | EGP 20,243,000 | |
| ESV-1A-040-03 | 아파트 · 2 BR | 2 BED | 세대 유형 apartment | EGP 20,243,000 | |
| ESV-1D-003-12 | 아파트 · 3 BR | — | 세대 유형 apartment | EGP 20,244,000 | |
| ESV-1D-004-12 | 아파트 · 3 BR | — | 세대 유형 apartment | EGP 20,244,000 | |
| ESV-1D-003-34 | 아파트 · 3 BR | — | 세대 유형 apartment | EGP 20,318,000 | |
| ESV-1D-004-34 | 아파트 · 3 BR | — | 세대 유형 apartment | EGP 20,318,000 | |
| ESV-1D-021-01 | 아파트 · 3 BR | — | 세대 유형 apartment | EGP 20,477,000 | |
| ESV-1D-003-43 | 아파트 · 3 BR | — | 세대 유형 apartment | EGP 20,550,000 | |
| ESV-1D-004-43 | 아파트 · 3 BR | — | 세대 유형 apartment | EGP 20,550,000 | |
| ESV-1A-032-03 | 아파트 · 2 BR | 2 BED | 세대 유형 apartment | EGP 20,623,000 | |
| ESV-1A-034-03 | 아파트 · 2 BR | 2 BED | 세대 유형 apartment | EGP 20,623,000 | |
| ESV-1A-035-03 | 아파트 · 2 BR | 2 BED | 세대 유형 apartment | EGP 20,623,000 | |
| ESV-1A-036-03 | 아파트 · 2 BR | 2 BED | 세대 유형 apartment | EGP 20,623,000 | |
| ESV-1A-037-03 | 아파트 · 2 BR | 2 BED | 세대 유형 apartment | EGP 20,623,000 | |
| ESV-1D-023-11 | 아파트 · 3 BR | — | 세대 유형 apartment | EGP 20,635,000 | |
| ESV-1D-024-11 | 아파트 · 3 BR | — | 세대 유형 apartment | EGP 20,635,000 | |
| ESV-1D-023-21 | 아파트 · 3 BR | — | 세대 유형 apartment | EGP 20,701,000 | |
| ESV-1D-024-21 | 아파트 · 3 BR | — | 세대 유형 apartment | EGP 20,701,000 | |
| ESV-1A-046-03 | 아파트 · 2 BR | 2BD | 세대 유형 apartment | EGP 20,876,000 | |
| ESV-1D-023-31 | 아파트 · 3 BR | — | 세대 유형 apartment | EGP 20,889,000 | |
| ESV-1D-024-31 | 아파트 · 3 BR | — | 세대 유형 apartment | EGP 20,889,000 | |
| ESV-1A-030-44 | 아파트 · 2 BR | 2 BED | 세대 유형 apartment | EGP 20,901,000 | |
| ESV-1A-031-44 | 아파트 · 2 BR | 2 BED | 세대 유형 apartment | EGP 20,901,000 | |
| ESV-1A-040-44 | 아파트 · 2 BR | 2 BED | 세대 유형 apartment | EGP 20,901,000 | |
| ESV-1D-026-01 | 아파트 · 3 BR | — | 세대 유형 apartment | EGP 20,944,000 | |
| ESV-1D-025-01 | 아파트 · 3 BR | — | 세대 유형 apartment | EGP 20,951,000 | |
| ESV-1A-039-03 | 아파트 · 2 BR | 2 BED | 세대 유형 apartment | EGP 21,002,000 | |
| ESV-1D-023-41 | 아파트 · 3 BR | — | 세대 유형 apartment | EGP 21,023,000 | |
| ESV-1D-024-41 | 아파트 · 3 BR | — | 세대 유형 apartment | EGP 21,023,000 | |
| ESV-1D-022-03 | 아파트 · 3 BR | — | 세대 유형 apartment | EGP 21,031,000 | |
| ESV-1A-047-03 | 아파트 · 2 BR | 2BD | 세대 유형 apartment | EGP 21,066,000 | |
| ESV-1D-023-24 | 아파트 · 3 BR | — | 세대 유형 apartment | EGP 21,147,000 | |
| ESV-1D-024-24 | 아파트 · 3 BR | — | 세대 유형 apartment | EGP 21,147,000 | |
| ESV-1D-023-12 | 아파트 · 3 BR | — | 세대 유형 apartment | EGP 21,260,000 | |
| ESV-1D-024-12 | 아파트 · 3 BR | — | 세대 유형 apartment | EGP 21,260,000 | |
| ESV-1A-032-44 | 아파트 · 2 BR | 2 BED | 세대 유형 apartment | EGP 21,299,000 | |
| ESV-1A-033-44 | 아파트 · 2 BR | 2 BED | 세대 유형 apartment | EGP 21,299,000 | |
| ESV-1A-035-44 | 아파트 · 2 BR | 2 BED | 세대 유형 apartment | EGP 21,299,000 | |
| ESV-1A-036-44 | 아파트 · 2 BR | 2 BED | 세대 유형 apartment | EGP 21,299,000 | |
| ESV-1A-037-44 | 아파트 · 2 BR | 2 BED | 세대 유형 apartment | EGP 21,299,000 | |
| ESV-1D-023-34 | 아파트 · 3 BR | — | 세대 유형 apartment | EGP 21,327,000 | |
| ESV-1D-024-34 | 아파트 · 3 BR | — | 세대 유형 apartment | EGP 21,327,000 | |
| ESV-1A-046-44 | 아파트 · 2 BR | 2BD | 세대 유형 apartment | EGP 21,564,000 | |
| ESV-1D-023-43 | 아파트 · 3 BR | — | 세대 유형 apartment | EGP 21,565,000 | |
| ESV-1D-024-43 | 아파트 · 3 BR | — | 세대 유형 apartment | EGP 21,565,000 | |
