DAMAC
프로젝트 개요
AYKON City Tower B offers homes in Sheikh Zayed Road, 두바이, within an established DAMAC development.
개별 유닛은 아래 표에 가격순으로 표시됩니다. 원하는 유닛을 선택하여 예약 세부 정보를 확인하세요.

DAMAC
Sheikh Zayed Road, Dubai
DAMAC
AYKON City Tower B offers homes in Sheikh Zayed Road, 두바이, within an established DAMAC development.
개별 유닛은 아래 표에 가격순으로 표시됩니다. 원하는 유닛을 선택하여 예약 세부 정보를 확인하세요.
구매 안내
49 개 유닛 · 가격 낮은 순
| 선택한 호실 | 주택 유형 | 면적 | 세대 상세 | 호실의 정확한 가격 | 예약 |
|---|---|---|---|---|---|
| AYKCB/13/1303 | 스튜디오 | 426 제곱피트 | 건물 AYKON CITY세대 유형 STD | AED 1,016,400 | |
| AYKCB/30/3017 | 스튜디오 | 413 제곱피트 | 건물 AYKON CITY세대 유형 STD | AED 1,054,200 | |
| AYKCB/31/3117 | 스튜디오 | 413 제곱피트 | 건물 AYKON CITY세대 유형 STD | AED 1,059,450 | |
| AYKCB/30/3019 | 스튜디오 | 421 제곱피트 | 건물 AYKON CITY세대 유형 STD | AED 1,061,550 | |
| AYKCB/31/3119 | 스튜디오 | 421 제곱피트 | 건물 AYKON CITY세대 유형 STD | AED 1,065,750 | |
| AYKCB/30/3013 | 스튜디오 | 420 제곱피트 | 건물 AYKON CITY세대 유형 STD | AED 1,069,950 | |
| AYKCB/30/3014 | 스튜디오 | 420 제곱피트 | 건물 AYKON CITY세대 유형 STD | AED 1,069,950 | |
| AYKCB/31/3114 | 스튜디오 | 420 제곱피트 | 건물 AYKON CITY세대 유형 STD | AED 1,074,150 | |
| AYKCB/30/3016 | 스튜디오 | 427 제곱피트 | 건물 AYKON CITY세대 유형 STD | AED 1,089,900 | |
| AYKCB/30/3003 | 스튜디오 | 426 제곱피트 | 건물 AYKON CITY세대 유형 STD | AED 1,096,200 | |
| AYKCB/30/3002 | 스튜디오 | 426 제곱피트 | 건물 AYKON CITY세대 유형 STD | AED 1,099,350 | |
| AYKCB/31/3102 | 스튜디오 | 426 제곱피트 | 건물 AYKON CITY세대 유형 STD | AED 1,103,550 | |
| AYKCB/42/4217 | 스튜디오 | 413 제곱피트 | 건물 AYKON CITY세대 유형 STD | AED 1,113,000 | |
| AYKCB/41/4119 | 스튜디오 | 423 제곱피트 | 건물 AYKON CITY세대 유형 STD | AED 1,122,450 | |
| AYKCB/56/5616 | 스튜디오 | 407 제곱피트 | 건물 AYKON CITY세대 유형 STD | AED 1,153,950 | |
| AYKCB/43/4302 | 스튜디오 | 426 제곱피트 | 건물 AYKON CITY세대 유형 STD | AED 1,164,450 | |
| AYKCB/56/5622 | 스튜디오 | 423 제곱피트 | 건물 AYKON CITY세대 유형 STD | AED 1,188,600 | |
| AYKCB/30/3008 | 스튜디오 | 460 제곱피트 | 건물 AYKON CITY세대 유형 STD | AED 1,195,950 | |
| AYKCB/31/3108 | 스튜디오 | 460 제곱피트 | 건물 AYKON CITY세대 유형 STD | AED 1,201,200 | |
| AYKCB/46/4614 | 스튜디오 | 515 제곱피트 | 건물 AYKON CITY세대 유형 STD | AED 1,405,950 | |
| AYKCB/53/5310 | 스튜디오 | 516 제곱피트 | 건물 AYKON CITY세대 유형 STD | AED 1,450,050 | |
| AYKCB/22/2218 | 아파트 · 1 BR | 646 제곱피트 | 건물 AYKON CITY세대 유형 1 BR | AED 1,536,150 | |
| AYKCB/24/2418 | 아파트 · 1 BR | 646 제곱피트 | 건물 AYKON CITY세대 유형 1 BR | AED 1,549,800 | |
| AYKCB/11/1106 | 아파트 · 1 BR | 700 제곱피트 | 건물 AYKON CITY세대 유형 1 BR | AED 1,599,150 | |
| AYKCB/34/3418 | 아파트 · 1 BR | 646 제곱피트 | 건물 AYKON CITY세대 유형 1 BR | AED 1,624,350 | |
| AYKCB/18/1807 | 아파트 · 1 BR | 720 제곱피트 | 건물 AYKON CITY세대 유형 1 BR | AED 1,735,650 | |
| AYKCB/40/4018 | 아파트 · 1 BR | 677 제곱피트 | 건물 AYKON CITY세대 유형 1 BR | AED 1,745,100 | |
| AYKCB/41/4118 | 아파트 · 1 BR | 677 제곱피트 | 건물 AYKON CITY세대 유형 1 BR | AED 1,762,950 | |
| AYKCB/44/4418 | 아파트 · 1 BR | 677 제곱피트 | 건물 AYKON CITY세대 유형 1 BR | AED 1,783,950 | |
| AYKCB/45/4518 | 아파트 · 1 BR | 677 제곱피트 | 건물 AYKON CITY세대 유형 1 BR | AED 1,791,300 | |
| AYKCB/30/3007 | 아파트 · 1 BR | 718 제곱피트 | 건물 AYKON CITY세대 유형 1 BR | AED 1,831,200 | |
| AYKCB/47/4705 | 아파트 · 1 BR | 682 제곱피트 | 건물 AYKON CITY세대 유형 1 BR | AED 1,851,150 | |
| AYKCB/16/1611 | 아파트 · 1 BR | 793 제곱피트 | 건물 AYKON CITY세대 유형 1 BR | AED 1,895,250 | |
| AYKCB/44/4420 | 아파트 · 1 BR | 748 제곱피트 | 건물 AYKON CITY세대 유형 1 BR | AED 1,970,850 | |
| AYKCB/30/3011 | 아파트 · 1 BR | 791 제곱피트 | 건물 AYKON CITY세대 유형 1 BR | AED 2,017,050 | |
| AYKCB/31/3111 | 아파트 · 1 BR | 791 제곱피트 | 건물 AYKON CITY세대 유형 1 BR | AED 2,025,450 | |
| AYKCB/45/4511 | 아파트 · 1 BR | 791 제곱피트 | 건물 AYKON CITY세대 유형 1 BR | AED 2,154,600 | |
| AYKCB/57/5706 | 아파트 · 1 BR | 763 제곱피트 | 건물 AYKON CITY세대 유형 1 BR | AED 2,154,600 | |
| AYKCB/42/4207 | 아파트 · 1 BR | 873 제곱피트 | 건물 AYKON CITY세대 유형 1 BR | AED 2,346,750 | |
| AYKCB/46/4607 | 아파트 · 1 BR | 873 제곱피트 | 건물 AYKON CITY세대 유형 1 BR | AED 2,383,500 | |
| AYKCB/48/4807 | 아파트 · 1 BR | 873 제곱피트 | 건물 AYKON CITY세대 유형 1 BR | AED 2,402,400 | |
| AYKCB/34/3412 | 아파트 · 2 BR | 1,009 제곱피트 | 건물 AYKON CITY세대 유형 2 BR | AED 2,506,350 | |
| AYKCB/30/3001 | 아파트 · 2 BR | 1,076 제곱피트 | 건물 AYKON CITY세대 유형 2 BR | AED 2,657,550 | |
| AYKCB/31/3101 | 아파트 · 2 BR | 1,076 제곱피트 | 건물 AYKON CITY세대 유형 2 BR | AED 2,669,100 | |
| AYKCB/52/5201 | 아파트 · 2 BR | 1,076 제곱피트 | 건물 AYKON CITY세대 유형 2 BR | AED 2,924,250 | |
| AYKCB/59/5913 | 아파트 · 2 BR | 1,077 제곱피트 | 건물 AYKON CITY세대 유형 2 BR | AED 2,949,450 | |
| AYKCB/59/5905 | 아파트 · 2 BR | 1,326 제곱피트 | 건물 AYKON CITY세대 유형 2 BR | AED 3,731,700 | |
| AYKCB/59/5918 | 아파트 · 3 BR | 1,704 제곱피트 | 건물 AYKON CITY세대 유형 3 BR | AED 4,751,250 | |
| AYKCB/60/6018 | 아파트 · 3 BR | 1,704 제곱피트 | 건물 AYKON CITY세대 유형 3 BR | AED 4,769,100 |
시작 가격: AED 1,016,400
예약금은 첫 납부금에 충당됩니다.
| 납부 단계 | 잔액 납부 기한 | % | 호실의 정확한 가격 |
|---|---|---|---|
| 첫 납부금 | 예약 시 | 10% | AED 101,640 |
| 월별 분할 납부 | 월 1–48 | 1% × 48 | AED 10,164 |
| 인도 | 월 48 | 42% | AED 426,888 |