DAMAC
프로젝트 개요
바다 전망과 스포츠에서 영감을 받은 편의 시설을 갖춘 두바이 마리타임 시티(Dubai Maritime City)의 첼시 브랜드 레지던스입니다.
개별 유닛은 아래 표에 가격순으로 표시됩니다. 원하는 유닛을 선택하여 예약 세부 정보를 확인하세요.

DAMAC
Dubai Maritime City, Dubai
DAMAC
바다 전망과 스포츠에서 영감을 받은 편의 시설을 갖춘 두바이 마리타임 시티(Dubai Maritime City)의 첼시 브랜드 레지던스입니다.
개별 유닛은 아래 표에 가격순으로 표시됩니다. 원하는 유닛을 선택하여 예약 세부 정보를 확인하세요.
구매 안내
103 개 유닛 · 가격 낮은 순
| 선택한 호실 | 주택 유형 | 면적 | 세대 상세 | 호실의 정확한 가격 | 예약 |
|---|---|---|---|---|---|
| CHL2B/1/103 | 아파트 · 1 BR | 772 제곱피트 | 건물 CHELSEA RESIDENCES 2 BY DAMAC세대 유형 1 BR | AED 2,503,000 | |
| CHL2B/1/104 | 아파트 · 1 BR | 775 제곱피트 | 건물 CHELSEA RESIDENCES 2 BY DAMAC세대 유형 1 BR | AED 2,512,000 | |
| CHL2B/1/106 | 아파트 · 1 BR | 775 제곱피트 | 건물 CHELSEA RESIDENCES 2 BY DAMAC세대 유형 1 BR | AED 2,513,000 | |
| CHL2B/1/107 | 아파트 · 1 BR | 776 제곱피트 | 건물 CHELSEA RESIDENCES 2 BY DAMAC세대 유형 1 BR | AED 2,516,000 | |
| CHL2C/1/111 | 아파트 · 1 BR | 772 제곱피트 | 건물 CHELSEA RESIDENCES 2 BY DAMAC세대 유형 1 BR | AED 2,527,000 | |
| CHL2C/1/106 | 아파트 · 1 BR | 776 제곱피트 | 건물 CHELSEA RESIDENCES 2 BY DAMAC세대 유형 1 BR | AED 2,537,000 | |
| CHL2C/1/109 | 아파트 · 1 BR | 777 제곱피트 | 건물 CHELSEA RESIDENCES 2 BY DAMAC세대 유형 1 BR | AED 2,542,000 | |
| CHLC/2/203 | 아파트 · 1 BR | 771 제곱피트 | 건물 CHELSEA RESIDENCES BY DAMAC세대 유형 1 BR | AED 2,548,000 | |
| CHLC/1/103 | 아파트 · 1 BR | 772 제곱피트 | 건물 CHELSEA RESIDENCES BY DAMAC세대 유형 1 BR | AED 2,551,000 | |
| CHLC/3/303 | 아파트 · 1 BR | 771 제곱피트 | 건물 CHELSEA RESIDENCES BY DAMAC세대 유형 1 BR | AED 2,551,000 | |
| CHLC/3/308 | 아파트 · 1 BR | 772 제곱피트 | 건물 CHELSEA RESIDENCES BY DAMAC세대 유형 1 BR | AED 2,553,000 | |
| CHLC/4/408 | 아파트 · 1 BR | 772 제곱피트 | 건물 CHELSEA RESIDENCES BY DAMAC세대 유형 1 BR | AED 2,556,000 | |
| CHLC/5/508 | 아파트 · 1 BR | 772 제곱피트 | 건물 CHELSEA RESIDENCES BY DAMAC세대 유형 1 BR | AED 2,558,000 | |
| CHLC/2/207 | 아파트 · 1 BR | 774 제곱피트 | 건물 CHELSEA RESIDENCES BY DAMAC세대 유형 1 BR | AED 2,560,000 | |
| CHLC/2/209 | 아파트 · 1 BR | 774 제곱피트 | 건물 CHELSEA RESIDENCES BY DAMAC세대 유형 1 BR | AED 2,560,000 | |
| CHLC/2/212 | 아파트 · 1 BR | 774 제곱피트 | 건물 CHELSEA RESIDENCES BY DAMAC세대 유형 1 BR | AED 2,560,000 | |
| CHLC/4/412 | 아파트 · 1 BR | 774 제곱피트 | 건물 CHELSEA RESIDENCES BY DAMAC세대 유형 1 BR | AED 2,565,000 | |
| CHLC/2/204 | 아파트 · 1 BR | 776 제곱피트 | 건물 CHELSEA RESIDENCES BY DAMAC세대 유형 1 BR | AED 2,566,000 | |
| CHLC/2/211 | 아파트 · 1 BR | 776 제곱피트 | 건물 CHELSEA RESIDENCES BY DAMAC세대 유형 1 BR | AED 2,566,000 | |
| CHLC/2/206 | 아파트 · 1 BR | 777 제곱피트 | 건물 CHELSEA RESIDENCES BY DAMAC세대 유형 1 BR | AED 2,567,000 | |
| CHLC/5/505 | 아파트 · 1 BR | 774 제곱피트 | 건물 CHELSEA RESIDENCES BY DAMAC세대 유형 1 BR | AED 2,567,000 | |
| CHLC/6/606 | 아파트 · 1 BR | 777 제곱피트 | 건물 CHELSEA RESIDENCES BY DAMAC세대 유형 1 BR | AED 2,577,000 | |
| CHLC/12/1212 | 아파트 · 1 BR | 774 제곱피트 | 건물 CHELSEA RESIDENCES BY DAMAC세대 유형 1 BR | AED 2,594,000 | |
| CHLC/14/1412 | 아파트 · 1 BR | 774 제곱피트 | 건물 CHELSEA RESIDENCES BY DAMAC세대 유형 1 BR | AED 2,599,000 | |
| CHLC/16/1612 | 아파트 · 1 BR | 774 제곱피트 | 건물 CHELSEA RESIDENCES BY DAMAC세대 유형 1 BR | AED 2,604,000 | |
| CHLC/8/809 | 아파트 · 1 BR | 863 제곱피트 | 건물 CHELSEA RESIDENCES BY DAMAC세대 유형 1 BR | AED 2,851,000 | |
| CHLC/9/909 | 아파트 · 1 BR | 863 제곱피트 | 건물 CHELSEA RESIDENCES BY DAMAC세대 유형 1 BR | AED 2,854,000 | |
| CHLC/8/810 | 아파트 · 1 BR | 865 제곱피트 | 건물 CHELSEA RESIDENCES BY DAMAC세대 유형 1 BR | AED 2,858,000 | |
| CHLC/9/910 | 아파트 · 1 BR | 865 제곱피트 | 건물 CHELSEA RESIDENCES BY DAMAC세대 유형 1 BR | AED 2,861,000 | |
| CHLC/10/1009 | 아파트 · 1 BR | 863 제곱피트 | 건물 CHELSEA RESIDENCES BY DAMAC세대 유형 1 BR | AED 2,866,000 | |
| CHL2B/1/101 | 아파트 · 1 BR | 928 제곱피트 | 건물 CHELSEA RESIDENCES 2 BY DAMAC세대 유형 1 BR | AED 2,933,000 | |
| CHLC/2/201 | 아파트 · 1 BR | 921 제곱피트 | 건물 CHELSEA RESIDENCES BY DAMAC세대 유형 1 BR | AED 2,963,000 | |
| CHLC/3/314 | 아파트 · 1 BR | 921 제곱피트 | 건물 CHELSEA RESIDENCES BY DAMAC세대 유형 1 BR | AED 2,966,000 | |
| CHLC/4/401 | 아파트 · 1 BR | 921 제곱피트 | 건물 CHELSEA RESIDENCES BY DAMAC세대 유형 1 BR | AED 2,969,000 | |
| CHLC/4/414 | 아파트 · 1 BR | 921 제곱피트 | 건물 CHELSEA RESIDENCES BY DAMAC세대 유형 1 BR | AED 2,969,000 | |
| CHLC/28/2812 | 아파트 · 1 BR | 871 제곱피트 | 건물 CHELSEA RESIDENCES BY DAMAC세대 유형 1 BR | AED 2,971,000 | |
| CHLC/5/501 | 아파트 · 1 BR | 921 제곱피트 | 건물 CHELSEA RESIDENCES BY DAMAC세대 유형 1 BR | AED 2,972,000 | |
| CHL2C/1/101 | 아파트 · 1 BR | 932 제곱피트 | 건물 CHELSEA RESIDENCES 2 BY DAMAC세대 유형 1 BR | AED 2,974,000 | |
| CHLC/8/813 | 아파트 · 1 BR | 925 제곱피트 | 건물 CHELSEA RESIDENCES BY DAMAC세대 유형 1 BR | AED 2,997,000 | |
| CHLC/9/913 | 아파트 · 1 BR | 925 제곱피트 | 건물 CHELSEA RESIDENCES BY DAMAC세대 유형 1 BR | AED 3,000,000 | |
| CHLC/11/1101 | 아파트 · 1 BR | 921 제곱피트 | 건물 CHELSEA RESIDENCES BY DAMAC세대 유형 1 BR | AED 3,000,000 | |
| CHLC/12/1214 | 아파트 · 1 BR | 921 제곱피트 | 건물 CHELSEA RESIDENCES BY DAMAC세대 유형 1 BR | AED 3,002,000 | |
| CHLC/15/1501 | 아파트 · 1 BR | 921 제곱피트 | 건물 CHELSEA RESIDENCES BY DAMAC세대 유형 1 BR | AED 3,011,000 | |
| CHLC/10/1013 | 아파트 · 1 BR | 925 제곱피트 | 건물 CHELSEA RESIDENCES BY DAMAC세대 유형 1 BR | AED 3,012,000 | |
| CHLC/22/2212 | 아파트 · 1 BR | 921 제곱피트 | 건물 CHELSEA RESIDENCES BY DAMAC세대 유형 1 BR | AED 3,042,000 | |
| CHLC/23/2313 | 아파트 · 1 BR | 921 제곱피트 | 건물 CHELSEA RESIDENCES BY DAMAC세대 유형 1 BR | AED 3,045,000 | |
| CHLC/24/2413 | 아파트 · 1 BR | 921 제곱피트 | 건물 CHELSEA RESIDENCES BY DAMAC세대 유형 1 BR | AED 3,048,000 | |
| CHL2B/6/602 | 아파트 · 1 BR | 1,001 제곱피트 | 건물 CHELSEA RESIDENCES 2 BY DAMAC세대 유형 1 BR | AED 3,099,000 | |
| CHL2C/1/102 | 아파트 · 1 BR | 1,008 제곱피트 | 건물 CHELSEA RESIDENCES 2 BY DAMAC세대 유형 1 BR | AED 3,143,000 | |
| CHLC/4/402 | 아파트 · 1 BR | 1,002 제곱피트 | 건물 CHELSEA RESIDENCES BY DAMAC세대 유형 1 BR | AED 3,157,000 | |
| CHLC/4/413 | 아파트 · 1 BR | 1,003 제곱피트 | 건물 CHELSEA RESIDENCES BY DAMAC세대 유형 1 BR | AED 3,161,000 | |
| CHLC/11/1113 | 아파트 · 1 BR | 1,003 제곱피트 | 건물 CHELSEA RESIDENCES BY DAMAC세대 유형 1 BR | AED 3,193,000 | |
| CHLC/12/1213 | 아파트 · 1 BR | 1,003 제곱피트 | 건물 CHELSEA RESIDENCES BY DAMAC세대 유형 1 BR | AED 3,197,000 | |
| CHLC/9/912 | 아파트 · 1 BR | 1,009 제곱피트 | 건물 CHELSEA RESIDENCES BY DAMAC세대 유형 1 BR | AED 3,200,000 | |
| CHLC/17/1713 | 아파트 · 1 BR | 1,003 제곱피트 | 건물 CHELSEA RESIDENCES BY DAMAC세대 유형 1 BR | AED 3,212,000 | |
| CHLC/10/1012 | 아파트 · 1 BR | 1,009 제곱피트 | 건물 CHELSEA RESIDENCES BY DAMAC세대 유형 1 BR | AED 3,213,000 | |
| CHLC/18/1813 | 아파트 · 1 BR | 1,003 제곱피트 | 건물 CHELSEA RESIDENCES BY DAMAC세대 유형 1 BR | AED 3,215,000 | |
| CHLC/23/2312 | 아파트 · 1 BR | 1,003 제곱피트 | 건물 CHELSEA RESIDENCES BY DAMAC세대 유형 1 BR | AED 3,242,000 | |
| CHLC/26/2612 | 아파트 · 1 BR | 1,003 제곱피트 | 건물 CHELSEA RESIDENCES BY DAMAC세대 유형 1 BR | AED 3,251,000 | |
| CHLA/2/201 | 아파트 · 2 BR | 1,610 제곱피트 | 건물 CHELSEA RESIDENCES BY DAMAC세대 유형 2 BR | AED 4,575,000 | |
| CHLB/3/306 | 아파트 · 2 BR | 1,575 제곱피트 | 건물 CHELSEA RESIDENCES BY DAMAC세대 유형 2 BR | AED 4,825,000 | |
| CHL2C/1/113 | 아파트 · 2 BR | 1,673 제곱피트 | 건물 CHELSEA RESIDENCES 2 BY DAMAC세대 유형 2 BR | AED 5,053,000 | |
| CHL2A/2/207 | 아파트 · 2 BR | 1,659 제곱피트 | 건물 CHELSEA RESIDENCES 2 BY DAMAC세대 유형 2 BR | AED 5,125,000 | |
| CHL2A/3/307 | 아파트 · 2 BR | 1,659 제곱피트 | 건물 CHELSEA RESIDENCES 2 BY DAMAC세대 유형 2 BR | AED 5,130,000 | |
| CHL2A/4/407 | 아파트 · 2 BR | 1,659 제곱피트 | 건물 CHELSEA RESIDENCES 2 BY DAMAC세대 유형 2 BR | AED 5,135,000 | |
| CHL2A/5/507 | 아파트 · 2 BR | 1,659 제곱피트 | 건물 CHELSEA RESIDENCES 2 BY DAMAC세대 유형 2 BR | AED 5,140,000 | |
| CHL2A/7/707 | 아파트 · 2 BR | 1,659 제곱피트 | 건물 CHELSEA RESIDENCES 2 BY DAMAC세대 유형 2 BR | AED 5,152,000 | |
| CHL2A/8/807 | 아파트 · 2 BR | 1,659 제곱피트 | 건물 CHELSEA RESIDENCES 2 BY DAMAC세대 유형 2 BR | AED 5,157,000 | |
| CHL2A/9/907 | 아파트 · 2 BR | 1,659 제곱피트 | 건물 CHELSEA RESIDENCES 2 BY DAMAC세대 유형 2 BR | AED 5,162,000 | |
| CHL2B/2/211 | 아파트 · 2 BR | 1,656 제곱피트 | 건물 CHELSEA RESIDENCES 2 BY DAMAC세대 유형 2 BR | AED 5,162,000 | |
| CHL2B/3/311 | 아파트 · 2 BR | 1,656 제곱피트 | 건물 CHELSEA RESIDENCES 2 BY DAMAC세대 유형 2 BR | AED 5,167,000 | |
| CHL2B/4/411 | 아파트 · 2 BR | 1,656 제곱피트 | 건물 CHELSEA RESIDENCES 2 BY DAMAC세대 유형 2 BR | AED 5,173,000 | |
| CHL2B/5/511 | 아파트 · 2 BR | 1,656 제곱피트 | 건물 CHELSEA RESIDENCES 2 BY DAMAC세대 유형 2 BR | AED 5,178,000 | |
| CHL2B/6/611 | 아파트 · 2 BR | 1,656 제곱피트 | 건물 CHELSEA RESIDENCES 2 BY DAMAC세대 유형 2 BR | AED 5,183,000 | |
| CHL2B/7/711 | 아파트 · 2 BR | 1,656 제곱피트 | 건물 CHELSEA RESIDENCES 2 BY DAMAC세대 유형 2 BR | AED 5,189,000 | |
| CHL2B/8/811 | 아파트 · 2 BR | 1,656 제곱피트 | 건물 CHELSEA RESIDENCES 2 BY DAMAC세대 유형 2 BR | AED 5,194,000 | |
| CHL2A/12/1207 | 아파트 · 2 BR | 1,659 제곱피트 | 건물 CHELSEA RESIDENCES 2 BY DAMAC세대 유형 2 BR | AED 5,196,000 | |
| CHL2A/13/1307 | 아파트 · 2 BR | 1,659 제곱피트 | 건물 CHELSEA RESIDENCES 2 BY DAMAC세대 유형 2 BR | AED 5,201,000 | |
| CHL2A/14/1407 | 아파트 · 2 BR | 1,659 제곱피트 | 건물 CHELSEA RESIDENCES 2 BY DAMAC세대 유형 2 BR | AED 5,206,000 | |
| CHL2A/15/1507 | 아파트 · 2 BR | 1,659 제곱피트 | 건물 CHELSEA RESIDENCES 2 BY DAMAC세대 유형 2 BR | AED 5,211,000 | |
| CHL2A/16/1607 | 아파트 · 2 BR | 1,659 제곱피트 | 건물 CHELSEA RESIDENCES 2 BY DAMAC세대 유형 2 BR | AED 5,217,000 | |
| CHL2A/17/1707 | 아파트 · 2 BR | 1,659 제곱피트 | 건물 CHELSEA RESIDENCES 2 BY DAMAC세대 유형 2 BR | AED 5,223,000 | |
| CHL2B/10/1011 | 아파트 · 2 BR | 1,656 제곱피트 | 건물 CHELSEA RESIDENCES 2 BY DAMAC세대 유형 2 BR | AED 5,223,000 | |
| CHL2A/18/1807 | 아파트 · 2 BR | 1,659 제곱피트 | 건물 CHELSEA RESIDENCES 2 BY DAMAC세대 유형 2 BR | AED 5,228,000 | |
| CHL2B/11/1110 | 아파트 · 2 BR | 1,656 제곱피트 | 건물 CHELSEA RESIDENCES 2 BY DAMAC세대 유형 2 BR | AED 5,228,000 | |
| CHL2A/19/1907 | 아파트 · 2 BR | 1,659 제곱피트 | 건물 CHELSEA RESIDENCES 2 BY DAMAC세대 유형 2 BR | AED 5,233,000 | |
| CHL2B/12/1210 | 아파트 · 2 BR | 1,656 제곱피트 | 건물 CHELSEA RESIDENCES 2 BY DAMAC세대 유형 2 BR | AED 5,234,000 | |
| CHL2B/13/1310 | 아파트 · 2 BR | 1,656 제곱피트 | 건물 CHELSEA RESIDENCES 2 BY DAMAC세대 유형 2 BR | AED 5,239,000 | |
| CHL2B/15/1511 | 아파트 · 2 BR | 1,656 제곱피트 | 건물 CHELSEA RESIDENCES 2 BY DAMAC세대 유형 2 BR | AED 5,249,000 | |
| CHL2B/17/1711 | 아파트 · 2 BR | 1,656 제곱피트 | 건물 CHELSEA RESIDENCES 2 BY DAMAC세대 유형 2 BR | AED 5,261,000 | |
| CHL2A/22/2207 | 아파트 · 2 BR | 1,659 제곱피트 | 건물 CHELSEA RESIDENCES 2 BY DAMAC세대 유형 2 BR | AED 5,267,000 | |
| CHL2B/19/1911 | 아파트 · 2 BR | 1,656 제곱피트 | 건물 CHELSEA RESIDENCES 2 BY DAMAC세대 유형 2 BR | AED 5,271,000 | |
| CHL2A/23/2307 | 아파트 · 2 BR | 1,659 제곱피트 | 건물 CHELSEA RESIDENCES 2 BY DAMAC세대 유형 2 BR | AED 5,272,000 | |
| CHL2A/24/2407 | 아파트 · 2 BR | 1,659 제곱피트 | 건물 CHELSEA RESIDENCES 2 BY DAMAC세대 유형 2 BR | AED 5,277,000 | |
| CHL2A/26/2607 | 아파트 · 2 BR | 1,659 제곱피트 | 건물 CHELSEA RESIDENCES 2 BY DAMAC세대 유형 2 BR | AED 5,289,000 | |
| CHL2A/27/2707 | 아파트 · 2 BR | 1,659 제곱피트 | 건물 CHELSEA RESIDENCES 2 BY DAMAC세대 유형 2 BR | AED 5,294,000 | |
| CHL2A/28/2807 | 아파트 · 2 BR | 1,659 제곱피트 | 건물 CHELSEA RESIDENCES 2 BY DAMAC세대 유형 2 BR | AED 5,299,000 | |
| CHL2A/29/2907 | 아파트 · 2 BR | 1,659 제곱피트 | 건물 CHELSEA RESIDENCES 2 BY DAMAC세대 유형 2 BR | AED 5,304,000 | |
| CHL2B/24/2411 | 아파트 · 2 BR | 1,656 제곱피트 | 건물 CHELSEA RESIDENCES 2 BY DAMAC세대 유형 2 BR | AED 5,316,000 | |
| CHL2B/25/2511 | 아파트 · 2 BR | 1,656 제곱피트 | 건물 CHELSEA RESIDENCES 2 BY DAMAC세대 유형 2 BR | AED 5,321,000 | |
| CHL2B/27/2711 | 아파트 · 2 BR | 1,656 제곱피트 | 건물 CHELSEA RESIDENCES 2 BY DAMAC세대 유형 2 BR | AED 5,332,000 | |
| CHL2B/30/3011 | 아파트 · 2 BR | 1,656 제곱피트 | 건물 CHELSEA RESIDENCES 2 BY DAMAC세대 유형 2 BR | AED 5,366,000 | |
| CHL2A/31/3107 | 아파트 · 2 BR | 1,670 제곱피트 | 건물 CHELSEA RESIDENCES 2 BY DAMAC세대 유형 2 BR | AED 5,384,000 |
시작 가격: AED 2,503,000
예약금은 첫 납부금에 충당됩니다.
| 납부 단계 | 잔액 납부 기한 | % | 호실의 정확한 가격 |
|---|---|---|---|
| 첫 납부금 | 예약 시 | 10% | AED 250,300 |
| 월별 분할 납부 | 월 1–48 | 1% × 48 | AED 25,030 |
| 인도 | 월 48 | 42% | AED 1,051,260 |