DAMAC
프로젝트 개요
골프 전망과 조경된 커뮤니티 공간으로 둘러싸인 DAMAC Hills의 레지던스입니다.
개별 유닛은 아래 표에 가격순으로 표시됩니다. 원하는 유닛을 선택하여 예약 세부 정보를 확인하세요.

DAMAC
DAMAC Hills, Dubai
DAMAC
골프 전망과 조경된 커뮤니티 공간으로 둘러싸인 DAMAC Hills의 레지던스입니다.
개별 유닛은 아래 표에 가격순으로 표시됩니다. 원하는 유닛을 선택하여 예약 세부 정보를 확인하세요.
구매 안내
54 개 유닛 · 가격 낮은 순
| 선택한 호실 | 주택 유형 | 면적 | 세대 상세 | 호실의 정확한 가격 | 예약 |
|---|---|---|---|---|---|
| GGRN2B/27/2703 | 아파트 · 1 BR | 739 제곱피트 | 건물 DAMAC HILLS - GOLF GREENS 2세대 유형 1 BR | AED 1,441,000 | |
| GGRN2A/25/2509 | 아파트 · 1 BR | 978 제곱피트 | 건물 DAMAC HILLS - GOLF GREENS 2세대 유형 1 BR | AED 1,869,000 | |
| GGRN2B/25/2509 | 아파트 · 1 BR | 985 제곱피트 | 건물 DAMAC HILLS - GOLF GREENS 2세대 유형 1 BR | AED 1,881,000 | |
| GGRN2B/21/2108 | 아파트 · 1 BR | 1,029 제곱피트 | 건물 DAMAC HILLS - GOLF GREENS 2세대 유형 1 BR | AED 1,884,000 | |
| GGRN2B/22/2208 | 아파트 · 1 BR | 1,022 제곱피트 | 건물 DAMAC HILLS - GOLF GREENS 2세대 유형 1 BR | AED 1,891,000 | |
| GGRN2A/23/2308 | 아파트 · 1 BR | 1,013 제곱피트 | 건물 DAMAC HILLS - GOLF GREENS 2세대 유형 1 BR | AED 1,894,000 | |
| GGRN2B/23/2308 | 아파트 · 1 BR | 1,021 제곱피트 | 건물 DAMAC HILLS - GOLF GREENS 2세대 유형 1 BR | AED 1,909,000 | |
| GGRN2A/26/2609 | 아파트 · 1 BR | 1,007 제곱피트 | 건물 DAMAC HILLS - GOLF GREENS 2세대 유형 1 BR | AED 1,944,000 | |
| GGRN2B/26/2609 | 아파트 · 1 BR | 1,014 제곱피트 | 건물 DAMAC HILLS - GOLF GREENS 2세대 유형 1 BR | AED 1,957,000 | |
| GGRN2A/27/2709 | 아파트 · 1 BR | 1,012 제곱피트 | 건물 DAMAC HILLS - GOLF GREENS 2세대 유형 1 BR | AED 1,975,000 | |
| GGRN2A/28/2809 | 아파트 · 1 BR | 1,007 제곱피트 | 건물 DAMAC HILLS - GOLF GREENS 2세대 유형 1 BR | AED 1,983,000 | |
| GGRN2B/27/2709 | 아파트 · 1 BR | 1,022 제곱피트 | 건물 DAMAC HILLS - GOLF GREENS 2세대 유형 1 BR | AED 1,992,000 | |
| GGRN2B/28/2809 | 아파트 · 1 BR | 1,013 제곱피트 | 건물 DAMAC HILLS - GOLF GREENS 2세대 유형 1 BR | AED 1,997,000 | |
| GGRN2A/29/2909 | 아파트 · 1 BR | 1,013 제곱피트 | 건물 DAMAC HILLS - GOLF GREENS 2세대 유형 1 BR | AED 2,097,000 | |
| GGRN2B/29/2909 | 아파트 · 1 BR | 1,019 제곱피트 | 건물 DAMAC HILLS - GOLF GREENS 2세대 유형 1 BR | AED 2,110,000 | |
| GGRN2A/14/1408 | 아파트 · 1 BR | 1,352 제곱피트 | 건물 DAMAC HILLS - GOLF GREENS 2세대 유형 1 BR | AED 2,120,000 | |
| GGRN2B/14/1408 | 아파트 · 1 BR | 1,354 제곱피트 | 건물 DAMAC HILLS - GOLF GREENS 2세대 유형 1 BR | AED 2,129,000 | |
| GGRN2B/31/3102 | 아파트 · 2 BR | 1,025 제곱피트 | 건물 DAMAC HILLS - GOLF GREENS 2세대 유형 2 BR | AED 2,224,000 | |
| GGRN1A/29/2908 | 아파트 · 2 BR | 1,345 제곱피트 | 건물 DAMAC HILLS - GOLF GREENS 1세대 유형 2 BR | AED 2,650,000 | |
| GGRN1B/29/2908 | 아파트 · 2 BR | 1,345 제곱피트 | 건물 DAMAC HILLS - GOLF GREENS 1세대 유형 2 BR | AED 2,650,000 | |
| GGRN1B/31/3103 | 아파트 · 2 BR | 1,228 제곱피트 | 건물 DAMAC HILLS - GOLF GREENS 1세대 유형 2 BR | AED 2,666,000 | |
| GGRN1B/31/3101 | 아파트 · 2 BR | 1,327 제곱피트 | 건물 DAMAC HILLS - GOLF GREENS 1세대 유형 2 BR | AED 2,747,000 | |
| GGRN2A/30/3004 | 아파트 · 2 BR | 1,484 제곱피트 | 건물 DAMAC HILLS - GOLF GREENS 2세대 유형 2 BR | AED 2,789,000 | |
| GGRN2A/31/3101 | 아파트 · 2 BR | 1,408 제곱피트 | 건물 DAMAC HILLS - GOLF GREENS 2세대 유형 2 BR | AED 2,836,000 | |
| GGRN2A/31/3104 | 아파트 · 2 BR | 1,406 제곱피트 | 건물 DAMAC HILLS - GOLF GREENS 2세대 유형 2 BR | AED 2,837,000 | |
| GGRN2B/31/3101 | 아파트 · 2 BR | 1,435 제곱피트 | 건물 DAMAC HILLS - GOLF GREENS 2세대 유형 2 BR | AED 2,871,000 | |
| GGRN2B/31/3104 | 아파트 · 2 BR | 1,434 제곱피트 | 건물 DAMAC HILLS - GOLF GREENS 2세대 유형 2 BR | AED 2,878,000 | |
| GGRN2A/P2/P203 | 아파트 · 2 BR | 2,276 제곱피트 | 건물 DAMAC HILLS - GOLF GREENS 2세대 유형 2 BR | AED 3,347,000 | |
| GGRN2A/P2/P206 | 아파트 · 2 BR | 2,280 제곱피트 | 건물 DAMAC HILLS - GOLF GREENS 2세대 유형 2 BR | AED 3,352,000 | |
| GGRN2A/P2/P207 | 아파트 · 2 BR | 2,280 제곱피트 | 건물 DAMAC HILLS - GOLF GREENS 2세대 유형 2 BR | AED 3,352,000 | |
| GGRN2B/P2/P203 | 아파트 · 2 BR | 2,282 제곱피트 | 건물 DAMAC HILLS - GOLF GREENS 2세대 유형 2 BR | AED 3,354,000 | |
| GGRN2B/P2/P206 | 아파트 · 2 BR | 2,281 제곱피트 | 건물 DAMAC HILLS - GOLF GREENS 2세대 유형 2 BR | AED 3,354,000 | |
| GGRN2B/P2/P207 | 아파트 · 2 BR | 2,281 제곱피트 | 건물 DAMAC HILLS - GOLF GREENS 2세대 유형 2 BR | AED 3,354,000 | |
| GGRN2B/P2/P208 | 아파트 · 2 BR | 2,281 제곱피트 | 건물 DAMAC HILLS - GOLF GREENS 2세대 유형 2 BR | AED 3,354,000 | |
| GGRN1B/G/G06 | 아파트 · 2 BR | 2,460 제곱피트 | 건물 DAMAC HILLS - GOLF GREENS 1세대 유형 2 BR | AED 3,568,000 | |
| GGRN2A/G/G07 | 아파트 · 2 BR | 2,484 제곱피트 | 건물 DAMAC HILLS - GOLF GREENS 2세대 유형 2 BR | AED 3,602,000 | |
| GGRN2B/G/G06 | 아파트 · 2 BR | 2,488 제곱피트 | 건물 DAMAC HILLS - GOLF GREENS 2세대 유형 2 BR | AED 3,608,000 | |
| GGRN2B/G/G07 | 아파트 · 2 BR | 2,488 제곱피트 | 건물 DAMAC HILLS - GOLF GREENS 2세대 유형 2 BR | AED 3,609,000 | |
| GGRN1B/G/G07 | 아파트 · 2 BR | 2,571 제곱피트 | 건물 DAMAC HILLS - GOLF GREENS 1세대 유형 2 BR | AED 3,709,000 | |
| GGRN2A/G/G03 | 아파트 · 2 BR | 2,592 제곱피트 | 건물 DAMAC HILLS - GOLF GREENS 2세대 유형 2 BR | AED 3,724,000 | |
| GGRN2A/G/G08 | 아파트 · 2 BR | 2,592 제곱피트 | 건물 DAMAC HILLS - GOLF GREENS 2세대 유형 2 BR | AED 3,724,000 | |
| GGRN1B/G/G04 | 아파트 · 2 BR | 2,615 제곱피트 | 건물 DAMAC HILLS - GOLF GREENS 1세대 유형 2 BR | AED 3,741,000 | |
| GGRN2B/G/G05 | 아파트 · 2 BR | 2,596 제곱피트 | 건물 DAMAC HILLS - GOLF GREENS 2세대 유형 2 BR | AED 3,743,000 | |
| GGRN2B/G/G03 | 아파트 · 2 BR | 2,595 제곱피트 | 건물 DAMAC HILLS - GOLF GREENS 2세대 유형 2 BR | AED 3,744,000 | |
| GGRN2B/G/G04 | 아파트 · 2 BR | 2,596 제곱피트 | 건물 DAMAC HILLS - GOLF GREENS 2세대 유형 2 BR | AED 3,745,000 | |
| GGRN2B/G/G08 | 아파트 · 2 BR | 2,596 제곱피트 | 건물 DAMAC HILLS - GOLF GREENS 2세대 유형 2 BR | AED 3,745,000 | |
| GGRN1B/G/G08 | 아파트 · 3 BR | 3,890 제곱피트 | 건물 DAMAC HILLS - GOLF GREENS 1세대 유형 3 BR | AED 4,940,000 | |
| GGRN2B/G/G02 | 아파트 · 3 BR | 3,926 제곱피트 | 건물 DAMAC HILLS - GOLF GREENS 2세대 유형 3 BR | AED 4,970,000 | |
| GGRN2B/G/G09 | 아파트 · 3 BR | 3,932 제곱피트 | 건물 DAMAC HILLS - GOLF GREENS 2세대 유형 3 BR | AED 4,985,000 | |
| GGRN2A/P2/P209 | 아파트 · 3 BR | 4,770 제곱피트 | 건물 DAMAC HILLS - GOLF GREENS 2세대 유형 3 BR | AED 5,962,000 | |
| GGRN1B/P2/P208 | 아파트 · 3 BR | 4,791 제곱피트 | 건물 DAMAC HILLS - GOLF GREENS 1세대 유형 3 BR | AED 5,977,000 | |
| GGRN2B/P2/P202 | 아파트 · 3 BR | 4,867 제곱피트 | 건물 DAMAC HILLS - GOLF GREENS 2세대 유형 3 BR | AED 6,025,000 | |
| GGRN2B/P2/P209 | 아파트 · 3 BR | 4,870 제곱피트 | 건물 DAMAC HILLS - GOLF GREENS 2세대 유형 3 BR | AED 6,050,000 | |
| GGRN1B/P2/P203 | 아파트 · 3 BR | 4,948 제곱피트 | 건물 DAMAC HILLS - GOLF GREENS 1세대 유형 3 BR | AED 6,079,000 |
시작 가격: AED 1,441,000
예약금은 첫 납부금에 충당됩니다.
| 납부 단계 | 잔액 납부 기한 | % | 호실의 정확한 가격 |
|---|---|---|---|
| 첫 납부금 | 예약 시 | 10% | AED 144,100 |
| 월별 분할 납부 | 월 1–48 | 1% × 48 | AED 14,410 |
| 인도 | 월 48 | 42% | AED 605,220 |