IKR Development
프로젝트 개요
두바이에 위치한 IKR Development의 Provenza Residences 프로젝트를 살펴보세요. 매물로 등록된 부동산을 확인하고 자신에게 맞는 곳을 선택하세요.
개별 유닛은 아래 표에 가격순으로 표시됩니다. 원하는 유닛을 선택하여 예약 세부 정보를 확인하세요.
AL SAEB · IKR Development
매매 물건 · 주거용
Jumeirah Village Circle, 두바이, 아랍에미리트

IKR Development
Jumeirah Village Circle, Dubai, United Arab Emirates
IKR Development
두바이에 위치한 IKR Development의 Provenza Residences 프로젝트를 살펴보세요. 매물로 등록된 부동산을 확인하고 자신에게 맞는 곳을 선택하세요.
개별 유닛은 아래 표에 가격순으로 표시됩니다. 원하는 유닛을 선택하여 예약 세부 정보를 확인하세요.
구매 안내
31 개 유닛 · 가격 낮은 순
| 선택한 호실 | 주택 유형 | 면적 | 층 | 전망 | 세대 상세 | 호실의 정확한 가격 | 예약 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 615 | 스튜디오 | 436.9 제곱피트 | 6 | 수영장 | 세대 유형 Studio구조 StudioLayout Type 1실내 면적 352.3 ft²External area 84.6 ft²주차 공간 1 | AED 750,000 | |
| 201 | 아파트 · 1 BR | 684.8 제곱피트 | 2 | 수영장 | 세대 유형 1 BR구조 1 BRLayout Type 1실내 면적 622.15 ft²External area 62.65 ft²주차 공간 1 | AED 1,030,000 | |
| 501 | 아파트 · 1 BR | 684.8 제곱피트 | 5 | 수영장 | 세대 유형 1 BR구조 1 BRLayout Type 1실내 면적 622.15 ft²External area 62.65 ft²주차 공간 1 | AED 1,040,000 | |
| 108 | 아파트 · 1 BR | 781.78 제곱피트 | 1 | 주거 단지 | 세대 유형 1 BR구조 1 BRLayout Type 1실내 면적 656.38 ft²External area 125.4 ft²주차 공간 1 | AED 1,050,000 | |
| 1201 | 아파트 · 1 BR | 684.8 제곱피트 | 12 | 수영장 | 세대 유형 1 BR구조 1 BRLayout Type 1실내 면적 622.15 ft²External area 62.65 ft²주차 공간 1 | AED 1,050,000 | |
| 1110 | 아파트 · 1 BR | 754.77 제곱피트 | 11 | 주거 단지 | 세대 유형 1 BR구조 1 BRLayout Type 1실내 면적 657.14 ft²External area 97.63 ft²주차 공간 1 | AED 1,080,000 | |
| 102 | 아파트 · 1 BR | 831.4 제곱피트 | 1 | 거리 | 세대 유형 1 BR + S구조 1 BR + SLayout Type 2실내 면적 706 ft²External area 125.4 ft²주차 공간 1 | AED 1,110,000 | |
| 103 | 아파트 · 1 BR | 821.83 제곱피트 | 1 | 거리 | 세대 유형 1 BR + S구조 1 BR + SLayout Type 2실내 면적 696.43 ft²External area 125.4 ft²주차 공간 1 | AED 1,110,000 | |
| 113 | 아파트 · 1 BR | 831.4 제곱피트 | 1 | 주거 단지 | 세대 유형 1 BR + S구조 1 BR + SLayout Type 2실내 면적 706 ft²External area 125.4 ft²주차 공간 1 | AED 1,110,000 | |
| 210 | 아파트 · 1 BR | 802.56 제곱피트 | 2 | 주거 단지 | 세대 유형 1 BR + S구조 1 BR + SLayout Type 2실내 면적 698.58 ft²External area 103.98 ft²주차 공간 1 | AED 1,110,000 | |
| 212 | 아파트 · 1 BR | 809.55 제곱피트 | 2 | 주거 단지 | 세대 유형 1 BR + S구조 1 BR + SLayout Type 2실내 면적 706 ft²External area 103.55 ft²주차 공간 1 | AED 1,110,000 | |
| 311 | 아파트 · 1 BR | 802.56 제곱피트 | 3 | 주거 단지 | 세대 유형 1 BR + S구조 1 BR + SLayout Type 2실내 면적 698.58 ft²External area 103.98 ft²주차 공간 1 | AED 1,110,000 | |
| 312 | 아파트 · 1 BR | 802.56 제곱피트 | 3 | 주거 단지 | 세대 유형 1 BR + S구조 1 BR + SLayout Type 2실내 면적 698.58 ft²External area 103.98 ft²주차 공간 1 | AED 1,110,000 | |
| 313 | 아파트 · 1 BR | 809.98 제곱피트 | 3 | 주거 단지 | 세대 유형 1 BR + S구조 1 BR + SLayout Type 2실내 면적 706 ft²External area 103.98 ft²주차 공간 1 | AED 1,110,000 | |
| 411 | 아파트 · 1 BR | 802.56 제곱피트 | 4 | 주거 단지 | 세대 유형 1 BR + S구조 1 BR + SLayout Type 2실내 면적 698.58 ft²External area 103.98 ft²주차 공간 1 | AED 1,110,000 | |
| 511 | 아파트 · 1 BR | 802.56 제곱피트 | 5 | 주거 단지 | 세대 유형 1 BR + S구조 1 BR + SLayout Type 2실내 면적 698.58 ft²External area 103.98 ft²주차 공간 1 | AED 1,120,000 | |
| 512 | 아파트 · 1 BR | 802.56 제곱피트 | 5 | 주거 단지 | 세대 유형 1 BR + S구조 1 BR + SLayout Type 2실내 면적 698.58 ft²External area 103.98 ft²주차 공간 1 | AED 1,120,000 | |
| 513 | 아파트 · 1 BR | 809.98 제곱피트 | 5 | 주거 단지 | 세대 유형 1 BR + S구조 1 BR + SLayout Type 2실내 면적 706 ft²External area 103.98 ft²주차 공간 1 | AED 1,120,000 | |
| 610 | 아파트 · 1 BR | 802.56 제곱피트 | 6 | 주거 단지 | 세대 유형 1 BR + S구조 1 BR + SLayout Type 2실내 면적 698.58 ft²External area 103.98 ft²주차 공간 1 | AED 1,120,000 | |
| 810 | 아파트 · 1 BR | 802.56 제곱피트 | 8 | 주거 단지 | 세대 유형 1 BR + S구조 1 BR + SLayout Type 2실내 면적 698.58 ft²External area 103.98 ft²주차 공간 1 | AED 1,120,000 | |
| 911 | 아파트 · 1 BR | 802.56 제곱피트 | 9 | 주거 단지 | 세대 유형 1 BR + S구조 1 BR + SLayout Type 2실내 면적 698.58 ft²External area 103.98 ft²주차 공간 1 | AED 1,130,000 | |
| 912 | 아파트 · 1 BR | 802.56 제곱피트 | 9 | 주거 단지 | 세대 유형 1 BR + S구조 1 BR + SLayout Type 2실내 면적 698.58 ft²External area 103.98 ft²주차 공간 1 | AED 1,130,000 | |
| 913 | 아파트 · 1 BR | 809.98 제곱피트 | 9 | 주거 단지 | 세대 유형 1 BR + S구조 1 BR + SLayout Type 2실내 면적 706 ft²External area 103.98 ft²주차 공간 1 | AED 1,130,000 | |
| 1111 | 아파트 · 1 BR | 802.56 제곱피트 | 11 | 주거 단지 | 세대 유형 1 BR + S구조 1 BR + SLayout Type 2실내 면적 698.58 ft²External area 103.98 ft²주차 공간 1 | AED 1,130,000 | |
| 1112 | 아파트 · 1 BR | 802.56 제곱피트 | 11 | 주거 단지 | 세대 유형 1 BR + S구조 1 BR + S실내 면적 698.58 ft²External area 103.98 ft²주차 공간 1 | AED 1,130,000 | |
| 1113 | 아파트 · 1 BR | 809.98 제곱피트 | 11 | 주거 단지 | 세대 유형 1 BR + S구조 1 BR + S실내 면적 706 ft²External area 103.98 ft²주차 공간 1 | AED 1,130,000 | |
| 202 | 아파트 · 1 BR | 797.93 제곱피트 | 2 | 수영장 | 세대 유형 1 BR + S구조 1 BR + SLayout Type 2실내 면적 696.1 ft²External area 101.83 ft²주차 공간 1 | AED 1,160,000 | |
| 502 | 아파트 · 1 BR | 797.93 제곱피트 | 5 | 수영장 | 세대 유형 1 BR + S구조 1 BR + SLayout Type 2실내 면적 696.1 ft²External area 101.83 ft²주차 공간 1 | AED 1,170,000 | |
| 1214 | 아파트 · 1 BR | 845.4 제곱피트 | 12 | 수영장 | 세대 유형 1 BR + S구조 1 BR + SLayout Type 2실내 면적 698.69 ft²External area 146.71 ft²주차 공간 1 | AED 1,185,000 | |
| 107 | 아파트 · 2 BR | 1,237.95 제곱피트 | 1 | 주거 단지 / 거리 | 세대 유형 2 BR + S구조 2 BR + SLayout Type 2실내 면적 1,022.46 ft²External area 215.49 ft²주차 공간 1 | AED 1,625,000 | |
| 208 | 아파트 · 2 BR | 1,641.06 제곱피트 | 2 | 주거 단지 / 거리 | 세대 유형 2 BR구조 2 BRLayout Type 1실내 면적 1,122.78 ft²External area 518.28 ft²주차 공간 1 | AED 1,850,000 |
시작 가격: AED 750,000
예약금은 첫 납부금에 충당됩니다.
| 납부 단계 | 잔액 납부 기한 | % | 호실의 정확한 가격 |
|---|---|---|---|
| 첫 납부금 | 예약 시 | 10% | AED 75,000 |
| 월별 분할 납부 | 월 1–48 | 1% × 48 | AED 7,500 |
| 인도 | 월 48 | 42% | AED 315,000 |