REPORTAGE
프로젝트 개요
AL SAEB와 함께 두바이에 위치한 Verdana 12을 살펴보세요.
개별 유닛은 아래 표에 가격순으로 표시됩니다. 원하는 유닛을 선택하여 예약 세부 정보를 확인하세요.
최대 40% 할인AL SAEB 독점REPORTAGE
두바이
REPORTAGE
AL SAEB와 함께 두바이에 위치한 Verdana 12을 살펴보세요.
개별 유닛은 아래 표에 가격순으로 표시됩니다. 원하는 유닛을 선택하여 예약 세부 정보를 확인하세요.
구매 안내
195 개 유닛 · 가격 낮은 순
| 선택한 호실 | 주택 유형 | 면적 | 층 | 전망 | 세대 상세 | 호실의 정확한 가격 | 예약 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VLR219 | 스튜디오 | 338 제곱피트 | 2 | 주거 단지 | 세대 유형 ST실내 면적 288 ft²발코니 면적 50 ft²Price basis ORIGINAL PRICES (AED)ORIGINAL PRICES (AED) AED 546,307 | AED 546,307 | |
| VLR312 | 스튜디오 | 337.02 제곱피트 | 3 | 주거 단지 | 세대 유형 ST실내 면적 287.61 ft²발코니 면적 49.41 ft²Price basis ORIGINAL PRICES (AED)ORIGINAL PRICES (AED) AED 548,367 | AED 548,367 | |
| VLR313 | 스튜디오 | 337.02 제곱피트 | 3 | 주거 단지 | 세대 유형 ST실내 면적 287.61 ft²발코니 면적 49.41 ft²Price basis ORIGINAL PRICES (AED)ORIGINAL PRICES (AED) AED 548,367 | AED 548,367 | |
| VLR319 | 스튜디오 | 337.88 제곱피트 | 3 | 주거 단지 | 세대 유형 ST실내 면적 287.61 ft²발코니 면적 50.27 ft²Price basis ORIGINAL PRICES (AED)ORIGINAL PRICES (AED) AED 548,817 | AED 548,817 | |
| VLR411 | 스튜디오 | 337.02 제곱피트 | 4 | 주거 단지 | 세대 유형 ST실내 면적 287.61 ft²발코니 면적 49.41 ft²Price basis ORIGINAL PRICES (AED)ORIGINAL PRICES (AED) AED 550,427 | AED 550,427 | |
| VLR412 | 스튜디오 | 337.02 제곱피트 | 4 | 주거 단지 | 세대 유형 ST실내 면적 287.61 ft²발코니 면적 49.41 ft²Price basis ORIGINAL PRICES (AED)ORIGINAL PRICES (AED) AED 550,427 | AED 550,427 | |
| VLR413 | 스튜디오 | 337.02 제곱피트 | 4 | 주거 단지 | 세대 유형 ST실내 면적 287.61 ft²발코니 면적 49.41 ft²Price basis ORIGINAL PRICES (AED)ORIGINAL PRICES (AED) AED 550,427 | AED 550,427 | |
| VLR417 | 스튜디오 | 337.02 제곱피트 | 4 | 주거 단지 | 세대 유형 ST실내 면적 287.61 ft²발코니 면적 49.41 ft²Price basis ORIGINAL PRICES (AED)ORIGINAL PRICES (AED) AED 550,427 | AED 550,427 | |
| VLR423 | 스튜디오 | 337.02 제곱피트 | 4 | 주거 단지 | 세대 유형 ST실내 면적 287.61 ft²발코니 면적 49.41 ft²Price basis ORIGINAL PRICES (AED)ORIGINAL PRICES (AED) AED 550,427 | AED 550,427 | |
| VLR419 | 스튜디오 | 337.88 제곱피트 | 4 | 주거 단지 | 세대 유형 ST실내 면적 287.61 ft²발코니 면적 50.27 ft²Price basis ORIGINAL PRICES (AED)ORIGINAL PRICES (AED) AED 550,727 | AED 550,727 | |
| VLR511 | 스튜디오 | 337.02 제곱피트 | 5 | 주거 단지 | 세대 유형 ST실내 면적 287.61 ft²발코니 면적 49.41 ft²Price basis ORIGINAL PRICES (AED)ORIGINAL PRICES (AED) AED 551,487 | AED 551,487 | |
| VLR513 | 스튜디오 | 337.02 제곱피트 | 5 | 주거 단지 | 세대 유형 ST실내 면적 287.61 ft²발코니 면적 49.41 ft²Price basis ORIGINAL PRICES (AED)ORIGINAL PRICES (AED) AED 551,487 | AED 551,487 | |
| VLR509 | 스튜디오 | 338 제곱피트 | 5 | 주거 단지 | 세대 유형 ST실내 면적 288 ft²발코니 면적 50 ft²Price basis ORIGINAL PRICES (AED)ORIGINAL PRICES (AED) AED 551,787 | AED 551,787 | |
| VLR519 | 스튜디오 | 337.88 제곱피트 | 5 | 주거 단지 | 세대 유형 ST실내 면적 287.61 ft²발코니 면적 50.27 ft²Price basis ORIGINAL PRICES (AED)ORIGINAL PRICES (AED) AED 551,787 | AED 551,787 | |
| VLR606 | 스튜디오 | 337 제곱피트 | 6 | 주거 단지 | 세대 유형 ST실내 면적 288 ft²발코니 면적 49 ft²Price basis ORIGINAL Prices (AED)ORIGINAL Prices (AED) AED 553,347개발사 원자료의 조건 투자자 판매만 가능 (표준 커미션만 적용) | AED 553,347 | |
| VLR622 | 스튜디오 | 337 제곱피트 | 6 | 주거 단지 | 세대 유형 ST실내 면적 288 ft²발코니 면적 49 ft²Price basis ORIGINAL Prices (AED)ORIGINAL Prices (AED) AED 553,347개발사 원자료의 조건 투자자 판매만 가능 (표준 커미션만 적용) | AED 553,347 | |
| VLR611 | 스튜디오 | 337 제곱피트 | 6 | 주거 단지 | 세대 유형 ST실내 면적 288 ft²발코니 면적 49 ft²Price basis ORIGINAL Prices (AED)ORIGINAL Prices (AED) AED 553,547개발사 원자료의 조건 투자자 판매만 가능 (표준 커미션만 적용) | AED 553,547 | |
| VLR612 | 스튜디오 | 337 제곱피트 | 6 | 주거 단지 | 세대 유형 ST실내 면적 288 ft²발코니 면적 49 ft²Price basis ORIGINAL Prices (AED)ORIGINAL Prices (AED) AED 553,547개발사 원자료의 조건 투자자 판매만 가능 (표준 커미션만 적용) | AED 553,547 | |
| VLR613 | 스튜디오 | 337 제곱피트 | 6 | 주거 단지 | 세대 유형 ST실내 면적 288 ft²발코니 면적 49 ft²Price basis ORIGINAL Prices (AED)ORIGINAL Prices (AED) AED 553,547개발사 원자료의 조건 투자자 판매만 가능 (표준 커미션만 적용) | AED 553,547 | |
| VLR617 | 스튜디오 | 337 제곱피트 | 6 | 주거 단지 | 세대 유형 ST실내 면적 288 ft²발코니 면적 49 ft²Price basis ORIGINAL Prices (AED)ORIGINAL Prices (AED) AED 553,547개발사 원자료의 조건 투자자 판매만 가능 (표준 커미션만 적용) | AED 553,547 | |
| VLR623 | 스튜디오 | 337 제곱피트 | 6 | 주거 단지 | 세대 유형 ST실내 면적 288 ft²발코니 면적 49 ft²Price basis ORIGINAL Prices (AED)ORIGINAL Prices (AED) AED 553,547개발사 원자료의 조건 투자자 판매만 가능 (표준 커미션만 적용) | AED 553,547 | |
| VLR609 | 스튜디오 | 338 제곱피트 | 6 | 주거 단지 | 세대 유형 ST실내 면적 288 ft²발코니 면적 50 ft²Price basis ORIGINAL Prices (AED)ORIGINAL Prices (AED) AED 553,847개발사 원자료의 조건 투자자 판매만 가능 (표준 커미션만 적용) | AED 553,847 | |
| VLR619 | 스튜디오 | 338 제곱피트 | 6 | 주거 단지 | 세대 유형 ST실내 면적 288 ft²발코니 면적 50 ft²Price basis ORIGINAL Prices (AED)ORIGINAL Prices (AED) AED 553,847개발사 원자료의 조건 투자자 판매만 가능 (표준 커미션만 적용) | AED 553,847 | |
| VLR706 | 스튜디오 | 337 제곱피트 | 7 | 주거 단지 | 세대 유형 ST실내 면적 288 ft²발코니 면적 49 ft²Price basis ORIGINAL Prices (AED)ORIGINAL Prices (AED) AED 555,407개발사 원자료의 조건 투자자 판매만 가능 (표준 커미션만 적용) | AED 555,407 | |
| VLR705 | 스튜디오 | 337 제곱피트 | 7 | 주거 단지 | 세대 유형 ST실내 면적 288 ft²발코니 면적 49 ft²Price basis ORIGINAL Prices (AED)ORIGINAL Prices (AED) AED 555,607개발사 원자료의 조건 투자자 판매만 가능 (표준 커미션만 적용) | AED 555,607 | |
| VLR711 | 스튜디오 | 337 제곱피트 | 7 | 주거 단지 | 세대 유형 ST실내 면적 288 ft²발코니 면적 49 ft²Price basis ORIGINAL Prices (AED)ORIGINAL Prices (AED) AED 555,607개발사 원자료의 조건 투자자 판매만 가능 (표준 커미션만 적용) | AED 555,607 | |
| VLR712 | 스튜디오 | 337 제곱피트 | 7 | 주거 단지 | 세대 유형 ST실내 면적 288 ft²발코니 면적 49 ft²Price basis ORIGINAL Prices (AED)ORIGINAL Prices (AED) AED 555,607개발사 원자료의 조건 투자자 판매만 가능 (표준 커미션만 적용) | AED 555,607 | |
| VLR713 | 스튜디오 | 337 제곱피트 | 7 | 주거 단지 | 세대 유형 ST실내 면적 288 ft²발코니 면적 49 ft²Price basis ORIGINAL Prices (AED)ORIGINAL Prices (AED) AED 555,607개발사 원자료의 조건 투자자 판매만 가능 (표준 커미션만 적용) | AED 555,607 | |
| VLR817 | 스튜디오 | 337.02 제곱피트 | 8 | 주거 단지 | 세대 유형 ST실내 면적 287.61 ft²발코니 면적 49.41 ft²Price basis ORIGINAL PRICES (AED)ORIGINAL PRICES (AED) AED 558,667 | AED 558,667 | |
| VLR1009 | 스튜디오 | 337.88 제곱피트 | 10 | 주거 단지 | 세대 유형 ST실내 면적 287.61 ft²발코니 면적 50.27 ft²Price basis ORIGINAL PRICES (AED)ORIGINAL PRICES (AED) AED 564,087 | AED 564,087 | |
| VLR1019 | 스튜디오 | 337.88 제곱피트 | 10 | 주거 단지 | 세대 유형 ST실내 면적 287.61 ft²발코니 면적 50.27 ft²Price basis ORIGINAL PRICES (AED)ORIGINAL PRICES (AED) AED 564,087 | AED 564,087 | |
| VLR1106 | 스튜디오 | 336.59 제곱피트 | 11 | 주거 단지 | 세대 유형 ST실내 면적 287.61 ft²발코니 면적 48.98 ft²Price basis ORIGINAL PRICES (AED)ORIGINAL PRICES (AED) AED 565,647 | AED 565,647 | |
| VLR1105 | 스튜디오 | 337.02 제곱피트 | 11 | 주거 단지 | 세대 유형 ST실내 면적 287.61 ft²발코니 면적 49.41 ft²Price basis ORIGINAL PRICES (AED)ORIGINAL PRICES (AED) AED 565,847 | AED 565,847 | |
| VLR1112 | 스튜디오 | 337.02 제곱피트 | 11 | 주거 단지 | 세대 유형 ST실내 면적 287.61 ft²발코니 면적 49.41 ft²Price basis ORIGINAL PRICES (AED)ORIGINAL PRICES (AED) AED 565,847 | AED 565,847 | |
| VLR1113 | 스튜디오 | 337.02 제곱피트 | 11 | 주거 단지 | 세대 유형 ST실내 면적 287.61 ft²발코니 면적 49.41 ft²Price basis ORIGINAL PRICES (AED)ORIGINAL PRICES (AED) AED 565,847 | AED 565,847 | |
| VLR1123 | 스튜디오 | 337.02 제곱피트 | 11 | 주거 단지 | 세대 유형 ST실내 면적 287.61 ft²발코니 면적 49.41 ft²Price basis ORIGINAL PRICES (AED)ORIGINAL PRICES (AED) AED 565,847 | AED 565,847 | |
| VLR1109 | 스튜디오 | 337.88 제곱피트 | 11 | 주거 단지 | 세대 유형 ST실내 면적 287.61 ft²발코니 면적 50.27 ft²Price basis ORIGINAL PRICES (AED)ORIGINAL PRICES (AED) AED 566,147 | AED 566,147 | |
| VLR1119 | 스튜디오 | 337.88 제곱피트 | 11 | 주거 단지 | 세대 유형 ST실내 면적 287.61 ft²발코니 면적 50.27 ft²Price basis ORIGINAL PRICES (AED)ORIGINAL PRICES (AED) AED 566,147 | AED 566,147 | |
| VLR107 | 스튜디오 | 411 제곱피트 | 1 | 주거 단지 | 세대 유형 ST실내 면적 288 ft²발코니 면적 123 ft²Price basis ORIGINAL PRICES (AED)ORIGINAL PRICES (AED) AED 566,995 | AED 566,995 | |
| VLR1206 | 스튜디오 | 336.59 제곱피트 | 12 | 주거 단지 | 세대 유형 ST실내 면적 287.61 ft²발코니 면적 48.98 ft²Price basis ORIGINAL PRICES (AED)ORIGINAL PRICES (AED) AED 567,707 | AED 567,707 | |
| VLR1222 | 스튜디오 | 336.59 제곱피트 | 12 | 주거 단지 | 세대 유형 ST실내 면적 287.61 ft²발코니 면적 48.98 ft²Price basis ORIGINAL PRICES (AED)ORIGINAL PRICES (AED) AED 567,707 | AED 567,707 | |
| VLR1205 | 스튜디오 | 337.02 제곱피트 | 12 | 주거 단지 | 세대 유형 ST실내 면적 287.61 ft²발코니 면적 49.41 ft²Price basis ORIGINAL PRICES (AED)ORIGINAL PRICES (AED) AED 567,907 | AED 567,907 | |
| VLR1212 | 스튜디오 | 337.02 제곱피트 | 12 | 주거 단지 | 세대 유형 ST실내 면적 287.61 ft²발코니 면적 49.41 ft²Price basis ORIGINAL PRICES (AED)ORIGINAL PRICES (AED) AED 567,907 | AED 567,907 | |
| VLR1213 | 스튜디오 | 337.02 제곱피트 | 12 | 주거 단지 | 세대 유형 ST실내 면적 287.61 ft²발코니 면적 49.41 ft²Price basis ORIGINAL PRICES (AED)ORIGINAL PRICES (AED) AED 567,907 | AED 567,907 | |
| VLR1217 | 스튜디오 | 337.02 제곱피트 | 12 | 주거 단지 | 세대 유형 ST실내 면적 287.61 ft²발코니 면적 49.41 ft²Price basis ORIGINAL PRICES (AED)ORIGINAL PRICES (AED) AED 567,907 | AED 567,907 | |
| VLR1223 | 스튜디오 | 337.02 제곱피트 | 12 | 주거 단지 | 세대 유형 ST실내 면적 287.61 ft²발코니 면적 49.41 ft²Price basis ORIGINAL PRICES (AED)ORIGINAL PRICES (AED) AED 567,907 | AED 567,907 | |
| VLR1219 | 스튜디오 | 337.88 제곱피트 | 12 | 주거 단지 | 세대 유형 ST실내 면적 287.61 ft²발코니 면적 50.27 ft²Price basis ORIGINAL PRICES (AED)ORIGINAL PRICES (AED) AED 568,207 | AED 568,207 | |
| VLR1308 | 스튜디오 | 336.37 제곱피트 | 13 | 주거 단지 | 세대 유형 ST실내 면적 287.61 ft²발코니 면적 48.76 ft²Price basis ORIGINAL PRICES (AED)ORIGINAL PRICES (AED) AED 570,707 | AED 570,707 | |
| VLR1311 | 스튜디오 | 336.37 제곱피트 | 13 | 주거 단지 | 세대 유형 ST실내 면적 287.61 ft²발코니 면적 48.76 ft²Price basis ORIGINAL PRICES (AED)ORIGINAL PRICES (AED) AED 570,707 | AED 570,707 | |
| VLR722 | 스튜디오 | 337 제곱피트 | 7 | 주거 단지 | 세대 유형 ST실내 면적 288 ft²발코니 면적 49 ft²Price basis ORIGINAL Prices (AED)ORIGINAL Prices (AED) AED 605,407개발사 원자료의 조건 투자자 판매만 가능 (표준 커미션만 적용) | AED 605,407 | |
| VLR717 | 스튜디오 | 337 제곱피트 | 7 | 주거 단지 | 세대 유형 ST실내 면적 288 ft²발코니 면적 49 ft²Price basis ORIGINAL Prices (AED)ORIGINAL Prices (AED) AED 605,607개발사 원자료의 조건 투자자 판매만 가능 (표준 커미션만 적용) | AED 605,607 | |
| VLR723 | 스튜디오 | 337 제곱피트 | 7 | 주거 단지 | 세대 유형 ST실내 면적 288 ft²발코니 면적 49 ft²Price basis ORIGINAL Prices (AED)ORIGINAL Prices (AED) AED 605,607개발사 원자료의 조건 투자자 판매만 가능 (표준 커미션만 적용) | AED 605,607 | |
| VLR719 | 스튜디오 | 338 제곱피트 | 7 | 주거 단지 | 세대 유형 ST실내 면적 288 ft²발코니 면적 50 ft²Price basis ORIGINAL Prices (AED)ORIGINAL Prices (AED) AED 605,907개발사 원자료의 조건 투자자 판매만 가능 (표준 커미션만 적용) | AED 605,907 | |
| VLR1315 | 스튜디오 | 671 제곱피트 | 13 | 주거 단지 | 세대 유형 ST실내 면적 288 ft²발코니 면적 383 ft²Price basis ORIGINAL Prices (AED)ORIGINAL Prices (AED) AED 656,587개발사 원자료의 조건 투자자 판매만 가능 (표준 커미션만 적용) | AED 656,587 | |
| VLR1304 | 스튜디오 | 672 제곱피트 | 13 | 주거 단지 | 세대 유형 ST실내 면적 288 ft²발코니 면적 384 ft²Price basis ORIGINAL Prices (AED)ORIGINAL Prices (AED) AED 656,667개발사 원자료의 조건 투자자 판매만 가능 (표준 커미션만 적용) | AED 656,667 | |
| VLR214 | 아파트 · 1 BR | 574.9 제곱피트 | 2 | 주거 단지 | 세대 유형 1B실내 면적 526.14 ft²발코니 면적 48.76 ft²Price basis ORIGINAL PRICES (AED)ORIGINAL PRICES (AED) AED 913,830 | AED 913,830 | |
| VLR215 | 아파트 · 1 BR | 575.55 제곱피트 | 2 | 주거 단지 | 세대 유형 1B실내 면적 526.14 ft²발코니 면적 49.41 ft²Price basis ORIGINAL PRICES (AED)ORIGINAL PRICES (AED) AED 914,141 | AED 914,141 | |
| VLR216 | 아파트 · 1 BR | 574 제곱피트 | 2 | 주거 단지 | 세대 유형 1B실내 면적 526 ft²발코니 면적 48 ft²Price basis ORIGINAL Prices (AED)ORIGINAL Prices (AED) AED 914,765개발사 원자료의 조건 투자자 판매만 가능 (표준 커미션만 적용) | AED 914,765 | |
| VLR218 | 아파트 · 1 BR | 574.9 제곱피트 | 2 | 주거 단지 | 세대 유형 1B실내 면적 526.14 ft²발코니 면적 48.76 ft²Price basis ORIGINAL PRICES (AED)ORIGINAL PRICES (AED) AED 915,076 | AED 915,076 | |
| VLR316 | 아파트 · 1 BR | 574.25 제곱피트 | 3 | 주거 단지 | 세대 유형 1B실내 면적 526.14 ft²발코니 면적 48.11 ft²Price basis ORIGINAL PRICES (AED)ORIGINAL PRICES (AED) AED 918,830 | AED 918,830 | |
| VLR310 | 아파트 · 1 BR | 574.79 제곱피트 | 3 | 주거 단지 | 세대 유형 1B실내 면적 526.14 ft²발코니 면적 48.65 ft²Price basis ORIGINAL PRICES (AED)ORIGINAL PRICES (AED) AED 919,078 | AED 919,078 | |
| VLR314 | 아파트 · 1 BR | 574.9 제곱피트 | 3 | 주거 단지 | 세대 유형 1B실내 면적 526.14 ft²발코니 면적 48.76 ft²Price basis ORIGINAL PRICES (AED)ORIGINAL PRICES (AED) AED 919,130 | AED 919,130 | |
| VLR318 | 아파트 · 1 BR | 574.9 제곱피트 | 3 | 주거 단지 | 세대 유형 1B실내 면적 526.14 ft²발코니 면적 48.76 ft²Price basis ORIGINAL PRICES (AED)ORIGINAL PRICES (AED) AED 919,130 | AED 919,130 | |
| VLR315 | 아파트 · 1 BR | 575.55 제곱피트 | 3 | 주거 단지 | 세대 유형 1B실내 면적 526.14 ft²발코니 면적 49.41 ft²Price basis ORIGINAL PRICES (AED)ORIGINAL PRICES (AED) AED 919,444 | AED 919,444 | |
| VLR416 | 아파트 · 1 BR | 574.25 제곱피트 | 4 | 주거 단지 | 세대 유형 1B실내 면적 526.14 ft²발코니 면적 48.11 ft²Price basis ORIGINAL PRICES (AED)ORIGINAL PRICES (AED) AED 920,266 | AED 920,266 | |
| VLR303 | 아파트 · 1 BR | 577.48 제곱피트 | 3 | 수영장 & Landscape | 세대 유형 1B실내 면적 526.14 ft²발코니 면적 51.34 ft²Price basis ORIGINAL PRICES (AED)ORIGINAL PRICES (AED) AED 920,378 | AED 920,378 | |
| VLR410 | 아파트 · 1 BR | 574.79 제곱피트 | 4 | 주거 단지 | 세대 유형 1B실내 면적 526.14 ft²발코니 면적 48.65 ft²Price basis ORIGINAL PRICES (AED)ORIGINAL PRICES (AED) AED 920,502 | AED 920,502 | |
| VLR414 | 아파트 · 1 BR | 574.9 제곱피트 | 4 | 주거 단지 | 세대 유형 1B실내 면적 526.14 ft²발코니 면적 48.76 ft²Price basis ORIGINAL PRICES (AED)ORIGINAL PRICES (AED) AED 920,552 | AED 920,552 | |
| VLR418 | 아파트 · 1 BR | 574.9 제곱피트 | 4 | 주거 단지 | 세대 유형 1B실내 면적 526.14 ft²발코니 면적 48.76 ft²Price basis ORIGINAL PRICES (AED)ORIGINAL PRICES (AED) AED 920,552 | AED 920,552 | |
| VLR415 | 아파트 · 1 BR | 575.55 제곱피트 | 4 | 주거 단지 | 세대 유형 1B실내 면적 526.14 ft²발코니 면적 49.41 ft²Price basis ORIGINAL PRICES (AED)ORIGINAL PRICES (AED) AED 920,868 | AED 920,868 | |
| VLR403 | 아파트 · 1 BR | 577.48 제곱피트 | 4 | 수영장 & Landscape | 세대 유형 1B실내 면적 526.14 ft²발코니 면적 51.34 ft²Price basis ORIGINAL PRICES (AED)ORIGINAL PRICES (AED) AED 921,818 | AED 921,818 | |
| VLR202 | 아파트 · 1 BR | 627.64 제곱피트 | 2 | 수영장 & Landscape | 세대 유형 1B실내 면적 526.14 ft²발코니 면적 101.5 ft²Price basis ORIGINAL PRICES (AED)ORIGINAL PRICES (AED) AED 924,443 | AED 924,443 | |
| VLR516 | 아파트 · 1 BR | 574.25 제곱피트 | 5 | 주거 단지 | 세대 유형 1B실내 면적 526.14 ft²발코니 면적 48.11 ft²Price basis ORIGINAL PRICES (AED)ORIGINAL PRICES (AED) AED 926,523 | AED 926,523 | |
| VLR510 | 아파트 · 1 BR | 574.79 제곱피트 | 5 | 주거 단지 | 세대 유형 1B실내 면적 526.14 ft²발코니 면적 48.65 ft²Price basis ORIGINAL PRICES (AED)ORIGINAL PRICES (AED) AED 926,738 | AED 926,738 | |
| VLR514 | 아파트 · 1 BR | 574.9 제곱피트 | 5 | 주거 단지 | 세대 유형 1B실내 면적 526.14 ft²발코니 면적 48.76 ft²Price basis ORIGINAL PRICES (AED)ORIGINAL PRICES (AED) AED 926,838 | AED 926,838 | |
| VLR518 | 아파트 · 1 BR | 574.9 제곱피트 | 5 | 주거 단지 | 세대 유형 1B실내 면적 526.14 ft²발코니 면적 48.76 ft²Price basis ORIGINAL PRICES (AED)ORIGINAL PRICES (AED) AED 926,838 | AED 926,838 | |
| VLR515 | 아파트 · 1 BR | 575.55 제곱피트 | 5 | 주거 단지 | 세대 유형 1B실내 면적 526.14 ft²발코니 면적 49.41 ft²Price basis ORIGINAL PRICES (AED)ORIGINAL PRICES (AED) AED 927,153 | AED 927,153 | |
| VLR402 | 아파트 · 1 BR | 627.64 제곱피트 | 4 | 수영장 & Landscape | 세대 유형 1B실내 면적 526.14 ft²발코니 면적 101.5 ft²Price basis ORIGINAL PRICES (AED)ORIGINAL PRICES (AED) AED 930,818 | AED 930,818 | |
| VLR616 | 아파트 · 1 BR | 574 제곱피트 | 6 | 주거 단지 | 세대 유형 1B실내 면적 526 ft²발코니 면적 48 ft²Price basis ORIGINAL Prices (AED)ORIGINAL Prices (AED) AED 932,643개발사 원자료의 조건 투자자 판매만 가능 (표준 커미션만 적용) | AED 932,643 | |
| VLR610 | 아파트 · 1 BR | 575 제곱피트 | 6 | 주거 단지 | 세대 유형 1B실내 면적 526 ft²발코니 면적 49 ft²Price basis ORIGINAL Prices (AED)ORIGINAL Prices (AED) AED 932,858개발사 원자료의 조건 투자자 판매만 가능 (표준 커미션만 적용) | AED 932,858 | |
| VLR614 | 아파트 · 1 BR | 575 제곱피트 | 6 | 주거 단지 | 세대 유형 1B실내 면적 526 ft²발코니 면적 49 ft²Price basis ORIGINAL Prices (AED)ORIGINAL Prices (AED) AED 932,958개발사 원자료의 조건 투자자 판매만 가능 (표준 커미션만 적용) | AED 932,958 | |
| VLR618 | 아파트 · 1 BR | 575 제곱피트 | 6 | 주거 단지 | 세대 유형 1B실내 면적 526 ft²발코니 면적 49 ft²Price basis ORIGINAL Prices (AED)ORIGINAL Prices (AED) AED 932,958개발사 원자료의 조건 투자자 판매만 가능 (표준 커미션만 적용) | AED 932,958 | |
| VLR615 | 아파트 · 1 BR | 575 제곱피트 | 6 | 주거 단지 | 세대 유형 1B실내 면적 526 ft²발코니 면적 49 ft²Price basis ORIGINAL Prices (AED)ORIGINAL Prices (AED) AED 933,273개발사 원자료의 조건 투자자 판매만 가능 (표준 커미션만 적용) | AED 933,273 | |
| VLR603 | 아파트 · 1 BR | 577.48 제곱피트 | 6 | 수영장 & Landscape | 세대 유형 1B실내 면적 526.14 ft²발코니 면적 51.34 ft²Price basis ORIGINAL PRICES (AED)ORIGINAL PRICES (AED) AED 934,058 | AED 934,058 | |
| VLR716 | 아파트 · 1 BR | 574 제곱피트 | 7 | 주거 단지 | 세대 유형 1B실내 면적 526 ft²발코니 면적 48 ft²Price basis ORIGINAL Prices (AED)ORIGINAL Prices (AED) AED 938,763개발사 원자료의 조건 투자자 판매만 가능 (표준 커미션만 적용) | AED 938,763 | |
| VLR710 | 아파트 · 1 BR | 575 제곱피트 | 7 | 주거 단지 | 세대 유형 1B실내 면적 526 ft²발코니 면적 49 ft²Price basis ORIGINAL Prices (AED)ORIGINAL Prices (AED) AED 938,978개발사 원자료의 조건 투자자 판매만 가능 (표준 커미션만 적용) | AED 938,978 | |
| VLR714 | 아파트 · 1 BR | 575 제곱피트 | 7 | 주거 단지 | 세대 유형 1B실내 면적 526 ft²발코니 면적 49 ft²Price basis ORIGINAL Prices (AED)ORIGINAL Prices (AED) AED 939,078개발사 원자료의 조건 투자자 판매만 가능 (표준 커미션만 적용) | AED 939,078 | |
| VLR715 | 아파트 · 1 BR | 575 제곱피트 | 7 | 주거 단지 | 세대 유형 1B실내 면적 526 ft²발코니 면적 49 ft²Price basis ORIGINAL Prices (AED)ORIGINAL Prices (AED) AED 939,393개발사 원자료의 조건 투자자 판매만 가능 (표준 커미션만 적용) | AED 939,393 | |
| VLR703 | 아파트 · 1 BR | 577 제곱피트 | 7 | 수영장 & Landscape | 세대 유형 1B실내 면적 526 ft²발코니 면적 51 ft²Price basis ORIGINAL Prices (AED)ORIGINAL Prices (AED) AED 940,178개발사 원자료의 조건 투자자 판매만 가능 (표준 커미션만 적용) | AED 940,178 | |
| VLR816 | 아파트 · 1 BR | 574.25 제곱피트 | 8 | 주거 단지 | 세대 유형 1B실내 면적 526.14 ft²발코니 면적 48.11 ft²Price basis ORIGINAL PRICES (AED)ORIGINAL PRICES (AED) AED 944,883 | AED 944,883 | |
| VLR810 | 아파트 · 1 BR | 574.9 제곱피트 | 8 | 주거 단지 | 세대 유형 1B실내 면적 526.14 ft²발코니 면적 48.76 ft²Price basis ORIGINAL PRICES (AED)ORIGINAL PRICES (AED) AED 945,098 | AED 945,098 | |
| VLR814 | 아파트 · 1 BR | 574.9 제곱피트 | 8 | 주거 단지 | 세대 유형 1B실내 면적 526.14 ft²발코니 면적 48.76 ft²Price basis ORIGINAL PRICES (AED)ORIGINAL PRICES (AED) AED 945,198 | AED 945,198 | |
| VLR818 | 아파트 · 1 BR | 574.9 제곱피트 | 8 | 주거 단지 | 세대 유형 1B실내 면적 526.14 ft²발코니 면적 48.76 ft²Price basis ORIGINAL PRICES (AED)ORIGINAL PRICES (AED) AED 945,198 | AED 945,198 | |
| VLR815 | 아파트 · 1 BR | 575.55 제곱피트 | 8 | 주거 단지 | 세대 유형 1B실내 면적 526.14 ft²발코니 면적 49.41 ft²Price basis ORIGINAL PRICES (AED)ORIGINAL PRICES (AED) AED 945,513 | AED 945,513 | |
| VLR803 | 아파트 · 1 BR | 577.59 제곱피트 | 8 | 수영장 & Landscape | 세대 유형 1B실내 면적 526.14 ft²발코니 면적 51.45 ft²Price basis ORIGINAL PRICES (AED)ORIGINAL PRICES (AED) AED 946,298 | AED 946,298 | |
| VLR702 | 아파트 · 1 BR | 628 제곱피트 | 7 | 수영장 & Landscape | 세대 유형 1B실내 면적 526 ft²발코니 면적 102 ft²Price basis ORIGINAL Prices (AED)ORIGINAL Prices (AED) AED 949,178개발사 원자료의 조건 투자자 판매만 가능 (표준 커미션만 적용) | AED 949,178 | |
| VLR910 | 아파트 · 1 BR | 574.79 제곱피트 | 9 | 주거 단지 | 세대 유형 1B실내 면적 526.14 ft²발코니 면적 48.65 ft²Price basis ORIGINAL PRICES (AED)ORIGINAL PRICES (AED) AED 951,218 | AED 951,218 | |
