BINGHATTI
Przegląd projektu
Poznaj Binghatti Skyrise z AL SAEB.
Poszczególne lokale są przedstawione w poniższej tabeli w kolejności cenowej. Wybierz interesujący Cię lokal, aby zobaczyć szczegóły rezerwacji.
AL SAEB · BINGHATTI
NA SPRZEDAŻ · Mieszkalne
Dubaj

BINGHATTI
Dubaj
BINGHATTI
Poznaj Binghatti Skyrise z AL SAEB.
Poszczególne lokale są przedstawione w poniższej tabeli w kolejności cenowej. Wybierz interesujący Cię lokal, aby zobaczyć szczegóły rezerwacji.
Twój zakup
16 lokali · Cena rosnąco
| Wybrany lokal | Typ lokalu | Powierzchnia | Piętro | Widok | Szczegóły lokalu | Dokładna cena lokalu | Rezerwuj |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BSKY-A104 | Mieszkanie · 1 BR | 830,76 stopy² | 1 | MAIN ROAD + BURJ KHAILFA + DUBAI Kanał | Powierzchnia wewnętrzna 646,7 ft²Powierzchnia balkonu 184,06 ft²Price basis Asking PriceAsking Price 2 544 999 AED20% DP-50-30 2 163 249 AED50% DP-20-30 2 086 899 AED70% DP - 30 2 035 999 AEDFull Payment 1 985 099 AED | 2 544 999 AED | |
| BSKY-A117 | Mieszkanie · 1 BR | 830,76 stopy² | 1 | MAIN ROAD + BURJ KHAILFA + DUBAI Kanał | Powierzchnia wewnętrzna 646,7 ft²Powierzchnia balkonu 184,06 ft²Price basis Asking PriceAsking Price 2 544 999 AED20% DP-50-30 2 163 249 AED50% DP-20-30 2 086 899 AED70% DP - 30 2 035 999 AEDFull Payment 1 985 099 AED | 2 544 999 AED | |
| BSKY-B104 | Mieszkanie · 1 BR | 830,76 stopy² | 1 | MAIN ROAD + BURJ KHAILFA + DUBAI Kanał | Powierzchnia wewnętrzna 646,7 ft²Powierzchnia balkonu 184,06 ft²Price basis Asking PriceAsking Price 2 544 999 AED20% DP-50-30 2 163 249 AED50% DP-20-30 2 086 899 AED70% DP - 30 2 035 999 AEDFull Payment 1 985 099 AED | 2 544 999 AED | |
| BSKY-B117 | Mieszkanie · 1 BR | 830,76 stopy² | 1 | MAIN ROAD + BURJ KHAILFA + DUBAI Kanał | Powierzchnia wewnętrzna 646,7 ft²Powierzchnia balkonu 184,06 ft²Price basis Asking PriceAsking Price 2 544 999 AED20% DP-50-30 2 163 249 AED50% DP-20-30 2 086 899 AED70% DP - 30 2 035 999 AEDFull Payment 1 985 099 AED | 2 544 999 AED | |
| BSKY-A315 | Mieszkanie · 1 BR | 849,06 stopy² | 3 | MAIN ROAD + BURJ KHAILFA + DUBAI Kanał | Powierzchnia wewnętrzna 620,11 ft²Powierzchnia balkonu 228,95 ft²Price basis Asking PriceAsking Price 2 599 999 AED20% DP-50-30 2 209 999 AED50% DP-20-30 2 131 999 AED70% DP - 30 2 079 999 AEDFull Payment 2 027 999 AED | 2 599 999 AED | |
| BSKY-B111 | Mieszkanie · 1 BR | 849,06 stopy² | 1 | MAIN ROAD + BURJ KHAILFA + DUBAI Kanał | Powierzchnia wewnętrzna 620,11 ft²Powierzchnia balkonu 228,95 ft²Price basis Asking PriceAsking Price 2 599 999 AED20% DP-50-30 2 209 999 AED50% DP-20-30 2 131 999 AED70% DP - 30 2 079 999 AEDFull Payment 2 027 999 AED | 2 599 999 AED | |
| BSKY-A101 | Mieszkanie · 1 BR | 1021,93 stopy² | 1 | MAIN ROAD + BURJ KHAILFA + DUBAI Kanał | Powierzchnia wewnętrzna 668,01 ft²Powierzchnia balkonu 353,92 ft²Price basis Asking PriceAsking Price 3 129 999 AED20% DP-50-30 2 660 499 AED50% DP-20-30 2 566 599 AED70% DP - 30 2 503 999 AEDFull Payment 2 441 399 AED | 3 129 999 AED | |
| BSKY-A114 | Mieszkanie · 1 BR | 1021,93 stopy² | 1 | MAIN ROAD + BURJ KHAILFA + DUBAI Kanał | Powierzchnia wewnętrzna 668,01 ft²Powierzchnia balkonu 353,92 ft²Price basis Asking PriceAsking Price 3 129 999 AED20% DP-50-30 2 660 499 AED50% DP-20-30 2 566 599 AED70% DP - 30 2 503 999 AEDFull Payment 2 441 399 AED | 3 129 999 AED | |
| BSKY-A218 | Mieszkanie · 1 BR | 1021,93 stopy² | 2 | MAIN ROAD + BURJ KHAILFA + DUBAI Kanał | Powierzchnia wewnętrzna 668,01 ft²Powierzchnia balkonu 353,92 ft²Price basis Asking PriceAsking Price 3 129 999 AED20% DP-50-30 2 660 499 AED50% DP-20-30 2 566 599 AED70% DP - 30 2 503 999 AEDFull Payment 2 441 399 AED | 3 129 999 AED | |
| BSKY-A318 | Mieszkanie · 1 BR | 1021,93 stopy² | 3 | MAIN ROAD + BURJ KHAILFA + DUBAI Kanał | Powierzchnia wewnętrzna 668,01 ft²Powierzchnia balkonu 353,92 ft²Price basis Asking PriceAsking Price 3 129 999 AED20% DP-50-30 2 660 499 AED50% DP-20-30 2 566 599 AED70% DP - 30 2 503 999 AEDFull Payment 2 441 399 AED | 3 129 999 AED | |
| BSKY-B101 | Mieszkanie · 1 BR | 1021,93 stopy² | 1 | MAIN ROAD + BURJ KHAILFA + DUBAI Kanał | Powierzchnia wewnętrzna 668,01 ft²Powierzchnia balkonu 353,92 ft²Price basis Asking PriceAsking Price 3 129 999 AED20% DP-50-30 2 660 499 AED50% DP-20-30 2 566 599 AED70% DP - 30 2 503 999 AEDFull Payment 2 441 399 AED | 3 129 999 AED | |
| BSKY-B114 | Mieszkanie · 1 BR | 1021,93 stopy² | 1 | MAIN ROAD + BURJ KHAILFA + DUBAI Kanał | Powierzchnia wewnętrzna 668,01 ft²Powierzchnia balkonu 353,92 ft²Price basis Asking PriceAsking Price 3 129 999 AED20% DP-50-30 2 660 499 AED50% DP-20-30 2 566 599 AED70% DP - 30 2 503 999 AEDFull Payment 2 441 399 AED | 3 129 999 AED | |
| BSKY-B201 | Mieszkanie · 1 BR | 1021,93 stopy² | 2 | MAIN ROAD + BURJ KHAILFA + DUBAI Kanał | Powierzchnia wewnętrzna 668,01 ft²Powierzchnia balkonu 353,92 ft²Price basis Asking PriceAsking Price 3 129 999 AED20% DP-50-30 2 660 499 AED50% DP-20-30 2 566 599 AED70% DP - 30 2 503 999 AEDFull Payment 2 441 399 AED | 3 129 999 AED | |
| BSKY-B218 | Mieszkanie · 1 BR | 1021,93 stopy² | 2 | MAIN ROAD + BURJ KHAILFA + DUBAI Kanał | Powierzchnia wewnętrzna 668,01 ft²Powierzchnia balkonu 353,92 ft²Price basis Asking PriceAsking Price 3 129 999 AED20% DP-50-30 2 660 499 AED50% DP-20-30 2 566 599 AED70% DP - 30 2 503 999 AEDFull Payment 2 441 399 AED | 3 129 999 AED | |
| BSKY-A301 | Mieszkanie · 1 BR | 1021,93 stopy² | 3 | MAIN ROAD + BURJ KHAILFA + DUBAI Kanał | Powierzchnia wewnętrzna 668,01 ft²Powierzchnia balkonu 353,92 ft²Price basis Asking PriceAsking Price 3 194 998 AED20% DP-50-30 2 715 748 AED50% DP-20-30 2 619 899 AED70% DP - 30 2 555 999 AEDFull Payment 2 492 099 AED | 3 194 998 AED | |
| BSKY-B301 | Mieszkanie · 1 BR | 1021,93 stopy² | 3 | MAIN ROAD + BURJ KHAILFA + DUBAI Kanał | Powierzchnia wewnętrzna 668,01 ft²Powierzchnia balkonu 353,92 ft²Price basis Asking PriceAsking Price 3 194 998 AED20% DP-50-30 2 715 748 AED50% DP-20-30 2 619 899 AED70% DP - 30 2 555 999 AEDFull Payment 2 492 099 AED | 3 194 998 AED |
Kompletny zestaw złota 21-karatowego dla żony. Tylko rezerwacje zakupu na stronie.
Cena od: 2 544 999 AED
Kwota rezerwacji jest zaliczana na pierwszą ratę.
| Etap płatności | Termin dopłaty | % | Dokładna cena lokalu |
|---|---|---|---|
| Pierwsza rata | Przy rezerwacji | 10% | 254 500 AED |
| Raty miesięczne | Miesiąc 1–48 | 1% × 48 | 25 450 AED |
| Przekazanie | Miesiąc 48 | 42% | 1 068 900 AED |