BINGHATTI
Przegląd projektu
Poznaj BINGHATTI WRAITH z AL SAEB.
Poszczególne lokale są przedstawione w poniższej tabeli w kolejności cenowej. Wybierz interesujący Cię lokal, aby zobaczyć szczegóły rezerwacji.
AL SAEB · BINGHATTI
NA SPRZEDAŻ · Mieszkalne
Dubaj

BINGHATTI
Dubaj
BINGHATTI
Poznaj BINGHATTI WRAITH z AL SAEB.
Poszczególne lokale są przedstawione w poniższej tabeli w kolejności cenowej. Wybierz interesujący Cię lokal, aby zobaczyć szczegóły rezerwacji.
Twój zakup
126 lokali · Cena rosnąco
| Wybrany lokal | Typ lokalu | Powierzchnia | Piętro | Widok | Szczegóły lokalu | Dokładna cena lokalu | Rezerwuj |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BWRT-1112 | Studio | 341,43 stopy² | 11 | MAIN ROAD, NEIGHBOUR PLOT | Powierzchnia wewnętrzna 285,14 ft²Powierzchnia balkonu 56,3 ft²Price basis 20 DP20 DP 807 999 AED50 DP 783 759 AEDFull Payment 759 519 AED | 807 999 AED | |
| BWRT-109 | Mieszkanie · 1 BR | 662,2 stopy² | 1 | MAIN ROAD, NEIGHBOUR PLOT | Powierzchnia wewnętrzna 601,7 ft²Powierzchnia balkonu 60,49 ft²Price basis 20 DP20 DP 1 299 999 AED50 DP 1 260 999 AEDFull Payment 1 221 999 AED | 1 299 999 AED | |
| BWRT-114 | Mieszkanie · 1 BR | 663,7 stopy² | 1 | MAIN ROAD, NEIGHBOUR PLOT | Powierzchnia wewnętrzna 602,99 ft²Powierzchnia balkonu 60,71 ft²Price basis 20 DP20 DP 1 299 999 AED50 DP 1 260 999 AEDFull Payment 1 221 999 AED | 1 299 999 AED | |
| BWRT-116 | Mieszkanie · 1 BR | 663,27 stopy² | 1 | MAIN ROAD, NEIGHBOUR PLOT | Powierzchnia wewnętrzna 603,86 ft²Powierzchnia balkonu 59,42 ft²Price basis 20 DP20 DP 1 299 999 AED50 DP 1 260 999 AEDFull Payment 1 221 999 AED | 1 299 999 AED | |
| BWRT-118 | Mieszkanie · 1 BR | 662,2 stopy² | 1 | MAIN ROAD, NEIGHBOUR PLOT | Powierzchnia wewnętrzna 601,7 ft²Powierzchnia balkonu 60,49 ft²Price basis 20 DP20 DP 1 299 999 AED50 DP 1 260 999 AEDFull Payment 1 221 999 AED | 1 299 999 AED | |
| BWRT-121 | Mieszkanie · 1 BR | 663,7 stopy² | 1 | MAIN ROAD, NEIGHBOUR PLOT | Powierzchnia wewnętrzna 602,99 ft²Powierzchnia balkonu 60,71 ft²Price basis 20 DP20 DP 1 299 999 AED50 DP 1 260 999 AEDFull Payment 1 221 999 AED | 1 299 999 AED | |
| BWRT-122 | Mieszkanie · 1 BR | 663,27 stopy² | 1 | MAIN ROAD, NEIGHBOUR PLOT | Powierzchnia wewnętrzna 603,86 ft²Powierzchnia balkonu 59,42 ft²Price basis 20 DP20 DP 1 299 999 AED50 DP 1 260 999 AEDFull Payment 1 221 999 AED | 1 299 999 AED | |
| BWRT-123 | Mieszkanie · 1 BR | 662,2 stopy² | 1 | MAIN ROAD, NEIGHBOUR PLOT | Powierzchnia wewnętrzna 601,7 ft²Powierzchnia balkonu 60,49 ft²Price basis 20 DP20 DP 1 299 999 AED50 DP 1 260 999 AEDFull Payment 1 221 999 AED | 1 299 999 AED | |
| BWRT-125 | Mieszkanie · 1 BR | 663,7 stopy² | 1 | MAIN ROAD, NEIGHBOUR PLOT | Powierzchnia wewnętrzna 602,99 ft²Powierzchnia balkonu 60,71 ft²Price basis 20 DP20 DP 1 299 999 AED50 DP 1 260 999 AEDFull Payment 1 221 999 AED | 1 299 999 AED | |
| BWRT-126 | Mieszkanie · 1 BR | 663,27 stopy² | 1 | MAIN ROAD, NEIGHBOUR PLOT | Powierzchnia wewnętrzna 603,86 ft²Powierzchnia balkonu 59,42 ft²Price basis 20 DP20 DP 1 299 999 AED50 DP 1 260 999 AEDFull Payment 1 221 999 AED | 1 299 999 AED | |
| BWRT-127 | Mieszkanie · 1 BR | 662,2 stopy² | 1 | MAIN ROAD, NEIGHBOUR PLOT | Powierzchnia wewnętrzna 601,7 ft²Powierzchnia balkonu 60,49 ft²Price basis 20 DP20 DP 1 299 999 AED50 DP 1 260 999 AEDFull Payment 1 221 999 AED | 1 299 999 AED | |
| BWRT-214 | Mieszkanie · 1 BR | 662,2 stopy² | 2 | MAIN ROAD, NEIGHBOUR PLOT | Powierzchnia wewnętrzna 601,7 ft²Powierzchnia balkonu 60,49 ft²Price basis 20 DP20 DP 1 299 999 AED50 DP 1 260 999 AEDFull Payment 1 221 999 AED | 1 299 999 AED | |
| BWRT-222 | Mieszkanie · 1 BR | 662,2 stopy² | 2 | MAIN ROAD, NEIGHBOUR PLOT | Powierzchnia wewnętrzna 601,7 ft²Powierzchnia balkonu 60,49 ft²Price basis 20 DP20 DP 1 299 999 AED50 DP 1 260 999 AEDFull Payment 1 221 999 AED | 1 299 999 AED | |
| BWRT-227 | Mieszkanie · 1 BR | 662,09 stopy² | 2 | MAIN ROAD, NEIGHBOUR PLOT | Powierzchnia wewnętrzna 601,59 ft²Powierzchnia balkonu 60,49 ft²Price basis 20 DP20 DP 1 299 999 AED50 DP 1 260 999 AEDFull Payment 1 221 999 AED | 1 299 999 AED | |
| BWRT-309 | Mieszkanie · 1 BR | 662,2 stopy² | 3 | MAIN ROAD, NEIGHBOUR PLOT | Powierzchnia wewnętrzna 601,7 ft²Powierzchnia balkonu 60,49 ft²Price basis 20 DP20 DP 1 299 999 AED50 DP 1 260 999 AEDFull Payment 1 221 999 AED | 1 299 999 AED | |
| BWRT-318 | Mieszkanie · 1 BR | 662,2 stopy² | 3 | MAIN ROAD, NEIGHBOUR PLOT | Powierzchnia wewnętrzna 601,7 ft²Powierzchnia balkonu 60,49 ft²Price basis 20 DP20 DP 1 299 999 AED50 DP 1 260 999 AEDFull Payment 1 221 999 AED | 1 299 999 AED | |
| BWRT-325 | Mieszkanie · 1 BR | 662,2 stopy² | 3 | MAIN ROAD, NEIGHBOUR PLOT | Powierzchnia wewnętrzna 601,7 ft²Powierzchnia balkonu 60,49 ft²Price basis 20 DP20 DP 1 299 999 AED50 DP 1 260 999 AEDFull Payment 1 221 999 AED | 1 299 999 AED | |
| BWRT-332 | Mieszkanie · 1 BR | 662,2 stopy² | 3 | MAIN ROAD, NEIGHBOUR PLOT | Powierzchnia wewnętrzna 601,7 ft²Powierzchnia balkonu 60,49 ft²Price basis 20 DP20 DP 1 299 999 AED50 DP 1 260 999 AEDFull Payment 1 221 999 AED | 1 299 999 AED | |
| BWRT-108 | Mieszkanie · 1 BR | 664,56 stopy² | 1 | MAIN ROAD, NEIGHBOUR PLOT | Powierzchnia wewnętrzna 605,15 ft²Powierzchnia balkonu 59,42 ft²Price basis 20 DP20 DP 1 300 999 AED50 DP 1 261 969 AEDFull Payment 1 222 939 AED | 1 300 999 AED | |
| BWRT-117 | Mieszkanie · 1 BR | 664,56 stopy² | 1 | MAIN ROAD, NEIGHBOUR PLOT | Powierzchnia wewnętrzna 605,15 ft²Powierzchnia balkonu 59,42 ft²Price basis 20 DP20 DP 1 300 999 AED50 DP 1 261 969 AEDFull Payment 1 222 939 AED | 1 300 999 AED | |
| BWRT-208 | Mieszkanie · 1 BR | 663,16 stopy² | 2 | MAIN ROAD, NEIGHBOUR PLOT | Powierzchnia wewnętrzna 603,75 ft²Powierzchnia balkonu 59,42 ft²Price basis 20 DP20 DP 1 300 999 AED50 DP 1 261 969 AEDFull Payment 1 222 939 AED | 1 300 999 AED | |
| BWRT-209 | Mieszkanie · 1 BR | 663,81 stopy² | 2 | MAIN ROAD, NEIGHBOUR PLOT | Powierzchnia wewnętrzna 603,1 ft²Powierzchnia balkonu 60,71 ft²Price basis 20 DP20 DP 1 300 999 AED50 DP 1 261 969 AEDFull Payment 1 222 939 AED | 1 300 999 AED | |
| BWRT-217 | Mieszkanie · 1 BR | 663,38 stopy² | 2 | MAIN ROAD, NEIGHBOUR PLOT | Powierzchnia wewnętrzna 603,96 ft²Powierzchnia balkonu 59,42 ft²Price basis 20 DP20 DP 1 300 999 AED50 DP 1 261 969 AEDFull Payment 1 222 939 AED | 1 300 999 AED | |
| BWRT-219 | Mieszkanie · 1 BR | 663,81 stopy² | 2 | MAIN ROAD, NEIGHBOUR PLOT | Powierzchnia wewnętrzna 603,1 ft²Powierzchnia balkonu 60,71 ft²Price basis 20 DP20 DP 1 300 999 AED50 DP 1 261 969 AEDFull Payment 1 222 939 AED | 1 300 999 AED | |
| BWRT-224 | Mieszkanie · 1 BR | 663,27 stopy² | 2 | MAIN ROAD, NEIGHBOUR PLOT | Powierzchnia wewnętrzna 603,86 ft²Powierzchnia balkonu 59,42 ft²Price basis 20 DP20 DP 1 300 999 AED50 DP 1 261 969 AEDFull Payment 1 222 939 AED | 1 300 999 AED | |
| BWRT-225 | Mieszkanie · 1 BR | 663,81 stopy² | 2 | MAIN ROAD, NEIGHBOUR PLOT | Powierzchnia wewnętrzna 603,1 ft²Powierzchnia balkonu 60,71 ft²Price basis 20 DP20 DP 1 300 999 AED50 DP 1 261 969 AEDFull Payment 1 222 939 AED | 1 300 999 AED | |
| BWRT-228 | Mieszkanie · 1 BR | 663,27 stopy² | 2 | MAIN ROAD, NEIGHBOUR PLOT | Powierzchnia wewnętrzna 603,86 ft²Powierzchnia balkonu 59,42 ft²Price basis 20 DP20 DP 1 300 999 AED50 DP 1 261 969 AEDFull Payment 1 222 939 AED | 1 300 999 AED | |
| BWRT-229 | Mieszkanie · 1 BR | 663,81 stopy² | 2 | MAIN ROAD, NEIGHBOUR PLOT | Powierzchnia wewnętrzna 603,1 ft²Powierzchnia balkonu 60,71 ft²Price basis 20 DP20 DP 1 300 999 AED50 DP 1 261 969 AEDFull Payment 1 222 939 AED | 1 300 999 AED | |
| BWRT-314 | Mieszkanie · 1 BR | 663,7 stopy² | 3 | MAIN ROAD, NEIGHBOUR PLOT | Powierzchnia wewnętrzna 602,99 ft²Powierzchnia balkonu 60,71 ft²Price basis 20 DP20 DP 1 302 999 AED50 DP 1 263 909 AEDFull Payment 1 224 819 AED | 1 302 999 AED | |
| BWRT-322 | Mieszkanie · 1 BR | 663,7 stopy² | 3 | MAIN ROAD, NEIGHBOUR PLOT | Powierzchnia wewnętrzna 602,99 ft²Powierzchnia balkonu 60,71 ft²Price basis 20 DP20 DP 1 302 999 AED50 DP 1 263 909 AEDFull Payment 1 224 819 AED | 1 302 999 AED | |
| BWRT-329 | Mieszkanie · 1 BR | 663,7 stopy² | 3 | MAIN ROAD, NEIGHBOUR PLOT | Powierzchnia wewnętrzna 602,99 ft²Powierzchnia balkonu 60,71 ft²Price basis 20 DP20 DP 1 302 999 AED50 DP 1 263 909 AEDFull Payment 1 224 819 AED | 1 302 999 AED | |
| BWRT-414 | Mieszkanie · 1 BR | 662,2 stopy² | 4 | MAIN ROAD, NEIGHBOUR PLOT | Powierzchnia wewnętrzna 601,7 ft²Powierzchnia balkonu 60,49 ft²Price basis 20 DP20 DP 1 302 999 AED50 DP 1 263 909 AEDFull Payment 1 224 819 AED | 1 302 999 AED | |
| BWRT-422 | Mieszkanie · 1 BR | 662,2 stopy² | 4 | MAIN ROAD, NEIGHBOUR PLOT | Powierzchnia wewnętrzna 601,7 ft²Powierzchnia balkonu 60,49 ft²Price basis 20 DP20 DP 1 302 999 AED50 DP 1 263 909 AEDFull Payment 1 224 819 AED | 1 302 999 AED | |
| BWRT-429 | Mieszkanie · 1 BR | 662,2 stopy² | 4 | MAIN ROAD, NEIGHBOUR PLOT | Powierzchnia wewnętrzna 601,7 ft²Powierzchnia balkonu 60,49 ft²Price basis 20 DP20 DP 1 302 999 AED50 DP 1 263 909 AEDFull Payment 1 224 819 AED | 1 302 999 AED | |
| BWRT-216 | Mieszkanie · 1 BR | 664,46 stopy² | 2 | MAIN ROAD, NEIGHBOUR PLOT | Powierzchnia wewnętrzna 605,04 ft²Powierzchnia balkonu 59,42 ft²Price basis 20 DP20 DP 1 303 999 AED50 DP 1 264 879 AEDFull Payment 1 225 759 AED | 1 303 999 AED | |
| BWRT-316 | Mieszkanie · 1 BR | 663,27 stopy² | 3 | MAIN ROAD, NEIGHBOUR PLOT | Powierzchnia wewnętrzna 603,86 ft²Powierzchnia balkonu 59,42 ft²Price basis 20 DP20 DP 1 303 999 AED50 DP 1 264 879 AEDFull Payment 1 225 759 AED | 1 303 999 AED | |
| BWRT-323 | Mieszkanie · 1 BR | 663,27 stopy² | 3 | MAIN ROAD, NEIGHBOUR PLOT | Powierzchnia wewnętrzna 603,86 ft²Powierzchnia balkonu 59,42 ft²Price basis 20 DP20 DP 1 303 999 AED50 DP 1 264 879 AEDFull Payment 1 225 759 AED | 1 303 999 AED | |
| BWRT-331 | Mieszkanie · 1 BR | 663,27 stopy² | 3 | MAIN ROAD, NEIGHBOUR PLOT | Powierzchnia wewnętrzna 603,86 ft²Powierzchnia balkonu 59,42 ft²Price basis 20 DP20 DP 1 303 999 AED50 DP 1 264 879 AEDFull Payment 1 225 759 AED | 1 303 999 AED | |
| BWRT-107 | Mieszkanie · 1 BR | 666,61 stopy² | 1 | MAIN ROAD, NEIGHBOUR PLOT | Powierzchnia wewnętrzna 607,19 ft²Powierzchnia balkonu 59,42 ft²Price basis 20 DP20 DP 1 304 999 AED50 DP 1 265 849 AEDFull Payment 1 226 699 AED | 1 304 999 AED | |
| BWRT-207 | Mieszkanie · 1 BR | 664,56 stopy² | 2 | MAIN ROAD, NEIGHBOUR PLOT | Powierzchnia wewnętrzna 606,44 ft²Powierzchnia balkonu 58,13 ft²Price basis 20 DP20 DP 1 304 999 AED50 DP 1 265 849 AEDFull Payment 1 226 699 AED | 1 304 999 AED | |
| BWRT-308 | Mieszkanie · 1 BR | 664,56 stopy² | 3 | MAIN ROAD, NEIGHBOUR PLOT | Powierzchnia wewnętrzna 605,15 ft²Powierzchnia balkonu 59,42 ft²Price basis 20 DP20 DP 1 305 999 AED50 DP 1 266 819 AEDFull Payment 1 227 639 AED | 1 305 999 AED | |
| BWRT-317 | Mieszkanie · 1 BR | 664,56 stopy² | 3 | MAIN ROAD, NEIGHBOUR PLOT | Powierzchnia wewnętrzna 605,15 ft²Powierzchnia balkonu 59,42 ft²Price basis 20 DP20 DP 1 305 999 AED50 DP 1 266 819 AEDFull Payment 1 227 639 AED | 1 305 999 AED | |
| BWRT-408 | Mieszkanie · 1 BR | 663,16 stopy² | 4 | MAIN ROAD, NEIGHBOUR PLOT | Powierzchnia wewnętrzna 603,75 ft²Powierzchnia balkonu 59,42 ft²Price basis 20 DP20 DP 1 305 999 AED50 DP 1 266 819 AEDFull Payment 1 227 639 AED | 1 305 999 AED | |
| BWRT-409 | Mieszkanie · 1 BR | 663,81 stopy² | 4 | MAIN ROAD, NEIGHBOUR PLOT | Powierzchnia wewnętrzna 603,1 ft²Powierzchnia balkonu 60,71 ft²Price basis 20 DP20 DP 1 305 999 AED50 DP 1 266 819 AEDFull Payment 1 227 639 AED | 1 305 999 AED | |
| BWRT-417 | Mieszkanie · 1 BR | 663,38 stopy² | 4 | MAIN ROAD, NEIGHBOUR PLOT | Powierzchnia wewnętrzna 603,96 ft²Powierzchnia balkonu 59,42 ft²Price basis 20 DP20 DP 1 305 999 AED50 DP 1 266 819 AEDFull Payment 1 227 639 AED | 1 305 999 AED | |
| BWRT-419 | Mieszkanie · 1 BR | 663,81 stopy² | 4 | MAIN ROAD, NEIGHBOUR PLOT | Powierzchnia wewnętrzna 603,1 ft²Powierzchnia balkonu 60,71 ft²Price basis 20 DP20 DP 1 305 999 AED50 DP 1 266 819 AEDFull Payment 1 227 639 AED | 1 305 999 AED | |
| BWRT-424 | Mieszkanie · 1 BR | 663,27 stopy² | 4 | MAIN ROAD, NEIGHBOUR PLOT | Powierzchnia wewnętrzna 603,86 ft²Powierzchnia balkonu 59,42 ft²Price basis 20 DP20 DP 1 305 999 AED50 DP 1 266 819 AEDFull Payment 1 227 639 AED | 1 305 999 AED | |
| BWRT-426 | Mieszkanie · 1 BR | 663,81 stopy² | 4 | MAIN ROAD, NEIGHBOUR PLOT | Powierzchnia wewnętrzna 603,1 ft²Powierzchnia balkonu 60,71 ft²Price basis 20 DP20 DP 1 305 999 AED50 DP 1 266 819 AEDFull Payment 1 227 639 AED | 1 305 999 AED | |
| BWRT-431 | Mieszkanie · 1 BR | 663,27 stopy² | 4 | MAIN ROAD, NEIGHBOUR PLOT | Powierzchnia wewnętrzna 603,86 ft²Powierzchnia balkonu 59,42 ft²Price basis 20 DP20 DP 1 305 999 AED50 DP 1 266 819 AEDFull Payment 1 227 639 AED | 1 305 999 AED | |
| BWRT-432 | Mieszkanie · 1 BR | 663,81 stopy² | 4 | MAIN ROAD, NEIGHBOUR PLOT | Powierzchnia wewnętrzna 603,1 ft²Powierzchnia balkonu 60,71 ft²Price basis 20 DP20 DP 1 305 999 AED50 DP 1 266 819 AEDFull Payment 1 227 639 AED | 1 305 999 AED | |
| BWRT-416 | Mieszkanie · 1 BR | 664,46 stopy² | 4 | MAIN ROAD, NEIGHBOUR PLOT | Powierzchnia wewnętrzna 605,04 ft²Powierzchnia balkonu 59,42 ft²Price basis 20 DP20 DP 1 308 999 AED50 DP 1 269 729 AEDFull Payment 1 230 459 AED | 1 308 999 AED | |
| BWRT-307 | Mieszkanie · 1 BR | 666,61 stopy² | 3 | MAIN ROAD, NEIGHBOUR PLOT | Powierzchnia wewnętrzna 607,19 ft²Powierzchnia balkonu 59,42 ft²Price basis 20 DP20 DP 1 310 999 AED50 DP 1 271 669 AEDFull Payment 1 232 339 AED | 1 310 999 AED | |
| BWRT-407 | Mieszkanie · 1 BR | 664,56 stopy² | 4 | MAIN ROAD, NEIGHBOUR PLOT | Powierzchnia wewnętrzna 606,44 ft²Powierzchnia balkonu 58,13 ft²Price basis 20 DP20 DP 1 310 999 AED50 DP 1 271 669 AEDFull Payment 1 232 339 AED | 1 310 999 AED | |
| BWRT-729 | Mieszkanie · 1 BR | 663,7 stopy² | 7 | MAIN ROAD, NEIGHBOUR PLOT | Powierzchnia wewnętrzna 602,99 ft²Powierzchnia balkonu 60,71 ft²Price basis 20 DP20 DP 1 312 999 AED50 DP 1 273 609 AEDFull Payment 1 234 219 AED | 1 312 999 AED | |
| BWRT-131 | Mieszkanie · 1 BR | 662,2 stopy² | 1 | MAIN ROAD, AL KHAIL ROAD | Powierzchnia wewnętrzna 601,7 ft²Powierzchnia balkonu 60,49 ft²Price basis 20 DP20 DP 1 320 999 AED50 DP 1 281 369 AEDFull Payment 1 241 739 AED | 1 320 999 AED | |
| BWRT-138 | Mieszkanie · 1 BR | 662,2 stopy² | 1 | MAIN ROAD, AL KHAIL ROAD | Powierzchnia wewnętrzna 601,7 ft²Powierzchnia balkonu 60,49 ft²Price basis 20 DP20 DP 1 320 999 AED50 DP 1 281 369 AEDFull Payment 1 241 739 AED | 1 320 999 AED | |
| BWRT-129 | Mieszkanie · 1 BR | 663,7 stopy² | 1 | MAIN ROAD, AL KHAIL ROAD | Powierzchnia wewnętrzna 602,99 ft²Powierzchnia balkonu 60,71 ft²Price basis 20 DP20 DP 1 322 999 AED50 DP 1 283 309 AEDFull Payment 1 243 619 AED | 1 322 999 AED | |
| BWRT-133 | Mieszkanie · 1 BR | 663,7 stopy² | 1 | MAIN ROAD, AL KHAIL ROAD | Powierzchnia wewnętrzna 602,99 ft²Powierzchnia balkonu 60,71 ft²Price basis 20 DP20 DP 1 322 999 AED50 DP 1 283 309 AEDFull Payment 1 243 619 AED | 1 322 999 AED | |
| BWRT-143 | Mieszkanie · 1 BR | 663,7 stopy² | 1 | MAIN ROAD, AL KHAIL ROAD | Powierzchnia wewnętrzna 602,99 ft²Powierzchnia balkonu 60,71 ft²Price basis 20 DP20 DP 1 322 999 AED50 DP 1 283 309 AEDFull Payment 1 243 619 AED | 1 322 999 AED | |
| BWRT-231 | Mieszkanie · 1 BR | 662,2 stopy² | 2 | MAIN ROAD, AL KHAIL ROAD | Powierzchnia wewnętrzna 601,7 ft²Powierzchnia balkonu 60,49 ft²Price basis 20 DP20 DP 1 322 999 AED50 DP 1 283 309 AEDFull Payment 1 243 619 AED | 1 322 999 AED | |
| BWRT-234 | Mieszkanie · 1 BR | 662,09 stopy² | 2 | MAIN ROAD, AL KHAIL ROAD | Powierzchnia wewnętrzna 601,38 ft²Powierzchnia balkonu 60,71 ft²Price basis 20 DP20 DP 1 322 999 AED50 DP 1 283 309 AEDFull Payment 1 243 619 AED | 1 322 999 AED | |
| BWRT-238 | Mieszkanie · 1 BR | 662,2 stopy² | 2 | MAIN ROAD, AL KHAIL ROAD | Powierzchnia wewnętrzna 601,7 ft²Powierzchnia balkonu 60,49 ft²Price basis 20 DP20 DP 1 322 999 AED50 DP 1 283 309 AEDFull Payment 1 243 619 AED | 1 322 999 AED | |
| BWRT-247 | Mieszkanie · 1 BR | 662,2 stopy² | 2 | MAIN ROAD, AL KHAIL ROAD | Powierzchnia wewnętrzna 601,7 ft²Powierzchnia balkonu 60,49 ft²Price basis 20 DP20 DP 1 322 999 AED50 DP 1 283 309 AEDFull Payment 1 243 619 AED | 1 322 999 AED | |
| BWRT-130 | Mieszkanie · 1 BR | 663,16 stopy² | 1 | MAIN ROAD, AL KHAIL ROAD | Powierzchnia wewnętrzna 603,75 ft²Powierzchnia balkonu 59,42 ft²Price basis 20 DP20 DP 1 323 999 AED50 DP 1 284 279 AEDFull Payment 1 244 559 AED | 1 323 999 AED | |
| BWRT-135 | Mieszkanie · 1 BR | 663,27 stopy² | 1 | MAIN ROAD, AL KHAIL ROAD | Powierzchnia wewnętrzna 603,86 ft²Powierzchnia balkonu 59,42 ft²Price basis 20 DP20 DP 1 323 999 AED50 DP 1 284 279 AEDFull Payment 1 244 559 AED | 1 323 999 AED | |
| BWRT-144 | Mieszkanie · 1 BR | 663,27 stopy² | 1 | MAIN ROAD, AL KHAIL ROAD | Powierzchnia wewnętrzna 603,86 ft²Powierzchnia balkonu 59,42 ft²Price basis 20 DP20 DP 1 323 999 AED50 DP 1 284 279 AEDFull Payment 1 244 559 AED | 1 323 999 AED | |
| BWRT-243 | Mieszkanie · 1 BR | 663,81 stopy² | 2 | MAIN ROAD, AL KHAIL ROAD | Powierzchnia wewnętrzna 603,1 ft²Powierzchnia balkonu 60,71 ft²Price basis 20 DP20 DP 1 325 999 AED50 DP 1 286 219 AEDFull Payment 1 246 439 AED | 1 325 999 AED | |
| BWRT-339 | Mieszkanie · 1 BR | 662,2 stopy² | 3 | MAIN ROAD, AL KHAIL ROAD | Powierzchnia wewnętrzna 601,7 ft²Powierzchnia balkonu 60,49 ft²Price basis 20 DP20 DP 1 325 999 AED50 DP 1 286 219 AEDFull Payment 1 246 439 AED | 1 325 999 AED | |
| BWRT-136 | Mieszkanie · 1 BR | 664,56 stopy² | 1 | MAIN ROAD, AL KHAIL ROAD | Powierzchnia wewnętrzna 605,15 ft²Powierzchnia balkonu 59,42 ft²Price basis 20 DP20 DP 1 326 999 AED50 DP 1 287 189 AEDFull Payment 1 247 379 AED | 1 326 999 AED | |
| BWRT-233 | Mieszkanie · 1 BR | 663,16 stopy² | 2 | MAIN ROAD, AL KHAIL ROAD | Powierzchnia wewnętrzna 603,75 ft²Powierzchnia balkonu 59,42 ft²Price basis 20 DP20 DP 1 326 999 AED50 DP 1 287 189 AEDFull Payment 1 247 379 AED | 1 326 999 AED | |
| BWRT-240 | Mieszkanie · 1 BR | 663,27 stopy² | 2 | MAIN ROAD, AL KHAIL ROAD | Powierzchnia wewnętrzna 603,86 ft²Powierzchnia balkonu 59,42 ft²Price basis 20 DP20 DP 1 326 999 AED50 DP 1 287 189 AEDFull Payment 1 247 379 AED | 1 326 999 AED | |
| BWRT-436 | Mieszkanie · 1 BR | 662,2 stopy² | 4 | MAIN ROAD, AL KHAIL ROAD | Powierzchnia wewnętrzna 601,7 ft²Powierzchnia balkonu 60,49 ft²Price basis 20 DP20 DP 1 327 999 AED50 DP 1 288 159 AEDFull Payment 1 248 319 AED | 1 327 999 AED | |
| BWRT-439 | Mieszkanie · 1 BR | 662,09 stopy² | 4 | MAIN ROAD, AL KHAIL ROAD | Powierzchnia wewnętrzna 601,38 ft²Powierzchnia balkonu 60,71 ft²Price basis 20 DP20 DP 1 327 999 AED50 DP 1 288 159 AEDFull Payment 1 248 319 AED | 1 327 999 AED | |
| BWRT-452 | Mieszkanie · 1 BR | 662,2 stopy² | 4 | MAIN ROAD, AL KHAIL ROAD | Powierzchnia wewnętrzna 601,7 ft²Powierzchnia balkonu 60,49 ft²Price basis 20 DP20 DP 1 327 999 AED50 DP 1 288 159 AEDFull Payment 1 248 319 AED | 1 327 999 AED | |
| BWRT-145 | Mieszkanie · 1 BR | 664,56 stopy² | 1 | MAIN ROAD, AL KHAIL ROAD | Powierzchnia wewnętrzna 606,44 ft²Powierzchnia balkonu 58,13 ft²Price basis 20 DP20 DP 1 328 999 AED50 DP 1 289 129 AEDFull Payment 1 249 259 AED | 1 328 999 AED | |
| BWRT-336 | Mieszkanie · 1 BR | 663,81 stopy² | 3 | MAIN ROAD, AL KHAIL ROAD | Powierzchnia wewnętrzna 603,1 ft²Powierzchnia balkonu 60,71 ft²Price basis 20 DP20 DP 1 328 999 AED50 DP 1 289 129 AEDFull Payment 1 249 259 AED | 1 328 999 AED | |
| BWRT-337 | Mieszkanie · 1 BR | 663,16 stopy² | 3 | MAIN ROAD, AL KHAIL ROAD | Powierzchnia wewnętrzna 603,75 ft²Powierzchnia balkonu 59,42 ft²Price basis 20 DP20 DP 1 328 999 AED50 DP 1 289 129 AEDFull Payment 1 249 259 AED | 1 328 999 AED | |
| BWRT-342 | Mieszkanie · 1 BR | 663,7 stopy² | 3 | MAIN ROAD, AL KHAIL ROAD | Powierzchnia wewnętrzna 602,99 ft²Powierzchnia balkonu 60,71 ft²Price basis 20 DP20 DP 1 328 999 AED50 DP 1 289 129 AEDFull Payment 1 249 259 AED | 1 328 999 AED | |
| BWRT-352 | Mieszkanie · 1 BR | 663,7 stopy² | 3 | MAIN ROAD, AL KHAIL ROAD | Powierzchnia wewnętrzna 602,99 ft²Powierzchnia balkonu 60,71 ft²Price basis 20 DP20 DP 1 328 999 AED50 DP 1 289 129 AEDFull Payment 1 249 259 AED | 1 328 999 AED | |
| BWRT-353 | Mieszkanie · 1 BR | 663,27 stopy² | 3 | MAIN ROAD, AL KHAIL ROAD | Powierzchnia wewnętrzna 603,86 ft²Powierzchnia balkonu 59,42 ft²Price basis 20 DP20 DP 1 328 999 AED50 DP 1 289 129 AEDFull Payment 1 249 259 AED | 1 328 999 AED | |
| BWRT-239 | Mieszkanie · 1 BR | 664,56 stopy² | 2 | MAIN ROAD, AL KHAIL ROAD | Powierzchnia wewnętrzna 605,15 ft²Powierzchnia balkonu 59,42 ft²Price basis 20 DP20 DP 1 329 999 AED50 DP 1 290 099 AEDFull Payment 1 250 199 AED | 1 329 999 AED | |
| BWRT-248 | Mieszkanie · 1 BR | 664,56 stopy² | 2 | MAIN ROAD, AL KHAIL ROAD | Powierzchnia wewnętrzna 605,15 ft²Powierzchnia balkonu 59,42 ft²Price basis 20 DP20 DP 1 329 999 AED50 DP 1 290 099 AEDFull Payment 1 250 199 AED | 1 329 999 AED | |
| BWRT-249 | Mieszkanie · 1 BR | 665,32 stopy² | 2 | MAIN ROAD, AL KHAIL ROAD | Powierzchnia wewnętrzna 605,9 ft²Powierzchnia balkonu 59,42 ft²Price basis 20 DP20 DP 1 330 999 AED50 DP 1 291 069 AEDFull Payment 1 251 139 AED | 1 330 999 AED | |
