প্রকল্পের সংক্ষিপ্ত বিবরণ
রাস এল হিকমাতে একটি সমুদ্র সৈকত সম্প্রদায় যেখানে ভূমধ্যসাগর উপেক্ষা করে ভিলা এবং টাউনহাউস রয়েছে।
| ধরন | শয়নকক্ষ | আয়তন | শুরুর মূল্য |
|---|---|---|---|
| ভিলা | 5 শয়নকক্ষ | — | ৫,৯২,৪১,০০০ EGP |
| ভিলা | 3 শয়নকক্ষ | — | ৪,৮৯,৬৯,০০০ EGP |
| ভিলা | 6 শয়নকক্ষ | — | ৯,৬৩,৭২,০০০ EGP |
| টুইন ভিলা | 4 শয়নকক্ষ | — | ৪,৭৪,৬১,০০০ EGP |
| টাউনহাউস | 4 শয়নকক্ষ | — | ৪,৪০,৮৯,০০০ EGP |
| টাউনহাউস | 3 শয়নকক্ষ | — | ৩,৯২,১৭,০০০ EGP |
| ভিলা | 7 শয়নকক্ষ | — | ৯,২৩,৯৭,০০০ EGP |
৪৭ Units
| ইউনিট | শয়নকক্ষ | আয়তন | মূল্য | তলা | দৃশ্য | ইউনিটের বিবরণ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CaesarExtension-2-CSR-E-100 | ৫ | — | ৬,০৯,১০,০০০ EGP | — | — | বিবরণ
|
| CaesarExtension-1-C-129 | ৫ | — | ৮,২৪,৪৬,০০০ EGP | — | — | বিবরণ
|
| CaesarExtension-1-C-144 | ৫ | — | ৮,২৪,৪৬,০০০ EGP | — | — | বিবরণ
|
| CaesarExtension-1-C-180 | ৩ | — | ৫,০৫,১৫,০০০ EGP | — | — | বিবরণ
|
| CaesarExtension-1-C-024 | ৬ | — | ৯,৬৩,৭২,০০০ EGP | — | — | বিবরণ
|
| CaesarExtension-1-C-178 | ৩ | — | ৪,৮৯,৬৯,০০০ EGP | — | — | বিবরণ
|
| CaesarExtension-1-C-038 | ৪ | — | ৬,৩১,৫১,০০০ EGP | — | — | বিবরণ
|
| CaesarExtension-1-C-015 | ৫ | — | ৬,৮২,১৬,০০০ EGP | — | — | বিবরণ
|
| CaesarExtension-1-C-103 | ৪ | — | ৫,৬৬,০৩,০০০ EGP | — | — | বিবরণ
|
| Caesar Extension-1 - C-151 | ৩ | — | ৩,৯২,১৭,০০০ EGP | — | — | বিবরণ
|
| CaesarExtension-1-C-189 | ৩ | — | ৫,০৫,৭৮,০০০ EGP | — | — | বিবরণ
|
| CaesarExtension-2-CSR-E-131 | ৫ | — | ৬,১৬,২৫,০০০ EGP | — | — | বিবরণ
|
| CaesarExtension-1-C-077 | ৬ | — | ১১,৩০,২৩,০০০ EGP | — | — | বিবরণ
|
| CaesarExtension-1-C-184 | ৩ | — | ৫,০৫,৮১,০০০ EGP | — | — | বিবরণ
|
| CaesarExtension-1-C-188 | ৩ | — | ৫,০৫,০৮,০০০ EGP | — | — | বিবরণ
|
| CaesarExtension-2-CSR-E-132 | ৫ | — | ৬,১৬,২৫,০০০ EGP | — | — | বিবরণ
|
| CaesarExtension-2-CSR-E-127 | ৫ | — | ৬,০৪,৩৩,০০০ EGP | — | — | বিবরণ
|
| CaesarExtension-1-C-134 | ৫ | — | ৮,২৪,৪৬,০০০ EGP | — | — | বিবরণ
|
| CaesarExtension-1-C-157 | ৪ | — | ৭,৫৮,৫৩,০০০ EGP | — | — | বিবরণ
|
| CaesarExtension-2-CSR-E-98 | ৫ | — | ৬,২১,০২,০০০ EGP | — | — | বিবরণ
|
রাস এল হিকমাতে একটি সমুদ্র সৈকত সম্প্রদায় যেখানে ভূমধ্যসাগর উপেক্ষা করে ভিলা এবং টাউনহাউস রয়েছে।
আপনার ক্রয়
Illustrative amounts based on the starting price of ৩,৯২,১৭,০০০ EGP. Final amounts depend on your unit price and applicable plan.
| Payment stage | When due | Percent per payment | Amount per payment |
|---|---|---|---|
| Down payment: 2% reservation + 8% completion | On booking | 10% | ৩৯,২১,৭০০ EGP |
| Monthly installments | Month 1 · 48 installments · monthly | 1% × 48 | ৩,৯২,১৭০ EGP |
| Handover balance | Month 48 | 42% | ১,৬৪,৭১,১৪০ EGP |
আপনার স্ত্রীর জন্য সম্পূর্ণ ২১ ক্যারেট সোনার সেট। শুধু ওয়েবসাইটে ক্রয়ের সংরক্ষণ।