プロジェクト概要
地中海を一望するヴィラやタウンハウスがあるラス エル ヒクマの海辺のコミュニティ。
| タイプ | ベッドルーム | サイズ | 販売開始価格 |
|---|---|---|---|
| ヴィラ | 5 寝室 | — | EGP 59,241,000 |
| ヴィラ | 3 寝室 | — | EGP 48,969,000 |
| ヴィラ | 6 寝室 | — | EGP 96,372,000 |
| ツインヴィラ | 4 寝室 | — | EGP 47,461,000 |
| タウンハウス | 4 寝室 | — | EGP 44,089,000 |
| タウンハウス | 3 寝室 | — | EGP 39,217,000 |
| ヴィラ | 7 寝室 | — | EGP 92,397,000 |
47 Units
| 住戸 | ベッドルーム | サイズ | 価格 | 階 | 眺望 | 住戸詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CaesarExtension-2-CSR-E-100 | 5 | — | EGP 60,910,000 | — | — | 詳細
|
| CaesarExtension-1-C-129 | 5 | — | EGP 82,446,000 | — | — | 詳細
|
| CaesarExtension-1-C-144 | 5 | — | EGP 82,446,000 | — | — | 詳細
|
| CaesarExtension-1-C-180 | 3 | — | EGP 50,515,000 | — | — | 詳細
|
| CaesarExtension-1-C-024 | 6 | — | EGP 96,372,000 | — | — | 詳細
|
| CaesarExtension-1-C-178 | 3 | — | EGP 48,969,000 | — | — | 詳細
|
| CaesarExtension-1-C-038 | 4 | — | EGP 63,151,000 | — | — | 詳細
|
| CaesarExtension-1-C-015 | 5 | — | EGP 68,216,000 | — | — | 詳細
|
| CaesarExtension-1-C-103 | 4 | — | EGP 56,603,000 | — | — | 詳細
|
| Caesar Extension-1 - C-151 | 3 | — | EGP 39,217,000 | — | — | 詳細
|
| CaesarExtension-1-C-189 | 3 | — | EGP 50,578,000 | — | — | 詳細
|
| CaesarExtension-2-CSR-E-131 | 5 | — | EGP 61,625,000 | — | — | 詳細
|
| CaesarExtension-1-C-077 | 6 | — | EGP 113,023,000 | — | — | 詳細
|
| CaesarExtension-1-C-184 | 3 | — | EGP 50,581,000 | — | — | 詳細
|
| CaesarExtension-1-C-188 | 3 | — | EGP 50,508,000 | — | — | 詳細
|
| CaesarExtension-2-CSR-E-132 | 5 | — | EGP 61,625,000 | — | — | 詳細
|
| CaesarExtension-2-CSR-E-127 | 5 | — | EGP 60,433,000 | — | — | 詳細
|
| CaesarExtension-1-C-134 | 5 | — | EGP 82,446,000 | — | — | 詳細
|
| CaesarExtension-1-C-157 | 4 | — | EGP 75,853,000 | — | — | 詳細
|
| CaesarExtension-2-CSR-E-98 | 5 | — | EGP 62,102,000 | — | — | 詳細
|
地中海を一望するヴィラやタウンハウスがあるラス エル ヒクマの海辺のコミュニティ。
ご購入
Illustrative amounts based on the starting price of EGP 39,217,000. Final amounts depend on your unit price and applicable plan.
| Payment stage | When due | Percent per payment | Amount per payment |
|---|---|---|---|
| Down payment: 2% reservation + 8% completion | On booking | 10% | EGP 3,921,700 |
| Monthly installments | Month 1 · 48 installments · monthly | 1% × 48 | EGP 392,170 |
| Handover balance | Month 48 | 42% | EGP 16,471,140 |