납부 계획
시작 가격: EGP 9,361,000.00
예약금은 첫 납부금에 충당됩니다.
| 납부 단계 | 잔액 납부 기한 | % | 호실의 정확한 가격 |
|---|---|---|---|
| 첫 납부금 | 예약 시 | 10% | EGP 936,100.00 |
| 월별 분할 납부 | 월 1–48 | 1% × 48 | EGP 93,610.00 |
| 인도 | 월 48 | 42% | EGP 3,931,620.00 |
구매 안내
시작 가격: EGP 9,361,000.00
예약금은 첫 납부금에 충당됩니다.
| 납부 단계 | 잔액 납부 기한 | % | 호실의 정확한 가격 |
|---|---|---|---|
| 첫 납부금 | 예약 시 | 10% | EGP 936,100.00 |
| 월별 분할 납부 | 월 1–48 | 1% × 48 | EGP 93,610.00 |
| 인도 | 월 48 | 42% | EGP 3,931,620.00 |
| 유형 | 침실 | 면적 | 시작가 |
|---|---|---|---|
| 아파트 | 2 침실 | — | EGP 14,217,000 |
| 아파트 | 3 침실 | — | EGP 17,522,000 |
| 빌라 | 5 침실 | — | EGP 63,828,000 |
| 아파트 | 5 침실 | — | EGP 65,344,000 |
| 아파트 | 4 침실 | — | EGP 39,411,000 |
| 빌라 | 4 침실 | — | EGP 53,360,000 |
| 아파트 | 1 침실 | — | EGP 9,361,000 |
| 타운하우스 | 3 침실 | — | EGP 31,646,000 |
| 빌라 | 3 침실 | — | EGP 50,601,000 |
| 트윈 빌라 | 4 침실 | — | EGP 39,358,000 |
510 Units
| 유닛 | 침실 | 면적 | 가격 | 층 | 전망 | 세대 상세 정보 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ESV-1D-026-32 | 2 | — | EGP 17,048,000 | — | — | 상세 정보
|
| ESV-1D-004-11 | 3 | — | EGP 19,636,000 | — | — | 상세 정보
|
| ESV-1B-035A-B | 3 | — | EGP 24,856,000 | — | — | 상세 정보
|
| ESV-1A-047-11 | 2 | — | EGP 15,674,000 | — | 2BD | 상세 정보
|
| ESV-1B-025-B | 3 | — | EGP 24,856,000 | — | — | 상세 정보
|
| ESV-1B-100 | 5 | — | EGP 65,652,000 | — | LV | 상세 정보
|
| ESV-1A-031-03 | 2 | — | EGP 20,243,000 | — | 2 BED | 상세 정보
|
| ESV-1D-021-34 | 3 | — | EGP 19,376,000 | — | — | 상세 정보
|
| ESV-1B-228 | 5 | — | EGP 76,639,000 | — | — | 상세 정보
|
| ESV-1D-022-23 | 2 | — | EGP 14,942,000 | — | — | 상세 정보
|
| ESV-1D-004-02 | 3 | — | EGP 23,654,000 | — | — | 상세 정보
|
| ESV-1B-019 | 4 | — | EGP 73,422,000 | — | — | 상세 정보
|
| ESV-1A-047-01 | 2 | — | EGP 18,399,000 | — | 2BD | 상세 정보
|
| ESV-1D-026-03 | 3 | — | EGP 23,364,000 | — | — | 상세 정보
|
| ESV-1A-035-13 | 2 | — | EGP 18,816,000 | — | 2 BED | 상세 정보
|
| ESV-1D-022-32 | 2 | — | EGP 15,922,000 | — | — | 상세 정보
|
| ESV-1B-052-D | 3 | — | EGP 39,074,000 | — | — | 상세 정보
|
| ESV-1A-032-04 | 3 | — | EGP 24,932,000 | — | 3 BED+N | 상세 정보
|
| ESV-1B-109B | 4 | — | EGP 54,370,000 | — | MV | 상세 정보
|
| ESV-1B-001B-A | 3 | — | EGP 26,490,000 | — | — | 상세 정보
|
주거지, 녹지 공간, 일상 편의 시설을 갖춘 마다시티의 웰니스 중심 커뮤니티입니다.