프로젝트 개요
넉넉한 생활 공간과 조경된 주변 환경을 갖춘 야스 섬의 고급 레지던스입니다.
전체 부동산 목록 보기구매 안내
| 유형 | 침실 | 면적 | 시작가 |
|---|---|---|---|
| 복층 주택 | 2 침실 | — | AED 5,905,725 |
| 복층 주택 | 3 침실 | — | AED 7,321,050 |
| 아파트 | 3 침실 | — | AED 6,426,731 |
17 Units
| 유닛 | 침실 | 면적 | 가격 | 층 | 전망 | 세대 상세 정보 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SamaYas-B3-G-03 | 2 | — | AED 9,693,774 | — | Garden Sikka | 상세 정보
|
| SamaYas-B2-G-05 | 3 | — | AED 7,394,570 | — | Boulevard | 상세 정보
|
| SamaYas-B2-02-11 | 3 | — | AED 6,426,731 | — | 공원 | 상세 정보
|
| SamaYas-B1-G-05 | 3 | — | AED 7,321,050 | — | Boulevard | 상세 정보
|
| SamaYas-B3-G-02 | 3 | — | AED 10,568,220 | — | Boulevard + Garden Sikka | 상세 정보
|
| SamaYas-B2-G-01 | 3 | — | AED 6,850,212 | — | 공원 | 상세 정보
|
| SamaYas-B2-G-07 | 3 | — | AED 8,255,405 | — | Semi 공원 +Garden Sikka | 상세 정보
|
| SamaYas-B1-G-02 | 3 | — | AED 7,608,805 | — | 공원 | 상세 정보
|
| SamaYas-B1-G-01 | 3 | — | AED 6,760,764 | — | 공원 | 상세 정보
|
| SamaYas-B2-G-06 | 2 | — | AED 6,979,399 | — | Garden Sikka | 상세 정보
|
| SamaYas-B3-G-04 | 3 | — | AED 12,099,954 | — | 공원 | 상세 정보
|
| SamaYas-B3-G-05 | 2 | — | AED 9,836,676 | — | 공원 | 상세 정보
|
| SamaYas-B2-G-04 | 2 | — | AED 5,905,725 | — | Boulevard | 상세 정보
|
| SamaYas-B1-G-06 | 3 | — | AED 7,414,278 | — | Boulevard | 상세 정보
|
| SamaYas-B3-G-01 | 2 | — | AED 8,987,118 | — | Boulevard | 상세 정보
|
| SamaYas-B2-G-08 | 2 | — | AED 7,565,274 | — | 공원 | 상세 정보
|
| SamaYas-B2-G-02 | 3 | — | AED 7,643,878 | — | 공원 | 상세 정보
|
넉넉한 생활 공간과 조경된 주변 환경을 갖춘 야스 섬의 고급 레지던스입니다.
전체 부동산 목록 보기