ภาพรวมโครงการ
ที่พักอาศัยเชื่อมต่อกับสวนภูมิทัศน์ แนวชายฝั่ง ตลอดจนร้านค้าและร้านอาหารใน Coral Drive
ดูรายการอสังหาริมทรัพย์ทั้งหมดการซื้อของคุณ
เป็นส่วนหนึ่งของราคาซื้อและหักจากงวดแรก
ชุดทองคำ 21K ครบชุดสำหรับภรรยาของคุณ เฉพาะการจองซื้อผ่านเว็บไซต์
| ประเภท | ห้องนอน | ขนาด | ราคาเริ่มต้น |
|---|---|---|---|
| อพาร์ตเมนต์ | 3 ห้องนอน | — | AED 6,485,879 |
| อพาร์ตเมนต์ | 2 ห้องนอน | — | AED 4,959,857 |
23 Units
| ยูนิต | ห้องนอน | ขนาด | ราคา | ชั้น | ทิวทัศน์ | รายละเอียดยูนิต |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TheBeachHouse-B10-08-03 | 3 | — | AED 6,701,850 | — | MANGROVES | รายละเอียด
|
| TheBeachHouse-B6-01-03 | 3 | — | AED 6,701,884 | — | CORAL DRIVE + PARTIAL ทะเล | รายละเอียด
|
| TheBeachHouse-B8-04-03 | 3 | — | AED 6,671,283 | — | MANGROVES | รายละเอียด
|
| TheBeachHouse-B9-05-10 | 3 | — | AED 6,565,966 | — | MANGROVES | รายละเอียด
|
| TheBeachHouse-B11-04-10 | 3 | — | AED 6,545,616 | — | MANGROVES | รายละเอียด
|
| TheBeachHouse-B6-01-06 | 2 | — | AED 5,044,959 | — | สวน | รายละเอียด
|
| TheBeachHouse-B8-06-03 | 3 | — | AED 6,686,663 | — | MANGROVES | รายละเอียด
|
| TheBeachHouse-B6-07-06 | 2 | — | AED 5,279,174 | — | สวน + PARTIAL MANGROVE | รายละเอียด
|
| TheBeachHouse-B4-01-02 | 2 | — | AED 5,379,982 | — | CORAL DRIVE + PARTIAL ทะเล | รายละเอียด
|
| TheBeachHouse-B4-03-06 | 2 | — | AED 5,003,144 | — | สวน | รายละเอียด
|
| TheBeachHouse-B10-05-03 | 3 | — | AED 6,577,016 | — | MANGROVES | รายละเอียด
|
| TheBeachHouse-B10-04-03 | 3 | — | AED 6,540,474 | — | MANGROVES | รายละเอียด
|
| TheBeachHouse-B8-01-06 | 2 | — | AED 5,252,946 | — | สวน | รายละเอียด
|
| TheBeachHouse-B11-03-10 | 3 | — | AED 6,485,879 | — | MANGROVES | รายละเอียด
|
| TheBeachHouse-B10-03-03 | 3 | — | AED 6,496,712 | — | MANGROVES | รายละเอียด
|
| TheBeachHouse-B4-05-06 | 2 | — | AED 5,020,453 | — | สวน | รายละเอียด
|
| TheBeachHouse-B6-03-06 | 2 | — | AED 5,144,146 | — | สวน + PARTIAL MANGROVE | รายละเอียด
|
| TheBeachHouse-B10-04-02 | 2 | — | AED 5,273,758 | — | MANGROVES | รายละเอียด
|
| TheBeachHouse-B7-06-10 | 3 | — | AED 6,695,502 | — | MANGROVES | รายละเอียด
|
| TheBeachHouse-B10-03-02 | 2 | — | AED 5,242,904 | — | MANGROVES | รายละเอียด
|
ที่พักอาศัยเชื่อมต่อกับสวนภูมิทัศน์ แนวชายฝั่ง ตลอดจนร้านค้าและร้านอาหารใน Coral Drive
ดูรายการอสังหาริมทรัพย์ทั้งหมด