Tổng quan dự án
Các khu dân cư kết nối với khu vườn kiểng, bờ biển, các cửa hàng và nhà hàng ở Coral Drive.
Khám phá danh mục đầy đủGiao dịch mua của bạn
Là một phần giá mua và được trừ vào đợt thanh toán đầu.
Bộ trang sức vàng 21K đầy đủ dành cho vợ bạn. Chỉ đặt mua trên website.
| Loại | Phòng ngủ | Diện tích | Giá khởi điểm |
|---|---|---|---|
| Căn hộ | 3 Phòng ngủ | — | 6.485.879 AED |
| Căn hộ | 2 Phòng ngủ | — | 4.959.857 AED |
23 Units
| Căn | Phòng ngủ | Diện tích | Giá | Tầng | Tầm nhìn | Chi tiết căn |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TheBeachHouse-B10-08-03 | 3 | — | 6.701.850 AED | — | MANGROVES | Chi tiết
|
| TheBeachHouse-B6-01-03 | 3 | — | 6.701.884 AED | — | CORAL DRIVE + PARTIAL Biển | Chi tiết
|
| TheBeachHouse-B8-04-03 | 3 | — | 6.671.283 AED | — | MANGROVES | Chi tiết
|
| TheBeachHouse-B9-05-10 | 3 | — | 6.565.966 AED | — | MANGROVES | Chi tiết
|
| TheBeachHouse-B11-04-10 | 3 | — | 6.545.616 AED | — | MANGROVES | Chi tiết
|
| TheBeachHouse-B6-01-06 | 2 | — | 5.044.959 AED | — | Vườn | Chi tiết
|
| TheBeachHouse-B8-06-03 | 3 | — | 6.686.663 AED | — | MANGROVES | Chi tiết
|
| TheBeachHouse-B6-07-06 | 2 | — | 5.279.174 AED | — | Vườn + PARTIAL MANGROVE | Chi tiết
|
| TheBeachHouse-B4-01-02 | 2 | — | 5.379.982 AED | — | CORAL DRIVE + PARTIAL Biển | Chi tiết
|
| TheBeachHouse-B4-03-06 | 2 | — | 5.003.144 AED | — | Vườn | Chi tiết
|
| TheBeachHouse-B10-05-03 | 3 | — | 6.577.016 AED | — | MANGROVES | Chi tiết
|
| TheBeachHouse-B10-04-03 | 3 | — | 6.540.474 AED | — | MANGROVES | Chi tiết
|
| TheBeachHouse-B8-01-06 | 2 | — | 5.252.946 AED | — | Vườn | Chi tiết
|
| TheBeachHouse-B11-03-10 | 3 | — | 6.485.879 AED | — | MANGROVES | Chi tiết
|
| TheBeachHouse-B10-03-03 | 3 | — | 6.496.712 AED | — | MANGROVES | Chi tiết
|
| TheBeachHouse-B4-05-06 | 2 | — | 5.020.453 AED | — | Vườn | Chi tiết
|
| TheBeachHouse-B6-03-06 | 2 | — | 5.144.146 AED | — | Vườn + PARTIAL MANGROVE | Chi tiết
|
| TheBeachHouse-B10-04-02 | 2 | — | 5.273.758 AED | — | MANGROVES | Chi tiết
|
| TheBeachHouse-B7-06-10 | 3 | — | 6.695.502 AED | — | MANGROVES | Chi tiết
|
| TheBeachHouse-B10-03-02 | 2 | — | 5.242.904 AED | — | MANGROVES | Chi tiết
|
Các khu dân cư kết nối với khu vườn kiểng, bờ biển, các cửa hàng và nhà hàng ở Coral Drive.
Khám phá danh mục đầy đủ