납부 계획
시작 가격: EGP 22,197,000.00
예약금은 첫 납부금에 충당됩니다.
| 납부 단계 | 잔액 납부 기한 | % | 호실의 정확한 가격 |
|---|---|---|---|
| 첫 납부금 | 예약 시 | 10% | EGP 2,219,700.00 |
| 월별 분할 납부 | 월 1–48 | 1% × 48 | EGP 221,970.00 |
| 인도 | 월 48 | 42% | EGP 9,322,740.00 |
구매 안내
시작 가격: EGP 22,197,000.00
예약금은 첫 납부금에 충당됩니다.
| 납부 단계 | 잔액 납부 기한 | % | 호실의 정확한 가격 |
|---|---|---|---|
| 첫 납부금 | 예약 시 | 10% | EGP 2,219,700.00 |
| 월별 분할 납부 | 월 1–48 | 1% × 48 | EGP 221,970.00 |
| 인도 | 월 48 | 42% | EGP 9,322,740.00 |
| 유형 | 침실 | 면적 | 시작가 |
|---|---|---|---|
| 아파트 | 3 침실 | — | EGP 26,310,000 |
| 아파트 | 2 침실 | — | EGP 22,197,000 |
| 빌라 | 1 침실 | — | EGP 62,255,000 |
| 빌라 | 3 침실 | — | EGP 60,750,000 |
| 빌라 | 5 침실 | — | EGP 78,673,000 |
| 빌라 | 4 침실 | — | EGP 67,525,000 |
64 Units
| 유닛 | 침실 | 면적 | 가격 | 층 | 전망 | 세대 상세 정보 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EstatesResidences-28-12 | 3 | — | EGP 28,409,000 | — | 3B+N | 상세 정보
|
| EstatesResidences-29-01 | 2 | — | EGP 27,307,000 | — | 2B+N | 상세 정보
|
| TheEstates-Residences-G-B60 | 1 | — | EGP 62,255,000 | — | V03 | 상세 정보
|
| TheEstates-Residences-G-C23 | 1 | — | EGP 78,777,000 | — | V02 - Mirror | 상세 정보
|
| TheEstates-Residences-29-23 | 2 | — | EGP 31,059,000 | — | 2B | 상세 정보
|
| TheEstates-Residences-G-50 | 3 | — | EGP 28,213,000 | — | 3B | 상세 정보
|
| TheEstates-Residences-G-B61 | 1 | — | EGP 64,758,000 | — | V02 - Mirror | 상세 정보
|
| TheEstates-Residences-27-24 | 2 | — | EGP 25,432,000 | — | 2B | 상세 정보
|
| TheEstates-Residences-29-03 | 2 | — | EGP 29,445,000 | — | 2B | 상세 정보
|
| TheEstates-Residences-29-13 | 2 | — | EGP 24,797,000 | — | 2B | 상세 정보
|
| TheEstates-Residences-C20 | 3 | — | EGP 60,750,000 | — | V03 | 상세 정보
|
| TheEstates-Residences-27-04 | 2 | — | EGP 23,994,000 | — | 2B | 상세 정보
|
| TheEstates-Residences-49-24 | 2 | — | EGP 31,145,000 | — | 2B | 상세 정보
|
| TheEstates-Residences-29-01 | 2 | — | EGP 29,819,000 | — | 2B+N | 상세 정보
|
| TheEstates-Residences-27-23 | 3 | — | EGP 31,290,000 | — | 3B+N | 상세 정보
|
| TheEstates-Residences-C46 | 5 | — | EGP 101,128,000 | — | V01 - Mirror | 상세 정보
|
| TheEstates-Residences-C48 | 4 | — | EGP 74,807,000 | — | V02 - Mirror | 상세 정보
|
| TheEstates-Residences-C50 | 4 | — | EGP 70,158,000 | — | V02 | 상세 정보
|
| TheEstates-Residences-27-22 | 3 | — | EGP 32,342,000 | — | 3B+N | 상세 정보
|
| TheEstates-Residences-49-25 | 3 | — | EGP 33,642,000 | — | 3B | 상세 정보
|
넉넉한 조경 공간을 갖춘 게이트형 아파트 및 빌라 컬렉션입니다.