프로젝트 개요
AL SAEB와 함께 BINGHATTI CIRCLE을 살펴보세요.
구매 안내
| 유형 | 침실 | 면적 | 시작가 |
|---|---|---|---|
| 사무실 | — | 1074.24–1167.67 제곱피트 | AED 2,685,600첫 납부금: 20% |
13 Units
| 유닛 | 침실 | 면적 | 가격 | 층 | 전망 | 세대 상세 정보 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BCRL-OFP405 | 사무실 | 1,124.5 제곱피트 | AED 2,811,250첫 납부금: 20% | G | SIKKA + NEIGHBOR | 상세 정보
|
| BCRL-OFP404 | 사무실 | 1,074.24 제곱피트 | AED 2,685,600첫 납부금: 20% | G | SIKKA + NEIGHBOR | 상세 정보
|
| BCRL-OFP403 | 사무실 | 1,086.08 제곱피트 | AED 2,715,200첫 납부금: 20% | G | MAIN ROAD | 상세 정보
|
| BCRL-OFP402 | 사무실 | 1,074.24 제곱피트 | AED 2,685,600첫 납부금: 20% | G | MAIN ROAD, JVC 1 DISTRICT 12 공원 | 상세 정보
|
| BCRL-OFP401 | 사무실 | 1,164.65 제곱피트 | AED 2,911,625첫 납부금: 20% | G | MAIN ROAD, JVC 1 DISTRICT 12 공원 | 상세 정보
|
| BCRL-OFP205 | 사무실 | 1,124.5 제곱피트 | AED 2,811,250첫 납부금: 20% | G | SIKKA + NEIGHBOR | 상세 정보
|
| BCRL-OFP203 | 사무실 | 1,086.08 제곱피트 | AED 2,715,200첫 납부금: 20% | G | MAIN ROAD | 상세 정보
|
| BCRL-OFP202 | 사무실 | 1,074.24 제곱피트 | AED 2,685,600첫 납부금: 20% | G | MAIN ROAD, JVC 1 DISTRICT 12 공원 | 상세 정보
|
| BCRL-OFP201 | 사무실 | 1,164.65 제곱피트 | AED 2,911,625첫 납부금: 20% | G | MAIN ROAD, JVC 1 DISTRICT 12 공원 | 상세 정보
|
| BCRL-OFP104 | 사무실 | 1,124.5 제곱피트 | AED 2,811,250첫 납부금: 20% | G | SIKKA + NEIGHBOR | 상세 정보
|
| BCRL-OFP103 | 사무실 | 1,089.52 제곱피트 | AED 2,723,800첫 납부금: 20% | G | SIKKA + NEIGHBOR | 상세 정보
|
| BCRL-OFP102 | 사무실 | 1,089.52 제곱피트 | AED 2,723,800첫 납부금: 20% | G | MAIN ROAD, JVC 1 DISTRICT 12 공원 | 상세 정보
|
| BCRL-OFP101 | 사무실 | 1,167.67 제곱피트 | AED 2,919,175첫 납부금: 20% | G | MAIN ROAD, JVC 1 DISTRICT 12 공원 | 상세 정보
|
AL SAEB와 함께 BINGHATTI CIRCLE을 살펴보세요.
인사이트: 두바이 부동산 라이브 영상 방문에서 물어볼 일곱 가지
두바이 · 두바이 · 두바이 부동산 라이브 영상 방문에서 물어볼 일곱 가지 · 두바이에서 부동산 구매하기: 해외 구매자를 위한 가이드 · 미국에서 두바이 부동산 매수하기