支払いプラン
価格は以下から: AED 2,612,498.75
予約金は初回支払いに充当されます。
| 支払い段階 | 残額支払期日 | % | 住戸の確定価格 |
|---|---|---|---|
| 初回支払い | 予約時 | 10% | AED 261,249.88 |
| 毎月の分割払い | 月 1–48 | 1% × 48 | AED 26,124.99 |
| 引渡し | 月 48 | 42% | AED 1,097,249.48 |
ご購入
価格は以下から: AED 2,612,498.75
予約金は初回支払いに充当されます。
| 支払い段階 | 残額支払期日 | % | 住戸の確定価格 |
|---|---|---|---|
| 初回支払い | 予約時 | 10% | AED 261,249.88 |
| 毎月の分割払い | 月 1–48 | 1% × 48 | AED 26,124.99 |
| 引渡し | 月 48 | 42% | AED 1,097,249.48 |
| タイプ | ベッドルーム | サイズ | 販売開始価格 |
|---|---|---|---|
| アパートメント | 3 寝室 | 1602.64–1903.06 平方フィート | AED 3,749,999売出価格 |
| アパートメント | 2 寝室 | 1413.09 平方フィート | AED 2,612,499売出価格 |
29 Units
| 住戸 | ベッドルーム | サイズ | 価格 | 階 | 眺望 | 住戸詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BGST-305 | 3 | 1,903.06 平方フィート | AED 4,162,499売出価格 | 3 | 共用施設 + AL WASL SPORT CLUB + MAIN ROAD | 詳細
|
| BGST-205 | 3 | 1,902.85 平方フィート | AED 4,162,499売出価格 | 2 | 共用施設 + AL WASL SPORT CLUB + MAIN ROAD | 詳細
|
| BGST-1830 | 3 | 1,602.64 平方フィート | AED 4,037,499売出価格 | 18 | 共用施設 (OUTDOOR SITTING AREA)+ AL WASL SPORT CLUB + MAIN ROAD +NEIGHBOR PLOT | 詳細
|
| BGST-1431 | 3 | 1,647.96 平方フィート | AED 4,012,499売出価格 | 14 | 共用施設 + AL WASL SPORT CLUB + MAIN ROAD | 詳細
|
| BGST-1530 | 3 | 1,645.05 平方フィート | AED 3,999,999売出価格 | 15 | 共用施設 (OUTDOOR SITTING AREA)+ AL WASL SPORT CLUB + MAIN ROAD +NEIGHBOR PLOT | 詳細
|
| BGST-1430 | 3 | 1,604.14 平方フィート | AED 3,974,999売出価格 | 14 | 共用施設 (OUTDOOR SITTING AREA)+ AL WASL SPORT CLUB + MAIN ROAD +NEIGHBOR PLOT | 詳細
|
| BGST-1131 | 3 | 1,647.85 平方フィート | AED 3,949,999売出価格 | 11 | 共用施設 + AL WASL SPORT CLUB + MAIN ROAD | 詳細
|
| BGST-1330 | 3 | 1,602.64 平方フィート | AED 3,937,499売出価格 | 13 | 共用施設 (OUTDOOR SITTING AREA)+ AL WASL SPORT CLUB + MAIN ROAD +NEIGHBOR PLOT | 詳細
|
| BGST-1031 | 3 | 1,647.85 平方フィート | AED 3,924,999売出価格 | 10 | 共用施設 + AL WASL SPORT CLUB + MAIN ROAD | 詳細
|
| BGST-1230 | 3 | 1,602.64 平方フィート | AED 3,912,499売出価格 | 12 | 共用施設 (OUTDOOR SITTING AREA)+ AL WASL SPORT CLUB + MAIN ROAD +NEIGHBOR PLOT | 詳細
|
| BGST-1130 | 3 | 1,602.64 平方フィート | AED 3,899,999売出価格 | 11 | 共用施設 (OUTDOOR SITTING AREA)+ AL WASL SPORT CLUB + MAIN ROAD +NEIGHBOR PLOT | 詳細
|
| BGST-130 | 3 | 1,753.33 平方フィート | AED 3,899,999売出価格 | 1 | 共用施設 + AL WASL SPORT CLUB + MAIN ROAD | 詳細
|
| BGST-1030 | 3 | 1,602.64 平方フィート | AED 3,874,999売出価格 | 10 | 共用施設 (OUTDOOR SITTING AREA)+ AL WASL SPORT CLUB + MAIN ROAD +NEIGHBOR PLOT | 詳細
|
| BGST-731 | 3 | 1,647.96 平方フィート | AED 3,862,499売出価格 | 7 | 共用施設 + AL WASL SPORT CLUB + MAIN ROAD | 詳細
|
| BGST-129 | 3 | 1,754.62 平方フィート | AED 3,862,499売出価格 | 1 | 共用施設 (OUTDOOR SITTING AREA)+ AL WASL SPORT CLUB + MAIN ROAD +NEIGHBOR PLOT | 詳細
|
| BGST-930 | 3 | 1,602.64 平方フィート | AED 3,849,999売出価格 | 9 | 共用施設 (OUTDOOR SITTING AREA)+ AL WASL SPORT CLUB + MAIN ROAD +NEIGHBOR PLOT | 詳細
|
| BGST-830 | 3 | 1,645.05 平方フィート | AED 3,849,999売出価格 | 8 | 共用施設 (OUTDOOR SITTING AREA)+ AL WASL SPORT CLUB + MAIN ROAD +NEIGHBOR PLOT | 詳細
|
| BGST-631 | 3 | 1,647.85 平方フィート | AED 3,837,499売出価格 | 6 | 共用施設 + AL WASL SPORT CLUB + MAIN ROAD | 詳細
|
| BGST-730 | 3 | 1,604.14 平方フィート | AED 3,824,999売出価格 | 7 | 共用施設 (OUTDOOR SITTING AREA)+ AL WASL SPORT CLUB + MAIN ROAD +NEIGHBOR PLOT | 詳細
|
| BGST-531 | 3 | 1,647.85 平方フィート | AED 3,824,999売出価格 | 5 | 共用施設 + AL WASL SPORT CLUB + MAIN ROAD | 詳細
|
AL SAEB とともに BINGHATTI GHOST をご覧ください。
インサイト: ドバイの物件をライブ動画で内見するときの七つの質問
ドバイ · ドバイ · ドバイの物件をライブ動画で内見するときの七つの質問 · ドバイで不動産を購入する:海外購入者のためのガイド · アメリカ合衆国からドバイの物件を購入する