ภาพรวมโครงการ
สำรวจ BINGHATTI HILLCREST กับ AL SAEB
การซื้อของคุณ
ชุดทองคำ 21K ครบชุดสำหรับภรรยาของคุณ เฉพาะการจองซื้อผ่านเว็บไซต์
| ประเภท | ห้องนอน | ขนาด | ราคาเริ่มต้น |
|---|---|---|---|
| ร้านค้า | — | 1018.59–10323.77 ตารางฟุต | AED 3,877,846งวดแรก: 20% |
| สตูดิโอ | สตูดิโอ | 359.95–1131.39 ตารางฟุต | AED 808,999งวดแรก: 20% |
| อพาร์ตเมนต์ | 2 ห้องนอน | 1134.19 ตารางฟุต | AED 2,129,999งวดแรก: 20% |
| อพาร์ตเมนต์ | 1 ห้องนอน | 716.1229589–818.49 ตารางฟุต | AED 1,303,999งวดแรก: 20% |
36 Units
| ยูนิต | ห้องนอน | ขนาด | ราคา | ชั้น | ทิวทัศน์ | รายละเอียดยูนิต |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BHCR-RET27 | ร้านค้า | 1,243.23 ตารางฟุต | AED 4,732,199งวดแรก: 20% | G | NEIGHBOR'S PLOT | รายละเอียด
|
| BHCR-RET26 | ร้านค้า | 1,357.87 ตารางฟุต | AED 5,168,899งวดแรก: 20% | G | MAIN ROAD | รายละเอียด
|
| BHCR-RET25 | ร้านค้า | 1,037.96 ตารางฟุต | AED 3,951,608งวดแรก: 20% | G | MAIN ROAD | รายละเอียด
|
| BHCR-RET24 | ร้านค้า | 1,018.59 ตารางฟุต | AED 3,877,846งวดแรก: 20% | G | MAIN ROAD | รายละเอียด
|
| BHCR-RET21 | ร้านค้า | 1,018.59 ตารางฟุต | AED 3,877,846งวดแรก: 20% | G | MAIN ROAD | รายละเอียด
|
| BHCR-RET20 | ร้านค้า | 1,018.59 ตารางฟุต | AED 4,180,706งวดแรก: 20% | G | MAIN ROAD | รายละเอียด
|
| BHCR-RET18 | ร้านค้า | 1,018.59 ตารางฟุต | AED 4,181,998งวดแรก: 20% | G | NEIGHBOR'S PLOT | รายละเอียด
|
| BHCR-RET8 | ร้านค้า | 2,113.39 ตารางฟุต | AED 8,043,837งวดแรก: 20% | G | MAIN ROAD | รายละเอียด
|
| BHCR-RET5 | ร้านค้า | 1,911.24 ตารางฟุต | AED 7,316,818งวดแรก: 20% | G | NEIGHBOR'S PLOT | รายละเอียด
|
| BHCR-RET2 | ร้านค้า | 1,396.19 ตารางฟุต | AED 5,314,680งวดแรก: 20% | G | NEIGHBOR'S PLOT | รายละเอียด
|
| BHCR-RET19 | ร้านค้า | 1,018.59 ตารางฟุต | AED 4,183,165งวดแรก: 20% | G | MAIN ROAD | รายละเอียด
|
| BHCR-RET17 | ร้านค้า | 1,751.72 ตารางฟุต | AED 7,045,864งวดแรก: 20% | G | MAIN ROAD | รายละเอียด
|
| BHCR-RET14 | ร้านค้า | 10,323.77 ตารางฟุต | AED 42,375,583งวดแรก: 20% | G | MAIN ROAD | รายละเอียด
|
| BHCR-RET7 | ร้านค้า | 2,275.49 ตารางฟุต | AED 8,661,041งวดแรก: 20% | G | MAIN ROAD | รายละเอียด
|
| BHCR-RET6 | ร้านค้า | 1,626.21 ตารางฟุต | AED 6,189,566งวดแรก: 20% | G | NEIGHBOR'S PLOT | รายละเอียด
|
| BHCR-RET4 | ร้านค้า | 1,477.13 ตารางฟุต | AED 5,622,590งวดแรก: 20% | G | NEIGHBOR'S PLOT | รายละเอียด
|
| BHCR-R43 | 0 | 724.41 ตารางฟุต | AED 879,999งวดแรก: 20% | R | NEIGHBOR'S PLOT | รายละเอียด
|
| BHCR-R41 | 0 | 745.62 ตารางฟุต | AED 879,999งวดแรก: 20% | R | NEIGHBOR'S PLOT | รายละเอียด
|
| BHCR-R34 | 0 | 745.62 ตารางฟุต | AED 879,999งวดแรก: 20% | R | NEIGHBOR'S PLOT | รายละเอียด
|
| BHCR-127 | 2 | 1,134.19 ตารางฟุต | AED 2,129,999งวดแรก: 20% | 1 | NEIGHBOR'S PLOT | รายละเอียด
|
สำรวจ BINGHATTI HILLCREST กับ AL SAEB
ข้อมูลเชิงลึก: เจ็ดคำถามสำหรับชมอสังหาริมทรัพย์ในดูไบผ่านวิดีโอสด
ดูไบ · ดูไบ · เจ็ดคำถามสำหรับชมอสังหาริมทรัพย์ในดูไบผ่านวิดีโอสด · การซื้ออสังหาริมทรัพย์ในดูไบ: คู่มือสำหรับผู้ซื้อระหว่างประเทศ · การซื้ออสังหาริมทรัพย์ในดูไบจากสหรัฐอเมริกา