BINGHATTI
프로젝트 개요
AL SAEB와 함께 BINGHATTI LUXURIA을 살펴보세요.
개별 유닛은 아래 표에 가격순으로 표시됩니다. 원하는 유닛을 선택하여 예약 세부 정보를 확인하세요.

BINGHATTI
두바이
BINGHATTI
AL SAEB와 함께 BINGHATTI LUXURIA을 살펴보세요.
개별 유닛은 아래 표에 가격순으로 표시됩니다. 원하는 유닛을 선택하여 예약 세부 정보를 확인하세요.
구매 안내
68 개 유닛 · 가격 낮은 순
| 선택한 호실 | 주택 유형 | 면적 | 층 | 전망 | 세대 상세 | 호실의 정확한 가격 | 예약 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BLXR-306 | 아파트 · 1 BR | 651.43 제곱피트 | 3 | SHEIKH MOHAMMED BIN ZAYED ROAD, MAIN ROAD | 세대 유형 1 Bedroom실내 면적 593.74 ft²발코니 면적 57.69 ft²Price basis 20 DP20 DP AED 1,248,99950 DP AED 1,211,529Full Payment AED 1,174,059 | AED 1,248,999 | |
| BLXR-203 | 아파트 · 1 BR | 651.54 제곱피트 | 2 | SHEIKH MOHAMMED BIN ZAYED ROAD, MAIN ROAD | 세대 유형 1 Bedroom실내 면적 593.74 ft²발코니 면적 57.8 ft²Price basis 20 DP20 DP AED 1,249,99950 DP AED 1,212,499Full Payment AED 1,174,999 | AED 1,249,999 | |
| BLXR-206 | 아파트 · 1 BR | 651.43 제곱피트 | 2 | SHEIKH MOHAMMED BIN ZAYED ROAD, MAIN ROAD | 세대 유형 1 Bedroom실내 면적 593.74 ft²발코니 면적 57.69 ft²Price basis 20 DP20 DP AED 1,249,99950 DP AED 1,212,499Full Payment AED 1,174,999 | AED 1,249,999 | |
| BLXR-403 | 아파트 · 1 BR | 651.54 제곱피트 | 4 | SHEIKH MOHAMMED BIN ZAYED ROAD, MAIN ROAD | 세대 유형 1 Bedroom실내 면적 593.74 ft²발코니 면적 57.8 ft²Price basis 20 DP20 DP AED 1,250,99950 DP AED 1,213,469Full Payment AED 1,175,939 | AED 1,250,999 | |
| BLXR-406 | 아파트 · 1 BR | 651.43 제곱피트 | 4 | SHEIKH MOHAMMED BIN ZAYED ROAD, MAIN ROAD | 세대 유형 1 Bedroom실내 면적 593.74 ft²발코니 면적 57.69 ft²Price basis 20 DP20 DP AED 1,250,99950 DP AED 1,213,469Full Payment AED 1,175,939 | AED 1,250,999 | |
| BLXR-503 | 아파트 · 1 BR | 651.54 제곱피트 | 5 | SHEIKH MOHAMMED BIN ZAYED ROAD, MAIN ROAD | 세대 유형 1 Bedroom실내 면적 593.74 ft²발코니 면적 57.8 ft²Price basis 20 DP20 DP AED 1,252,99950 DP AED 1,215,409Full Payment AED 1,177,819 | AED 1,252,999 | |
| BLXR-506 | 아파트 · 1 BR | 651.43 제곱피트 | 5 | SHEIKH MOHAMMED BIN ZAYED ROAD, MAIN ROAD | 세대 유형 1 Bedroom실내 면적 593.74 ft²발코니 면적 57.69 ft²Price basis 20 DP20 DP AED 1,252,99950 DP AED 1,215,409Full Payment AED 1,177,819 | AED 1,252,999 | |
| BLXR-603 | 아파트 · 1 BR | 651.54 제곱피트 | 6 | SHEIKH MOHAMMED BIN ZAYED ROAD, MAIN ROAD | 세대 유형 1 Bedroom실내 면적 593.74 ft²발코니 면적 57.8 ft²Price basis 20 DP20 DP AED 1,254,99950 DP AED 1,217,349Full Payment AED 1,179,699 | AED 1,254,999 | |
| BLXR-606 | 아파트 · 1 BR | 651.43 제곱피트 | 6 | SHEIKH MOHAMMED BIN ZAYED ROAD, MAIN ROAD | 세대 유형 1 Bedroom실내 면적 593.74 ft²발코니 면적 57.69 ft²Price basis 20 DP20 DP AED 1,254,99950 DP AED 1,217,349Full Payment AED 1,179,699 | AED 1,254,999 | |
| BLXR-703 | 아파트 · 1 BR | 651.54 제곱피트 | 7 | SHEIKH MOHAMMED BIN ZAYED ROAD, MAIN ROAD | 세대 유형 1 Bedroom실내 면적 593.74 ft²발코니 면적 57.8 ft²Price basis 20 DP20 DP AED 1,256,99950 DP AED 1,219,289Full Payment AED 1,181,579 | AED 1,256,999 |
시작 가격: AED 1,248,999
예약금은 첫 납부금에 충당됩니다.
| 납부 단계 | 잔액 납부 기한 | % | 호실의 정확한 가격 |
|---|---|---|---|
| 첫 납부금 | 예약 시 | 10% | AED 124,900 |
| 월별 분할 납부 | 월 1–48 | 1% × 48 | AED 12,490 |
| 인도 | 월 48 | 42% | AED 524,580 |