برنامه پرداخت
قیمت از: AED ۱٬۳۵۰٬۰۰۰٫۰۰
مبلغ رزرو از قسط اول کسر میشود.
| مرحله پرداخت | مهلت تکمیل مانده | % | قیمت دقیق واحد |
|---|---|---|---|
| قسط اول | هنگام رزرو | 10% | AED ۱۳۵٬۰۰۰٫۰۰ |
| اقساط ماهانه | ماه 1–48 | 1% × 48 | AED ۱۳٬۵۰۰٫۰۰ |
| تحویل | ماه 48 | 42% | AED ۵۶۷٬۰۰۰٫۰۰ |
خرید شما
قیمت از: AED ۱٬۳۵۰٬۰۰۰٫۰۰
مبلغ رزرو از قسط اول کسر میشود.
| مرحله پرداخت | مهلت تکمیل مانده | % | قیمت دقیق واحد |
|---|---|---|---|
| قسط اول | هنگام رزرو | 10% | AED ۱۳۵٬۰۰۰٫۰۰ |
| اقساط ماهانه | ماه 1–48 | 1% × 48 | AED ۱۳٬۵۰۰٫۰۰ |
| تحویل | ماه 48 | 42% | AED ۵۶۷٬۰۰۰٫۰۰ |
سرویس کامل طلای ۲۱ عیار برای همسرتان. فقط رزرو خرید از سایت.
| نوع | اتاقخواب | مساحت | قیمت شروع |
|---|---|---|---|
| فروشگاهها | — | 828.5–1353.13 فوت مربع | AED ۶٬۱۳۸٬۸۱۸قسط اول: 20% |
| آپارتمان | 3 اتاق خواب | 1284.35–1528.48 فوت مربع | AED ۴٬۹۵۰٬۰۰۰قسط اول: 20% |
| آپارتمان | 2 اتاق خواب | 980.05–980.16 فوت مربع | AED ۳٬۲۰۰٬۰۰۰قسط اول: 20% |
| آپارتمان | 1 اتاق خواب | 617.31 فوت مربع | AED ۲٬۳۰۰٬۰۰۰قسط اول: 20% |
| استودیو | استودیو | 341.11–401.82 فوت مربع | AED ۱٬۳۵۰٬۰۰۰قسط اول: 20% |
۸۸۳ Units
| واحد | اتاقخواب | مساحت | قیمت | طبقه | چشمانداز | جزئیات واحد |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MBUL-BRET1 | فروشگاهها | ۱٬۳۵۳٫۱۳ فوت مربع | AED ۱۰٬۰۱۳٬۱۶۲قسط اول: 20% | G | MAIN ROAD | جزئیات
|
| MBUL-BRET2 | فروشگاهها | ۱٬۱۰۲٫۹۸ فوت مربع | AED ۸٬۱۶۲٬۰۵۲قسط اول: 20% | G | MAIN ROAD | جزئیات
|
| MBUL-BRET6 | فروشگاهها | ۹۱۳٫۶۴ فوت مربع | AED ۶٬۷۶۰٬۹۳۶قسط اول: 20% | G | MAIN ROAD | جزئیات
|
| MBUL-BRET3 | فروشگاهها | ۸۸۵٫۶۵ فوت مربع | AED ۶٬۵۵۳٬۸۱۰قسط اول: 20% | G | MAIN ROAD | جزئیات
|
| MBUL-BRET24 | فروشگاهها | ۸۲۸٫۵ فوت مربع | AED ۶٬۵۴۵٬۱۵۰قسط اول: 20% | G | پارک | جزئیات
|
| MBUL-BRET5 | فروشگاهها | ۸۳۹٫۱۵ فوت مربع | AED ۶٬۲۰۹٬۷۱۰قسط اول: 20% | G | MAIN ROAD | جزئیات
|
| MBUL-BRET4 | فروشگاهها | ۸۲۹٫۵۷ فوت مربع | AED ۶٬۱۳۸٬۸۱۸قسط اول: 20% | G | MAIN ROAD | جزئیات
|
| MBUL-ARET14 | فروشگاهها | ۸۳۷٫۶۵ فوت مربع | AED ۶٬۱۹۸٬۶۱۰قسط اول: 20% | G | MAIN ROAD | جزئیات
|
| MBUL-ARET13 | فروشگاهها | ۱٬۱۱۲٫۴۵ فوت مربع | AED ۸٬۲۳۲٬۱۳۰قسط اول: 20% | G | MAIN ROAD | جزئیات
|
| MBUL-ARET8 | فروشگاهها | ۱٬۰۰۶٫۷۵ فوت مربع | AED ۷٬۴۴۹٬۹۵۰قسط اول: 20% | G | MAIN ROAD | جزئیات
|
| MBUL-ARET16 | فروشگاهها | ۱٬۰۴۹٫۷ فوت مربع | AED ۸٬۲۹۲٬۶۳۰قسط اول: 20% | G | پارک | جزئیات
|
| MBUL-ARET15 | فروشگاهها | ۱٬۱۹۱٫۲۴ فوت مربع | AED ۹٬۴۱۰٬۷۹۶قسط اول: 20% | G | پارک | جزئیات
|
| MBUL-ARET9 | فروشگاهها | ۸۹۱٫۴۷ فوت مربع | AED ۶٬۵۹۶٬۸۷۸قسط اول: 20% | G | MAIN ROAD | جزئیات
|
| MBUL-ARET12 | فروشگاهها | ۸۸۵٫۱۲ فوت مربع | AED ۶٬۵۴۹٬۸۸۸قسط اول: 20% | G | MAIN ROAD | جزئیات
|
| MBUL-ARET10 | فروشگاهها | ۸۶۴٫۸۸ فوت مربع | AED ۶٬۴۰۰٬۱۱۲قسط اول: 20% | G | MAIN ROAD | جزئیات
|
| MBUL-ARET11 | فروشگاهها | ۸۲۹٫۵۷ فوت مربع | AED ۶٬۱۳۸٬۸۱۸قسط اول: 20% | G | MAIN ROAD | جزئیات
|
| MBUL-B2413 | ۳ | ۱٬۵۲۸٫۴۸ فوت مربع | AED ۵٬۳۸۷٬۰۰۰قسط اول: 20% | 24 | پارک , BUILDING امکانات(OUTDOOR SITTING AREA , KIDS PLAY AREA) | جزئیات
|
| MBUL-B2410 | ۳ | ۱٬۵۲۸٫۴۸ فوت مربع | AED ۵٬۳۸۷٬۰۰۰قسط اول: 20% | 24 | پارک , BUILDING امکانات(OUTDOOR SITTING AREA , KIDS PLAY AREA) | جزئیات
|
| MBUL-B2406 | ۳ | ۱٬۵۲۸٫۴۸ فوت مربع | AED ۵٬۳۸۷٬۰۰۰قسط اول: 20% | 24 | SPORT FIELDS, NADD AL SHIBA ROAD, پارک | جزئیات
|
| MBUL-B2403 | ۳ | ۱٬۵۲۸٫۴۸ فوت مربع | AED ۵٬۳۸۷٬۰۰۰قسط اول: 20% | 24 | SPORT FIELDS, NADD AL SHIBA ROAD, پارک | جزئیات
|
Maybach Ultimate Luxury از BINGHATTI is an off-plan development در Nad Al Sheba, Dubai. انواع ملک شامل آپارتمان است. این پروژه پیکربندیهای 0, 1, 2, 3 خوابه را ارائه میدهد (0 نشاندهنده استودیو است). امکانات شامل امکانات خردهفروشی, سالن ورزشی, رستورانها, استخر سرپوشیده است.
تحلیلها: پرداخت زمان تحویل: مبلغی که پیش از انتخاب طرح پرداخت در دبی باید بررسی کنید
دبی · Nad Al Sheba · پرداخت زمان تحویل: مبلغی که پیش از انتخاب طرح پرداخت در دبی باید بررسی کنید · هفت پرسش برای بازدید زنده ویدئویی از ملک در دبی · خرید ملک در دبی: راهنمایی برای خریداران بینالمللی