프로젝트 개요
Nad Al Sheba, Dubai에 위치한 BINGHATTI is an off-plan development의 Maybach Ultimate Luxury. 부동산 유형에는 아파트이(가) 포함됩니다. 이 프로젝트는 0, 1, 2, 3베드룸 구성을 제공하며, 0는 스튜디오를 의미합니다. 편의시설에는 상업 시설, 피트니스 센터, 레스토랑, 실내 수영장이 포함됩니다.
구매 안내
| 유형 | 침실 | 면적 | 시작가 |
|---|---|---|---|
| 상점 | — | 828.5–1353.13 제곱피트 | AED 6,138,818첫 납부금: 20% |
| 아파트 | 3 침실 | 1284.35–1528.48 제곱피트 | AED 4,950,000첫 납부금: 20% |
| 아파트 | 2 침실 | 980.05–980.16 제곱피트 | AED 3,200,000첫 납부금: 20% |
| 아파트 | 1 침실 | 617.31 제곱피트 | AED 2,300,000첫 납부금: 20% |
| 스튜디오 | 스튜디오 | 341.11–401.82 제곱피트 | AED 1,350,000첫 납부금: 20% |
883 Units
| 유닛 | 침실 | 면적 | 가격 | 층 | 전망 | 세대 상세 정보 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MBUL-BRET1 | 상점 | 1,353.13 제곱피트 | AED 10,013,162첫 납부금: 20% | G | MAIN ROAD | 상세 정보
|
| MBUL-BRET2 | 상점 | 1,102.98 제곱피트 | AED 8,162,052첫 납부금: 20% | G | MAIN ROAD | 상세 정보
|
| MBUL-BRET6 | 상점 | 913.64 제곱피트 | AED 6,760,936첫 납부금: 20% | G | MAIN ROAD | 상세 정보
|
| MBUL-BRET3 | 상점 | 885.65 제곱피트 | AED 6,553,810첫 납부금: 20% | G | MAIN ROAD | 상세 정보
|
| MBUL-BRET24 | 상점 | 828.5 제곱피트 | AED 6,545,150첫 납부금: 20% | G | 공원 | 상세 정보
|
| MBUL-BRET5 | 상점 | 839.15 제곱피트 | AED 6,209,710첫 납부금: 20% | G | MAIN ROAD | 상세 정보
|
| MBUL-BRET4 | 상점 | 829.57 제곱피트 | AED 6,138,818첫 납부금: 20% | G | MAIN ROAD | 상세 정보
|
| MBUL-ARET14 | 상점 | 837.65 제곱피트 | AED 6,198,610첫 납부금: 20% | G | MAIN ROAD | 상세 정보
|
| MBUL-ARET13 | 상점 | 1,112.45 제곱피트 | AED 8,232,130첫 납부금: 20% | G | MAIN ROAD | 상세 정보
|
| MBUL-ARET8 | 상점 | 1,006.75 제곱피트 | AED 7,449,950첫 납부금: 20% | G | MAIN ROAD | 상세 정보
|
| MBUL-ARET16 | 상점 | 1,049.7 제곱피트 | AED 8,292,630첫 납부금: 20% | G | 공원 | 상세 정보
|
| MBUL-ARET15 | 상점 | 1,191.24 제곱피트 | AED 9,410,796첫 납부금: 20% | G | 공원 | 상세 정보
|
| MBUL-ARET9 | 상점 | 891.47 제곱피트 | AED 6,596,878첫 납부금: 20% | G | MAIN ROAD | 상세 정보
|
| MBUL-ARET12 | 상점 | 885.12 제곱피트 | AED 6,549,888첫 납부금: 20% | G | MAIN ROAD | 상세 정보
|
| MBUL-ARET10 | 상점 | 864.88 제곱피트 | AED 6,400,112첫 납부금: 20% | G | MAIN ROAD | 상세 정보
|
| MBUL-ARET11 | 상점 | 829.57 제곱피트 | AED 6,138,818첫 납부금: 20% | G | MAIN ROAD | 상세 정보
|
| MBUL-B2413 | 3 | 1,528.48 제곱피트 | AED 5,387,000첫 납부금: 20% | 24 | 공원 , BUILDING 편의시설(OUTDOOR SITTING AREA , KIDS PLAY AREA) | 상세 정보
|
| MBUL-B2410 | 3 | 1,528.48 제곱피트 | AED 5,387,000첫 납부금: 20% | 24 | 공원 , BUILDING 편의시설(OUTDOOR SITTING AREA , KIDS PLAY AREA) | 상세 정보
|
| MBUL-B2406 | 3 | 1,528.48 제곱피트 | AED 5,387,000첫 납부금: 20% | 24 | SPORT FIELDS, NADD AL SHIBA ROAD, 공원 | 상세 정보
|
| MBUL-B2403 | 3 | 1,528.48 제곱피트 | AED 5,387,000첫 납부금: 20% | 24 | SPORT FIELDS, NADD AL SHIBA ROAD, 공원 | 상세 정보
|
Nad Al Sheba, Dubai에 위치한 BINGHATTI is an off-plan development의 Maybach Ultimate Luxury. 부동산 유형에는 아파트이(가) 포함됩니다. 이 프로젝트는 0, 1, 2, 3베드룸 구성을 제공하며, 0는 스튜디오를 의미합니다. 편의시설에는 상업 시설, 피트니스 센터, 레스토랑, 실내 수영장이 포함됩니다.
인사이트: 인도 시 납부금: 두바이 납부 계획을 고르기 전에 확인할 금액
두바이 · Nad Al Sheba · 인도 시 납부금: 두바이 납부 계획을 고르기 전에 확인할 금액 · 두바이 부동산 라이브 영상 방문에서 물어볼 일곱 가지 · 두바이에서 부동산 구매하기: 해외 구매자를 위한 가이드