ภาพรวมโครงการ
Explore MERCEDES-BENZ PLACES | BINGHATTI in Dubai with AL SAEB.
การซื้อของคุณ
เป็นส่วนหนึ่งของราคาซื้อและหักจากงวดแรก
ชุดทองคำ 21K ครบชุดสำหรับภรรยาของคุณ เฉพาะการจองซื้อผ่านเว็บไซต์
| ประเภท | ห้องนอน | ขนาด | ราคาเริ่มต้น |
|---|---|---|---|
| ร้านค้า | — | 4148.09 ตารางฟุต | AED 44,000,000ราคาที่เสนอขาย |
| อพาร์ตเมนต์ | 2 ห้องนอน | 1835.88–1836.31 ตารางฟุต | AED 11,499,999ราคาที่เสนอขาย |
| อพาร์ตเมนต์ | 3 ห้องนอน | 2619.31–2709.05 ตารางฟุต | AED 19,999,999ราคาที่เสนอขาย |
35 Units
| ยูนิต | ห้องนอน | ขนาด | ราคา | ชั้น | ทิวทัศน์ | รายละเอียดยูนิต |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MERC-RETAIL | ร้านค้า | 4,148.09 ตารางฟุต | AED 44,000,000ราคาที่เสนอขาย | G | INTERNAL ROAD | รายละเอียด
|
| MERC-604 | 2 | 1,835.88 ตารางฟุต | AED 11,499,999ราคาที่เสนอขาย | 17 | ผืนน้ำ คลอง +AL ASAYEL ถนน+BURJ KHALIFA +BURJ KHALIFA DISTRICT | รายละเอียด
|
| MERC-704 | 2 | 1,835.88 ตารางฟุต | AED 11,799,999ราคาที่เสนอขาย | 18 | ผืนน้ำ คลอง +AL ASAYEL ถนน+BURJ KHALIFA +BURJ KHALIFA DISTRICT | รายละเอียด
|
| MERC-701 | 2 | 1,836.31 ตารางฟุต | AED 11,599,999ราคาที่เสนอขาย | 18 | ผืนน้ำ คลอง +BUSINESS BAY+BURJ KHALIFA | รายละเอียด
|
| MERC-801 | 2 | 1,836.31 ตารางฟุต | AED 11,799,999ราคาที่เสนอขาย | 19 | ผืนน้ำ คลอง +BUSINESS BAY+BURJ KHALIFA | รายละเอียด
|
| MERC-1304 | 2 | 1,835.88 ตารางฟุต | AED 13,299,999ราคาที่เสนอขาย | 24 | ผืนน้ำ คลอง +AL ASAYEL ถนน+BURJ KHALIFA +BURJ KHALIFA DISTRICT | รายละเอียด
|
| MERC-1301 | 2 | 1,836.31 ตารางฟุต | AED 13,099,999ราคาที่เสนอขาย | 24 | ผืนน้ำ คลอง +BUSINESS BAY+BURJ KHALIFA | รายละเอียด
|
| MERC-1501 | 2 | 1,836.31 ตารางฟุต | AED 13,599,999ราคาที่เสนอขาย | 26 | ผืนน้ำ คลอง +BUSINESS BAY+BURJ KHALIFA | รายละเอียด
|
| MERC-1504 | 2 | 1,835.88 ตารางฟุต | AED 13,799,999ราคาที่เสนอขาย | 26 | ผืนน้ำ คลอง +AL ASAYEL ถนน+BURJ KHALIFA +BURJ KHALIFA DISTRICT | รายละเอียด
|
| MERC-1701 | 2 | 1,836.31 ตารางฟุต | AED 14,099,999ราคาที่เสนอขาย | 28 | ผืนน้ำ คลอง +BUSINESS BAY+BURJ KHALIFA | รายละเอียด
|
| MERC-2103 | 3 | 2,706.36 ตารางฟุต | AED 20,199,999ราคาที่เสนอขาย | 34 | BURJ KHALIFA + BURJ KHALIFA DISTRICT+ผืนน้ำ คลอง +AL ASAYEL ถนน | รายละเอียด
|
| MERC-2101 | 3 | 2,709.05 ตารางฟุต | AED 19,999,999ราคาที่เสนอขาย | 34 | ผืนน้ำ คลอง +BUSINESS BAY+BURJ KHALIFA | รายละเอียด
|
| MERC-2301 | 3 | 2,709.05 ตารางฟุต | AED 20,299,999ราคาที่เสนอขาย | 36 | ผืนน้ำ คลอง +BUSINESS BAY+BURJ KHALIFA | รายละเอียด
|
| MERC-2201 | 3 | 2,709.05 ตารางฟุต | AED 19,999,999ราคาที่เสนอขาย | 35 | ผืนน้ำ คลอง +BUSINESS BAY+BURJ KHALIFA | รายละเอียด
|
| MERC-2403 | 3 | 2,706.36 ตารางฟุต | AED 20,799,999ราคาที่เสนอขาย | 37 | BURJ KHALIFA + BURJ KHALIFA DISTRICT+ผืนน้ำ คลอง +AL ASAYEL ถนน | รายละเอียด
|
| MERC-2401 | 3 | 2,709.05 ตารางฟุต | AED 20,499,999ราคาที่เสนอขาย | 37 | ผืนน้ำ คลอง +BUSINESS BAY+BURJ KHALIFA | รายละเอียด
|
| MERC-2303 | 3 | 2,706.36 ตารางฟุต | AED 20,499,999ราคาที่เสนอขาย | 36 | BURJ KHALIFA + BURJ KHALIFA DISTRICT+ผืนน้ำ คลอง +AL ASAYEL ถนน | รายละเอียด
|
| MERC-2503 | 3 | 2,706.36 ตารางฟุต | AED 20,999,999ราคาที่เสนอขาย | 38 | BURJ KHALIFA + BURJ KHALIFA DISTRICT+ผืนน้ำ คลอง +AL ASAYEL ถนน | รายละเอียด
|
| MERC-2501 | 3 | 2,709.05 ตารางฟุต | AED 20,799,999ราคาที่เสนอขาย | 38 | ผืนน้ำ คลอง +BUSINESS BAY+BURJ KHALIFA | รายละเอียด
|
| MERC-2701 | 3 | 2,709.05 ตารางฟุต | AED 21,299,999ราคาที่เสนอขาย | 40 | ผืนน้ำ คลอง +BUSINESS BAY+BURJ KHALIFA | รายละเอียด
|
Explore MERCEDES-BENZ PLACES | BINGHATTI in Dubai with AL SAEB.
ข้อมูลเชิงลึก: เจ็ดคำถามสำหรับชมอสังหาริมทรัพย์ในดูไบผ่านวิดีโอสด
ดูไบ · Downtown Dubai · เจ็ดคำถามสำหรับชมอสังหาริมทรัพย์ในดูไบผ่านวิดีโอสด · การซื้ออสังหาริมทรัพย์ในดูไบ: คู่มือสำหรับผู้ซื้อระหว่างประเทศ · การซื้ออสังหาริมทรัพย์ในดูไบจากสหรัฐอเมริกา