Projeye genel bakış
Explore MERCEDES-BENZ PLACES | BINGHATTI in Dubai with AL SAEB.
Satın alımınız
Satın alma fiyatının parçasıdır; ilk taksitten düşülür.
Eşiniz için tam 21 ayar altın seti. Yalnızca web sitesinden satın alma rezervasyonları.
| Tür | Yatak odası | Alan | Başlangıç fiyatı |
|---|---|---|---|
| Mağazalar | — | 4148.09 ft² | AED 44.000.000Talep edilen fiyat |
| Daire | 2 Yatak odaları | 1835.88–1836.31 ft² | AED 11.499.999Talep edilen fiyat |
| Daire | 3 Yatak odaları | 2619.31–2709.05 ft² | AED 19.999.999Talep edilen fiyat |
35 Units
| Konut | Yatak odası | Alan | Fiyat | Kat | Manzara | Konut ayrıntıları |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MERC-RETAIL | Mağazalar | 4.148,09 ft² | AED 44.000.000Talep edilen fiyat | G | INTERNAL ROAD | Ayrıntılar
|
| MERC-604 | 2 | 1.835,88 ft² | AED 11.499.999Talep edilen fiyat | 17 | Su Kanal +AL ASAYEL Sokak+BURJ KHALIFA +BURJ KHALIFA DISTRICT | Ayrıntılar
|
| MERC-704 | 2 | 1.835,88 ft² | AED 11.799.999Talep edilen fiyat | 18 | Su Kanal +AL ASAYEL Sokak+BURJ KHALIFA +BURJ KHALIFA DISTRICT | Ayrıntılar
|
| MERC-701 | 2 | 1.836,31 ft² | AED 11.599.999Talep edilen fiyat | 18 | Su Kanal +BUSINESS BAY+BURJ KHALIFA | Ayrıntılar
|
| MERC-801 | 2 | 1.836,31 ft² | AED 11.799.999Talep edilen fiyat | 19 | Su Kanal +BUSINESS BAY+BURJ KHALIFA | Ayrıntılar
|
| MERC-1304 | 2 | 1.835,88 ft² | AED 13.299.999Talep edilen fiyat | 24 | Su Kanal +AL ASAYEL Sokak+BURJ KHALIFA +BURJ KHALIFA DISTRICT | Ayrıntılar
|
| MERC-1301 | 2 | 1.836,31 ft² | AED 13.099.999Talep edilen fiyat | 24 | Su Kanal +BUSINESS BAY+BURJ KHALIFA | Ayrıntılar
|
| MERC-1501 | 2 | 1.836,31 ft² | AED 13.599.999Talep edilen fiyat | 26 | Su Kanal +BUSINESS BAY+BURJ KHALIFA | Ayrıntılar
|
| MERC-1504 | 2 | 1.835,88 ft² | AED 13.799.999Talep edilen fiyat | 26 | Su Kanal +AL ASAYEL Sokak+BURJ KHALIFA +BURJ KHALIFA DISTRICT | Ayrıntılar
|
| MERC-1701 | 2 | 1.836,31 ft² | AED 14.099.999Talep edilen fiyat | 28 | Su Kanal +BUSINESS BAY+BURJ KHALIFA | Ayrıntılar
|
| MERC-2103 | 3 | 2.706,36 ft² | AED 20.199.999Talep edilen fiyat | 34 | BURJ KHALIFA + BURJ KHALIFA DISTRICT+Su Kanal +AL ASAYEL Sokak | Ayrıntılar
|
| MERC-2101 | 3 | 2.709,05 ft² | AED 19.999.999Talep edilen fiyat | 34 | Su Kanal +BUSINESS BAY+BURJ KHALIFA | Ayrıntılar
|
| MERC-2301 | 3 | 2.709,05 ft² | AED 20.299.999Talep edilen fiyat | 36 | Su Kanal +BUSINESS BAY+BURJ KHALIFA | Ayrıntılar
|
| MERC-2201 | 3 | 2.709,05 ft² | AED 19.999.999Talep edilen fiyat | 35 | Su Kanal +BUSINESS BAY+BURJ KHALIFA | Ayrıntılar
|
| MERC-2403 | 3 | 2.706,36 ft² | AED 20.799.999Talep edilen fiyat | 37 | BURJ KHALIFA + BURJ KHALIFA DISTRICT+Su Kanal +AL ASAYEL Sokak | Ayrıntılar
|
| MERC-2401 | 3 | 2.709,05 ft² | AED 20.499.999Talep edilen fiyat | 37 | Su Kanal +BUSINESS BAY+BURJ KHALIFA | Ayrıntılar
|
| MERC-2303 | 3 | 2.706,36 ft² | AED 20.499.999Talep edilen fiyat | 36 | BURJ KHALIFA + BURJ KHALIFA DISTRICT+Su Kanal +AL ASAYEL Sokak | Ayrıntılar
|
| MERC-2503 | 3 | 2.706,36 ft² | AED 20.999.999Talep edilen fiyat | 38 | BURJ KHALIFA + BURJ KHALIFA DISTRICT+Su Kanal +AL ASAYEL Sokak | Ayrıntılar
|
| MERC-2501 | 3 | 2.709,05 ft² | AED 20.799.999Talep edilen fiyat | 38 | Su Kanal +BUSINESS BAY+BURJ KHALIFA | Ayrıntılar
|
| MERC-2701 | 3 | 2.709,05 ft² | AED 21.299.999Talep edilen fiyat | 40 | Su Kanal +BUSINESS BAY+BURJ KHALIFA | Ayrıntılar
|
Explore MERCEDES-BENZ PLACES | BINGHATTI in Dubai with AL SAEB.
İçgörüler: Dubai'de gayrimenkulü canlı video ile incelerken sorulacak yedi soru
Dubai · Downtown Dubai · Dubai'de gayrimenkulü canlı video ile incelerken sorulacak yedi soru · Dubai’de Gayrimenkul Satın Almak: Uluslararası Alıcılar İçin Bir Rehber · Amerika Birleşik Devletleri'nden Dubai'de Gayrimenkul Satın Almak