منصوبے کا جائزہ
AL SAEB کے ساتھ TILAL BINGHATTI کے بارے میں جانیں۔

آپ کی خریداری
آپ کی اہلیہ کے لیے 21 قیراط سونے کا مکمل سیٹ۔ صرف ویب سائٹ سے خریداری کی بکنگ۔
| قسم | بیڈ رومز | رقبہ | ابتدائی قیمت |
|---|---|---|---|
| اپارٹمنٹ | — | 2774.51–6813.99 مربع فٹ | AED 4,200,00060-40 (10% DP) |
371 Units
| یونٹ | بیڈ رومز | رقبہ | قیمت | منزل | منظر | یونٹ کی تفصیلات |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TB-V-46 | اپارٹمنٹ | 6,813.99 مربع فٹ | AED 17,220,00060-40 (10% DP) | — | رہائشی آبادی پارک & سوئمنگ پول | تفصیلات
|
| TB-V-50 | اپارٹمنٹ | 6,813.99 مربع فٹ | AED 16,990,00060-40 (10% DP) | — | رہائشی آبادی پارک & سوئمنگ پول | تفصیلات
|
| TB-V-51 | اپارٹمنٹ | 6,813.99 مربع فٹ | AED 16,870,00060-40 (10% DP) | — | رہائشی آبادی پارک & سوئمنگ پول | تفصیلات
|
| TB-V-14 | اپارٹمنٹ | 6,813.99 مربع فٹ | AED 16,690,00060-40 (10% DP) | — | رہائشی آبادی پارک & سوئمنگ پول | تفصیلات
|
| TB-V-48 | اپارٹمنٹ | 6,813.99 مربع فٹ | AED 16,680,00060-40 (10% DP) | — | رہائشی آبادی پارک & سوئمنگ پول | تفصیلات
|
| TB-V-23 | اپارٹمنٹ | 6,813.99 مربع فٹ | AED 16,430,00060-40 (10% DP) | — | رہائشی آبادی پارک & سوئمنگ پول | تفصیلات
|
| TB-V-61 | اپارٹمنٹ | 6,813.99 مربع فٹ | AED 16,270,00060-40 (10% DP) | — | رہائشی آبادی پارک & سوئمنگ پول | تفصیلات
|
| TB-V-59 | اپارٹمنٹ | 6,813.99 مربع فٹ | AED 16,270,00060-40 (10% DP) | — | رہائشی آبادی پارک & سوئمنگ پول | تفصیلات
|
| TB-V-64 | اپارٹمنٹ | 6,813.99 مربع فٹ | AED 16,270,00060-40 (10% DP) | — | رہائشی آبادی پارک & سوئمنگ پول | تفصیلات
|
| TB-V-62 | اپارٹمنٹ | 6,813.99 مربع فٹ | AED 16,270,00060-40 (10% DP) | — | رہائشی آبادی پارک & سوئمنگ پول | تفصیلات
|
| TB-V-60 | اپارٹمنٹ | 6,813.99 مربع فٹ | AED 16,270,00060-40 (10% DP) | — | رہائشی آبادی پارک & سوئمنگ پول | تفصیلات
|
| TB-V-56 | اپارٹمنٹ | 6,813.99 مربع فٹ | AED 16,270,00060-40 (10% DP) | — | رہائشی آبادی پارک & سوئمنگ پول | تفصیلات
|
| TB-V-55 | اپارٹمنٹ | 6,813.99 مربع فٹ | AED 16,270,00060-40 (10% DP) | — | رہائشی آبادی پارک & سوئمنگ پول | تفصیلات
|
| TB-V-52 | اپارٹمنٹ | 6,813.99 مربع فٹ | AED 16,270,00060-40 (10% DP) | — | رہائشی آبادی پارک & سوئمنگ پول | تفصیلات
|
| TB-V-24 | اپارٹمنٹ | 6,813.99 مربع فٹ | AED 16,260,00060-40 (10% DP) | — | رہائشی آبادی پارک & سوئمنگ پول | تفصیلات
|
| TB-V-13 | اپارٹمنٹ | 6,813.99 مربع فٹ | AED 16,240,00060-40 (10% DP) | — | رہائشی آبادی پارک & سوئمنگ پول | تفصیلات
|
| TB-V-11 | اپارٹمنٹ | 6,813.99 مربع فٹ | AED 16,240,00060-40 (10% DP) | — | رہائشی آبادی پارک & سوئمنگ پول | تفصیلات
|
| TB-V-37 | اپارٹمنٹ | 6,813.99 مربع فٹ | AED 16,200,00060-40 (10% DP) | — | رہائشی آبادی پارک & سوئمنگ پول | تفصیلات
|
| TB-V-35 | اپارٹمنٹ | 6,813.99 مربع فٹ | AED 16,200,00060-40 (10% DP) | — | رہائشی آبادی پارک & سوئمنگ پول | تفصیلات
|
| TB-V-34 | اپارٹمنٹ | 6,813.99 مربع فٹ | AED 16,200,00060-40 (10% DP) | — | رہائشی آبادی پارک & سوئمنگ پول | تفصیلات
|
AL SAEB کے ساتھ TILAL BINGHATTI کے بارے میں جانیں۔
تجزیے: دبئی کی جائیداد کا براہِ راست ویڈیو معائنہ: سات سوال
دبئی · دبئی · دبئی کی جائیداد کا براہِ راست ویڈیو معائنہ: سات سوال · دبئی میں جائیداد خریدنا: بین الاقوامی خریداروں کے لیے ایک رہنما · امریکہ سے دبئی کی جائیداد خریدنا