แผนชำระเงิน
ราคาเริ่มต้น: AED 1,399,000.00
เงินจองจะนับรวมในงวดแรก
| ขั้นตอนชำระเงิน | กำหนดชำระยอดคงเหลือ | % | ราคายูนิตที่แน่นอน |
|---|---|---|---|
| งวดแรก | เมื่อจอง | 10% | AED 139,900.00 |
| ผ่อนรายเดือน | เดือน 1–48 | 1% × 48 | AED 13,990.00 |
| การส่งมอบ | เดือน 48 | 42% | AED 587,580.00 |
AL SAEB · Curated UAE property · DAMAC
ขาย · ที่อยู่อาศัย
Business Bay, ดูไบ

การซื้อของคุณ
ราคาเริ่มต้น: AED 1,399,000.00
เงินจองจะนับรวมในงวดแรก
| ขั้นตอนชำระเงิน | กำหนดชำระยอดคงเหลือ | % | ราคายูนิตที่แน่นอน |
|---|---|---|---|
| งวดแรก | เมื่อจอง | 10% | AED 139,900.00 |
| ผ่อนรายเดือน | เดือน 1–48 | 1% × 48 | AED 13,990.00 |
| การส่งมอบ | เดือน 48 | 42% | AED 587,580.00 |
ชุดทองคำ 21K ครบชุดสำหรับภรรยาของคุณ เฉพาะการจองซื้อผ่านเว็บไซต์
| ประเภท | ห้องนอน | ขนาด | ราคาเริ่มต้น |
|---|---|---|---|
| อพาร์ตเมนต์ | สตูดิโอ | 490 ตารางฟุต | AED 1,399,000 |
| อพาร์ตเมนต์ | 1 ห้องนอน | 1,189 ตารางฟุต | AED 2,754,000 |
| อพาร์ตเมนต์ | 2 ห้องนอน | 1,457–4,242 ตารางฟุต | AED 3,621,000 |
6 Units
| ยูนิต | ห้องนอน | ขนาด | ราคา | ชั้น | ทิวทัศน์ | รายละเอียดยูนิต |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CCRN2/9/902 | 0 | 490 ตารางฟุต | AED 1,399,000 | — | — | รายละเอียด
|
| CCRN2/11/1101 | 1 | 1,189 ตารางฟุต | AED 2,754,000 | — | — | รายละเอียด
|
| CCRN2/2/208 | 2 | 1,457 ตารางฟุต | AED 3,621,000 | — | — | รายละเอียด
|
| CCRN2/3/308 | 2 | 1,457 ตารางฟุต | AED 3,635,000 | — | — | รายละเอียด
|
| CCRN2/4/408 | 2 | 1,457 ตารางฟุต | AED 3,650,000 | — | — | รายละเอียด
|
| CCRN2/9/907A | 2 | 4,242 ตารางฟุต | AED 10,233,000 | — | — | รายละเอียด
|
ที่พักอาศัยของดีไซเนอร์ใน Business Bay มองเห็นคลองดูไบและเส้นขอบฟ้าของเมือง
ดูรายการอสังหาริมทรัพย์ทั้งหมดข้อมูลเชิงลึก: เจ็ดคำถามสำหรับชมอสังหาริมทรัพย์ในดูไบผ่านวิดีโอสด
ดูไบ · Business Bay · เจ็ดคำถามสำหรับชมอสังหาริมทรัพย์ในดูไบผ่านวิดีโอสด · การซื้ออสังหาริมทรัพย์ในดูไบ: คู่มือสำหรับผู้ซื้อระหว่างประเทศ · การซื้ออสังหาริมทรัพย์ในดูไบจากสหรัฐอเมริกา