برنامه پرداخت
قیمت از: AED ۱٬۰۱۶٬۴۰۰٫۰۰
مبلغ رزرو از قسط اول کسر میشود.
| مرحله پرداخت | مهلت تکمیل مانده | % | قیمت دقیق واحد |
|---|---|---|---|
| قسط اول | هنگام رزرو | 10% | AED ۱۰۱٬۶۴۰٫۰۰ |
| اقساط ماهانه | ماه 1–48 | 1% × 48 | AED ۱۰٬۱۶۴٫۰۰ |
| تحویل | ماه 48 | 42% | AED ۴۲۶٬۸۸۸٫۰۰ |
خرید شما
قیمت از: AED ۱٬۰۱۶٬۴۰۰٫۰۰
مبلغ رزرو از قسط اول کسر میشود.
| مرحله پرداخت | مهلت تکمیل مانده | % | قیمت دقیق واحد |
|---|---|---|---|
| قسط اول | هنگام رزرو | 10% | AED ۱۰۱٬۶۴۰٫۰۰ |
| اقساط ماهانه | ماه 1–48 | 1% × 48 | AED ۱۰٬۱۶۴٫۰۰ |
| تحویل | ماه 48 | 42% | AED ۴۲۶٬۸۸۸٫۰۰ |
سرویس کامل طلای ۲۱ عیار برای همسرتان. فقط رزرو خرید از سایت.
| نوع | اتاقخواب | مساحت | قیمت شروع |
|---|---|---|---|
| آپارتمان | استودیو | 407–516 فوت مربع | AED ۱٬۰۱۶٬۴۰۰ |
| آپارتمان | 1 اتاق خواب | 646–873 فوت مربع | AED ۱٬۵۳۶٬۱۵۰ |
| آپارتمان | 2 اتاق خواب | 1009–1326 فوت مربع | AED ۲٬۵۰۶٬۳۵۰ |
| آپارتمان | 3 اتاق خواب | 1704 فوت مربع | AED ۴٬۷۵۱٬۲۵۰ |
۴۹ Units
| واحد | اتاقخواب | مساحت | قیمت | طبقه | چشمانداز | جزئیات واحد |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AYKCB/13/1303 | ۰ | ۴۲۶ فوت مربع | AED ۱٬۰۱۶٬۴۰۰ | — | — | جزئیات
|
| AYKCB/30/3017 | ۰ | ۴۱۳ فوت مربع | AED ۱٬۰۵۴٬۲۰۰ | — | — | جزئیات
|
| AYKCB/31/3117 | ۰ | ۴۱۳ فوت مربع | AED ۱٬۰۵۹٬۴۵۰ | — | — | جزئیات
|
| AYKCB/30/3019 | ۰ | ۴۲۱ فوت مربع | AED ۱٬۰۶۱٬۵۵۰ | — | — | جزئیات
|
| AYKCB/31/3119 | ۰ | ۴۲۱ فوت مربع | AED ۱٬۰۶۵٬۷۵۰ | — | — | جزئیات
|
| AYKCB/30/3013 | ۰ | ۴۲۰ فوت مربع | AED ۱٬۰۶۹٬۹۵۰ | — | — | جزئیات
|
| AYKCB/30/3014 | ۰ | ۴۲۰ فوت مربع | AED ۱٬۰۶۹٬۹۵۰ | — | — | جزئیات
|
| AYKCB/31/3114 | ۰ | ۴۲۰ فوت مربع | AED ۱٬۰۷۴٬۱۵۰ | — | — | جزئیات
|
| AYKCB/30/3016 | ۰ | ۴۲۷ فوت مربع | AED ۱٬۰۸۹٬۹۰۰ | — | — | جزئیات
|
| AYKCB/30/3003 | ۰ | ۴۲۶ فوت مربع | AED ۱٬۰۹۶٬۲۰۰ | — | — | جزئیات
|
| AYKCB/30/3002 | ۰ | ۴۲۶ فوت مربع | AED ۱٬۰۹۹٬۳۵۰ | — | — | جزئیات
|
| AYKCB/31/3102 | ۰ | ۴۲۶ فوت مربع | AED ۱٬۱۰۳٬۵۵۰ | — | — | جزئیات
|
| AYKCB/42/4217 | ۰ | ۴۱۳ فوت مربع | AED ۱٬۱۱۳٬۰۰۰ | — | — | جزئیات
|
| AYKCB/41/4119 | ۰ | ۴۲۳ فوت مربع | AED ۱٬۱۲۲٬۴۵۰ | — | — | جزئیات
|
| AYKCB/56/5616 | ۰ | ۴۰۷ فوت مربع | AED ۱٬۱۵۳٬۹۵۰ | — | — | جزئیات
|
| AYKCB/43/4302 | ۰ | ۴۲۶ فوت مربع | AED ۱٬۱۶۴٬۴۵۰ | — | — | جزئیات
|
| AYKCB/56/5622 | ۰ | ۴۲۳ فوت مربع | AED ۱٬۱۸۸٬۶۰۰ | — | — | جزئیات
|
| AYKCB/30/3008 | ۰ | ۴۶۰ فوت مربع | AED ۱٬۱۹۵٬۹۵۰ | — | — | جزئیات
|
| AYKCB/31/3108 | ۰ | ۴۶۰ فوت مربع | AED ۱٬۲۰۱٬۲۰۰ | — | — | جزئیات
|
| AYKCB/46/4614 | ۰ | ۵۱۵ فوت مربع | AED ۱٬۴۰۵٬۹۵۰ | — | — | جزئیات
|
AYKON City Tower B offers homes in Sheikh Zayed Road, دبی, within an established DAMAC development.
تحلیلها: هفت پرسش برای بازدید زنده ویدئویی از ملک در دبی
دبی · Sheikh Zayed Road · هفت پرسش برای بازدید زنده ویدئویی از ملک در دبی · خرید ملک در دبی: راهنمایی برای خریداران بینالمللی · خرید ملک در دبی از ایالات متحده