برنامه پرداخت
قیمت از: AED ۴٬۳۳۷٬۰۰۰٫۰۰
مبلغ رزرو از قسط اول کسر میشود.
| مرحله پرداخت | مهلت تکمیل مانده | % | قیمت دقیق واحد |
|---|---|---|---|
| قسط اول | هنگام رزرو | 10% | AED ۴۳۳٬۷۰۰٫۰۰ |
| اقساط ماهانه | ماه 1–48 | 1% × 48 | AED ۴۳٬۳۷۰٫۰۰ |
| تحویل | ماه 48 | 42% | AED ۱٬۸۲۱٬۵۴۰٫۰۰ |
خرید شما
قیمت از: AED ۴٬۳۳۷٬۰۰۰٫۰۰
مبلغ رزرو از قسط اول کسر میشود.
| مرحله پرداخت | مهلت تکمیل مانده | % | قیمت دقیق واحد |
|---|---|---|---|
| قسط اول | هنگام رزرو | 10% | AED ۴۳۳٬۷۰۰٫۰۰ |
| اقساط ماهانه | ماه 1–48 | 1% × 48 | AED ۴۳٬۳۷۰٫۰۰ |
| تحویل | ماه 48 | 42% | AED ۱٬۸۲۱٬۵۴۰٫۰۰ |
سرویس کامل طلای ۲۱ عیار برای همسرتان. فقط رزرو خرید از سایت.
| نوع | اتاقخواب | مساحت | قیمت شروع |
|---|---|---|---|
| تاونهاوس | 5 اتاق خواب | 3407 فوت مربع | AED ۴٬۳۳۷٬۰۰۰ |
۲۶ Units
| واحد | اتاقخواب | مساحت | قیمت | طبقه | چشمانداز | جزئیات واحد |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DRSOLV/SD263/E24X06 | ۵ | ۳٬۴۰۷ فوت مربع | AED ۴٬۳۳۷٬۰۰۰ | — | — | جزئیات
|
| DRSOLV/SD264/E25X01 | ۵ | ۳٬۴۰۷ فوت مربع | AED ۴٬۳۳۷٬۰۰۰ | — | — | جزئیات
|
| DRSOLV/SD297/E28X10 | ۵ | ۳٬۴۰۷ فوت مربع | AED ۴٬۳۳۷٬۰۰۰ | — | — | جزئیات
|
| DRSOLV/SD298/E29X01 | ۵ | ۳٬۴۰۷ فوت مربع | AED ۴٬۳۳۷٬۰۰۰ | — | — | جزئیات
|
| DRSOLV/SD279/E26X08 | ۵ | ۳٬۴۰۷ فوت مربع | AED ۴٬۳۳۸٬۰۰۰ | — | — | جزئیات
|
| DRSOLV/SD280/E27X01 | ۵ | ۳٬۴۰۷ فوت مربع | AED ۴٬۳۳۸٬۰۰۰ | — | — | جزئیات
|
| DRSOLV/SD194/E14X01 | ۵ | ۳٬۴۰۷ فوت مربع | AED ۴٬۴۰۵٬۰۰۰ | — | — | جزئیات
|
| DRSOLV/SD211/E15X08 | ۵ | ۳٬۴۰۷ فوت مربع | AED ۴٬۴۰۵٬۰۰۰ | — | — | جزئیات
|
| DRSOLV/SD272/E26X01 | ۵ | ۳٬۴۰۷ فوت مربع | AED ۴٬۴۰۵٬۰۰۰ | — | — | جزئیات
|
| DRSOLV/SD166/E10X01 | ۵ | ۳٬۴۰۷ فوت مربع | AED ۴٬۴۰۶٬۰۰۰ | — | — | جزئیات
|
| DRSOLV/SD193/E13X06 | ۵ | ۳٬۴۰۷ فوت مربع | AED ۴٬۴۰۷٬۰۰۰ | — | — | جزئیات
|
| DRSOLV/SD108/E2X01 | ۵ | ۳٬۴۰۷ فوت مربع | AED ۴٬۴۲۲٬۰۰۰ | — | — | جزئیات
|
| DRSOLV/SD107/E1X08 | ۵ | ۳٬۴۰۷ فوت مربع | AED ۴٬۴۲۶٬۰۰۰ | — | — | جزئیات
|
| DRSOLV/SD116/E3X01 | ۵ | ۳٬۴۰۷ فوت مربع | AED ۴٬۴۳۱٬۰۰۰ | — | — | جزئیات
|
| DRSOLV/SD127/E4X06 | ۵ | ۳٬۴۰۷ فوت مربع | AED ۴٬۴۵۲٬۰۰۰ | — | — | جزئیات
|
| DRSOLV/SD128/E5X01 | ۵ | ۳٬۴۰۷ فوت مربع | AED ۴٬۴۶۱٬۰۰۰ | — | — | جزئیات
|
| DRSOLV/SD121/E3X06 | ۵ | ۳٬۴۰۷ فوت مربع | AED ۴٬۴۷۲٬۰۰۰ | — | — | جزئیات
|
| DRSOLV/SD136/E6X01 | ۵ | ۳٬۴۰۷ فوت مربع | AED ۴٬۴۷۲٬۰۰۰ | — | — | جزئیات
|
| DRSOLV/SD157/E8X10 | ۵ | ۳٬۴۰۷ فوت مربع | AED ۴٬۴۷۲٬۰۰۰ | — | — | جزئیات
|
| DRSOLV/SD135/E5X08 | ۵ | ۳٬۴۰۷ فوت مربع | AED ۴٬۴۸۵٬۰۰۰ | — | — | جزئیات
|
Damac Riverside offers homes in Dubai Investment Park, دبی, within an established DAMAC development.
فهرست کامل املاک را ببینیدتحلیلها: هفت پرسش برای بازدید زنده ویدئویی از ملک در دبی
دبی · پارک سرمایهگذاری دبی · هفت پرسش برای بازدید زنده ویدئویی از ملک در دبی · خرید ملک در دبی: راهنمایی برای خریداران بینالمللی · خرید ملک در دبی از ایالات متحده