แผนชำระเงิน
ราคาเริ่มต้น: AED 4,337,000.00
เงินจองจะนับรวมในงวดแรก
| ขั้นตอนชำระเงิน | กำหนดชำระยอดคงเหลือ | % | ราคายูนิตที่แน่นอน |
|---|---|---|---|
| งวดแรก | เมื่อจอง | 10% | AED 433,700.00 |
| ผ่อนรายเดือน | เดือน 1–48 | 1% × 48 | AED 43,370.00 |
| การส่งมอบ | เดือน 48 | 42% | AED 1,821,540.00 |
การซื้อของคุณ
ราคาเริ่มต้น: AED 4,337,000.00
เงินจองจะนับรวมในงวดแรก
| ขั้นตอนชำระเงิน | กำหนดชำระยอดคงเหลือ | % | ราคายูนิตที่แน่นอน |
|---|---|---|---|
| งวดแรก | เมื่อจอง | 10% | AED 433,700.00 |
| ผ่อนรายเดือน | เดือน 1–48 | 1% × 48 | AED 43,370.00 |
| การส่งมอบ | เดือน 48 | 42% | AED 1,821,540.00 |
ชุดทองคำ 21K ครบชุดสำหรับภรรยาของคุณ เฉพาะการจองซื้อผ่านเว็บไซต์
| ประเภท | ห้องนอน | ขนาด | ราคาเริ่มต้น |
|---|---|---|---|
| ทาวน์เฮาส์ | 5 ห้องนอน | 3407 ตารางฟุต | AED 4,337,000 |
26 Units
| ยูนิต | ห้องนอน | ขนาด | ราคา | ชั้น | ทิวทัศน์ | รายละเอียดยูนิต |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DRSOLV/SD263/E24X06 | 5 | 3,407 ตารางฟุต | AED 4,337,000 | — | — | รายละเอียด
|
| DRSOLV/SD264/E25X01 | 5 | 3,407 ตารางฟุต | AED 4,337,000 | — | — | รายละเอียด
|
| DRSOLV/SD297/E28X10 | 5 | 3,407 ตารางฟุต | AED 4,337,000 | — | — | รายละเอียด
|
| DRSOLV/SD298/E29X01 | 5 | 3,407 ตารางฟุต | AED 4,337,000 | — | — | รายละเอียด
|
| DRSOLV/SD279/E26X08 | 5 | 3,407 ตารางฟุต | AED 4,338,000 | — | — | รายละเอียด
|
| DRSOLV/SD280/E27X01 | 5 | 3,407 ตารางฟุต | AED 4,338,000 | — | — | รายละเอียด
|
| DRSOLV/SD194/E14X01 | 5 | 3,407 ตารางฟุต | AED 4,405,000 | — | — | รายละเอียด
|
| DRSOLV/SD211/E15X08 | 5 | 3,407 ตารางฟุต | AED 4,405,000 | — | — | รายละเอียด
|
| DRSOLV/SD272/E26X01 | 5 | 3,407 ตารางฟุต | AED 4,405,000 | — | — | รายละเอียด
|
| DRSOLV/SD166/E10X01 | 5 | 3,407 ตารางฟุต | AED 4,406,000 | — | — | รายละเอียด
|
| DRSOLV/SD193/E13X06 | 5 | 3,407 ตารางฟุต | AED 4,407,000 | — | — | รายละเอียด
|
| DRSOLV/SD108/E2X01 | 5 | 3,407 ตารางฟุต | AED 4,422,000 | — | — | รายละเอียด
|
| DRSOLV/SD107/E1X08 | 5 | 3,407 ตารางฟุต | AED 4,426,000 | — | — | รายละเอียด
|
| DRSOLV/SD116/E3X01 | 5 | 3,407 ตารางฟุต | AED 4,431,000 | — | — | รายละเอียด
|
| DRSOLV/SD127/E4X06 | 5 | 3,407 ตารางฟุต | AED 4,452,000 | — | — | รายละเอียด
|
| DRSOLV/SD128/E5X01 | 5 | 3,407 ตารางฟุต | AED 4,461,000 | — | — | รายละเอียด
|
| DRSOLV/SD121/E3X06 | 5 | 3,407 ตารางฟุต | AED 4,472,000 | — | — | รายละเอียด
|
| DRSOLV/SD136/E6X01 | 5 | 3,407 ตารางฟุต | AED 4,472,000 | — | — | รายละเอียด
|
| DRSOLV/SD157/E8X10 | 5 | 3,407 ตารางฟุต | AED 4,472,000 | — | — | รายละเอียด
|
| DRSOLV/SD135/E5X08 | 5 | 3,407 ตารางฟุต | AED 4,485,000 | — | — | รายละเอียด
|
Damac Riverside offers homes in Dubai Investment Park, ดูไบ, within an established DAMAC development.
ดูรายการอสังหาริมทรัพย์ทั้งหมดข้อมูลเชิงลึก: เจ็ดคำถามสำหรับชมอสังหาริมทรัพย์ในดูไบผ่านวิดีโอสด
ดูไบ · Dubai Investment Park · เจ็ดคำถามสำหรับชมอสังหาริมทรัพย์ในดูไบผ่านวิดีโอสด · การซื้ออสังหาริมทรัพย์ในดูไบ: คู่มือสำหรับผู้ซื้อระหว่างประเทศ · การซื้ออสังหาริมทรัพย์ในดูไบจากสหรัฐอเมริกา