Tổng quan dự án
Fayrouz at DAMAC Hills Baghdad của DAMAC tại Baghdad. Khám phá các căn đang mở bán cùng AL SAEB.
| Loại | Phòng ngủ | Diện tích | Giá khởi điểm |
|---|---|---|---|
| Biệt thự | 4 Phòng ngủ | 3189–4701 ft² | 1.557.000.000 IQD |
| Biệt thự | 5 Phòng ngủ | 8054 ft² | 5.053.500.000 IQD |
71 Units
| Căn | Phòng ngủ | Diện tích | Giá | Tầng | Tầm nhìn | Chi tiết căn |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DHBF/SD315/XY254 | 4 | 3.189 ft² | 1.557.000.000 IQD | — | — | Chi tiết
|
| DHBF/SD317/XY256 | 4 | 3.189 ft² | 1.557.000.000 IQD | — | — | Chi tiết
|
| DHBF/SD352/XY291 | 4 | 3.189 ft² | 1.557.000.000 IQD | — | — | Chi tiết
|
| DHBF/SD359/XY298 | 4 | 3.189 ft² | 1.557.000.000 IQD | — | — | Chi tiết
|
| DHBF/SD361/XY300 | 4 | 3.189 ft² | 1.557.000.000 IQD | — | — | Chi tiết
|
| DHBF/SD381/XY320 | 4 | 3.189 ft² | 1.557.000.000 IQD | — | — | Chi tiết
|
| DHBF/SD406/XY345 | 4 | 3.189 ft² | 1.557.000.000 IQD | — | — | Chi tiết
|
| DHBF/SD409/XY348 | 4 | 3.189 ft² | 1.557.000.000 IQD | — | — | Chi tiết
|
| DHBF/SD414/XY353 | 4 | 3.189 ft² | 1.557.000.000 IQD | — | — | Chi tiết
|
| DHBF/SD423/XY362 | 4 | 3.189 ft² | 1.557.000.000 IQD | — | — | Chi tiết
|
| DHBF/SD441/XY380 | 4 | 3.189 ft² | 1.557.000.000 IQD | — | — | Chi tiết
|
| DHBF/SD451/XY390 | 4 | 3.189 ft² | 1.557.000.000 IQD | — | — | Chi tiết
|
| DHBF/SD513/XY452 | 4 | 3.189 ft² | 1.557.000.000 IQD | — | — | Chi tiết
|
| DHBF/SD517/XY456 | 4 | 3.189 ft² | 1.557.000.000 IQD | — | — | Chi tiết
|
| DHBF/SD523/XY462 | 4 | 3.189 ft² | 1.557.000.000 IQD | — | — | Chi tiết
|
| DHBF/SD525/XY464 | 4 | 3.189 ft² | 1.557.000.000 IQD | — | — | Chi tiết
|
| DHBF/SD529/XY468 | 4 | 3.189 ft² | 1.557.000.000 IQD | — | — | Chi tiết
|
| DHBF/SD532/XY471 | 4 | 3.189 ft² | 1.557.000.000 IQD | — | — | Chi tiết
|
| DHBF/SD539/XY478 | 4 | 3.189 ft² | 1.557.000.000 IQD | — | — | Chi tiết
|
| DHBF/SD541/XY480 | 4 | 3.189 ft² | 1.557.000.000 IQD | — | — | Chi tiết
|
Fayrouz at DAMAC Hills Baghdad của DAMAC tại Baghdad. Khám phá các căn đang mở bán cùng AL SAEB.