Projeye genel bakış
Baghdad konumunda, DAMAC tarafından geliştirilen Harir Residences. AL SAEB ile mevcut konutları inceleyin.
| Tür | Yatak odası | Alan | Başlangıç fiyatı |
|---|---|---|---|
| Daire | 1 Yatak odaları | 1252–1334 ft² | IQD 498.000.000 |
| Daire | 2 Yatak odaları | 2130–2372 ft² | IQD 646.500.000 |
| Daire | 3 Yatak odaları | 2483–2574 ft² | IQD 754.500.000 |
21 Units
| Konut | Yatak odası | Alan | Fiyat | Kat | Manzara | Konut ayrıntıları |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DHBH1A/3/303 | 1 | 1.252 ft² | IQD 498.000.000 | — | — | Ayrıntılar
|
| DHBH1A/2/208 | 1 | 1.330 ft² | IQD 504.000.000 | — | — | Ayrıntılar
|
| DHBH1A/2/203 | 1 | 1.334 ft² | IQD 505.500.000 | — | — | Ayrıntılar
|
| DHBH1A/2/206 | 1 | 1.334 ft² | IQD 505.500.000 | — | — | Ayrıntılar
|
| DHBH1A/2/210 | 1 | 1.334 ft² | IQD 505.500.000 | — | — | Ayrıntılar
|
| DHBH1A/3/305 | 1 | 1.301 ft² | IQD 507.000.000 | — | — | Ayrıntılar
|
| DHBH1A/3/309 | 1 | 1.301 ft² | IQD 507.000.000 | — | — | Ayrıntılar
|
| DHBH1A/3/304 | 1 | 1.308 ft² | IQD 508.500.000 | — | — | Ayrıntılar
|
| DHBH1A/3/310 | 1 | 1.308 ft² | IQD 508.500.000 | — | — | Ayrıntılar
|
| DHBH1A/5/509 | 2 | 2.130 ft² | IQD 646.500.000 | — | — | Ayrıntılar
|
| DHBH1A/3/301 | 2 | 2.372 ft² | IQD 652.500.000 | — | — | Ayrıntılar
|
| DHBH1A/3/313 | 2 | 2.372 ft² | IQD 652.500.000 | — | — | Ayrıntılar
|
| DHBH1A/11/1109 | 2 | 2.130 ft² | IQD 720.000.000 | — | — | Ayrıntılar
|
| DHBH1A/5/507 | 3 | 2.517 ft² | IQD 754.500.000 | — | — | Ayrıntılar
|
| DHBH1A/6/606 | 3 | 2.489 ft² | IQD 763.500.000 | — | — | Ayrıntılar
|
| DHBH1A/6/604 | 3 | 2.495 ft² | IQD 765.000.000 | — | — | Ayrıntılar
|
| DHBH1A/8/804 | 3 | 2.495 ft² | IQD 795.000.000 | — | — | Ayrıntılar
|
| DHBH1A/10/1006 | 3 | 2.489 ft² | IQD 822.000.000 | — | — | Ayrıntılar
|
| DHBH1A/10/1007 | 3 | 2.574 ft² | IQD 834.000.000 | — | — | Ayrıntılar
|
| DHBH1A/11/1104 | 3 | 2.483 ft² | IQD 835.500.000 | — | — | Ayrıntılar
|
Baghdad konumunda, DAMAC tarafından geliştirilen Harir Residences. AL SAEB ile mevcut konutları inceleyin.