Огляд проєкту
Harir Residences від DAMAC у Baghdad. Перегляньте доступні об’єкти разом з AL SAEB.

| Тип | Спальні | Площа | Початкова ціна |
|---|---|---|---|
| Апартаменти | 1 Спальні | 1252–1334 кв. фут | 498 000 000 IQD |
| Апартаменти | 2 Спальні | 2130–2372 кв. фут | 646 500 000 IQD |
| Апартаменти | 3 Спальні | 2483–2574 кв. фут | 754 500 000 IQD |
21 Units
| Юніт | Спальні | Площа | Ціна | Поверх | Краєвид | Відомості про об’єкт |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DHBH1A/3/303 | 1 | 1 252 кв. фут | 498 000 000 IQD | — | — | Деталі
|
| DHBH1A/2/208 | 1 | 1 330 кв. фут | 504 000 000 IQD | — | — | Деталі
|
| DHBH1A/2/203 | 1 | 1 334 кв. фут | 505 500 000 IQD | — | — | Деталі
|
| DHBH1A/2/206 | 1 | 1 334 кв. фут | 505 500 000 IQD | — | — | Деталі
|
| DHBH1A/2/210 | 1 | 1 334 кв. фут | 505 500 000 IQD | — | — | Деталі
|
| DHBH1A/3/305 | 1 | 1 301 кв. фут | 507 000 000 IQD | — | — | Деталі
|
| DHBH1A/3/309 | 1 | 1 301 кв. фут | 507 000 000 IQD | — | — | Деталі
|
| DHBH1A/3/304 | 1 | 1 308 кв. фут | 508 500 000 IQD | — | — | Деталі
|
| DHBH1A/3/310 | 1 | 1 308 кв. фут | 508 500 000 IQD | — | — | Деталі
|
| DHBH1A/5/509 | 2 | 2 130 кв. фут | 646 500 000 IQD | — | — | Деталі
|
| DHBH1A/3/301 | 2 | 2 372 кв. фут | 652 500 000 IQD | — | — | Деталі
|
| DHBH1A/3/313 | 2 | 2 372 кв. фут | 652 500 000 IQD | — | — | Деталі
|
| DHBH1A/11/1109 | 2 | 2 130 кв. фут | 720 000 000 IQD | — | — | Деталі
|
| DHBH1A/5/507 | 3 | 2 517 кв. фут | 754 500 000 IQD | — | — | Деталі
|
| DHBH1A/6/606 | 3 | 2 489 кв. фут | 763 500 000 IQD | — | — | Деталі
|
| DHBH1A/6/604 | 3 | 2 495 кв. фут | 765 000 000 IQD | — | — | Деталі
|
| DHBH1A/8/804 | 3 | 2 495 кв. фут | 795 000 000 IQD | — | — | Деталі
|
| DHBH1A/10/1006 | 3 | 2 489 кв. фут | 822 000 000 IQD | — | — | Деталі
|
| DHBH1A/10/1007 | 3 | 2 574 кв. фут | 834 000 000 IQD | — | — | Деталі
|
| DHBH1A/11/1104 | 3 | 2 483 кв. фут | 835 500 000 IQD | — | — | Деталі
|
Harir Residences від DAMAC у Baghdad. Перегляньте доступні об’єкти разом з AL SAEB.