プロジェクト概要
アル リーム島のオーシャンスケープ開発内にある小売店。運河沿いの住宅街と並んでいる。
| タイプ | ベッドルーム | サイズ | 販売開始価格 |
|---|---|---|---|
| 店舗 | — | 303–1182 平方フィート | AED 493,500 |
17 Units
| 住戸 | ベッドルーム | サイズ | 価格 | 階 | 眺望 | 住戸詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OSR/1/126 | 店舗 | 313 平方フィート | AED 493,500 | — | — | 詳細
|
| OSR/G/G05A | 店舗 | 303 平方フィート | AED 499,800 | — | — | 詳細
|
| OSR/G/G01D | 店舗 | 303 平方フィート | AED 500,850 | — | — | 詳細
|
| OSR/1/103 | 店舗 | 325 平方フィート | AED 512,400 | — | — | 詳細
|
| OSR/2/221 | 店舗 | 325 平方フィート | AED 512,400 | — | — | 詳細
|
| OSR/G/G01C | 店舗 | 312 平方フィート | AED 515,550 | — | — | 詳細
|
| OSR/G/G06 | 店舗 | 325 平方フィート | AED 536,550 | — | — | 詳細
|
| OSR/G/G14 | 店舗 | 358 平方フィート | AED 591,150 | — | — | 詳細
|
| OSR/G/G15B | 店舗 | 415 平方フィート | AED 685,650 | — | — | 詳細
|
| OSR/1/136 | 店舗 | 509 平方フィート | AED 725,550 | — | — | 詳細
|
| OSR/G/G15D | 店舗 | 733 平方フィート | AED 1,153,950 | — | — | 詳細
|
| OSR/2/201 | 店舗 | 967 平方フィート | AED 1,160,250 | — | — | 詳細
|
| OSR/1/112 | 店舗 | 1,182 平方フィート | AED 1,242,150 | — | — | 詳細
|
| OSR/1/101 | 店舗 | 1,032 平方フィート | AED 1,316,700 | — | — | 詳細
|
| OSR/G/G15A | 店舗 | 895 平方フィート | AED 1,411,200 | — | — | 詳細
|
| OSR/G/G01 | 店舗 | 1,126 平方フィート | AED 1,605,450 | — | — | 詳細
|
| OSR/1/135 | 店舗 | 460 平方フィート | AED 656,250 | — | — | 詳細
|
アル リーム島のオーシャンスケープ開発内にある小売店。運河沿いの住宅街と並んでいる。
ご購入
Illustrative amounts based on the starting price of AED 493,500. Final amounts depend on your unit price and applicable plan.
| Payment stage | When due | Percent per payment | Amount per payment |
|---|---|---|---|
| Down payment: 2% reservation + 8% completion | On booking | 10% | AED 49,350 |
| Monthly installments | Month 1 · 48 installments · monthly | 1% × 48 | AED 4,935 |
| Handover balance | Month 48 | 42% | AED 207,270 |