แผนชำระเงิน
ราคาเริ่มต้น: AED 2,135,000.00
เงินจองจะนับรวมในงวดแรก
| ขั้นตอนชำระเงิน | กำหนดชำระยอดคงเหลือ | % | ราคายูนิตที่แน่นอน |
|---|---|---|---|
| งวดแรก | เมื่อจอง | 10% | AED 213,500.00 |
| ผ่อนรายเดือน | เดือน 1–48 | 1% × 48 | AED 21,350.00 |
| การส่งมอบ | เดือน 48 | 42% | AED 896,700.00 |
การซื้อของคุณ
ราคาเริ่มต้น: AED 2,135,000.00
เงินจองจะนับรวมในงวดแรก
| ขั้นตอนชำระเงิน | กำหนดชำระยอดคงเหลือ | % | ราคายูนิตที่แน่นอน |
|---|---|---|---|
| งวดแรก | เมื่อจอง | 10% | AED 213,500.00 |
| ผ่อนรายเดือน | เดือน 1–48 | 1% × 48 | AED 21,350.00 |
| การส่งมอบ | เดือน 48 | 42% | AED 896,700.00 |
ชุดทองคำ 21K ครบชุดสำหรับภรรยาของคุณ เฉพาะการจองซื้อผ่านเว็บไซต์
| ประเภท | ห้องนอน | ขนาด | ราคาเริ่มต้น |
|---|---|---|---|
| อพาร์ตเมนต์ | 1 ห้องนอน | 756–1687 ตารางฟุต | AED 2,135,000 |
| อพาร์ตเมนต์ | 2 ห้องนอน | 1109–1852 ตารางฟุต | AED 2,965,000 |
| อพาร์ตเมนต์ | 3 ห้องนอน | 3144 ตารางฟุต | AED 15,999,000 |
| อพาร์ตเมนต์ | 5 ห้องนอน | 4971–5381 ตารางฟุต | AED 25,341,000 |
90 Units
| ยูนิต | ห้องนอน | ขนาด | ราคา | ชั้น | ทิวทัศน์ | รายละเอียดยูนิต |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DC2/P5/P502 | 1 | 756 ตารางฟุต | AED 2,135,000 | — | — | รายละเอียด
|
| DC2/P6/P604 | 1 | 759 ตารางฟุต | AED 2,142,000 | — | — | รายละเอียด
|
| DC2/P6/P606 | 1 | 759 ตารางฟุต | AED 2,142,000 | — | — | รายละเอียด
|
| DC2/P4/P409 | 1 | 765 ตารางฟุต | AED 2,149,000 | — | — | รายละเอียด
|
| DC2/1/102 | 1 | 843 ตารางฟุต | AED 2,185,000 | — | — | รายละเอียด
|
| DC2/P1/P102 | 1 | 832 ตารางฟุต | AED 2,192,000 | — | — | รายละเอียด
|
| DC2/P1/P103 | 1 | 832 ตารางฟุต | AED 2,192,000 | — | — | รายละเอียด
|
| DC2/P1/P104 | 1 | 832 ตารางฟุต | AED 2,192,000 | — | — | รายละเอียด
|
| DC2/P1/P105 | 1 | 832 ตารางฟุต | AED 2,192,000 | — | — | รายละเอียด
|
| DC2/P1/P106 | 1 | 832 ตารางฟุต | AED 2,192,000 | — | — | รายละเอียด
|
| DC2/P1/P107 | 1 | 832 ตารางฟุต | AED 2,192,000 | — | — | รายละเอียด
|
| DC2/1/101 | 1 | 853 ตารางฟุต | AED 2,195,000 | — | — | รายละเอียด
|
| DC2/P2/P205 | 1 | 832 ตารางฟุต | AED 2,200,000 | — | — | รายละเอียด
|
| DC2/P2/P207 | 1 | 832 ตารางฟุต | AED 2,200,000 | — | — | รายละเอียด
|
| DC2/P3/P303 | 1 | 832 ตารางฟุต | AED 2,208,000 | — | — | รายละเอียด
|
| DC2/P3/P307 | 1 | 832 ตารางฟุต | AED 2,208,000 | — | — | รายละเอียด
|
| DC2/P3/P309 | 1 | 832 ตารางฟุต | AED 2,208,000 | — | — | รายละเอียด
|
| DC2/P4/P402 | 1 | 832 ตารางฟุต | AED 2,215,000 | — | — | รายละเอียด
|
| DC2/P4/P403 | 1 | 832 ตารางฟุต | AED 2,215,000 | — | — | รายละเอียด
|
| DC2/P4/P404 | 1 | 832 ตารางฟุต | AED 2,215,000 | — | — | รายละเอียด
|
ที่พักอาศัยบนถนน Sheikh Zayed ที่มีสวนลอยฟ้าและดาดฟ้าชมวิวแบบพาโนรามา
ดูรายการอสังหาริมทรัพย์ทั้งหมดข้อมูลเชิงลึก: เจ็ดคำถามสำหรับชมอสังหาริมทรัพย์ในดูไบผ่านวิดีโอสด
ดูไบ · Sheikh Zayed Road · เจ็ดคำถามสำหรับชมอสังหาริมทรัพย์ในดูไบผ่านวิดีโอสด · การซื้ออสังหาริมทรัพย์ในดูไบ: คู่มือสำหรับผู้ซื้อระหว่างประเทศ · การซื้ออสังหาริมทรัพย์ในดูไบจากสหรัฐอเมริกา