แผนชำระเงิน
ราคาเริ่มต้น: AED 1,689,882
เงินจองจะนับรวมในงวดแรก
| ขั้นตอนชำระเงิน | กำหนดชำระยอดคงเหลือ | % | ราคายูนิตที่แน่นอน |
|---|---|---|---|
| งวดแรก | เมื่อจอง | 10% | AED 168,988.20 |
| ผ่อนรายเดือน | เดือน 1–48 | 1% × 48 | AED 16,898.82 |
| การส่งมอบ | เดือน 48 | 42% | AED 709,750.44 |
AL SAEB · ELEMENTAL DEVELOPMENTS
ขาย · ที่อยู่อาศัย
Jumeirah Garden City, ดูไบ, สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

การซื้อของคุณ
ราคาเริ่มต้น: AED 1,689,882
เงินจองจะนับรวมในงวดแรก
| ขั้นตอนชำระเงิน | กำหนดชำระยอดคงเหลือ | % | ราคายูนิตที่แน่นอน |
|---|---|---|---|
| งวดแรก | เมื่อจอง | 10% | AED 168,988.20 |
| ผ่อนรายเดือน | เดือน 1–48 | 1% × 48 | AED 16,898.82 |
| การส่งมอบ | เดือน 48 | 42% | AED 709,750.44 |
ชุดทองคำ 21K ครบชุดสำหรับภรรยาของคุณ เฉพาะการจองซื้อผ่านเว็บไซต์
| ประเภท | ห้องนอน | ขนาด | ราคาเริ่มต้น |
|---|---|---|---|
| อพาร์ตเมนต์ | 1 ห้องนอน | 629–910 ตารางฟุต | AED 1,689,882 |
| อพาร์ตเมนต์ | 2 ห้องนอน | 964–1,577 ตารางฟุต | AED 2,377,556 |
21 Units
| ยูนิต | ห้องนอน | ขนาด | ราคา | ชั้น | ทิวทัศน์ | รายละเอียดยูนิต |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 504 | 1 | 629 ตารางฟุต | AED 1,689,882 | 5 | — | รายละเอียด
|
| 804 | 1 | 629 ตารางฟุต | AED 1,716,769 | 8 | — | รายละเอียด
|
| 101 | 1 | 910 ตารางฟุต | AED 1,804,262 | 1 | — | รายละเอียด
|
| 201 | 1 | 856 ตารางฟุต | AED 2,102,028 | 2 | — | รายละเอียด
|
| 301 | 1 | 856 ตารางฟุต | AED 2,145,765 | 3 | — | รายละเอียด
|
| 501 | 1 | 856 ตารางฟุต | AED 2,202,190 | 5 | — | รายละเอียด
|
| 801 | 1 | 856 ตารางฟุต | AED 2,301,469 | 8 | — | รายละเอียด
|
| 303 | 2 | 964 ตารางฟุต | AED 2,377,556 | 3 | — | รายละเอียด
|
| 503 | 2 | 964 ตารางฟุต | AED 2,418,305 | 5 | — | รายละเอียด
|
| 202 | 2 | 1,073 ตารางฟุต | AED 2,497,573 | 2 | — | รายละเอียด
|
| 302 | 2 | 1,073 ตารางฟุต | AED 2,518,514 | 3 | — | รายละเอียด
|
| 803 | 2 | 964 ตารางฟุต | AED 2,520,377 | 8 | — | รายละเอียด
|
| 205 | 2 | 1,076 ตารางฟุต | AED 2,563,027 | 2 | — | รายละเอียด
|
| 305 | 2 | 1,076 ตารางฟุต | AED 2,584,525 | 3 | — | รายละเอียด
|
| 502 | 2 | 1,073 ตารางฟุต | AED 2,650,122 | 5 | — | รายละเอียด
|
| 505 | 2 | 1,076 ตารางฟุต | AED 2,749,329 | 5 | — | รายละเอียด
|
| 802 | 2 | 1,073 ตารางฟุต | AED 2,813,653 | 8 | — | รายละเอียด
|
| 805 | 2 | 1,076 ตารางฟุต | AED 2,863,942 | 8 | — | รายละเอียด
|
| 102 | 2 | 1,491 ตารางฟุต | AED 2,879,058 | 1 | — | รายละเอียด
|
| 306 | 2 | 1,577 ตารางฟุต | AED 3,727,588 | 3 | — | รายละเอียด
|
อพาร์ตเมนต์สร้างเสร็จพร้อมขายใน Jumeirah Garden City ดูไบ เลือกชมยูนิตที่มีและเลือกอสังหาริมทรัพย์ของคุณ
ข้อมูลเชิงลึก: เจ็ดคำถามสำหรับชมอสังหาริมทรัพย์ในดูไบผ่านวิดีโอสด
ดูไบ · Jumeirah Garden City · เจ็ดคำถามสำหรับชมอสังหาริมทรัพย์ในดูไบผ่านวิดีโอสด · การซื้ออสังหาริมทรัพย์ในดูไบ: คู่มือสำหรับผู้ซื้อระหว่างประเทศ · การซื้ออสังหาริมทรัพย์ในดูไบจากสหรัฐอเมริกา