프로젝트 개요
AL SAEB와 함께 EMAAR의 Parkwood을 살펴보세요. 아래에서 판매 중인 주택 유형과 가격을 확인하세요.
구매 안내
| 유형 | 침실 | 면적 | 시작가 |
|---|---|---|---|
| 아파트 | 3 침실 | 1821–1944 제곱피트 | AED 4,260,888 |
| 아파트 | 2 침실 | 1176–1508 제곱피트 | AED 2,995,888 |
| 아파트 | 1 침실 | 727–772 제곱피트 | AED 1,803,888 |
19 Units
| 유닛 | 침실 | 면적 | 가격 | 층 | 전망 | 세대 상세 정보 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DE Parkwood A-1-105 | 3 | 1,944 제곱피트 | AED 4,373,888 | — | — | 상세 정보
|
| DE Parkwood B-1-108 | 3 | 1,821 제곱피트 | AED 4,260,888 | — | — | 상세 정보
|
| DE Parkwood A-1-107 | 2 | 1,508 제곱피트 | AED 3,342,888 | — | — | 상세 정보
|
| DE Parkwood A-1-104 | 2 | 1,354 제곱피트 | AED 3,173,888 | — | — | 상세 정보
|
| DE Parkwood A-1-108 | 2 | 1,302 제곱피트 | AED 3,127,888 | — | — | 상세 정보
|
| DE Parkwood B-1-107 | 2 | 1,176 제곱피트 | AED 3,059,888 | — | — | 상세 정보
|
| DE Parkwood A-P-P02 | 2 | 1,309 제곱피트 | AED 3,019,888 | — | — | 상세 정보
|
| DE Parkwood A-P-P03 | 2 | 1,299 제곱피트 | AED 2,995,888 | — | — | 상세 정보
|
| DE Parkwood B-1-104 | 1 | 733 제곱피트 | AED 1,915,888 | — | — | 상세 정보
|
| DE Parkwood B-2-203 | 1 | 730 제곱피트 | AED 1,912,888 | — | — | 상세 정보
|
| DE Parkwood B-1-103 | 1 | 730 제곱피트 | AED 1,909,888 | — | — | 상세 정보
|
| DE Parkwood B-1-105 | 1 | 729 제곱피트 | AED 1,904,888 | — | — | 상세 정보
|
| DE Parkwood B-2-201 | 1 | 741 제곱피트 | AED 1,845,888 | — | — | 상세 정보
|
| DE Parkwood B-1-101 | 1 | 740 제곱피트 | AED 1,842,888 | — | — | 상세 정보
|
| DE Parkwood B-2-202 | 1 | 772 제곱피트 | AED 1,831,888 | — | — | 상세 정보
|
| DE Parkwood B-1-102 | 1 | 772 제곱피트 | AED 1,828,888 | — | — | 상세 정보
|
| DE Parkwood B-1-112 | 1 | 729 제곱피트 | AED 1,814,888 | — | — | 상세 정보
|
| DE Parkwood B-1-113 | 1 | 728 제곱피트 | AED 1,806,888 | — | — | 상세 정보
|
| DE Parkwood B-1-114 | 1 | 727 제곱피트 | AED 1,803,888 | — | — | 상세 정보
|
AL SAEB와 함께 EMAAR의 Parkwood을 살펴보세요. 아래에서 판매 중인 주택 유형과 가격을 확인하세요.
인사이트: 두바이 부동산 라이브 영상 방문에서 물어볼 일곱 가지
두바이 · Dubai Hills Estate · 두바이 부동산 라이브 영상 방문에서 물어볼 일곱 가지 · 두바이에서 부동산 구매하기: 해외 구매자를 위한 가이드 · 미국에서 두바이 부동산 매수하기