支払いプラン
価格は以下から: AED 1,756,888.00
予約金は初回支払いに充当されます。
| 支払い段階 | 残額支払期日 | % | 住戸の確定価格 |
|---|---|---|---|
| 初回支払い | 予約時 | 10% | AED 175,688.80 |
| 毎月の分割払い | 月 1–48 | 1% × 48 | AED 17,568.88 |
| 引渡し | 月 48 | 42% | AED 737,892.96 |
ご購入
価格は以下から: AED 1,756,888.00
予約金は初回支払いに充当されます。
| 支払い段階 | 残額支払期日 | % | 住戸の確定価格 |
|---|---|---|---|
| 初回支払い | 予約時 | 10% | AED 175,688.80 |
| 毎月の分割払い | 月 1–48 | 1% × 48 | AED 17,568.88 |
| 引渡し | 月 48 | 42% | AED 737,892.96 |
| タイプ | ベッドルーム | サイズ | 販売開始価格 |
|---|---|---|---|
| アパートメント | 3 寝室 | 2072 平方フィート | AED 4,009,888 |
| アパートメント | 2 寝室 | 1392–1520 平方フィート | AED 2,938,888 |
| アパートメント | 1 寝室 | 820 平方フィート | AED 1,756,888 |
4 Units
| 住戸 | ベッドルーム | サイズ | 価格 | 階 | 眺望 | 住戸詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DE Rosehill A-G-G03 | 3 | 2,072 平方フィート | AED 4,009,888 | — | — | 詳細
|
| DE Rosehill A-1-102 | 2 | 1,520 平方フィート | AED 3,045,888 | — | — | 詳細
|
| DE Rosehill A-G-G02 | 2 | 1,392 平方フィート | AED 2,938,888 | — | — | 詳細
|
| DE Rosehill B-G-G05 | 1 | 820 平方フィート | AED 1,756,888 | — | — | 詳細
|
AL SAEB とともに、EMAAR が手がける Rosehill at Dubai Hills Estate をご覧ください。 販売中の住戸タイプと価格は以下をご覧ください。
全物件カタログを見るインサイト: 引き渡し時の支払い:ドバイの支払計画を選ぶ前に確認すべき金額
ドバイ · Dubai Hills Estate · 引き渡し時の支払い:ドバイの支払計画を選ぶ前に確認すべき金額 · ドバイの物件をライブ動画で内見するときの七つの質問 · ドバイで不動産を購入する:海外購入者のためのガイド