프로젝트 개요
AL SAEB와 함께 EMAAR의 Valia Tower을 살펴보세요. 아래에서 판매 중인 주택 유형과 가격을 확인하세요.
전체 부동산 목록 보기구매 안내
| 유형 | 침실 | 면적 | 시작가 |
|---|---|---|---|
| 아파트 | 2 침실 | 1257–1258 제곱피트 | AED 2,949,888 |
| 아파트 | 1 침실 | 817–821 제곱피트 | AED 1,971,888 |
14 Units
| 유닛 | 침실 | 면적 | 가격 | 층 | 전망 | 세대 상세 정보 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DC Valia Tower-4-401 | 2 | 1,257 제곱피트 | AED 3,102,888 | — | — | 상세 정보
|
| DC Valia Tower-9-910 | 2 | 1,257 제곱피트 | AED 2,983,888 | — | — | 상세 정보
|
| DC Valia Tower-8-810 | 2 | 1,257 제곱피트 | AED 2,977,888 | — | — | 상세 정보
|
| DC Valia Tower-7-710 | 2 | 1,257 제곱피트 | AED 2,971,888 | — | — | 상세 정보
|
| DC Valia Tower-6-606 | 2 | 1,257 제곱피트 | AED 2,966,888 | — | — | 상세 정보
|
| DC Valia Tower-6-610 | 2 | 1,257 제곱피트 | AED 2,966,888 | — | — | 상세 정보
|
| DC Valia Tower-5-506 | 2 | 1,257 제곱피트 | AED 2,960,888 | — | — | 상세 정보
|
| DC Valia Tower-5-510 | 2 | 1,257 제곱피트 | AED 2,960,888 | — | — | 상세 정보
|
| DC Valia Tower-4-410 | 2 | 1,257 제곱피트 | AED 2,954,888 | — | — | 상세 정보
|
| DC Valia Tower-4-406 | 2 | 1,257 제곱피트 | AED 2,954,888 | — | — | 상세 정보
|
| DC Valia Tower-3-301 | 2 | 1,258 제곱피트 | AED 2,949,888 | — | — | 상세 정보
|
| DC Valia Tower-3-305 | 2 | 1,258 제곱피트 | AED 2,949,888 | — | — | 상세 정보
|
| DC Valia Tower-3-302 | 1 | 821 제곱피트 | AED 1,978,888 | — | — | 상세 정보
|
| DC Valia Tower-4-409 | 1 | 817 제곱피트 | AED 1,971,888 | — | — | 상세 정보
|
AL SAEB와 함께 EMAAR의 Valia Tower을 살펴보세요. 아래에서 판매 중인 주택 유형과 가격을 확인하세요.
전체 부동산 목록 보기인사이트: 인도 시 납부금: 두바이 납부 계획을 고르기 전에 확인할 금액
두바이 · Dubai Creek Harbour · 인도 시 납부금: 두바이 납부 계획을 고르기 전에 확인할 금액 · 두바이 부동산 라이브 영상 방문에서 물어볼 일곱 가지 · 두바이에서 부동산 구매하기: 해외 구매자를 위한 가이드