REPORTAGE
ภาพรวมโครงการ
สำรวจ DG JKIA ใน Nairobi กับ AL SAEB ติดต่อเราเพื่อสอบถามที่อยู่อาศัยที่เปิดขายและข้อเสนอปัจจุบัน
ยูนิตแต่ละรายการจะแสดงในตารางด้านล่างโดยเรียงตามราคา เลือกยูนิตที่ต้องการเพื่อดูรายละเอียดการจอง
AL SAEB · REPORTAGE
ขาย · ที่อยู่อาศัย / เชิงพาณิชย์
Nairobi

REPORTAGE
Nairobi
REPORTAGE
สำรวจ DG JKIA ใน Nairobi กับ AL SAEB ติดต่อเราเพื่อสอบถามที่อยู่อาศัยที่เปิดขายและข้อเสนอปัจจุบัน
ยูนิตแต่ละรายการจะแสดงในตารางด้านล่างโดยเรียงตามราคา เลือกยูนิตที่ต้องการเพื่อดูรายละเอียดการจอง
การซื้อของคุณ
35 ยูนิต · ราคาจากน้อยไปมาก
| ยูนิตที่เลือก | ประเภทที่อยู่อาศัย | พื้นที่ | ชั้น | วิว | รายละเอียดห้อง | ราคายูนิตที่แน่นอน | จอง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 703 | สตูดิโอ | 355 ตารางฟุต | 7 | EXPRESS WAY | ประเภทยูนิต STPrice basis PRICE IN USD | USD 84,158 | |
| 704 | สตูดิโอ | 355 ตารางฟุต | 7 | EXPRESS WAY | ประเภทยูนิต STPrice basis PRICE IN USD | USD 84,158 | |
| 709 | สตูดิโอ | 355 ตารางฟุต | 7 | SGR/สวนสาธารณะ | ประเภทยูนิต STPrice basis PRICE IN USD | USD 84,158 | |
| 710 | สตูดิโอ | 355 ตารางฟุต | 7 | SGR/สวนสาธารณะ | ประเภทยูนิต STPrice basis PRICE IN USD | USD 84,158 | |
| 711 | สตูดิโอ | 355 ตารางฟุต | 7 | SGR/สวนสาธารณะ | ประเภทยูนิต STPrice basis PRICE IN USD | USD 84,158 | |
| 728 | สตูดิโอ | 355 ตารางฟุต | 7 | EXPRESS WAY/สระว่ายน้ำ | ประเภทยูนิต STPrice basis PRICE IN USD | USD 84,158 | |
| 729 | สตูดิโอ | 355 ตารางฟุต | 7 | EXPRESS WAY/สระว่ายน้ำ | ประเภทยูนิต STPrice basis PRICE IN USD | USD 84,158 | |
| 714 | สตูดิโอ | 474 ตารางฟุต | 7 | เมือง | ประเภทยูนิต King STPrice basis PRICE IN USD | USD 112,210 | |
| 237 | อพาร์ตเมนต์ · 1 BR | 525 ตารางฟุต | 2 | COURTYARD | ประเภทยูนิต 1BRPrice basis PRICE IN USD | USD 114,052 | |
| 739 | อพาร์ตเมนต์ · 1 BR | 484 ตารางฟุต | 7 | COURTYARD/สระว่ายน้ำ | ประเภทยูนิต 1BPrice basis PRICE IN USD | USD 114,760 |
ชุดทองคำ 21K ครบชุดเป็นของขวัญสำหรับภรรยาของคุณ เฉพาะการจองซื้อผ่านเว็บไซต์
ราคาเริ่มต้น: USD 84,158
เงินจองจะนับรวมในงวดแรก
| ขั้นตอนชำระเงิน | กำหนดชำระยอดคงเหลือ | % | ราคายูนิตที่แน่นอน |
|---|---|---|---|
| งวดแรก | เมื่อจอง | 10% | USD 8,416 |
| ผ่อนรายเดือน | เดือน 1–48 | 1% × 48 | USD 842 |
| การส่งมอบ | เดือน 48 | 42% | USD 35,346 |