REPORTAGE
Project overview
Residential apartments on Naguru Hill, Kampala, offering studio to three-bedroom layouts, استخرهای شنا, a gym, a business center and communal recreation spaces.


REPORTAGE
Naguru Hill
REPORTAGE
Residential apartments on Naguru Hill, Kampala, offering studio to three-bedroom layouts, استخرهای شنا, a gym, a business center and communal recreation spaces.
خرید شما
164 units · Price: low to high
| واحد انتخابشده | Home type | قیمت دقیق واحد | رزرو |
|---|---|---|---|
| 202 | استودیو | USD ۸۱٬۶۰۰ | |
| 905 | استودیو | USD ۸۷٬۲۰۰ | |
| 1005 | استودیو | USD ۸۸٬۰۰۰ | |
| 1116 | استودیو | USD ۸۸٬۸۰۰ | |
| 306 | apartment · 1 BR | USD ۱۱۷٬۵۰۰ | |
| 308 | apartment · 1 BR | USD ۱۱۷٬۵۰۰ | |
| 309 | apartment · 1 BR | USD ۱۱۷٬۵۰۰ | |
| 310 | apartment · 1 BR | USD ۱۱۷٬۵۰۰ | |
| 409 | apartment · 1 BR | USD ۱۱۸٬۵۰۰ | |
| 411 | apartment · 1 BR | USD ۱۱۸٬۵۰۰ | |
| 506 | apartment · 1 BR | USD ۱۱۹٬۷۵۰ | |
| 508 | apartment · 1 BR | USD ۱۱۹٬۷۵۰ | |
| 511 | apartment · 1 BR | USD ۱۱۹٬۷۵۰ | |
| 512 | apartment · 1 BR | USD ۱۱۹٬۷۵۰ | |
| 513 | apartment · 1 BR | USD ۱۱۹٬۷۵۰ | |
| 514 | apartment · 1 BR | USD ۱۱۹٬۷۵۰ | |
| 518 | apartment · 1 BR | USD ۱۱۹٬۷۵۰ | |
| 519 | apartment · 1 BR | USD ۱۱۹٬۷۵۰ | |
| 606 | apartment · 1 BR | USD ۱۲۰٬۷۵۰ | |
| 608 | apartment · 1 BR | USD ۱۲۰٬۷۵۰ | |
| 611 | apartment · 1 BR | USD ۱۲۰٬۷۵۰ | |
| 612 | apartment · 1 BR | USD ۱۲۰٬۷۵۰ | |
| 613 | apartment · 1 BR | USD ۱۲۰٬۷۵۰ | |
| 614 | apartment · 1 BR | USD ۱۲۰٬۷۵۰ | |
| 701 | apartment · 1 BR | USD ۱۲۲٬۰۰۰ | |
| 706 | apartment · 1 BR | USD ۱۲۲٬۰۰۰ | |
| 711 | apartment · 1 BR | USD ۱۲۲٬۰۰۰ | |
| 712 | apartment · 1 BR | USD ۱۲۲٬۰۰۰ | |
| 713 | apartment · 1 BR | USD ۱۲۲٬۰۰۰ | |
| 714 | apartment · 1 BR | USD ۱۲۲٬۰۰۰ | |
| 719 | apartment · 1 BR | USD ۱۲۲٬۰۰۰ | |
| 801 | apartment · 1 BR | USD ۱۲۳٬۰۰۰ | |
| 806 | apartment · 1 BR | USD ۱۲۳٬۰۰۰ | |
| 808 | apartment · 1 BR | USD ۱۲۳٬۰۰۰ | |
| 811 | apartment · 1 BR | USD ۱۲۳٬۰۰۰ | |
| 812 | apartment · 1 BR | USD ۱۲۳٬۰۰۰ | |
| 813 | apartment · 1 BR | USD ۱۲۳٬۰۰۰ | |
| 814 | apartment · 1 BR | USD ۱۲۳٬۰۰۰ | |
| 819 | apartment · 1 BR | USD ۱۲۳٬۰۰۰ | |
| 906 | apartment · 1 BR | USD ۱۲۴٬۰۰۰ | |
| 911 | apartment · 1 BR | USD ۱۲۴٬۰۰۰ | |
| 912 | apartment · 1 BR | USD ۱۲۴٬۰۰۰ | |
| 913 | apartment · 1 BR | USD ۱۲۴٬۰۰۰ | |
| 914 | apartment · 1 BR | USD ۱۲۴٬۰۰۰ | |
| 919 | apartment · 1 BR | USD ۱۲۴٬۰۰۰ | |
| 1006 | apartment · 1 BR | USD ۱۲۵٬۲۵۰ | |
| 1008 | apartment · 1 BR | USD ۱۲۵٬۲۵۰ | |
| 1011 | apartment · 1 BR | USD ۱۲۵٬۲۵۰ | |
| 1012 | apartment · 1 BR | USD ۱۲۵٬۲۵۰ | |
| 1013 | apartment · 1 BR | USD ۱۲۵٬۲۵۰ | |
| 1014 | apartment · 1 BR | USD ۱۲۵٬۲۵۰ | |
| 1018 | apartment · 1 BR | USD ۱۲۵٬۲۵۰ | |
| 1019 | apartment · 1 BR | USD ۱۲۵٬۲۵۰ | |
| 1106 | apartment · 1 BR | USD ۱۲۶٬۲۵۰ | |
| 1109 | apartment · 1 BR | USD ۱۲۶٬۲۵۰ | |
| 1110 | apartment · 1 BR | USD ۱۲۶٬۲۵۰ | |
| 1111 | apartment · 1 BR | USD ۱۲۶٬۲۵۰ | |
| 1112 | apartment · 1 BR | USD ۱۲۶٬۲۵۰ | |
| 1201 | apartment · 1 BR | USD ۱۲۷٬۵۰۰ | |
| 1204 | apartment · 1 BR | USD ۱۲۷٬۵۰۰ | |
| 1209 | apartment · 1 BR | USD ۱۲۷٬۵۰۰ | |
| 1211 | apartment · 1 BR | USD ۱۲۷٬۵۰۰ | |
| 1212 | apartment · 1 BR | USD ۱۲۷٬۵۰۰ | |
| 1217 | apartment · 1 BR | USD ۱۲۷٬۵۰۰ | |
| 1301 | apartment · 1 BR | USD ۱۲۸٬۵۰۰ | |
| 1306 | apartment · 1 BR | USD ۱۲۸٬۵۰۰ | |
| 1309 | apartment · 1 BR | USD ۱۲۸٬۵۰۰ | |
| 1310 | apartment · 1 BR | USD ۱۲۸٬۵۰۰ | |
| 1311 | apartment · 1 BR | USD ۱۲۸٬۵۰۰ | |
| 1317 | apartment · 1 BR | USD ۱۲۸٬۵۰۰ | |
| 1404 | apartment · 1 BR | USD ۱۲۹٬۷۵۰ | |
| 1406 | apartment · 1 BR | USD ۱۲۹٬۷۵۰ | |
| 1409 | apartment · 1 BR | USD ۱۲۹٬۷۵۰ | |
| 1410 | apartment · 1 BR | USD ۱۲۹٬۷۵۰ | |
| 1411 | apartment · 1 BR | USD ۱۲۹٬۷۵۰ | |
| 1412 | apartment · 1 BR | USD ۱۲۹٬۷۵۰ | |
| 1417 | apartment · 1 BR | USD ۱۲۹٬۷۵۰ | |
| 101 | apartment · 2 BR | USD ۲۲۲٬۲۰۰ | |
| 102 | apartment · 2 BR | USD ۲۲۲٬۲۰۰ | |
| 103 | apartment · 2 BR | USD ۲۲۲٬۲۰۰ | |
| 104 | apartment · 2 BR | USD ۲۲۲٬۲۰۰ | |
| 203 | apartment · 2 BR | USD ۲۲۴٬۴۰۰ | |
| 204 | apartment · 2 BR | USD ۲۲۴٬۴۰۰ | |
| 205 | apartment · 2 BR | USD ۲۲۴٬۴۰۰ | |
| 206 | apartment · 2 BR | USD ۲۲۴٬۴۰۰ | |
| 307 | apartment · 2 BR | USD ۲۲۶٬۶۰۰ | |
| 312 | apartment · 2 BR | USD ۲۲۶٬۶۰۰ | |
| 403 | apartment · 2 BR | USD ۲۲۸٬۸۰۰ | |
| 404 | apartment · 2 BR | USD ۲۲۸٬۸۰۰ | |
| 407 | apartment · 2 BR | USD ۲۲۸٬۸۰۰ | |
| 412 | apartment · 2 BR | USD ۲۲۸٬۸۰۰ | |
| 503 | apartment · 2 BR | USD ۲۳۱٬۰۰۰ | |
| 504 | apartment · 2 BR | USD ۲۳۱٬۰۰۰ | |
| 507 | apartment · 2 BR | USD ۲۳۱٬۰۰۰ | |
| 509 | apartment · 2 BR | USD ۲۳۱٬۰۰۰ | |
| 510 | apartment · 2 BR | USD ۲۳۱٬۰۰۰ | |
| 515 | apartment · 2 BR | USD ۲۳۱٬۰۰۰ | |
| 516 | apartment · 2 BR | USD ۲۳۱٬۰۰۰ | |
| 520 | apartment · 2 BR | USD ۲۳۱٬۰۰۰ | |
| 604 | apartment · 2 BR | USD ۲۳۳٬۲۰۰ | |
| 607 | apartment · 2 BR | USD ۲۳۳٬۲۰۰ | |
| 609 | apartment · 2 BR | USD ۲۳۳٬۲۰۰ | |
| 610 | apartment · 2 BR | USD ۲۳۳٬۲۰۰ | |
| 615 | apartment · 2 BR | USD ۲۳۳٬۲۰۰ | |
| 620 | apartment · 2 BR | USD ۲۳۳٬۲۰۰ | |
| 703 | apartment · 2 BR | USD ۲۳۵٬۴۰۰ | |
| 704 | apartment · 2 BR | USD ۲۳۵٬۴۰۰ | |
| 707 | apartment · 2 BR | USD ۲۳۵٬۴۰۰ | |
| 710 | apartment · 2 BR | USD ۲۳۵٬۴۰۰ | |
| 715 | apartment · 2 BR | USD ۲۳۵٬۴۰۰ | |
| 720 | apartment · 2 BR | USD ۲۳۵٬۴۰۰ | |
| 803 | apartment · 2 BR | USD ۲۳۷٬۶۰۰ | |
| 804 | apartment · 2 BR | USD ۲۳۷٬۶۰۰ | |
| 807 | apartment · 2 BR | USD ۲۳۷٬۶۰۰ | |
| 809 | apartment · 2 BR | USD ۲۳۷٬۶۰۰ | |
| 810 | apartment · 2 BR | USD ۲۳۷٬۶۰۰ | |
| 815 | apartment · 2 BR | USD ۲۳۷٬۶۰۰ | |
| 904 | apartment · 2 BR | USD ۲۳۹٬۸۰۰ | |
| 907 | apartment · 2 BR | USD ۲۳۹٬۸۰۰ | |
| 910 | apartment · 2 BR | USD ۲۳۹٬۸۰۰ | |
| 915 | apartment · 2 BR | USD ۲۳۹٬۸۰۰ | |
| 916 | apartment · 2 BR | USD ۲۳۹٬۸۰۰ | |
| 920 | apartment · 2 BR | USD ۲۳۹٬۸۰۰ | |
| 1003 | apartment · 2 BR | USD ۲۴۲٬۰۰۰ | |
| 1004 | apartment · 2 BR | USD ۲۴۲٬۰۰۰ | |
| 1007 | apartment · 2 BR | USD ۲۴۲٬۰۰۰ | |
| 1009 | apartment · 2 BR | USD ۲۴۲٬۰۰۰ | |
| 1010 | apartment · 2 BR | USD ۲۴۲٬۰۰۰ | |
| 1015 | apartment · 2 BR | USD ۲۴۲٬۰۰۰ | |
| 1016 | apartment · 2 BR | USD ۲۴۲٬۰۰۰ | |
| 1020 | apartment · 2 BR | USD ۲۴۲٬۰۰۰ | |
| 1105 | apartment · 2 BR | USD ۲۴۴٬۲۰۰ | |
| 1107 | apartment · 2 BR | USD ۲۴۴٬۲۰۰ | |
| 1108 | apartment · 2 BR | USD ۲۴۴٬۲۰۰ | |
| 1113 | apartment · 2 BR | USD ۲۴۴٬۲۰۰ | |
| 1114 | apartment · 2 BR | USD ۲۴۴٬۲۰۰ | |
| 1115 | apartment · 2 BR | USD ۲۴۴٬۲۰۰ | |
| 1118 | apartment · 2 BR | USD ۲۴۴٬۲۰۰ | |
| 1205 | apartment · 2 BR | USD ۲۴۶٬۴۰۰ | |
| 1208 | apartment · 2 BR | USD ۲۴۶٬۴۰۰ | |
| 1213 | apartment · 2 BR | USD ۲۴۶٬۴۰۰ | |
| 1214 | apartment · 2 BR | USD ۲۴۶٬۴۰۰ | |
| 1215 | apartment · 2 BR | USD ۲۴۶٬۴۰۰ | |
| 1218 | apartment · 2 BR | USD ۲۴۶٬۴۰۰ | |
| 1305 | apartment · 2 BR | USD ۲۴۸٬۶۰۰ | |
| 1307 | apartment · 2 BR | USD ۲۴۸٬۶۰۰ | |
| 1308 | apartment · 2 BR | USD ۲۴۸٬۶۰۰ | |
| 1313 | apartment · 2 BR | USD ۲۴۸٬۶۰۰ | |
| 1314 | apartment · 2 BR | USD ۲۴۸٬۶۰۰ | |
| 1315 | apartment · 2 BR | USD ۲۴۸٬۶۰۰ | |
| 1318 | apartment · 2 BR | USD ۲۴۸٬۶۰۰ | |
| 1405 | apartment · 2 BR | USD ۲۵۰٬۸۰۰ | |
| 1407 | apartment · 2 BR | USD ۲۵۰٬۸۰۰ | |
| 1408 | apartment · 2 BR | USD ۲۵۰٬۸۰۰ | |
| 1413 | apartment · 2 BR | USD ۲۵۰٬۸۰۰ | |
| 1414 | apartment · 2 BR | USD ۲۵۰٬۸۰۰ | |
| 1415 | apartment · 2 BR | USD ۲۵۰٬۸۰۰ | |
| 1418 | apartment · 2 BR | USD ۲۵۰٬۸۰۰ | |
| 1102 | apartment · 3 BR | USD ۳۶۶٬۳۰۰ | |
| 1103 | apartment · 3 BR | USD ۳۶۶٬۳۰۰ | |
| 1202 | apartment · 3 BR | USD ۳۶۹٬۶۰۰ | |
| 1203 | apartment · 3 BR | USD ۳۶۹٬۶۰۰ | |
| 1302 | apartment · 3 BR | USD ۳۷۲٬۹۰۰ | |
| 1303 | apartment · 3 BR | USD ۳۷۲٬۹۰۰ |
از پیشپرداخت کسر میشود • استرداد وجه ظرف 7 روز مجاز است
سرویس کامل طلای ۲۱ عیار برای همسرتان. فقط رزرو خرید از سایت.
قیمت از: USD ۸۱٬۶۰۰
مبلغ رزرو از قسط اول کسر میشود.
| مرحله پرداخت | مهلت تکمیل مانده | % | قیمت دقیق واحد |
|---|---|---|---|
| قسط اول | هنگام رزرو | 10% | USD ۸٬۱۶۰ |
| اقساط ماهانه | ماه 1–48 | 1% × 48 | USD ۸۱۶ |
| تحویل | ماه 48 | 42% | USD ۳۴٬۲۷۲ |